National Hockey League år för år

             
  1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2020-21
  1971-72 1981-82 1991-92 2001-02 2011-12 2021-22
  1972-73 1982-83 1992-93 2002-03 2012-13 2022-23
  1973-74 1983-84 1993-94 2003-04 2013-14 2023-24
  1974-75 1984-85 1994-95 2004-05 2014-15  
  1975-76 1985-86 1995-96 2005-06 2015-16  
  1976-77 1986-87 1996-97 2006-07 2016-17  
  1977-78 1987-88 1997-98 2007-08 2017-18  
  1978-79 1988-89 1998-99  2008-09  2018-19  
  1979-80 1989-90 1999-00 2009-10 2019-20  
             

                                    Svenska spelare i NHL & WHA

         
Debut på 60-70 talet Debut på 1980-talet Debut på 1990-talet