National Hockey League 2021-22                                 

  Metropolitan Division ma v f ÖTF mål po
1 Carolina Hurricanes 82 54 20 8 278-202 116
2 New York Rangers 82 52 24 6 254-207 110
3 Pittsburgh Penguins 82 46 25 11 272-229 103
4 Washington Capitals 82 44 26 12 275-245 100
5 New York Islanders 82 37 35 10 231-237 84
6 Columbus Blue Jackets 82 37 38 7 262-300 81
7 New Jersey Devils 82 27 46 9 248-307 63
8 Philadelphia Flyers 82 25 46 11 211-298 61
               
  Atlantic Division ma v f ÖTF mål po
1 Florida Panthers 82 58 18 6 340-246 122
2 Toronto Maple Leafs 82 54 21 7 315-253 115
3 Tampa Bay Lightning 82 51 23 8 287-233 110
4 Boston Bruins 82 51 26 5 255-220 107
5 Buffalo Sabres 82 32 39 11 232-290 75
6 Detroit Red Wings 82 32 40 10 230-312 74
7 Ottawa Senators 82 33 42 7 225-266 73
8 Montreal Canadiens 82 22 49 11 221-319 55
               

ÖTF = Övertidsförlust

   Central Division ma v f ÖTF mål po
1 Colorado Avalanche 82 56 19 7 312-234 119
2 Minnesota Wild 82 53 22 7 310-253 113
3 St. Louis Blues 82 49 22 11 311-242 109
4 Dallas Stars 82 46 30 6 238-246 98
5 Nashville Predators 82 45 30 7 266-252 97
6 Winnipeg Jets 82 39 32 11 252-257 89
7 Chicago Blackhawks 82 28 42 12 219-291 68
8 Arizona Coyotes 82 25 50 7 207-313 57
               
  Pacific Division ma v f ÖTF mål po
1 Calgary Flames 82 50 21 11 293-208 111
2 Edmonton Oilers 82 49 27 6 290-252 104
3 Los Angeles Kings 82 44 27 11 239-236 99
4 Vegas Golden Knights 82 43 31 8 266-248 94
5 Vancouver Canucks 82 40 30 12 249-236 92
6 San Jose Sharks 82 32 37 13 214-264 77
7 Anaheim Ducks 82 31 37 14 232-271 76
8 Seattle Kraken 82 27 49 6 216-285 60
               

                                       Poängligan 2021-22

  Spelare klubb sp. ma mål ass po utv +/-  
1 Connor McDavid Edmonton 80 44 79 123 45 28  
2 Johnny Gaudreau Calgary 82 40 75 115 26 64  
3 Jonathan Huberdeau Florida 80 30 85 115 54 35  
4 Leon Draisaitl Edmonton 80 55 55 110 40 17  
5 Kirill Kaprizov Minnesota 81 47 61 108 34 27  
6 Auston Matthews Toronto 73 60 46 106 18 20  
7 Steven Stamkos Tampa 81 42 64 106 36 24  
8 Matthew Tkachuk Calgary 82 42 62 104 68 57  
9 J. T. Miller Vancouver 80 32 62 99 47 15  
10 Mitchell Marner Toronto 72 35 62 97 16 23  
11 Roman Josi Nashville 80 23 73 96 46 13  
12 Artemi Panarin New York Rangers 75 22 74 96 18 21  
13 Kyle Connor Winnipeg 79 47 46 93 4 -3  
14 Mikko Rantanen Colorado 75 36 56 92 56 35  
15 Patrick Kane Chicago 78 26 66 92 18 -19  
16 Alexander Ovetjkin Washington 77 50 40 90 18 8  
17 Aleksander Barkov Florida 67 39 49 88 18 36  
18 Nathan MacKinnon Colorado 65 32 56 88 42 22  
19 Nazem Kadri Colorado 71 28 59 87 71 13  
20 Matt Duchene Nashville 78 43 43 86 38 6  
21 Cale Makar Colorado 77 28 58 86 26 48  
22 Kevin Fiala Minnesota 82 33 52 85 52 23  
23 Victor Hedman Tampa 82 20 65 85 36 26  
24 Filip Forsberg Nashville 69 42 42 84 22 12  
25 Jake Guentzel Pittsburgh 76 40 44 84 44 13  
26 Sidney Crosby Pittsburgh 69 31 53 84 32 19  
27 Elias Lindholm Calgary 82 42 40 82 22 61  
28 Vladimir Tarasenko St. Louis 75 34 48 82 32 7  
29 Sam Reinhart Florida 78 33 49 82 13 25  
30 Sebastian Aho Carolina 79 37 44 81 38 18  
                   

                             Poängligan för Svenska spelare 2021-22

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Victor Hedman Tampa 82 20 65 85 36 26  
2 Filip Forsberg Nashville 69 42 42 84 22 12  
3 Elias Lindholm Calgary 82 42 40 82 22 61  
4 Mika Zibanejad New York Rangers 81 29 52 81 12 30  
5 William Nylander Toronto 81 34 46 80 16 -9  
6 Jesper Bratt New Jersey 76 26 47 73 16 0  
7 Elias Pettersson Vancouver 80 32 36 68 12 1  
8 André Burakowsky Colorado 80 22 39 61 18 12  
9 Gabriel Landeskog Colorado 51 30 29 59 78 27  
10 Lucas Raymond (ny) Detroit 82 23 34 57 16 -32  
11 Adrian Kempe Los Angeles 78 35 19 54 46 -2  
12 Gustav Nyquist Columbus 82 18 35 53 26 -12  
13 Rasmus Dahlin Buffalo 80 13 40 53 68 -22  
14 Rasmus Andersson Calgary 82 4 46 50 28 30  
15 Joel Eriksson Ek Minnesota 77 26 23 49 28 16  
16 Victor Olofsson Buffalo 72 20 29 49 6 -16  
17 Viktor Arvidsson Los Angeles 66 20 29 49 22 1  
18 John Klingberg Dallas 74 6 41 47 34 -28  
19 Rickard Rakell Anaheim /Pittsburgh 70 20 21 41 12 0  
20 Mikael Backlund Calgary 82 12 27 39 30 16  
21 Alexander Wennberg Seattle 80 11 26 37 28 -26  
22 Gustav Forsling Florida 71 10 27 37 18 41  
23 Pierre Engvall Toronto 78 15 20 35 30 13  
24 Andreas Johnsson Toronto 71 13 22 35 30 4  
25 William Karlsson Vegas 67 12 23 35 10 3  
26 Erik Karlsson San Jose 50 10 25 35 14 -14  
27 Jesper Fasth Carolina 82 14 20 34 4 24  
28 Oliver Kylington Calgary 73 9 22 31 14 34  
29 Mattias Ekholm Nashville 76 6 25 31 44 14  
30 Nicklas Bäckström Washington 47 6 25 31 12 -8  
31 Calle Järnkrok Seattle / Calgary 66 12 18 30 6 -14  
32 Jonas Brodin Minnesota 73 5 25 30 18 9  
33 Isac Lundeström Anaheim 80 16 13 29 8 -3  
34 Marcus Johansson Seattle / Washington 69 9 20 29 4 -26  
35 Oliver Ekman-Larsson Vancouver 79 5 24 29 52 5  
36 Patrik Hörnqvist Florida 65 11 17 28 19 -5  
37 Rasmus Asplund Buffalo 80 8 19 27 10 -5  
38 Hampus Lindholm Anaheim / Boston 71 5 22 27 46 10  
39 Oskar Lindblom Philadelphia 79 12 14 26 22 -11  
40 Mattias Janmark Vegas 67 9 16 25 21 3  
41 Adam Larsson Seattle 82 8 17 25 55 -23  
42 Jesper Boqvist New Jersey 56 10 13 23 10 -9  
43 Oskar Sundqvist St. Louis / Detroit 59 8 15 23 29 5  
44 Anton Strålman Arizona 74 8 15 23 12 -16  
45 Timothy Liljegren Toronto 61 5 18 23 14 15  
46 Jonathan Dahlén (ny) San Jose 61 12 10 22 12 -25  
47 Adam Boqvist Columbus 52 11 11 22 12 -11  
48 Victor Rask Minnesota / Seattle 47 9 12 21 2 4  
49 Johan Larsson Arizona / Washington 43 7 14 21 32 -4  
50 Jakob Silfverberg Anaheim 53 5 16 21 30 -3  
51 Alexander Edler Los Angeles 41 3 16 19 34 18  
52 Loui Eriksson Arizona 73 3 16 19 6 -18  
53 Marcus Pettersson Pittsburgh 72 2 17 19 38 8  
54 Nils Höglander Vancouver 60 10 8 18 24 -6  
55 Erik Gustafsson Chicago 59 3 15 18 14 -4  
56 Jacob Peterson (ny) Dallas 65 12 5 17 12 -1  
57 Rasmus Sandin Toronto 51 5 11 16 4 9  
58 Carl Grundström Los Angeles 54 9 6 15 26 4  
59 Carl Hagelin Washington 53 3 11 14 20 10  
60 Erik Brännström Ottawa 53 0 14 14 30 -17  
61 Gustav Lindström Detroit 63 1 12 13 22 -12  
62 Sebastian Aho New Y. Islanders 26 2 10 12 10 -6  
63 Emil Bemström Columbus 41 6 5 11 4 -1  
64 Lucas Carlsson Florida 40 3 6 9 10 3  
65 Gabriel Carlsson Columbus 38 2 7 9 24 -3  
66 Anton Blidh Boston 32 2 7 9 24 -3  
67 Robert Hägg Buffalo / Florida 64 1 8 9 35 -9  
68 Fabian Zetterlund (ny) New Jersey 14 3 5 8 0 5  
69 Tobias Björnfot Los Angeles 70 0 8 8 6 -12  
70 Calle Rosén (ny) St. Louis 18 2 5 7 4 -2  
71 Patrik Nemeth New York Rangers 63 2 5 7 28 -9  
72 Oskar Steen Boston 20 2 4 6 6 -1  
73 William Lagesson Edmonton / Montreal 33 0 5 5 13 3  
74 Axel Jonsson-Fjällby (ny) Washington 23 2 2 4 4 0  
75 Nils Lundkvist (ny) New York Rangers 25 1 3 4 0 4  
76 William Eklund (ny) San Jose 9 0 4 4 2 -3  
77 Philip Broberg (ny) Edmonton 23 1 2 3 8 -8  
78 Lias Andersson Los Angeles 20 1 1 2 12 -7  
79 Alexander Holtz (ny) New Jersey 9 0 2 2 2 -5  
80 Linus Högberg (ny) Philadelphia 5 0 2 2 2 0  
81 Jacob Moverare (ny) Los Angeles 19 0 2 2 2 3  
82 Carl Dahlström (ny) Toronto 3 0 2 2 2 2  
83 Jesper Frödén (ny) Boston 7 1 0 1 2 4  
84 Lukas Vejdemo (ny) Montreal 6 1 0 1 0 -3  
85 Mattias Norlinder (ny) Montreal 6 0 1 1 2 2  
86 Fredrik Karlström (ny) Dallas 3 0 1 1 0 2  
87 Jacob Larsson Anaheim 6 0 1 1 2 -3  
88 Linus Sandin (ny) Philadelphia 1 0 0 0 0 0  
89 Viktor Lodin (ny) Ottawa 1 0 0 0 0 0  
90 Victor Söderström Arizona 16 0 0 0 6 -7  
91 Samuel Fagemo (ny) Los Angeles 4 0 0 0 0 -2  
92 David Gustafsson ( Winnipeg 2 0 0 0 0 0  
93 Filip Hållander (ny) Pittsburgh 1 0 0 0 0 0  
94 Kevin Stenlund Columbus 3 0 0 0 2 0  
95 Fredrik Claesson Tampa 9 0 0 0 0 -3  
                   

 

 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
3 maj Florida Panthers - Washington Capitals 2-4 19,678   2 maj Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 5-0 19,338
5 maj Florida Panthers - Washington Capitals 5-1 19,636   4 maj Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 3-5 19,135
7 maj Washington Capitals - Florida Panthers 6-1 18,573   6 maj Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 2-5 19,092
9 maj Washington Capitals - Florida Panthers 2-3 (s.d) 18,573   8 maj Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 7-3 19,092
11 maj Florida Panthers - Washington Capitals 5-3 20,023   10 maj Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 4-3 19,434
13 maj Washington Capitals - Florida Panthers 3-4 (s.d) 18,573   12 maj Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4-3 (s.d) 19.092
          14 maj Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 1-2 19,316
                 
  Florida vidare med 4-2 i matcher         Tampa vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
2 maj Carolina Hurricanes - Boston Bruins 5-1 18,680   3 maj New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3-4 (s.d) 18,006
4 maj Carolina Hurricanes - Boston Bruins 5-2 18,880   5 maj New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5-2 18,006
6 maj Boston Bruins - Carolina Hurricanes 4-2 17,850   7 maj Pittsburgh Penguins - New York Rangers 7-4 18,385
8 maj Boston Bruins - Carolina Hurricanes 5-2 17,850   9 maj Pittsburgh Penguins - New York Rangers 7-2 18,392
10 maj Carolina Hurricanes - Boston Bruins 5-1 19,163   11 maj New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5-3 18,006
12 maj Boston Bruins - Carolina Hurricanes 5-2 17,850   13 maj Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3-5 18,342
14 maj Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3-2 19,513   15 maj New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4-3 (s.d) 18,006
                 
                 
  Carolina vidare med 4-3 imatcher         New York Rangers vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
3 maj Colorado Avalanche - Nashville Predators 7-2 18,091   2 maj Minnesota Wild - St. Louis Blues 0-4 19,053
5 maj Colorado Avalanche - Nashville Predators 2-1 (s,d) 18,115   4 maj Minnesota Wild - St. Louis Blues 6-2 19,376
7 maj Nashville Predators - Colorado Avalanche 3-7 17,430   6 maj St. Louis Blues - Minnesota Wild 1-5 18,096
9 maj Nashville Predators - Colorado Avalanche 3-5 17,188   8 maj St. Louis Blues - Minnesota Wild 5-2 18,096
          10 maj Minnesota Wild - St. Louis Blues 4-5 (s.d) 19,197
          12 maj St. Louis Blues - Minnesota Wild 5-1 18,096
                 
                 
  Colorado vidare med 4-0 i matcher         St. Louis vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
3 maj Calgary Flames - Dallas Stars 1-0 19,289   3 maj Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 3-4 18,347
5 maj Calgary Flames - Dallas Stars 0-2 19,289   5 maj Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 6-0 18,347
7 maj Dallas Stars - Calgary Flames 4-2 18,532   7 maj Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 2-8 18,230
9 maj Dallas Stars - Calgary Flames 1-4 18,532   9 maj Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4-0 18,230
11 maj Calgary Flames - Dallas Stars 3-1 19,289   10 maj Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4-5 (s.d) 18,347
13 maj Dallas Stars - Calgary Flames 4-2 18,532   12 maj Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 2-4 18,301
15 maj Calgary Flames - Dallas Stars 3-2 (s.d) 19,289   14 maj Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 2-0 18,347
                 
                 
  Calgary vidare med 4-3 i matcher         Edmonton vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
17 maj Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1-4 19,656   18 maj Carolina Hurricanes - New York Rangers 2-1 (s.d) 18,705
19 maj Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1-2 19,716   20 maj Carolina Hurricanes - New York Rangers 2-0 19,332
22 maj Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5-1 19,092   22 maj New York Rangers - Carolina Hurricanes 3-1 18,006
23 maj Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2-0 19,092   24 maj New York Rangers - Carolina Hurricanes 4-1 18,006
          26 maj Carolina Hurricanes - New York Rangers 3-1 18,786
          28 maj New York Rangers - Carolina Hurricanes 5-2 18,006
          30 maj Carolina Hurricanes - New York Rangers 2-6 18,922
  Tampa vidare med 4-0 i matcher              
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
17 maj Colorado Avalanche - St. Louis Blues 3-2 (s.d) 18,105   18 maj Calgary Flames - Edmonton Oilers 9-6 19,289
19 maj Colorado Avalanche - St. Louis Blues 1-4 18,117   20 maj Calgary Flames - Edmonton Oilers 3-5 19,289
21 maj St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2-5 18,096   22 maj Edmonton Oilers - Calgary Flames 4-1 18,347
23 maj St. Louis Blues - Colorado Avalanche 3-6 18,096   24 maj Edmonton Oilers - Calgary Flames 5-3 18,347
25 maj Colorado Avalanche - St. Louis Blues 4-5 (s.d) 18,117   26 maj Calgary Flames - Edmonton Oilers 4-5 (s,d) 19,289
27 maj St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2-3 18,096          
                 
                 
  Colorado vidare med 4-2 i matcher         Edmonton vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

semifinal

  Publik    

semifinal

  Publik
1 juni New York Rangers - Tampa Bay Lightning 6-2 18,006   31 maj Colorado  Avalanche - Edmonton Oilers 8-6 18,044
3 juni New York Rangers - Tampa Bay Lightning 3-2 18,006   2 juni Colorado  Avalanche - Edmonton Oilers 4-0 18,107
5 juni Tampa Bay Lightning - New York Rangers 3-2 19,092   4 juni Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 2-4 18,347
7 juni Tampa Bay Lightning - New York Rangers 4-1 19,092   6 juni Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 5-6 (s.d) 18,347
9 juni New York Rangers - Tampa Bay Lightning 1-3 18,006          
11 juni Tampa Bay Lightning - New York Rangers 2-1 19,092          
                 
                 
  Tampa vidare till final med 4-2 i matcher         Colorado vidare till final med 4-0 i matcher    
                 
                 
 

Final

  Publik          
15 juni Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 4-3 (s.d) 17,778          
18 juni Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 7-0 17,849          
20 juni Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 6-2 19,092          
22 juni Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 2-3 (s.d) 19,092          
24 juni Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 2-3 18,015          
26 juni Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 1-2 19,092          
                 
  Colorado Avalanche vinnare  av Stanley Cup 2022              
  4-2 i matcher              
                 
                                  Poängligan Stanley Cup 2022
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Connor Mc David Edmonton 16 10 23 33 10 15  
2 Leon Draisaitl Edmonton 16 7 25 32 6 4  
3 Cale Makar Colorado 20 8 21 29 10 7  
4 Nikita Kucherov Tampa Bay 23 8 19 27 14 7  
5 Mikko Rantanen Colorado 20 5 20 25 4 3  
6 Nathan MacKinnon Colorado 20 13 11 24 0 11  
7 Mika Zibanejad N.Y Rangers 20 10 14 24 4 0  
8 Adam Fox N.Y Rangers 20 5 18 23 2 0  
9 Gabriel Landeskog Colorado 20 11 11 22 6 15  
10 Ondrej Palat Tampa Bay 23 11 10 21 10 10  
11 Steven Stamkos Tampa Bay 23 11 8 19 25 7  
12 Victor Hedman Tampa Bay 23 3 16 19 10 2  
13 Evander Kane Edmonton 15 13 4 17 37 2  
14 Zach Hyman Edmonton 16 11 5 16 4 4  
15 Chris Kreider N.Y Rangers 20 10 6 16 14 -1  
16 Artemi Panarin N.Y Rangers 20 6 10 16 8 -5  
17 Valeri Nichushkin Colorado 20 9 6 15 8 6  
18 Nazem Kadri Colorado 16 7 8 15 8 7  
19 Devon Toews Colorado 20 5 10 15 8 5  
20 Artturi Lehkonen Colorado 20 8 6 14 20 2  
                   
                   Poängligan för Svenska Spelare i Stanley Cup 2022 
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Mika Zibanejad N.Y Rangers 20 10 14 24 4 0  
2 Gabriel Landeskog Colorado 20 11 11 22 6 15  
3 Victor Hedman Tampa Bay 23 3 16 19 10 2  
4 Elias Lindholm Calgary 12 5 4 9 6 -7  
5 Mikael Backlund Calgary 12 5 3 8 8 6  
6 André Burakowsky Colorado 12 3 5 8 2 3  
7 William Nylander Toronto 7 3 4 7 4 1  
8 Rasmus Andersson Calgary 12 3 3 6 23 -10  
9 Adrian Kempe Los Angeles 7 2 4 6 0 -5  
10 Nicklas Bäckström Washington 6 2 4 6 4 1  
11 Joel Eriksson Ek Minnesota 6 3 2 5 8 1  
12 Carl Grundström Los Angeles 6 3 1 4 0 -1  
13 Calle Järnkrok Calgary 12 1 3 4 0 -1  
14 Oliver Kylington Calgary 12 1 2 3 8 5  
15 Jonas Brodin Minnesota 6 1 2 3 2 -2  
16 Pierre Engvall Toronto 7 0 3 3 14 0  
17 Gustav Forsling Florida 10 0 3 3 4 7  
18 Marcus Johansson Washington 6 1 1 2 0 1  
19 Patric Hörnqvist Florida 10 1 1 2 4 -3  
20 Marcus Pettersson Pittsburgh 7 0 2 2 2 3  
21 Johan Larsson Washington 6 0 2 2 2 -2  
22 Mattias Ekholm Nashville 4 0 2 2 0 -2  
23 Alexander Edler Los Angeles 7 0 2 2 14 4  
24 Filip Forsberg Nashville 4 1 0 1 6 -1  
25 Jesper Fasth Carolina 14 1 0 1 0 -2  
26 John Klingberg Dallas 7 0 1 1 26 -2  
27 Philip Broberg Edmonton 1 0 0 0 0 0  
28 Jacob Peterson Dallas 3 0 0 0 0 -2  
29 Calle Rosén St. Louis 9 0 0 0 2 -2  
30 Timothy Liljegren Toronto 2 0 0 0 0 2  
31 Hampus Lindholm Boston 4 0 0 0 0 2  
32 Rickard Rakell Pittsburgh 2 0 0 0 0 0  
33 Patrik Nemeth N.Y Rangers 5 0 0 0 8 -4