National Hockey League 2022-23                                 

  Metropolitan Division ma v f ÖTF mål po
1 Carolina Hurricanes 82 52 21 9 266-213 113
2 New Jersey Devils 82 52 22 8 291-226 112
3 New York Rangers 82 47 22 13 277-219 107
4 New York Islanders 82 42 31 9 243-222 93
5 Pittsburgh Penguins 82 40 31 11 262-264 91
6 Washington Capitals 82 35 37 10 255-265 80
7 Philadelphia Flyers 82 31 38 13 222-277 75
8 Columbus Blue Jackets 82 25 48 9 214-330 59
               
  Atlantic Division ma v f ÖTF mål po
1 Boston Bruins 82 65 12 5 305-177 135
2 Toronto Maple Leafs 82 50 21 11 279-222 111
3 Tampa Bay Lightning 82 46 30 6 283-254 98
4 Florida Panthers 82 42 32 8 290-273 92
5 Buffalo Sabres 82 42 33 7 296-300 91
6 Ottawa Senators 82 39 35 8 262-271 86
7 Detroit Red Wings 82 35 37 10 240-279 80
8 Montreal Canadiens 82 31 45 6 232-307 68
               

ÖTF = Övertidsförlust

   Central Division ma v f ÖTF mål po
1 Colorado Avalanche 82 51 24 7 280-226 109
2 Dallas Stars 82 47 21 14 285-218 108
3 Minnesota Wild 82 46 25 11 246-225 103
4 Winnipeg Jets 82 46 33 3 247-225 95
5 Nashville Predators 82 42 32 8 229-238 92
6 St. Louis Blues 82 37 38 7 263-301 81
7 Arizona Coyotes 82 28 40 14 228-299 70
8 Chicago Blackhawks 82 26 49 7 204-301 59
               
  Pacific Division ma v f ÖTF mål po
1 Vegas Golden Knights 82 51 22 9 272-229 111
2 Edmonton Oilers 82 50 23 9 325-260 109
3 Los Angeles Kings 82 47 25 10 280-257 104
4 Seattle Kraken 82 46 28 8 289-256 100
5 Calgary Flames 82 38 27 17 260-252 93
6 Vancouver Canucks 82 38 37 7 276-298 83
7 San Jose Sharks 82 22 44 16 234-321 60
8 Anaheim Ducks 82 23 47 12 209-338 58
               

                                         Poängligan 2022-23

  Spelare klubb sp. ma mål ass po utv +/-  
1 Connor McDavid Edmonton 82 64 89 153 36 22  
2 Leon Draisaitl Edmonton 80 52 76 128 24 7  
3 David Pastrnak Boston 82 61 52 113 38 34  
4 Nikita Kucherov Tampa 82 30 83 113 36 -2  
5 Nathan MacKinnon Colorado 71 42 69 111 30 29  
6 Jason Robertson Dallas 82 46 63 109 20 37  
7 Matthew Tkachuk Florida 79 40 69 109 123 29  
8 Mikko Rantanen Colorado 82 55 50 105 82 15  
9 Ryan Nugent-Hopkins Edmonton 82 37 67 104 35 12  
10 Elias Pettersson Vancouver 80 39 63 102 14 16  
11 Erik Karlsson San Jose 82 25 76 101 36 -26  
12 Jack Hughes New Jersey 78 43 56 99 6 10  
13 Mitchell Marner Toronto 80 30 69 99 28 18  
14 Brayden Point Tampa Bay 82 51 44 95 7 2  
15 Tage Thompson Buffalo 78 47 47 94 39 4  
16 Sidney Crosby Pittsburgh 82 33 60 93 52 8  
17 Artemi Panarin New York Rangers 82 29 63 92 36 4  
18 Mika Zibanejad New York Rangers 82 39 52 91 20 25  
19 Tim Stützle Ottawa 78 39 51 90 54 -3  
20 William Nylander Toronto 82 40 47 87 28 10  
21 Clayton Keller Arizona 82 37 49 86 49 -2  
22 Auston Matthews Toronto 74 40 45 85 20 31  
23 Steven Stamkos Tampa 81 34 50 84 46 -5  
24 Zach Hyman Edmonton 79 36 47 83 39 13  
25 Brady Tkachuk Ottawa 82 35 48 83 126 -10  
26 Evegeni Malkin Pittsburgh 82 27 56 83 82 -12  
27 Jeff Skinner Buffalo 79 35 47 82 39 15  
28 J.T. Miller Vancouver 81 32 50 82 60 -7  
29 John Tavares Toronto 80 36 44 80 34 -7  
30 Nico Hischier New Jersey 81 31 49 80 10 33  
                   

                              Poängligan för Svenska spelare 2022-23

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Elias Pettersson Vancouver 80 39 63 102 14 16  
2 Erik Karlsson San Jose 82 25 76 101 36 -26  
3 Mika Zibanejad New York Rangers 82 39 52 91 20 25  
4 William Nylander Toronto 82 40 47 87 28 10  
5 Jesper Bratt New Jersey 82 32 41 73 6 14  
6 Rasmus Dahlin Buffalo 78 15 58 73 92 12  
7 Adrian Kempe Los Angeles 82 41 26 67 55 22  
8 Elias Lindholm Calgary 80 22 42 64 14 6  
9 Joel Eriksson Ek Minnesota 78 23 38 61 44 4  
10 Rickard Rakell Pittsburgh 82 28 32 60 16 -5  
11 Viktor Arvidsson Los Angeles 77 26 33 59 24 -4  
12 Mikael Backlund Calgary 82 19 37 56 36 24  
13 William Karlsson Vegas 82 14 39 53 10 14  
14 Hampus Lindholm Boston 80 10 43 53 56 49  
15 Rasmus Andersson Calgary 79 11 38 49 26 5  
16 Victor Hedman Tampa 76 9 40 49 42 10  
17 Marcus Johansson Washing. / Minnesota 80 19 27 46 8 3  
18 Lucas Raymond Detroit 74 17 28 45 24 -17  
19 Filip Forsberg Nashville 50 19 23 42 20 -4  
20 Erik Gustafsson Washington / Toronto 70 7 35 42 23 9  
21 Gustav Forsling Florida 82 13 28 41 40 19  
22 Victor Olofsson Buffalo 75 28 12 40 4 -23  
23 Calle Järnkrok Toronto 73 20 19 39 14 9  
24 André Burakowsky Colorado 49 13 26 39 14 -9  
25 Alexander Wennberg Seattle 82 13 25 38 20 -7  
26 Rasmus Sandin Toronto / Washington 71 7 28 35 39 3  
27 John Klingberg Anaheim / Minnesota 67 10 23 33 34 -25  
28 Adam Larsson Seattle 82 8 25 33 47 27  
29 Mattias Ekholm Nashville / Edmonton 78 9 23 32 28 28  
30 Pierre Engvall Toronto / NY Island. 76 17 13 30 31 8  
31 Jesper Fasth Carolina 80 10 19 29 16 9  
32 Jonatan Berggren (ny) Detroit 67 15 13 28 16 -14  
33 Oskar Sundqvist Detroit / Minnesota 67 10 18 28 28 -4  
34 Gustav Nyquist Columbus / Minnesota 51 11 16 27 16 -9  
35 Jakob Silfverberg Anaheim 81 10 16 26 32 -20  
36 Mattias Janmark Edmonton 66 10 15 25 30 9  
37 Adam Boqvist Columbus 46 5 19 24 8 -12  
38 Marcus Pettersson Pittsburgh 68 1 23 24 58 4  
39 Fabian Zetterlund New Jer. / San Jose 67 6 17 23 14 -6  
40 Sebastian Aho New Y. Islanders 71 5 18 23 22 9  
41 Emil Bemström Columbus 55 7 15 22 6 -11  
42 Oliver Ekman-Larsson Vancouver 54 2 20 22 22 -24  
43 Jesper Boqvist New Jersey 70 10 11 21 2 8  
44 Nicklas Bäckström Washington 39 7 14 21 14 -25  
45 Carl Grundström Los Angeles 57 12 7 19 16 -4  
46 Calle Rosén St. Louis 49 8 10 18 8 19  
47 Timothy Liljegren Toronto 67 6 12 18 30 24  
48 Erik Brännström Ottawa 74 2 16 18 38 5  
49 Nils Lundkvist Dallas 60 6 10 16 26 -5  
50 Nils Åman (ny) Vancouver 68 4 12 16 18 -12  
51 Oskar Lindblom San Jose 73 6 9 15 18 -16  
52 Axel Jonsson-Fjällby Winnipeg 50 6 8 14 8 -1  
53 Isac Lundeström Anaheim 61 4 10 14 2 -13  
54 Jonas Brodin Minnesota 60 3 11 14 30 13  
55 Pontus Holmberg (ny) Toronto 37 5 8 13 18 0  
56 Marcus Björk (ny) Columbus 33 3 8 11 42 -9  
57 Alexander Edler Los Angeles 64 2 9 11 34 -1  
58 Simon Holmström (ny) New York Islanders 50 6 3 9 0 -4  
59 Kevin Stenlund Winnipeg 54 6 3 9 20 3  
60 Nils Höglander Vancouver 25 3 6 9 6 -4  
61 Victor Söderström Arizona 30 0 9 9 24 -3  
62 Elmer Söderblom (ny) Detroit 23 5 3 8 8 0  
63 Jacob Peterson Dallas / San Jose  12 2 6 8 4 -12  
64 Rasmus Asplund Buffalo / Nashville 46 2 6 8 4 -6  
65 Philip Broberg Edmonton 46 1 7 8 2 6  
66 Gustav Lindström Detroit 36 1 7 8 20 -16  
67 Robert Hägg Detroit 38 2 5 7 26 -5  
68 David Gustafsson Winnipeg 46 0 6 6 6 2  
69 Patrik Nemeth Arizona 75 0 5 5 30 -7  
70 Alexander Holtz New Jersey 19 3 1 4 8 -6  
71 Fredrik Olofsson (ny) Dallas 28 1 3 4 2 0  
72 Jesper Frödén Seattle 14 0 4 4 6 4  
73 Andreas Englund (ny) Colorado / Chicago 47 0 4 4 35 -1  
74 William Eklund San Jose 8 2 1 3 6 -5  
75 Samuel Fagemo Los Angeles 9 2 1 3 9 -4  
76 Filip Roos (ny) Chicago 17 1 2 3 4 -5  
77 Lawrence Pilut (ny) Buffalo 17 1 2 3 0 -4  
78 Patrik Hörnqvist Florida 22 1 2 3 13 -4  
79 Andreas Johnsson New Jersey, San Jose 13 0 3 3 6 -6  
80 Simon Edvinsson (ny) Detroit 9 2 0 2 12 -7  
81 Gabriel Carlsson Columbus 6 0 2 2 0 -1  
82 Oskar Steen Boston 3 1 0 1 0 0  
83 Tobias Björnfot Los Angeles 10 0 1 1 6 1  
84 Olle Lycksell (ny) Philadelphia 8 0 1 1 8 -3  
85 Oskar Olausson (ny) Colorado 1 0 0 0 0 0  
86 Adam Ginning (ny) Philadelphia 1 0 0 0 2 0  
87 Filip Hållander Pittsburgh 2 0 0 0 0 0  
88 Lias Andersson Los Angeles 1 0 0 0 0 -1  
89 Lucas Carlsson Florida 2 0 0 0 2 -1  
90 Fredrik Karlström Dallas 5 0 0 0 0 1  
91 Jacob Moverare Los Angeles 7 0 0 0 0 -1  
92 Jacob Larsson Ottawa 7 0 0 0 6 0  
93 Gustav Olofsson (ny) Seattle 3 0 0 0 0 1  
94 Anton Blidh Colorado 14 0 0 0 4 -2  
95 Anton Strålman Boston 8 0 0 0 2 -3  
                   

 

 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
17 april Boston Bruins - Florida Panthers 3-1 17,850   18 april Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 3-7 19,013
19 april Boston Bruins - Florida Panthers 3-6 17,850   20 april Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 7-2 19,128
21 april Florida Panthers - Boston Bruins 2-4 19,910   22 april Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3-4 19,092
23 april Florida Panthers - Boston Bruins 2-6 19,771   24 april Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4-5 (ö.t) 19,092
26 april Boston Bruins - Florida Panthers 3-4 (ö.t) 17,850   27 april Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 2-4 19,663
28 april Florida Panthers - Boston Bruins 7-5 18,911   29 april Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 1-2 (ö.t) 19,092
30 april Boston Bruins - Florida Panthers 3-4 (ö.t) 17,850          
                 
                 
  Florida vidare med 4-3 i matcher         Toronto vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
17 april Carolina Hurricanes - New York Islanders 2-1 18,680   18 april New Jersey Devils - New York Rangers 1-5 16,514
19 april Carolina Hurricanes - New York Islanders 4-3 16,680   20 april New Jersey Devils - New York Rangers 1-5 16,760
21 april New York Islanders - Carolina Hurricanes 5-1 17,255   22 april New York Rangers - New Jersey Devils 1-2 (ö.t) 18,006
23 april New York Islanders - Carolina Hurricanes 2-5 17,255   24 april New York Rangers - New Jersey Devils 1-3 18,006
26 april Carolina Hurricanes - New York Islanders 2-3 18,680   27 april New Jersey Devils - New York Rangers 4-0 17,114
28 april New York Islanders - Carolona Hurricanes 1-2 (ö.t) 17,255   29 april New York Rangers - New Jersey Devils 5-2 18,006
                 
                 
  Carolina vidare med 4-2 i matcher         New Jersey vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
18 april Colorado Avalanche - Seattle Kraken 1-3 18,138   17 april Dallas Stars - Minnesota Wild 2-3 18,532
20 april Colorado Avalanche - Seattle Kraken 3-2 18,141   19 april Dallas Stars - Minnesota Wild 7-3 18,532
22 april Seattle Kraken - Colorado Avalanche 4-6 17,151   21 april Minnesota Wild - Dallas Stars 5-1 19,309
24 april Seattle Kraken - Colorado Avalanche 3-2 (ö.t) 17,151   23 april Minnesota Wild - Dallas Stars 2-3 19,331
27 april Colorado Avalanche - Seattle Kraken 2-3 18,143   26 april Dallas Stars - Minnesota Wild 4-0 18,532
29 april Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1-4 17,151   28 april Minnesota Wild - Dallas Stars 1-4 19,389
1 maj Colorado Avalanche - Seattle Kraken 1-2 18,143          
                 
  Seattle vidare med 4-3 i matcher         Dallas vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
18 april Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 1-5 18,006   17 april Edmonton Oilers - Los Angeles KIngs 3-4 (ö.t) 18,347
20 april Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 5-2 18,333   19 april Edmonton Oilers - Los Angeles KIngs 4-2 18,347
22 april Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4-5 (ö.t) 15,324   21 april Los Angeles Knights - Edmonton Oilers 3-2 (ö.t) 18,230
24 april Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 2-4 15,324   23 april Los Angeles Knights - Edmonton Oilers 4-5 (ö.t) 18,367
27 april Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 4-1 18,476   25 april Edmonton Oilers - Los Angeles KIngs 6-3 18,347
          29 april Los Angeles Knights - Edmonton Oilers 4-5 18,230
                 
                 
  Vegas vidare med 4-1 i matcher         Edmonton vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
2 maj Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2-4 19,244   3 maj Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 4-1 18,735
4 maj Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2-3 19,378   5 maj Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6-1 18,982
6 maj Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 3-2 (ö.t) 19,911   7 maj New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 8-4 16,514
10 maj Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 1-2 19,868   9 maj New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 1-6 17,016
12 maj Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2-3 19,513   11 maj Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 3-2 18,841
                 
                 
  Florida vidare med 4-1 i matcher         Carolina vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
4 maj Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 6-4 18,243   3 maj Dallas Stars - Seattle Kraken 4-5 18,532
7 maj Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 1-5 18,504   5 maj Dallas Stars - Seattle Kraken 4-2 18,532
9 maj Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 1-5 18,347   8 maj Seattle Kraken - Dallas Stars 7-2 17,151
11 maj Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 4-1 18,347   10 maj Seattle Kraken - Dallas Stars 3-6 17,151
13 maj Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 4-3 18,519   12 maj Dallas Stars - Seattle Kraken 5-2 18,532
15 maj Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 2-5 18,347   14 maj Seattle Kraken - Dallas Stars 6-3 17,151
          16 maj Dallas Stars - Seattle Kraken 2-1 18,756
                 
                 
  Vegas vidare med 4-2 i matcher         Dallas vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

semifinal

  Publik    

semiffinal

  Publik
18 maj Carolina Hurricanes - Florida Panthers 2-3 (ö.t) 18,680   19 maj Vegas Golden Knights - Dallas Stars 4-3 (ö.t) 18,271
20 maj Carolina Hurricanes - Florida Panthers 1-2 (ö.t) 18,854   21 maj Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3-2 (ö.t) 18,358
22 maj Florida Panthers - Carolina Hurricanes 1-0 19,873   23 maj Dallas Stars - Vegas Golden Knights 0-4 18,532
24 maj Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4-3 20,065   25 maj Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3-2 (ö.t) 18,532
          27 maj Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2-4 18,546
          29 maj Dallas Stars - Vegas Golden Knights 0-6 18,532
          31 maj Vegas Golden Knights - Dallas Stars    
                 
                 
  Florida vidare med 4-0 i matcher         Vegas vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
                 
 

Final

  Publik          
3 juni Vegas Golden Knights - Florida Panthers 5-2 18,432          
5 juni Vegas Golden Knights - Florida Panthers 7-2 18,561          
8 juni Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3-2 (ö.t)            
10 juni Florida Panthers - Vegas Golden Knights 2-3            
13 juni Vegas Golden Knights - Florida Panthers 9-3            
                 
                 
  Vegas vinnare av Stanley Cup med 4-1 i matcher              
                 
                 

 

                                  Poängligan Stanley Cup 2023
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Jack Eichel Vegas 22 6 20 26 14 14  
2 Jonathan Marchessault Vegas 22 13 12 25 14 17  
3 Matthew Tkachuk Florida 20 11 13 24 74 12  
4 Mark Stone Vegas 22 11 13 24 8 5  
5 Roope Hintz Dallas 19 10 14 24 8 4  
6 Chandler Stephenson Vegas 22 10 10 20 30 3  
7 Connor Mc David Edmonton 12 8 12 20 0 -1  
8 Leon Draisaitl Edmonton 12 13 5 18 10 -1  
9 Jason Robertson Dallas 19 7 11 18 2 0  
10 Ivan Barbashev Vegas 22 7 11 18 18 14  
11 William Karlsson Vegas 22 11 6 17 2 11  
12 Carter Verhaeghe Florida 21 7 10 17 8 7  
13 Evan Bouchard Edmonton 12 4 13 17 4 -4  
14 Aleksander Barkov Florida 21 5 11 16 10 5  
15 Sam Bennett Florida 20 5 10 15 60 5  
16 Joe Pavelski Dallas 14 9 5 14 2 -1  
17 Reilly Smith Vegas 22 4 10 14 14 9  
18 Mitchell Marner Toronto 11 3 11 14 2 7  
19 Brandon Montour Florida 21 8 5 13 39 2  
20 Sam Reinhart Florida 21 8 5 13 12 0  
                   
                   Poängligan för Svenska Spelare i Stanley Cup 2023 
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 William Karlsson Vegas 22 11 6 17 2 11  
2 William Nylander Toronto 11 4 6 10 2 4  
3 Jesper Fasth Carolina 15 6 3 9 2 2  
4 Adrian Kempe Los Angeles 6 5 3 8 2 -3  
5 Gustav Forsling Florida 21 2 6 8 10 7  
6 Alexander Wennberg Seattle 14 2 5 7 2 -5  
7 Viktor Arvidsson Los Angeles 6 1 6 7 2 -2  
8 Mattias Ekholm Edmonton 12 1 6 7 8 0  
9 Jesper Bratt New Jersey 12 1 5 6 4 -3  
10 Gustav Nyquist Minnesota 6 0 5 5 2 4  
11 Adam Larsson Seattle 14 2 2 4 8 2  
12 Mika Zibanejad New York Rangers 7 1 3 4 6 -1  
13 John Klingberg Minnesota 4 1 3 4 0 2  
14 Calle Järnkrok Toronto 11 1 2 3 0 1  
15 Victor Hedman Tampa 5 0 3 3 2 4  
16 Marcus Johansson Minnesota 6 2 0 2 0 -5  
17 Pierre Engvall New York Islanders 6 1 1 2 0 4  
18 Kevin Stenlund Winnipeg 5 1 0 1 2 1  
19 Erik Gustafsson Toronto 2 1 0 1 0 0  
20 Oskar Sundqvist Minnesota 1 1 0 1 0 2  
21 Sebastian Aho New York Islanders 6 0 1 1 2 0  
22 Carl Grundström Los Angeles 6 0 1 1 4 -3  
23 Mattias Janmark Edmonton 5 0 1 1 2 1  
24 Jesper Frödén Seattle 1 0 0 0 0 -1  
25 Philip Broberg Edmonton 9 0 0 0 4 3  
26 David Gustafsson Winnipeg 3 0 0 0 0 2  
27 Timothy Liljegren Toronto 5 0 0 0 0 -1  
28 Jesper Boqvist New Jersey 6 0 0 0 0 -2  
29 Axel Jonsson-Fjällby Winnipeg 1 0 0 0 0 0  
30 Joel Eriksson Ek Minnesota 1 0 0 0 0 0  
31 Fredrik Olofsson (ny) Dallas 2 0 0 0 0 1  
32 Hampus Lindholm Boston 7 0 0 0 4 2  
33 Jonas Brodin Minnesota 6 0 0 0 0 1  
34 Alexander Edler Los Angeles 4 0 0 0 4 -1