National Hockey League 2019-20

                                      Eastern Conference

  Atlantic Division ma v f ÖTF mål po
1 Boston Bruins 70 44 14 12 227-174 100
2 Tampa Bay Lightning 70 43 21 6 245-195 92
3 Toronto Maple Leafs 70 36 25 9 238-227 81
4 Florida Panthers 69 35 26 8 231-228 78
5 Montreal Canadiens 71 31 31 9 212-221 71
6 Buffalo Sabres 69 30 31 8 195-217 68
7 Ottawa Senators 71 25 34 12 191-243 62
8 Detroit Red Wings 71 17 49 5 145-267 39
               
  Metropolitan Divison ma v f ÖTF mål po
1 Washington Capitals 69 41 20 8 240-215 90
2 Philadelphia Flyers 69 41 21 7 232-196 80
3 Pittsburgh Penguins 69 40 23 6 224-196 86
4 Carolina Hurricanes 68 38 25 5 222-193 81
5 Columbus Blue Jackets 70 33 22 15 180-187 81
6 New York Islanders 68 35 23 10 192-193 80
7 New York Rangers 70 37 28 5 234-222 79
8 New Jersey Devils 69 28 29 12 189-130 68
               

ÖTF = Övertidsförlust

                                     Western Conference

  Central Division ma v f ÖTF mål po
1 St. Louis Blues 71 42 19 10 224-193 94
2 Colorado Avalanche 70 42 20 8 237-191 92
3 Dallas Stars 69 37 24 8 180-177 82
4 Winnipeg Jets 71 37 28 6 216-203 80
5 Nashville Predators 69 35 26 8 215-217 78
6 Minnesota Wild 69 35 27 7 220-220 77
7 Chicago Blackhawks 70 32 30 8 212-218 72
               
  Pacific Division ma v f ÖTF mål po
1 Vegas Golden Knights 71 39 24 8 227-211 86
2 Edmonton Oilers 71 37 25 9 225-217 83
3 Calgary Flames 70 36 27 7 210-215 79
4 Vancouver Canucks 69 36 27 6 228-217 78
5 Arizona Coyotes 70 33 29 8 195-187 74
6 Anaheim Ducks 71 29 33 9 187-226 67
7 Los Angeles Kings 70 29 35 6 178-212 64
8 San Jose Sharks 70 29 36 5 182-226 63
               

                                                   Poängligan 2019-20

  Spelare klubb sp. ma mål ass po utv +/-  
1 Leon Draisaitl Edmonton 71 43 67 110 18 -7  
2 Connor McDavid Edmonton 64 34 63 97 28 -6  
3 David Pastrnak Boston 70 48 47 95 40 21  
4 Artemi Panarin New York Rangers 69 32 63 95 20 36  
5 Nathan MacKinnon Colorado 69 35 58 93 12 13  
6 Brad Marchand Boston 70 28 59 87 82 25  
7 Nikita Kucherov Tampa Bay 68 33 52 85 38 26  
8 Patrick Kane Chicago 70 33 51 84 40 8  
9 Auston Matthews Toronto 70 47 33 80 8 19  
10 Jack Eichel Buffalo 68 36 42 78 34 5  
11 Jonathan Huberdeau Florida 69 23 55 78 30 5  
12 Mika Zibanejad New York Rangers 57 41 34 75 14 9  
13 John Carlson Washington 69 15 60 75 26 12  
14 Jevgenij Malkin Pittsburgh 55 25 49 74 58 7  
15 Kyle Connor Winnipeg 71 38 35 73 34 4  
16 Mark Scheifele Winnipeg 71 29 44 73 45 2  
17 J.T Miller Vancouver 69 27 45 72 47 11  
18 Alexander Ovechkin Washington 68 48 19 67 30 -12  
19 Mitchell Marner Toronto 59 16 51 67 16 6  
20 Sebastian Aho Carolina 68 38 28 66 26 10  
21 Max Pacioretty Vegas 71 32 34 66 44 18  
22 Steven Stamkos Tampa Bay 57 29 37 66 33 14  
23 Elias Pettersson Vancouver 68 27 39 66 18 16  
24 Blake Wheeler Winnipeg 71 22 43 65 7 1  
25 Roman Josi Nashville 69 16 49 65 41 22  
                   

                                        Poängligan för Backar 2019-20

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 John Carlson Washington 69 15 60 75 26 12  
2 Roman Josi Nashville 69 16 49 65 41 22  
3 Victor Hedman Tampa 68 11 44 55 31 27  
4 Tony DeAngelo New York Rangers 68 15 38 53 47 12  
5 Quinn Hughes Vancouver 68 8 45 53 22 -10  
6 Alex Pietrangelo St. Louis 70 16 36 52 20 11  
7 Cale Makar Colorado 57 12 38 50 12 12  
8 Torey Krug Boston 61 9 40 49 33 -4  
9 Ryan Suter Minnesota 69 8 40 48 12 -6  
10 Shea Theodore Vegas 71 13 33 46 25 12  
                   

                                 Poängligan för Svenska spelare 2019-20

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Mika Zibanejad New York Rangers 57 41 34 75 14 9  
2 Elias Pettersson Vancouver 68 27 39 66 18 16  
3 William Nylander Toronto 68 31 28 59 12 -2  
4 Victor Hedman Tampa 68 11 44 55 31 27  
5 Elias Lindholm Calgary 70 29 25 54 22 -8  
6 Nicklas Bäckström Washington 61 12 42 54 14 -1  
7 Filip Forsberg Nashville 63 21 27 48 29 -7  
8 William Karlsson Vegas 63 15 31 46 16 11  
9 André Burakowsky Washington 58 20 25 45 22 11  
10 Mikael Backlund Calgary 70 16 29 45 26 3  
11 Gabriel Landeskog Colorado 54 21 23 44 47 -2  
12 Victor Olofsson Buffalo 54 20 22 42 6 -1  
13 Gustav Nyquist Columbus 70 15 27 42 16 4  
14 Rickard Rakell Anaheim 65 15 27 42 12 -5  
15 Erik Karlsson San Jose 56 6 34 40 16 -15  
16 Rasmus Dahlin Buffalo 59 4 36 40 38 -7  
17 Jakob Silfverberg Anaheim 66 21 18 39 14 0  
18 Carl Söderberg Colorado 70 17 18 35 18 6  
19 Calle Järnkrok Nashville 64 15 19 34 14 4  
20 Oscar Klefbom Edmonton 62 5 29 34 24 -17  
21 Mattias Ekholm Nashville 68 8 25 33 32 -1  
22 Alexander Edler Vancouver 59 5 28 33 62 13  
23 Patrik Hörnqvist Pittsburgh 52 17 15 32 36 9  
24 Jesper Bratt New Jersey 60 16 16 32 6 -6  
25 Adrian Kempe Los Angeles 69 11 21 32 29 -10  
26 John Klingberg Dallas 58 6 26 32 22 -10  
27 Marcus Johansson Buffalo 60 9 21 30 20 -12  
28 Oliver Ekman-Larsson Arizona 66 9 21 30 38 -3  
29 Jesper Fasth New York Rangers 69 12 17 29 20 16  
30 Joel Eriksson Ek Minnesota 62 8 21 29 22 7  
31 Erik Gustafsson Chicago / Calgary 66 6 23 29 27 -9  
32 Viktor Arvidsson Nashville 57 15 13 28 26 -4  
33 Jonas Brodin Minnesota 69 2 26 28 24 15  
34 Lucas Wallmark Carolina / Florida 67 12 13 25 18 0  
35 Carl Hagelin Washington 58 8 17 25 16 12  
36 Oskar Sundqvist St. Louis 57 12 11 23 28 5  
37 Alexander Wennberg Columbus 57 5 17 22 16 -6  
38 Rasmus Andersson Calgary 70 5 17 22 16 -5  
39 Marcus Pettersson Pittsburgh 69 2 20 22 35 9  
40 Hampus Lindholm Anaheim 55 2 20 22 34 -10  
41 Andreas Johnson Toronto 43 8 13 21 14 0  
42 Mattias Janmark Dallas 62 6 15 21 12 -5  
43 Emil Bemström (ny) Columbus 56 10 10 20 8 -10  
44 Anton Strålman Florida 69 5 14 19 14 -6  
45 Oskar Lindblom Philadelphia 30 11 7 18 4 4  
46 Marcus Sörensen San Jose 66 7 11 18 26 -12  
47 Johan Larsson Buffalo 52 6 12 18 26 8  
48 Alexander Steen St. Louis 55 7 10 17 12 7  
49 Pierre Engvall (ny) Toronto 48 8 7 15 6 4  
50 Loui Eriksson Vancouver 49 6 7 13 12 -2  
51 Victor Rask Minnesota  43 5 8 13 6 7  
52 Adam Boqvist (ny) Chicago 41 4 9 13 6 -3  
53 Robert Hägg Philadelphia 49 3 10 13 30 14  
54 Melker Karlsson San José 61 6 6 12 20 -7  
55 Jacob Larsson Anaheim 60 2 9 11 12 -9  
56 Kevin Stenlund Columbus 32 6 4 10 8 2  
57 Joakim Nygård (ny) Edmonton 33 3 6 9 8 0  
58 Jacob de la Rose Detroit / St. Louis 50 2 7 9 10 2  
59 Patrik Nemeth Detroit 64 1 8 9 28 -10  
60 Rasmus Sandin (ny) Toronto 28 1 7 8 10 -7  
61 Joakim Nordström Boston 48 4 3 7 17 -6  
62 Joel Kellman (ny) San José 31 3 4 7 4 -1  
63 Oliver Kylington Calgary 48 2 5 7 16 -6  
64 Carl Gunnarsson St. Louis 36 2 5 7 16 8  
65 Pär Lindholm Boston 40 3 3 6 4 6  
66 Oscar Fantenberg Vancouver 36 1 5 6 6 -10  
67 Adam Larsson Edmonton 49 1 5 6 35 0  
68 Jakob Lilja (ny) Columbus 37 2 3 5 2 5  
69 Niklas Hjalmarsson Arizona 27 1 4 5 14 -2  
70 Tim Heed San José 38 1 4 5 2 -10  
71 Jesper Boqvist (ny) New Jersey 35 4 0 4 8 -11  
72 Christoffer Ehn Detroit 54 2 2 4 2 -21  
73 Isac Lundeström Anaheim 15 0 4 4 0 -2  
74 Carl Grundström Los Angeles 13 0 4 4 8 2  
75 Erik Brännström Ottawa 31 0 4 4 16 -9  
76 Christian Djoos Washington / Anah. 11 1 2 3 0 3  
77 Rasmus Asplund (ny) Buffalo 29 1 2 3 6 -4  
78 Andreas Englund Ottawa 24 0 3 3 12 -8  
79 Calle Rosén Toronto / Colorado 12 0 3 3 4 0  
80 Fredrik Claesson New Jersey 5 1 1 2 0 1  
81 Christian Folin Montreal 16 1 1 2 13 -1  
82 Joel Persson (ny) Edmonton 13 0 2 2 2 -1  
83 Lukas Vejdemo (ny) Montreal 7 1 0 1 0 0  
84 David Gustafsson (ny) Winnipeg 22 1 0 1 0 -2  
85 Anton Lindholm Colorado 4 0 1 1 0 1  
86 Carl Dahlström Winnipeg 15 0 1 1 6 -4  
87 Jonathan Davidsson (ny) Ottawa 6 0 1 1 0 0  
88 Pontus Åberg Toronto 5 0 1 1 0 0  
89 Gustav Lindström (ny) Detroit 16 0 1 1 14 -6  
90 Lucas Carlsson (ny) Chicago 6 0 1 1 0 3  
91 Lias Andersson New York Rangers 17 0 1 1 4 -8  
92 Timothy Liljegren (ny) Toronto 11 0 1 1 2 -5  
93 Tobias Björnfot (ny) Los Angeles Kings 3 0 0 0 0 -4  
94 William Lagesson (ny) Edmonton 8 0 0 0 0 -4  
95 Lawrence Pilut Edmonton 13 0 0 0 4 -4  
96 Anton Wedin (ny) Chicago 4 0 0 0 4 1  
97 Gabriel Carlsson Columbus 6 0 0 0 2 -1  
98 Gustav Olofsson (ny) Montreal 3 0 0 0 2 -4  
99 Jonathan Eriksson Detroit 18 0 0 0 4 -12  
100 Anton Blidh Boston 7 0 0 0 0 -1  
                   

                                                             Stanley Cup 2020

                                         Hemmalag uppsatt som bortalag i samtliga matcher

 

 Gruppspel Eastern Conference

  Publik    

 Gruppspel Eastern Conference

 

Publik

2 aug Philadelphia Flyers - Boston Bruins 4-1 -   2 aug St. Louis Blues - Colorado Avalanche 1-2 -
3 aug Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 2-3 (str.) -   3 aug Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3-5 -
5 aug Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3-2 -   5 aug Colorado Avalanche - Dallas Stars 4-0 -
6 aug Washington Capitals - Philadelphia Flyers 1-3 -   6 aug Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 6-4 -
8 aug Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 4-1 -   8 aug Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 4-3 (o.t) -
9 aug Boston Bruins - Washington Capitals 1-2 -   9 aug  Dallas Stars - St. Louis Blues 2-1 (str.) -
                 

 
  Tabell ma v o f mål po ÖTV ÖTF     Tabell ma v o f mål po ÖTV ÖTF
1 Philadelphia Flyers 3 3 0 0 11-3 6 0 0   1 Vegas Golden Knights 3 3 0 0 15-10 6 1 0
2 Tampa Bay Lighn. 3 2 0 1 7-8 4 1 0   2 Colorado Avalance 3 2 0 0 9-5 5 0 1
3 Washington Cap. 3 1 0 1 5-7 3 0 1   3 Dallas Stars 3 1 0 2 5-10 2 1 0
4 Boston Bruins 3 0 0 3 4-9 0 0 0   4 St. Louis Blues 3 0 0 2 6-10 1 0 1
                                         

 

 

Kvalomgång Eastern Conference

  Publik    

kvalomgång  Eastern Conference

 

Publik

1 aug Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3-2 -   1 aug New York Rangers - Carolina Hurricanes 2-3 -
3 aug Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 1-3 -   3 aug New York Rangers - Carolina Hurricanes 1-4 -
5 aug Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 3-4 -   4 aug Carolina Hurricanes - New York Rangers 4-1 -
7 aug Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 0-2 -          
                 
  Montreal Canadiens vidare med 3-1 i matcher         Carolina Hurricanes vidare med 3-0 i matcher    
                 
                 
 

Kvalomgång Eastern Conference

  Publik    

kvalomgång  Eastern Conference

 

Publik

1 aug Florida Panthers - New York Islanders 1-2 -   2 aug Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 2-0 -
4 aug Florida Panthers - New York Islanders 2-4 -   4 aug Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 1-4 -
5 aug New York Islanders - Florida Panthers 2-3 -   6 aug Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 3-4 (o.t) -
7 aug New York Islanders - Florida Panthers 5-1 -   7 aug Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 4-3 (o.t) -
      -   9 aug Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 3-0 -
                 
  New York Islanders vidare med 3-1 i matcher         Columbus vidare med 3-2 i matcher    
                 
 

Kvalomgång Western Conference

  Publik    

Kvalomgång Western Conference

  Publik
1 aug Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 6-4 -   2 aug Arizona Coyotes - Nashville Predators 4-3 -
3 aug Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 3-6 -   4 aug Arizona Coyotes - Nashville Predators 2-4 -
5 aug Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 3-4 -   5 aug Nashville Predators - Arizona Coyotes 2-4 -
7 aug Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 2-3 -   7 aug Nashville Predators - Arizona Coyotes 3-4 (o.t) -
      -          
                 
  Chicago Blackhawks vidare med 3-1 i matcher         Arizona vidare med 3-1 i matcher    
                 
                 
 

Kvalomgång Western Conference

  Publik    

Kvalomgång Western Conference

  Publik
2 aug Minnesota Wild - Vancouver Canucks 3-0 -   1 aug Winnipeg Jets - Calgary Flames 1-4 -
4 aug Minnesota Wild - Vancouver Canucks 3-4 -   3 aug Winnipeg Jets - Calgary Flames 3-2 -
6 aug Vancouver Canucks - Minnesota Wild 3-0 -   4 aug Calgary Flames - Winnipeg Jets 6-2 -
7 aug Vancouver Canucks - Minnesota Wild 5-4 (o.t) -   6 aug Calgary Flames - Winnipeg Jets 4-0 -
                 
  Vancouver vidare med 3-1 i matcher         Calgary Flames vidare med 3-1 i matcher    
                 
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
12 aug Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 1-2 -   11 aug Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 2-3 (o.t) -
14 aug Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 5-0 -   13 aug Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3-1 -
16 aug Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 1-0 -   15 aug Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 2-1 -
18 aug Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 2-0 -   17 aug Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 2-1 -
19 aug Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 5-3 -   19 aug Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 4-5 (o.t) -
21 aug Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 3-2 -          
                 
                 
  Philadelphia vidare med 4-2 i matcher         Tampa Bay vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
12 aug New York Islanders - Washington Capitals 4-2 -   11 aug Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3-4 (o.t) -
14 aug New York Islanders - Washington Capitals 5-2 -   13 aug Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3-2 -
16 aug Washington Capitals - New York Islanders 1-2 (o.t) -   15 aug Boston Bruins - Carolina Hurricanes 3-1 -
18 aug Washington Capitals - New York Islanders 3-2 -   17 aug Boston Bruins - Carolina Hurricanes 4-3 -
20 aug New York Islanders - Washington Capitals 4-0 -   19 aug Carolina Hurricanes - Boston Bruins 1-2 -
                 
                 
  New York Islanders vidare med 4-1 i matcher         Boston vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
11 aug Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 1-4 -   12 aug Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 0-3 -
13 aug Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 3-4 (o.t) -   14 aug Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 2-3 -
15 aug Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 2-1 -   15 aug Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 2-4 -
16 aug Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 1-3 -   17 aug Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 7-1 -
18 aug Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 3-4 -   19 aug Arizona Coyotes - Colorado Avalance 1-7 -
                 
                 
                 
  Vegas vidare med 4-1 i matcher         Colorado vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
                 
 

8-delsfinal

  Publik    

8-delsfinal

  Publik
11 aug Calgary Flames - Dallas Stars 3-2 -   12 aug Vancouver Canucks - St. Louis Blues 5-2 -
13 aug Calgary Flames - Dallas Stars 4-5 -   14 aug Vancouver Canucks - St. Louis Blues 4-3 (o.t) -
14 aug Dallas Stars - Calgary Flames 0-2 -   156aug St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3-2 (o.t) -
16 aug Dallas Stars - Calgary Flames 5-4 (o.t) -   17 aug St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3-1 -
18 aug Calgary Flames - Dallas Stars 1-2 -   19 aug Vancouver Canucks - St. Louis Blues 4-3 -
20 aug Dallas Stars - Calgary Flames 7-3 -   21 aug St. Louis Blues - Vancouver Canucks 2-6 -
                 
                 
  Dallas vidare med 4-2 i matcher         Vancouver vidare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
24 aug New York Islanders - Philadelphia Flyers 4-0 -    23 aug Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3-2 -
26 aug New York Islanders - Philadelphia Flyers 3-4 (o.t) -   25 aug Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3-4 (o.t) -
29 aug Philadelphia Flyers - New York Islanders 1-3 -   26 aug Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 7-1 -
30 aug Philadelphia Flyers - New York Islanders 2-3 -   29 aug Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3-1 -
1 sep New York Islanders - Philadelphia Flyers 3-4 (o.t) -   31 aug Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2-3 (o.t) -
3 sep Philadelphia Flyers - New York Islanders 5-4 (o.t) -          
5 sep New York Islanders - Philadelphia Flyers 4-0 -          
                 
                 
  New York Islanders vidare med 4-3 i matcher         Tampa Bay vidare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

kvartsfinal

  Publik    

kvartsfinal

  Publik
23 aug Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 0-5 -   22 aug Dallas Stars - Colorado Avalanche 5-3 -
25 aug Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 5-2 -   24 aug Dallas Stars - Colorado Avalanche 5-2 -
29 aug Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks - 3-0 -   26 aug Colorado Avalanche - Dallas Stars 6-4 -
30 aug Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks - 5-3 -   30 aug Colorado Avalanche - Dallas Stars 4-5 -
1 sep Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 2-1 -   31 aug Dallas Stars - Colorado Avalanche 3-6 -
3 sep Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks - 0-4 -   2 sep Colorado Avalanche - Dallas Stars 4-1 -
4 sep Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 0-3 -   4 sep Dallas Stars - Colorado Avalanche 5-4 (o.t) -
                 
                 
  Vegas vidare med 4-3 i matcher         Dallas Stars vidare med 4-3 i matcher    
                 
                 
 

semifinal

  Publik    

semifinal

  Publik
7 sep New York Islanders - Tampa Bay Lightning 2-8 -   6 sep Dallas Stars - Vegas Golden Knights 1-0 -
9 sep New York Islanders - Tampa Bay Lightning 1-2 -   8 sep Dallas Stars - Vegas Golden Knights 0-3 -
11 sep Tampa Bay Lightning - New York Islanders 3-5 -   10 sep Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2-3 (o.t) -
13 sep Tampa Bay Lightning - New York Islanders 4-1 -   12 sep Vegas Golden Knights - Dallas Stars 1-2 -
15 sep New York Islanders - Tampa Bay Lightning 2-1 (o.t) -   14 sep Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3-2 (o.t) -
17 sep Tampa Bay Lightning - New York Islanders 2-1 (o.t) -          
                 
                 
  Tampa Bay vidare till final med 4-2 i matcher         Dallas Stars vidare till final med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

Final

  Publik          
19 sep Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 4-1 -          
21 sep Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 2-3 -          
23 sep Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 5-2 -          
25 sep Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 5-4 (o.t) -          
26 sep Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 3-2 (o.t) -          
28 sep Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2-0 -          
30 sep Dallas Stars - Tampa Bay Lightning              
                 
  Tampa Bay Stanley Cup mästare med 4-2              
  i matcher              
                 
                               Poängligan Stanley Cup 2020
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Nikita Kucherov Tampa Bay 25 7 27 34 22 15  
2 Brayden Point Tampa Bay 23 14 19 33 10 12  
3 Miro Heiskanen Dallas 27 6 20 26 2 8  
4 Nathan MacKinnon Colorado 15 9 16 25 12 13  
5 Victor Hedman Tampa Bay 25 10 12 22 24 13  
6 Mikko Rantanen Colorado 15 7 14 21 6 11  
7 John Klingberg Dallas 26 4 17 21 14 -5  
8 Josh Bailey New Y. Islanders 22 2 18 20 0 8  
9 Joe Pavelski Dallas 27 13 6 19 30 6  
10 Jamie Benn Dallas 27 8 11 19 32 2  
11 Shea Theodore Vegas 20 7 12 19 8 7  
12 Ondrej Palat Tampa Bay 25 11 7 18 10 14  
13 Naem Kadri Colorado 15 9 9 18 10 3  
14 Brock Nelson New Y. Islanders 22 9 9 18 12 4  
15 Alexander Radulov Dallas 27 8 10 18 24 0  
16 Elias Pettersson Vancouver 17 7 11 18 2 2  
17 J.T. Miller Vancouver 17 6 12 18 14 3  
18 Denis Gurianov Dallas 27 9 8 17 2 0  
19 Mark Stone Vegas 20 7 10 17 6 -1  
20 Andre Burakovsky Colorado 15 7 10 17 4 7  
21 Mathew Barzal New Y. Islanders 22 5 12 17 10 2  
22 Quinn Hughes Vancouver 17 2 14 16 2 -2  
23 Cale Makar Colorado 15 4 11 15 0 12  
                   
                Poängligan för Svenska Spelare i Stanley Cup 2020 
  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-  
1 Victor Hedman Tampa Bay 25 10 12 22 24 13  
2 John Klingberg Dallas 17 7 11 18 2 2  
3 Elias Pettersson Vancouver 17 7 11 18 2 2  
4 André Burakowsky Colorado 15 7 10 17 4 7  
5 Gabriel Landeskog Colorado 14 2 11 13 12 7  
6 William Karlsson Vegas 20 4 6 10 0 2  
7 Alexander Edler Vancouver 17 0 7 7 20 5  
8 Mikael Backlund Calgary 10 4 2 6 8 -2  
9 Elias Lindholm Calgary 10 2 4 6 2 1  
10 Alexander Wennberg Columbus 10 3 2 5 2 5  
11 Rasmus Andersson Calgary 10 3 2 5 6 4  
12 Filip Forsberg Nashville 4 3 2 5 2 1  
13 Mattias Janmark Dallas 20 0 5 5 34 0  
14 William Nylander Toronto 5 2 2 4 0 -3  
15 Oliver Ekman-Larsson Arizona 9 1 3 4 8 3  
16 Erik Gustafsson Calgary 10 0 4 4 2 1  
17 Viktor Arvidsson Nashville 4 3 0 3 2 0  
18 Robert Hägg Philadelphia 12 0 3 3 6 1  
19 Mika Zibanejad New Y. Rangers 3 1 1 2 0 -1  
20 Patric Hörnqvist Pittsburgh 4 1 1 2 0 -3  
21 Carl Söderberg Arizona 9 1 1 2 2 0  
22 Joakim Nordström Boston 13 0 2 2 2 -6  
23 Jonas Brodin Minnesota 4 0 2 2 0 1  
24 Oscar Klefbom Edmonton 4 0 2 2 0 0  
25 Gustav Nyquist Columbus 10 0 2 2 4 0  
26 Kevin Stenlund Columbus 2 1 0 1 0 1  
27 Joel Eriksson Ek Minnesota 4 1 0 1 2 1  
28 Calle Järnkrok Nashville 4 1 0 1 0 0  
29 Niklas Hjalmarsson Arizona 9 0 1 1 6 -7  
30 Mattias Ekholm Nashville 4 0 1 1 0 -2  
31 Oskar Sundqvist St. Louis 9 0 1 1 2 -4  
32 Carl Gunnarsson St. Louis 6 0 1 1 6 2  
33 Carl Hagelin Washington 8 0 1 1 2 -4  
34 Nicklas Bäckström Washington 5 0 1 1 0 -2  
35 Adam Larsson Edmonton 2 0 0 0 0 -1  
36 Alexander Steen St. Louis 4 0 0 0 6 -1  
37 Jesper Fasth New Y. Rangers 1 0 0 0 0 -1  
38 Lucas Carlsson Chicago 1 0 0 0 0 -2  
39 Oscar Fantenberg Vancouver 16 0 0 0 4 -3  
40 Oskar Lindblom Philadelphia 2 0 0 0 4 -3  
41 Loui Eriksson Vancouver 10 0 0 0 6 0  
42 Adam Boqvist Chicago 8 0 0 0 4 -5  
43 Marcus Pettersson Pittsburgh 4 0 0 0 4 1  
44 Anton Strålman Florida 4 0 0 0 2 -5  
45 Jacob de la Rose St. Louis 5 0 0 0 0 -1  
46 Pierre Engvall Toronto 4 0 0 0 0 0  
47 Emil Bemström Columbus 5 0 0 0 2 -1  
48 Andreas Johnsson Toronto 1 0 0 0 0 0  
49 Lucas Wallmark Carolina 2 0 0 0 2 -1  
50 Pär Lindholm Boston 6 0 0 0 2 -2  
                   

                                     Utmärkelser NHL 2019-20

       
Art Ross Trophy Vinnare av Poängligan Leon Draisaitl Edmonton
Hart Memorial Trophy Värdefullaste Spelaren Leon Draisaitl Edmonton
James Norris Trophy Bästa Back Roman Josi Nashville
Vezina Trophy Bästa Målvakt Connor Hellebucyk Winnipeg
Calder Memorial Trophy Bästa Nykomling Cale Makar Colorado
Lady Byng Trophy Årets Gentleman Nathan MacKinnon Colorado
Maurice Richard Trophy Flest mål David Pastrnak Boston
    Alexander Ovechkin Washington
       
       

                            All Star Team 2019-20   Lag 1

     
Målvakt Connor Hellebucyk Winnipeg
Back John Carlson Washington
Back Roman Josi Nashville
Forward Leon Draisaitl Edmonton
Forward David Pastrnak Boston
Forward Artemi Panarin New York Rangers
     

                     All Star Team 2019-20   Lag 2

     
Målvakt Tuukka Rask Boston
Back Victor Hedman Tampa
Back Alex Pietrangelo St Louis
Forward Nathan MacKinnon Colorado
Forward Nikita Kucherov Tampa
Forward Brad Marchand Boston