Västra Frölunda HC år för år
1960-61 | 1980-1981 | 1990-1991 | 2000-2001 | 2020-21 | ||
1961-62 | 1981-1982 | 1991-1992 | 2001-2002 | 2011-2012 | 2021-22 | |
1962-63 | 1982-1983 | 1992-1993 | 2002-2003 | 2012-2013 | 2022-23 | |
1963-64 | 1983-1984 | 1993-1994 | 2003-2004 | 2013-2014 | 2023-24 | |
1964-65 | 1984-1985 | 1994-1995 | 2004-2005 | 2014-2015 | ||
1965-66 | 1975-1976 | 1985-1986 | 1995-1996 | 2005-2006 | 2015-2016 | |
1966-67 | 1976-1977 | 1986-1987 | 1996-1997 | 2006-2007 | 2016-2017 | |
1967-68 | 1977-1978 | 1987-1988 | 1997-1998 | 2007-2008 | 2017-2018 | |
1968-69 | 1978-1979 | 1988-1989 | 1998-1999 | 2008-2009 | 2018-2019 | |
1969-70 | 1979-1980 | 1989-1990 | 1999-2000 | 2009-2010 | 2019-2020 | |
Frölunda HC i Champions Hockey League
CHL 2014-15 | CHL 2016-17 | CHL 2018-19 | CHL 2021-22 |
CHL 2015-16 | CHL 2017-18 | CHL 2019-20 | |
Spelarstatistik Västra Frölunda i Allsvenskan, Elitserien och SHL år för år
1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | |
2000-talet | 2010-talet | 2020-talet | ||
Laguppställningar år för år
1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | |
2000-talet | 2010-talet | 2020-talet | ||