Frölunda Hockey 2010-11
omg |
Datum |
Elitserien 2010-11 |
Resultat | poäng |
Målskyttar |
|
1 | 17 sep | Timrå IK - Frölunda | 6-2 | 0 | Henrik Tömmernäs, Tomi Kallio | 5,208 |
2 | 21 sep | Frölunda HC - AIK | 0-1 | 0 | 9,198 | |
3 | 23 sep | Färjestads BK - Frölunda HC | 2-3 | 3 | Carl Klingberg, Niklas Andersson, Mikko Mäenpää | 7,410 |
4 | 25 sep | Frölunda HC - Brynäs IF | 4-3 | 3 | Mikka Pyörälä, Tomi Kallio, Niklas Andersson, William Wallén (avg. straff) | 9,043 |
5 | 30 sep | HV 71 - Frölunda HC | 2-1 | 0 | Joel Lundqvist | 6,853 |
6 | 2 okt | Frölunda HC - Södertälje SK | 1-2 | 0 | Toni Koivisto | 10,105 |
7 | 5 okt | Modo - Frölunda HC | 6-0 | 0 | 5,539 | |
8 | 7 okt | Frölunda HC - Linköpings HC | 2-1 | 3 | Mikael Johansson 2 (1 avg. straff) | 7,501 |
9 | 9 okt | Luleå HF - Frölunda HC | 3-0 | 0 | 5,721 | |
10 | 14 okt | Frölunda HC - Skellefteå AIK | 2-4 | 0 | Nicklas Lasu, Toni Koivisto | 7,678 |
11 | 16 okt | Djurgårdens IF - Frölunda HC | 3-2 | 0 | Toni Koivisto, Robin Lindqvist | 7,767 |
12 | 21 okt | Frölunda HC - Timrå IK | 3-5 | 0 | Nicklas Lasu, Mikka Pyörälä, Toni Koivisto | 7,622 |
13 | 23 okt | Frölunda HC - Modo | 3-0 | 3 | Ville Mäntymaa, Per-Johan Axelsson, Mikko Mäenpää | 9,074 |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |
Målskyttar Frölunda HC 10-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Tim | AIK | FBK | BIF | HV | SSK | Mod | LHC | Lul | Ske | DIF | Tim | Mod |
mål |
||||||||||||||||||||||
Henrik Tömmernäs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomi Kallio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Klingberg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko Mäenpää | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikka Pyörälä | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
William Wallén | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Lundqvist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Koivisto | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Johansson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Lasu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Lindqvist | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Mäntymaa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Johan Axelsson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målskyttar Frölunda HC 10-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||||||
mål |
||||||||||||||||||||||||||||||