VM i Ishockey 1994 i Bozen, Canazei och Milano, Italien 25 april - 8 maj
Grupp A Bozen |
Publik |
Grupp B Canazei |
Publik |
|||||
25 april | Kanada - Italien | 4-1 | 6,500 | 25 april | Sverige - Norge | 3-3 | 1,700 | |
25 april | Österrike - Tyskland | 2-2 | 6,500 | 25 april | Finland - Tjeckien | 4-4 | 1,600 | |
26 april | Ryssland - Storbritannien | 12-3 | 1,200 | 25 april | USA - Frankrike | 5-1 | 1,000 | |
26 april | Kanada - Österrike | 6-1 | 1,800 | 26 april | Tjeckien - Frankrike | 5-2 | 1,000 | |
27 april | Tyskland - Storbritannien | 4-0 | 4,700 | 27 april | USA - Norge | 7-2 | 1,000 | |
27 april | Ryssland - Italien | 7-0 | 5,370 | 27 april | Finland - Sverige | 5-3 | 2,950 | |
28 april | Kanada - Tyskland | 3-2 | 5,500 | 28 april | USA - Tjeckien | 5-3 | 900 | |
29 april | Ryssland - Österrike | 4-1 | 2,400 | 28 april | Sverige - Frankrike | 6-0 | 900 | |
29 april | Italien - Storbritannien | 10-2 | 2,700 | 29 april | Finland - Norge | 5-1 | 1,000 | |
30 april | Ryssland - Tyskland | 6-0 | 7,160 | 30 april | Finland - Frankrike | 8-1 | 1,300 | |
30 april | Kanada - Storbritannien | 8-2 | 6,130 | 30 april | Tjeckien - Norge | 2-2 | 1,850 | |
1 Maj | Italien - Österrike | 3-1 | 6,200 | 30 april | Sverige - USA | 6-2 | 3,000 | |
2 maj | Italien - Tyskland | 3-1 | 6,200 | 2 maj | Frankrike - Norge | 4-1 | 700 | |
2 maj | Kanada - Ryssland | 3-1 | 6,200 | 2 maj | Finland - USA | 7-0 | 1,500 | |
3 maj | Österrike - Storbritannien | 10-0 | 2,000 | 2 maj | Sverige - Tjeckien | 4-1 | 2,400 | |
Tabell Grupp A | sp.m | v | o | f | mål | po |
Tabell Grupp B |
sp.m | v | o | f | mål | po | |||
1 | Kanada | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-7 | 10 | 1 | Finland | 5 | 4 | 1 | 0 | 29-11 | 9 | |
2 | Ryssland | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-7 | 8 | 2 | Sverige | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-11 | 7 | |
3 | Italien | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-15 | 6 | 3 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-19 | 6 | |
4 | Österrike | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-15 | 3 | 4 | Tjeckien | 5 | 1 | 2 | 2 | 15-17 | 4 | |
5 | Tyskland | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-14 | 3 | 5 | Frankrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-25 | 2 | |
6 | Storbritannien | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-44 | 0 | 6 | Norge | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-21 | 2 | |
kvartsfinaler |
semifinaler |
|||||
4 maj | USA - Ryssland | 3-1 | 7 maj | Finland - USA | 8-0 | |
4 maj | Sverige - Italien | 7-2 | ||||
5 maj | Kanada - Tjeckien | 3-2 | 7 maj | Kanada - Sverige | 6-0 | |
5 maj | Finland - Österrike | 10-0 | ||||
Match om 3.dje pris |
Final |
|||||
8 maj | Sverige - USA |
7-2 |
8 maj | Kanada - Finland |
2-1 (ef. förl. & straffar |
|
Slutspelsmatcherna i VM 1994
kvartsfinal |
USA - Ryssland |
3-1 (1-0, 2-0, 0-1) | Publik: |
Domare: |
4 maj | USA: | Ryssland: | 6,200 | Seppo Mäkelä, Finland |
1994 | 1-0 Craig Janney 18' | 3-1 Andrej Kovalenko 48' | ||
2-0 Scott Young 24' | Skott: |
utvisningar: |
||
3-0 Scott Young 27' | 28-54 | USA: 14 min | ||
Rys: 14 | ||||
kvartsfinal |
Sverige - Italien |
7-2 (1-0, 4-0, 3-2) | Publik: |
Domare: |
4 maj | Sverige: | Italien: | 7,100 | Bob Simmonds, Kanada |
1994 | 1-0 Fredrik Stillman 18' | 6-1 Lucio Topatigh 43' | ||
2-0 Jörgen Jönsson 23' | 6-2 Emilo Iovio 49' | Skott: |
utvisningar: |
|
3-0 Mikael Andersson 27' | 40-9 | Sve: 8 min | ||
4-0 Tomas Forslund 28' | Ita: 12 min | |||
5-0 Jörgen Jönsson 30' | ||||
6-0 Patrik Carnbäck 42' | ||||
7-2 Mats Sundin 57' | ||||
kvartsfinal |
Kanada - Tjeckien |
3-2 (1-1, 1-1, 1-0) | Publik: |
Domare: |
5 maj | Kanada: | Tjeckien: | 6,800 | Jörgen Grundström, Sverige |
1994 | 1-1 Brendan Shanahan 13' | 0-1 Straka 5' | ||
2-1 Paul Kariya 26' | 2-2 Jiri Kucera 28' | Skott: |
utvisningar: |
|
3-2 Shayne Corson 58' | 45-26 | Kan: 10 min | ||
Tje: 14 min | ||||
kvartsfinal |
Finland - Österrike |
10-0 (1-0, 4-0, 5-0) | Publik: |
Domare: |
5 maj | Finland: | 6,000 | Anton Danko, Slovakien | |
1994 | 1-0 Christian Ruuttu 15' | |||
2-0 Mikko Mäkelä 29' | Skott: |
utvisningar: |
||
3-0 Mikko Mäkelä 32' | 46-20 | Fin: 4 min | ||
4-0 Christian Ruuttu 33' | Öst: 12 min | |||
5-0 Janne Ojanen 37' | ||||
6-0 Jari Kurri 44' | ||||
7-0 Saku Koivu 46' | ||||
8-0 Timo Jutila 47' | ||||
9-0 Ville Peltonen 55' | ||||
10-0 Mika Strömberg 60' | ||||
semifinal |
Finland - USA |
8-0 (6-0, 2-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
7 maj | Finland: | 7,500 | Jörgen Grundström, Sverige | |
1994 | 1-0 Mikko Mäkelä 5' | |||
2-0 Hannu Virta 6' | Skott: |
utvisningar: |
||
3-0 Janne Ojanen 11' | 44-19 | Fin: 12 min | ||
4-0 Erik Hämäläinen 13' | USA: 24 min (1x10) | |||
5-0 Wallteri Immonen 19' | ||||
6-0 Sami Kapanen 20' | ||||
7-0 Jere Lehtinen 23' | ||||
8-0 Mikko Mäkelä 39' | ||||
semifinal |
Kanada - Sverige |
6-0 (1-0, 2-0, 3-0) | Publik: |
Domare: |
7 maj | Kanada: | 7,700 | Anton Danko, Slovakien | |
1994 | 1-0 Luc Robitaille 6 min | |||
2-0 Luc Robitaille 24' | Skott: |
utvisningar: |
||
3-0 Geoff Sanderson 31' | 29-25 | Kan: 10 min | ||
4-0 Paul Kariya 46' | Sve: 6 min | |||
5-0 Luc Robitaille 48' | ||||
6-0 Rob Brind´Amour 51' | ||||
3:e pris |
Sverige - USA |
7-2 (1-0, 2-1, 4-1) | Publik: |
Domare: |
8 maj | Sverige: | USA: | 8,000 | Frantisek Rejthar, Tjeckien |
1994 | 1-0 Magnus Svensson 8' | 1-1 Craig Janney 21' | ||
2-1 Magnus Svensson 25' | 4-2 Don McSween 49' | Skott: |
utvisningar: |
|
3-1 Nicklas Lidström 34' | 43-13 | Sve: 6 min | ||
4-1 Magnus Svensson 41' | USA: 14 min | |||
5-2 Magnus Svensson 54' | ||||
6-2 Jonas Bergqvist 56' | ||||
7-2 Mikael Johansson 59' | ||||
Final |
Kanada - Finland |
2-1 (0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
8 maj | Kanada: | Finland: | 9,100 | Anton Danko, Slovakien |
1994 | 1-1 Rob Brind´Amour 56' | 0-1 Esa Keskinen 47' | ||
2-1 Luc Robitaille (avg. straff) | Skott: |
utvisningar: |
||
24-31 | Kan: 10 min | |||
Fin: 8 min | ||||
Poängligan VM 1994
nr |
spelare |
Land |
Ma | Mål | assist | po | utv | +/- | |
1 | 13) | Mats Sundin | Sverige | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | 13 |
2 | 27) | Paul Kariya | Kanada | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 |
3 | 11) | Saku Koivu | Finland | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 14 |
4 | 13) | Valerij Kamenskij | Ryssland | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 |
5 | 17) | Jari Kurri | Finland | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 11 |
6 | 8) | Magnus Svensson | Sverige | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 9 |
7 | 42) | Mikko Mäkelä | Finland | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 |
8 | 11) | Igor Fedulov | Ryssland | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 |
9 | 20) | Jere Lehtinen | Finland | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 |
26) | Andrej Kovalenko | Ryssland | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | |
18) | Jonas Bergqvist | Sverige | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | |
12 | 14) | Brendan Shanahan | Kanada | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 |
19) | Joe Sakic | Kanada | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | |
14 | 20) | Luc Robitaille | Kanada | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 |
5) | Timo Jutila | Finland | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | |
17) | Gaetano Orlando | Italien | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | |
17 | 15) | Craig Janney | USA | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
18 | 8) | Geoff Sanderson | Kanada | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 |
24) | Sami Kapanen | Finland | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | |
20 | 11) | Roger Hansson | Sverige | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
17) | Rob Brind´Amour | Kanada | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | |
Bästa spelare i VM 1994
Målvakt | Bill Ranford | Kanada |
Back | Magnus Svensson | Sverige |
Forward | Paul Kariya | Kanada |
All Star Team VM 1994
Målvakt | Bill Ranford | Kanada |
Back |
Timo Jutila |
Finland |
Back | Magnus Svensson | Sverige |
Forward | Jari Kurri | Finland |
Forward | Saku Koivo | Finland |
Forward | Paul Kariya | Kanada |
Sveriges matcher i Gruppspelet i VM 1994
Grupp B |
Sverige - Norge |
3-3 (1-0, 2-2, 0-1) | Publik: |
Domare: |
25 april | Sverige: | Norge: | 1,700 | Rudolf Moor, Schweiz |
1994 | 1-0 Charles Berglund 8' | 2-1 Petter Thoresen 28' | ||
2-0 Magnus Svensson 21' | 2-2 Esbjörn Knutsen 29' | skott | utvisningar: | |
3-1 Stefan Örnskog 31' | 3-3 Esbjörn Knutsen 60' | 24-12 | Sve: 6 min | |
Nor: 10 min | ||||
Grupp B |
Finland - Sverige |
5-3 (1-1, 1-0, 3-1) | Publik: |
Domare: |
27 april | Finland: | Sverige: | 2,950 | Michail Galinovskij |
1994 | 1-1 Sami Kapanen 14' | 0-1 Mats Sundin 12' | ||
2-1 Mika Nieminen 28' | 5-2 Mats Sundin 59' | skott | utvisningar: | |
3-1 Esa Keskinen 44' | 5-3 Roger Hansson 60' | 40-30 | Fin: 12 min | |
4-1 Mika Strömberg 49' | Sve: 8 min | |||
5-1 Marko Palo 49' | ||||
Grupp B |
Sverige - Frankrike |
6-0 (2-0, 1-0, 3-0) | Publik: |
Domare: |
28 april | Sverige: | 900 | Renzo Stenico, Italien | |
1994 | 1-0 Roger Hansson 2' | |||
2-0 Magnus Svensson 13' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Andreas Dackell 22' | 46-15 | Sve: 34 min (1x5, 1x20) Dackell | ||
4-0 Mikael Johansson 42' | Fra: 18 min | |||
5-0 Andreas Dackell 43' | ||||
6-0 Jonas Bergqvist 44' | ||||
Grupp B |
Sverige - USA |
6-2 (0-1, 5-0, 1-1) | Publik: |
Domare: |
30 april | Sverige: | USA: | 3,000 | Bob Simmonds, Kanada |
1994 | 1-1 Roger Hansson 26' | 0-1 Bob Beers 12' | ||
2-1 Mats Sundin 30' | 6-2 Shjon Podein 56' | skott | utvisningar: | |
3-1 Tomas Forslund 30' | 37-16 | Sve: 22 min (1x10) Roger Hansson | ||
4-1 Mikael Andersson 32' | USA: 12 min | |||
5-1 Jörgen Jönsson 36' | ||||
6-1 Jonas Bergqvist 44' | ||||
Grupp B |
Sverige - Tjeckien |
4-1 (2-1, 2-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
2 maj | Sverige: | Tjeckien: | 2,400 | Bob Simmonds, Kanada |
1994 | 1-1 Magnus Svensson 12' | 0-1 Jiri Dolezal 7' | ||
2-1 Roger Hansson 18' | skott | utvisningar: | ||
3-1 Charles Berglund 25' | 27-21 | Sve: 10 mi | ||
4-1 Mats Sundin 15' | Tje: | |||