Kanada VM 1994 Guldmedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
30) Bill Ranford Edmonton Oilers 1966 8 6 152 1 7 1,17 95,60
31) Stephane Fiset Quebec Nordiques 1970 8 2 45 0 3 1,50 93,80
1) Jamie Storr Guelph Platers 1975 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Bobby Dollas Anaheim Ducks 1965 8 0 1 1 4 11  
3) Marc Bergevin Tampa Bay Lightning 1965 8 0 0 0 2 7  
4) Rob Blake Los Angeles Kings 1969 8 0 2 2 6 4  
22) Luke Richardson Edmonton Oilers 1969 8 0 1 1 6 5  
25) Darryl Sydor Los Angeles Kings 1972 8 0 1 1 4 9  
28) Steve Duchesne St. Louis Blues 1965 6 0 1 1 0 1  
33) Yves Racine Philadelphia Flyers 1969 8 1 2 3 8 10  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
7) Jason Arnott Edmonton Oilers 1974 8 0 6 6 10 11  
8) Geoff Sanderson Hartford Whalers 1972 8 4 2 6 8 6  
9) Shayne Corson Edmonton Oilers 1966 7 3 0 3 4 3  
10) Mike Ricci Quebec Nordiques 1971 8 2 1 3 8 4  
11) Kelly Buchberger Edmonton Oilers 1966 8 0 0 0 6 3  
14) Brendan Shanahan St. Louis Blues 1969 6 4 3 7 0 6  
16) Pat Verbeek Hartford Whalers 1964 8 1 1 2 4 3  
17) Rob Brind'Amour Philadelphia Flyers 1970 8 4 2 6 2 8  
18) Nelson Emerson Winnipeg Jets 1967 8 2 2 4 4 3  
19) Joe Sakic Quebec Nordiques 1969 8 4 3 7 0 6  
20) Luc Robitaille (C) Los Angeles Kings 1966 8 3 4 7 2 6  
23) Steve Thomas New York Islanders 1963 6 2 5 6 0 5  
27) Paul Kariya Maine University 1974 8 5 7 12 2 12  
                     
                     
  Förbundskapten: George Kingston                
  ass. Förbundskapten Tom Renney                
  Manager: Glen Sather                
                     

                                   Finland VM 1994  Silvermedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
35) Jarmo Myllys Lukko Rauma 1965 8 7 147 2 9 1,35 94,20
30) Jukka Tammi Ilves Tammerfors 1962 8 2 26 0 1 0,75 96,30
1) Pasi Kuivalainen KalPa Kuopio 1972 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Marko Kiprusoff TPS Åbo 1972 8 2 1 3 2 14  
4) Erik Hämäläinen Jokerit Helsingfors 1965 8 2 1 3 10 8  
5) Timo Jutila (C) Tappara Tammerfors 1963 8 3 4 7 6 12  
7) Waltteri Immonen Jokerit, Helsingfors 1967 4 2 2 4 0 5  
12) Janne Laukkanen HPK Tavastehus 1970 8 1 2 3 6 7  
23) Hannu Virta TPS Åbo 1963 8 1 4 5 6 16  
26) Mika Strömberg Jokerit Helsingfors 1970 8 2 2 4 9 8  
                     
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
8) Janne Ojanen Tappara Tammerfors 1968 8 2 2 4 6 6  
9) Esa Keskinen TPS Åbo 1965 7 2 3 5 2 10  
11) Saku Koivu TPS Åbo 1974 8 5 6 11 4 14  
13) Marko Palo HPK Tavastehus 1967 8 1 2 3 4 2  
14) Raimo Helminen Malmö IF 1964 8 1 5 6 0 10  
15) Mika Alatalo Lukko Rauma 1971 6 1 0 1 8 3  
16) Ville Peltonen IFK Helsingfors 1973 8 4 1 5 4 13  
17) Jari Kurri Los Angeles Kings 1960 8 4 6 10 2 11  
20) Jere Lehtinen TPS Åbo 1973 8 3 5 8 4 14  
22) Christian Ruuttu Chicago Blackhawks 1964 4 2 2 4 4 4  
24) Sami Kapanen KalPa Kuopio 1973 8 4 2 6 0 11  
40) Mika Nieminen Luleå HF 1966 8 2 3 5 2 10  
42) Mikko Mäkelä TPS Åbo 1965 8 5 4 9 6 13  
                     
                     
  Curt Lindström Förbundskapten                
  Hannu Aravirta Ass. Förbundskapten                
                     

 

                                    Sverige VM 1994  Bronsmedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
30) Roger Nordström Malmö IF 1966 8 5 80 1 11 2,20 87,90
35) Tommy Salo Västerås IK 1971 8 3 59 0 10 3,33 85,50
1) Johan Hedberg Leksands IF 1973 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Tommy Sjödin Quebec Nordiques 1965 8 0 0 0 6 21  
3) Peter Andersson Florida Panthers 1965 8 0 1 1 6 4  
4) Nicklas Lidström Detroit Red Wings 1970 4 1 0 1 2 -3  
8) Magnus Svensson Leksands IF 1963 8 8 1 9 8 9  
14) Fredrik Stillman HV 71 1966 8 1 1 2 0 2  
19) Kenny Jönsson Rögle BK 1974 7 0 1 1 6 3  
34) Roger Johansson Leksands IF 1967 8 0 3 3 4 12  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
5) Patrik Juhlin Västerås IK 1970 1 0 0 0 0 0  
11) Roger Hansson Malmö IF 1967 8 3 3 6 4 3  
12) Andreas Dackell Brynäs IF 1972 7 2 2 4 25 4  
13) Mats Sundin Quebec Nordiques 1971 8 5 9 14 4 13  
15) Stefan Örnskog HV 71 1969 8 1 2 3 2 3  
16) Patrik Carnbäck Anaheim Ducks 1968 8 1 0 1 8 -4  
17) Jan Larsson HC Lugano 1965 8 0 2 2 14 3  
18) Jonas Bergqvist Leksands IF 1962 8 3 5 8 4 8  
20) Jörgen Jönsson Rögle BK 1972 7 3 2 5 4 3  
22) Charles Berglund Djurgårdens IF 1965 8 2 3 5 2 0  
23) Mikael Andersson Tampa Bay Lightning 1966 8 2 0 2 0 4  
26) Mikael Johansson EHC Kloten 1966 8 2 2 4 0 8  
27) Thomas Forslund Leksands IF 1968 5 2 2 4 4 1  
                     
  Curt Lundmark Förbundskapten                
  Per Mårts Ass. Förbundskapten