Tre Kronor 2020-21
Lk.nr |
20/21 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
2100 | 1 | 5 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 3-1 | Max Friberg | 0 |
2101 | 2 | 7 nov | Sverige - Ryssland | Karjala Tournament | 1-2 (str.) | Anton Wedin | 0 |
2102 | 3 | 8 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 3-2 | Max Friberg, Leon Bristedt | 3,214 |
2103 | 4 | 17 dec | Sverige - Ryssland | Channel One Cup | 3-4 (str.) | Pontus Åberg, Emil Pettersson, Emil Larsson | 2,000 |
2104 | 5 | 19 dec | Finland - Sverige | Channel One Cup | 1-4 | Oscar Lindberg 2, Jesper Frödén, Mario Kempe | 0 |
2105 | 6 | 20 dec | Tjeckien - Sverige | Channel One Cup | 5-1 | Jonatan Berggren | 0 |
2106 | 7 | 11 feb | Tjeckien - Sverige | Beijer Hockey Games | 2-3 (ö.t) | Nils Lundkvist, Pontus Holmberg, Albert Johansson | 0 |
2107 | 8 | 13 feb | Sverige - Ryssland | Beijer Hockey Games | 1-2 (str.) | Emil Pettersson | 0 |
2108 | 9 | 14 feb | Sverige - Finland | Beijer Hockey Games | 3-0 | Max Friberg, Jesper Sellgren, Filip Hållander | 0 |
Karjala Tournament 2020 | Channel One Cup 2020 | Beijer Hockey games 2021 | ||
Karjala | Channel One | Beijer | Separat LK. | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | |||||||
Samuel Ersson | Brynäs IF | 1999 | 3 | 1 | |||||||||||||
Niklas Rubin (d) | Frölunda HC | 1995 | 3 | 2 | |||||||||||||
Anders Lindbäck | Jokerit, Helsingfors | 1988 | 2 | ||||||||||||||
Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 1 | ||||||||||||||
Viktor Fasth | Växjö Lakers HC | 1982 | 2 | ||||||||||||||
Christoffer Rifalk | Rögle BK | 1996 | 1 | ||||||||||||||
Karjala | Channel One | Beijer | Separat LK. | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
Backar |
klubb |
född | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | |
Pontus Näsén (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 2 | 0 | |||||||||||||
Gustav Backström (d) | Örebro HK | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Mattias Norlinder (d) | Frölunda HC | 2000 | 2 | 0 | |||||||||||||
John Nyberg | Brynäs IF | 1996 | 2 | 0 | |||||||||||||
Niklas Hansson | Rögle BK | 1995 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Jesper Sellgren | Frölunda HC | 1998 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Eric Martinsson | HV 71 | 1992 | 2 | 0 | |||||||||||||
Adam Ollas Mattsson (d) | IF Malmö Redhawks | 1996 | 2 | 0 | |||||||||||||
Klas Dahlbeck | CSKA Moskva | 1991 | 3 | 0 | |||||||||||||
Oscar Fantenberg | SKA Petersburg | 1991 | 3 | 0 | |||||||||||||
Lawrence Pilut | Traktor Tjeljabinsk | 1990 | 3 | 0 | |||||||||||||
Lukas Bengtsson | SKA St. Petersburg | 1994 | 3 | 0 | |||||||||||||
Viktor Lööv | Jokerit, Helsingfors | 1992 | 2 | 0 | |||||||||||||
Philip Holm | Metallurg Magnitogorsk | 1991 | 2 | 0 | |||||||||||||
Jonathan Pudas | Jokerit Helsingfors | 1993 | 2 | 0 | |||||||||||||
Nils Lundkvist | Luleå HF | 2000 | 3 | 1 | |||||||||||||
Albert Johansson (d) | Färjestads BK | 2001 | 2 | 1 | |||||||||||||
Arvid Lundberg | Skellefteå AIK | 1994 | 3 | 0 | |||||||||||||
Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 3 | 0 | |||||||||||||
Karjala | Channel One | Beijer | Separat LK. | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | |
Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Lias Andersson (C) | HV 71 | 1998 | 3 | 0 | |||||||||||||
Andreas Wingerli (d) | Skellefteå AIK | 1997 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Jesper Frödén (d) | Skellefetå AIK | 1994 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
Pontus Holmberg (d) (sp.ej) | Växjö Lakers HC | 1999 | 3 | 1 | |||||||||||||
Michael Lindqvist | Färjestads BK | 1994 | 3 | 0 | |||||||||||||
Linus Ölund | Brynäs IF | 1997 | 3 | 0 | |||||||||||||
Jonatan Berggren (d) | Skellefteå AIK | 2000 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
Emil Sylvegård | IF Malmö Redhawks | 1993 | 3 | 0 | |||||||||||||
Jonathan Dahlén (d) | Timrå IK | 1997 | 2 | 0 | |||||||||||||
Anton Wedin | HV 71 | 1993 | 3 | 1 | |||||||||||||
Leon Bristedt | Rögle BK | 1995 | 3 | 1 | |||||||||||||
Jacob Nilsson | Färjestads BK | 1993 | 3 | 0 | |||||||||||||
Daniel Zaar | Rögle BK | 1994 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Jacob Berglund (d) | Traktor Tjeljabinsk | 1991 | 3 | 0 | |||||||||||||
Emil Pettersson | Växjö Lakers HC | 1994 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Oscar Lindberg | Dynamo Moskva | 1991 | 2 | 2 | |||||||||||||
Mario Kempe | CSKA Moskva | 1988 | 3 | 1 | |||||||||||||
Emil Larsson | Örebro HK | 1993 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Linus Johansson | HK Sochi | 1992 | 2 | 0 | |||||||||||||
Pontus Åberg (d) | Traktor Tjeljabinsk | 1993 | 3 | 1 | |||||||||||||
Dennis Rasmussen | Metallurg Magnitogorsk | 1990 | 3 | 0 | |||||||||||||
Fredrik Karlström (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | 2 | 0 | |||||||||||||
Magnus Pääjärvi-Svensson | Lokomotiv Jaroslav | 1991 | 3 | 0 | |||||||||||||
Fredrik Olofsson (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 2 | 0 | |||||||||||||
Filip Sandberg | HV 71 | 1994 | 2 | 0 | |||||||||||||
Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 3 | 0 | |||||||||||||
Daniel Viksten | Örebro HK | 1993 | 3 | 0 | |||||||||||||
Simon Ryfors (d) | Rögle BK | 1997 | 1 | 0 | |||||||||||||
Filip Hållander (d) | Luleå HF | 2000 | 3 | 1 | |||||||||||||
Linus Fröberg | HV 71 | 1993 | 2 | 0 | |||||||||||||