Tre Kronor 2017-18
Lk.nr |
17/18 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
2002 | 1 | 8 nov | Sverige - Tjeckien | Karjala Tournament | 5-3 | Dick Axelsson 2, Dennis Everberg, Oscar Möller, Joakim Lindström | 5,500 |
2003 | 2 | 10 nov | Kanada - Sverige | Karjala Tournament | 0-2 | Pär Lindholm 2 | 2,132 |
2004 | 3 | 11 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 3-1 | Fredrik Pettersson | 13,085 |
2005 | 4 | 14 dec | Sverige - Ryssland | Channel One Cup | 1-3 | Fredrik Pettersson | 11,781 |
2006 | 5 | 16 dec | Syd Korea - Sverige | Channel One Cup | 1-5 | Alexander Bergström, Anton Lander, Pär Lindholm, Dennis Everberg, Andreas Engqvist | 4,064 |
2007 | 6 | 17 dec | Sverige - Tjeckien | Channel One Cup | 1-4 | Joakim Lindström | 8,870 |
2008 | 7 | 12 feb | Sverige - Kanada | Separat landskamp | 1-4 | Dick Axelsson | saknas |
2009 | 8 | 15 feb | Norge - Sverige | OS Gruppspel | 0-4 | Pär Lindholm, Anton Lander, Dennis Everberg, Mikael Wikstrand | 3,961 |
2010 | 9 | 16 feb | Sverige - Tyskland | OS Gruppspel | 1-0 | Viktor Stålberg | 3,077 |
2011 | 10 | 18 feb | Sverige - Finland | OS Gruppspel | 3-1 | Anton Lander, Pareik Zackrisson, Oscar Möller | 3,861 |
2012 | 11 | 21 feb | Sverige - Tyskland | OS kvartsfinal | 3-4 | Anton Lander, Patrik Hersley, Mikael Wikstrand | 2,092 |
2013 | 12 | 5 april | Sverige - Slovakien | Separat Landskamp | 6-3 | Carl Klingberg 3, Patrick Cehlin, Patrik Zackrisson, Adam Almqvist | 3,122 |
2014 | 13 | 6 april | Sverige - Slovakien | Separat Landskamp | 7-1 | Olle Liss 3, Patrik Zackrisson, Linus Ölund, Carl Klingberg, Carl Grundström | 3,054 |
2015 | 14 | 12 april | Danmark - Sverige | Separat Landskamp | 1-4 | Linus Arnesson, Carl Klingberg, Adam Almqvist, Linus Ölund | 1,887 |
2016 | 15 | 14 april | Danmark - Sverige | Separat Landskamp | 1-5 | Jacob Nilsson 2, Lias Andersson, Olle Liss, Dennis Everberg | 2,663 |
2017 | 16 | 19 april | Ryssland - Sverige | Carlson Hockey Games | 1-2 | Patrik Zackrisson, Fredrik Händemark | 9,000 |
2018 | 17 | 21 april | Tjeckien - Sverige | Carlson Hockey Games | 3-1 | Carl Klingberg | 6,843 |
2019 | 18 | 22 april | Sverige - Finland | Carlson Hockey Games | 3-7 | Dennis Everberg 2, Anton Rödin | 2,572 |
2020 | 19 | 26 april | Tjeckien - Sverige | Sweden Hockey Games | 1-3 | Jacob Nilsson, Mika Zibanejad, Oliver Ekman-Larsson | 4,707 |
2021 | 20 | 28 april | Sverige - Ryssland | Sweden Hockey Games | 3-1 | John Norman, Lawrence Pilut, Jacob Nilsson | 5,696 |
2022 | 21 | 29 april | Sverige - Finland | Sweden Hockey Games | 1-3 | Oliver Ekman-Larsson | 6,750 |
2023 | 22 | 4 maj | Sverige - Vitryssland | VM Gruppspel | 5-0 | Lias Andersson, Gustav Nyquist, Mattias Janmark, Rickard Rakell. Mika Zibanejad | 10,884 |
2024 | 23 | 6 maj | Sverige - Tjeckien | VM Gruppspel | 3-2 | Rickard Rakell, Mattias Janmark, Mika Zibanejad | 12,490 |
2025 | 24 | 7 maj | Sverige - Frankrike | VM Gruppspel | 4-0 | Rikard Rakell, Mikael Backlund, Oliver Ekman Larson, Elias Pettersson | 7,218 |
2026 | 25 | 9 maj | Sverige - Österrike | VM Gruppspel | 7-0 | Rikard Rakell 2, Adrian Kempe, Mattias Janmark, Gustav Nyquist, Mika Zibanejad, | 8,547 |
Magnus Pääjärvi-Svensson | |||||||
2027 | 26 | 12 maj | Slovakien - Sverige | VM Gruppspel | 3-4 (ö.t) | Dennis Everberg, Gustav Nyquist, Jacob de la Rose, Mika Zibanejad | 12,490 |
2028 | 27 | 13 maj | Schweiz - Sverige | VM Gruppspel | 3-5 | John Klingberg, Patric Hörnqvist, Mikael Backlund, Adam Larsson, Magnus Pääjärvi Svensson | 12,255 |
2029 | 28 | 15 maj | Ryssland - Sverige | VM Gruppspel | 1-3 | Mika Zibanejad, Rickard Rakell, Mattias Ekholm | 12,490 |
2030 | 29 | 17 maj | Sverige - Lettland | VM kvartsfinal | 3-2 | Filip Forsberg, Viktor Arvidsson, Oliver Ekman Larsson | 12,490 |
2031 | 30 | 19 maj | Sverige - USA | VM semifinal | 6-0 | Viktor Arvidsson 2, Magnus Pääjärvi, Patric Hörnqvist, Mattias Janmark, Adrian Kempe | 12,490 |
2032 | 31 | 20 maj | Sverige - Schweiz | VM Final | 3-2 (str.) | Gustav Nyquist, Mika Zibanejad, Filip Forsberg (avg. straff) | 12,490 |
Sverige Världsmästare! | |||||||
Karjala Tournament 2017 | Channel One Cup 2017 | OS 2018 | Carlson Hockey Games 2018 | Sweden Hockey Games 2018 |
Separatlandskamper 2018 | VM 2018 | |||
Tre Kronors spelare säsongen 2017-18
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
823 | Anders Nilsson | Vancouver Canucks | 1990 | 13 | 9 | 216 | 3 | 11 | 1,18 | 94,91 | 43 | |
964 | Magnus Hellberg (d) | Kunlun Red Star | 1991 | 26 | 14 | 339 | 2 | 21 | 1,45 | 93,81 | 26 | |
818 | Viktor Fasth | Växjö Lakers HC | 1982 | 8 | 5 | 108 | 1 | 9 | 2,00 | 91,67 | 81 | |
752 | Jhonas Enroth | HC Dynamo Minsk | 1988 | 8 | 4 | 86 | 1 | 7 | 2,03 | 91,86 | 57 | |
980 | Filip Gustavsson (d) | Luleå HF | 1998 | 2 | 1 | 30 | 0 | 6 | 6,19 | 80,00 | 2 | |
975 | Adam Åhman (d) | HV 71 | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
923 | Jonas Gunnarsson | IF Malmö Redhawks | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
887 | Mikael Wikstrand | Färjestads BK | 1993 | 26 | 2 | 9 | 11 | 2 | 13 | 33 | 2 | |
793 | Oliver Ekman-Larsson | Arizona Coyotes | 1991 | 13 | 4 | 5 | 9 | 18 | 10 | 64 | 13 | |
820 | John Klingberg | Dallas Stars | 1992 | 13 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 41 | 7 | |
939 | Hampus Lindholm | Anaheim Ducks | 1994 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 0 | |
974 | Lawrence Pilut (d) | HV 71 | 1995 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
797 | Mattias Ekholm | Nashville Predators | 1990 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 59 | 6 | |
967 | Linus Arnesson (d) | Örebro HK | 1994 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
875 | Patrik Hersley | SKA St. Petersburg | 1986 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 32 | 8 | |
933 | Adam Larsson | Edmonton Oilers | 1992 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 25 | 2 | |
965 | Adam Almquist (d) | Frölunda HC | 1991 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
957 | Rasmus Dahlin | Frölunda HC | 2000 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 7 | 0 | |
966 | Jonathan Andersson (d) | Örebro HK | 1993 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 7 | 0 | |
687 | Staffan Kronwall | Lokomotiv Jaroslav | 1982 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 109 | 11 | |
969 | Erik Brännström (d) | HV 71 | 1999 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
705 | Johan Fransson | Genevé-Servette HC | 1985 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 87 | 6 | |
968 | Adam Boqvist (d) | Brynäs IF | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
791 | Henrik Tömmernes | Genevé-Servette HC | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
853 | Magnus Nygren | HC Davos | 1990 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 43 | 5 | |
830 | Simon Bertilsson | Brynäs IF | 1991 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | |
973 | John Nyberg (d) | Frölunda HC | 1996 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 7 | 0 | |
935 | Erik Gustafsson | Chicago Blackhawks | 1992 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | |
837 | Jonas Ahnelöv | Avangard Omsk | 1987 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 66 | 3 | |
868 | Erik Gustafsson | Neftekhimik Nizhnekamsk | 1988 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 55 | 2 | |
925 | Marcus Högström | Djurgårdens IF | 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
761 | Jonas Junland | Lausanne HC | 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | |
982 | Jesper Pettersson (d) | Djurgårdens IF | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
970 | Adam Ginning (d) | Linköpings HC | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
847 | Niclas Burström | Ugra Khanty-Mansiysk | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 44 | 3 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
938 | Rikard Rakell | Anaheim Ducks | 1993 | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | 11 | 6 | |
984 | Mika Zibanejad (d) | New York Rangers | 1993 | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 13 | 7 | |
858 | Mattias Janmark | Dallas Stars | 1992 | 13 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 32 | 6 | |
943 | Carl Klingberg | EV Zug | 1991 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 30 | 11 | |
796 | Mikael Backlund | Calgary Flames | 1989 | 13 | 2 | 8 | 10 | 6 | 7 | 62 | 17 | |
773 | Linus Omark | Salaval Yulaev Ufa | 1987 | 11 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 106 | 19 | |
942 | Dennis Everberg | Avangard Omsk | 1991 | 28 | 7 | 2 | 9 | 22 | 10 | 50 | 12 | |
776 | Patrik Zackrisson | Sibir Novosibirsk | 1987 | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 72 | 17 | |
985 | Adrian Kempe (d) | Los Angeles Kings | 1996 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | |
972 | Olle Liss (d) | Rögle BK | 1992 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
978 | Lias Andersson (d) | New York Rangers | 1998 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 18 | 2 | |
878 | Gustav Nyquist | Detroit Red Wings | 1989 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 33 | 15 | |
787 | Anton Lander | Ak Bars Kazan | 1991 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 29 | 9 | |
976 | Linus Ölund (d) | Brynäs IF | 1997 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
783 | Joakim Lindström | Skellefteå AIK | 1983 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 | 53 | 11 | |
930 | Victor Olofsson | Frölunda HC | 1995 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | |
977 | Jacob Nilsson (d) | Mora IK | 1993 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | -2 | 9 | 4 | |
956 | Pär Lindholm | Skellefteå AIK | 1991 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | -1 | 19 | 8 | |
872 | Oscar Möller | Skellefteå AIK | 1989 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 40 | 15 | |
916 | John Norman | Jokerit, Helsingfors | 1991 | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 41 | 4 | |
869 | Viktor Arvidsson | Nashville Predators | 1993 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | |
754 | Dick Axelsson | Färjestads BK | 1987 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 83 | 16 | |
789 | Magnus Pääjärvi | Ottawa Senators | 1991 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 40 | 11 | |
864 | Filip Forsberg | Nashville Predators | 1994 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 12 | |
766 | Fredrik Pettersson | ZSC Lions | 1987 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 74 | 15 | |
986 | Elias Pettersson (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
941 | Alexander Bergström | Sibir Novosibirsk | 1986 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
744 | Patric Hörnqvist | Pittsburgh Penguins | 1987 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 61 | 18 | |
958 | Carl Grundström | Frölunda HC | 1997 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
874 | Anton Rödin | HC Davos | 1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 16 | 1 | |
983 | Jacob de la Rose (d) | Montreal Canadiens | 1995 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | |
917 | Johan Sundström | Avangard Omsk | 1992 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | |
892 | André Petersson | Avangard Omsk | 1990 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 28 | 11 | |
981 | Axel Jonsson-Fjällby (d) | Djurgårdens IF | 1998 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
814 | Johan Larsson | Buffalo Sabres | 1992 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 28 | 1 | |
669 | Joel Lundqvist | Frölunda HC | 1982 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | -1 | 146 | 18 | |
756 | Andreas Engqvist | Djurgårdens IF | 1987 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 37 | 6 | |
947 | Fredrik Händemark | IF Malmö Redhawks | 1993 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
822 | Patrick Cehlin | Luleå HF | 1991 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 23 | 4 | |
846 | Viktor Stålberg | EV Zug | 1986 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 4 | |
971 | Michael Lindqvist (d) | Färjestads BK | 1994 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
768 | Robert Nilsson | ZSC Lions | 1985 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 32 | 9 | |
963 | Rasmus Asplund (d) | Färjestads BK | 1997 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 10 | 0 | |
979 | Isac Lundeström (d) | Luleå HF | 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
885 | Johan Ryno | Färjestads BK | 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 19 | 4 | |
962 | Joakim Andersson (d) | Örebro HK | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
905 | Joakim Nygård | Färjestads BK | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |