SHL 2014-2015
ma | v | o | f | mål | po | ÖTV | ÖTF | Str. V | Str. F | ||
1 | Skellefteå AIK | 55 | 32 | 10 | 13 | 169-116 | 111 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2 | Frölunda HC | 55 | 23 | 17 | 15 | 145-120 | 97 | 5 | 2 | 6 | 4 |
3 | Växjö Lakers HC | 55 | 24 | 15 | 16 | 158-120 | 96 | 6 | 2 | 3 | 4 |
4 | Linköpings HC | 55 | 26 | 11 | 18 | 156-125 | 93 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | HV 71 | 55 | 25 | 11 | 19 | 145-141 | 92 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | Örebro HK | 55 | 21 | 17 | 17 | 156-128 | 90 | 5 | 1 | 5 | 6 |
7 | Färjestads BK | 55 | 21 | 14 | 20 | 128-135 | 83 | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | Luleå HF | 55 | 21 | 10 | 24 | 127-131 | 79 | 2 | 3 | 4 | 1 |
9 | Djurgårdens IF | 55 | 15 | 17 | 23 | 128-157 | 71 | 2 | 4 | 7 | 4 |
10 | Brynäs IF | 55 | 19 | 8 | 28 | 132-159 | 68 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Leksands IF | 55 | 15 | 9 | 31 | 116-179 | 57 | 2 | 4 | 1 | 2 |
12 | MODO Hockey | 55 | 12 | 13 | 30 | 127-176 | 53 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Poängligan 2014-2015
nr |
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv | +/- | |
1 | 10 | Derek Ryan | Örebro HK | 55 | 15 | 45 | 60 | 18 | 18 |
2 | 20 | Jeffrey Taffe | Linköpings HC | 54 | 18 | 41 | 59 | 43 | 12 |
3 | 41 | Broc Little | Linköpings HC | 55 | 28 | 19 | 47 | 38 | 14 |
4 | 11 | Jacob Micflikier | Linköpings HC | 54 | 24 | 23 | 47 | 26 | 13 |
5 | 25 | Martin Johansson | Örebro HK | 54 | 24 | 22 | 46 | 10 | 18 |
6 | 41 | Mathis Olimb | Frölunda HC | 51 | 7 | 39 | 46 | 65 | 19 |
7 | 87 | Robert Rosén | Växjö Lakers | 53 | 23 | 21 | 44 | 16 | 27 |
8 | 24 | Erik Christensen | HV 71 | 46 | 13 | 31 | 44 | 14 | 7 |
9 | 41 | Greg Scott | Brynäs IF | 47 | 18 | 24 | 42 | 20 | 4 |
10 | 23 | Bill Sweatt | Brynäs IF | 54 | 19 | 22 | 41 | 36 | 3 |
11 | 44 | Milan Gulas | Färjestads BK | 53 | 20 | 20 | 40 | 26 | 2 |
12 | 18 | Anton Rödin | Brynäs IF | 54 | 19 | 21 | 40 | 32 | -4 |
13 | 21 | Cory Murphy | Växjö Lakers | 55 | 9 | 30 | 39 | 18 | 11 |
14 | 32 | Nicholas Johnson | Växjö Lakers | 55 | 17 | 21 | 38 | 14 | 30 |
15 | 61 | Johan Ryno | Leksands IF | 49 | 14 | 24 | 38 | 36 | -20 |
16 | 4 | Tim Heed | Skellefteå AIK | 50 | 10 | 27 | 37 | 10 | 16 |
17 | 40 | Tomi Sallinen | Leksands IF | 54 | 19 | 17 | 36 | 4 | -13 |
18 | 19 | Tuomas Kiiskinen | Växjö Lakers | 46 | 17 | 19 | 36 | 8 | 27 |
19 | 10 | Mattias Janmark-Nylén | Frölunda HC | 55 | 13 | 23 | 36 | 30 | 9 |
20 | 21 | Mattias Ritola | Leksands IF / Modo | 52 | 12 | 24 | 36 | 30 | -8 |
21 | 88 | Andreas Johnson | Frölunda HC | 55 | 22 | 13 | 35 | 34 | 5 |
22 | 22 | Per Åslund | Färjestads BK | 52 | 16 | 19 | 35 | 18 | 13 |
23 | 19 | Andrew Calof | Skellefteå AIK | 53 | 16 | 19 | 35 | 18 | 17 |
24 | 20 | Erik Forssell | Skellefteå AIK | 52 | 15 | 20 | 35 | 10 | 14 |
25 | 9 | Patrik Zackrisson | Skellefteå AIK | 52 | 10 | 25 | 35 | 20 | 14 |
Play-In 2015
|
Publik |
|
Publik |
|||||
7 mars | Färjestads BK - Brynäs IF | 3-4 (2-2, 0-1, 1-0, 0-1) | 5,838 | 7 mars | Luleå HF - Djurgårdens IF | 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) | 5,296 | |
9 mars | Brynäs IF - Färjestads BK | 2-3 (1-1, 0-1, 1-0, 0-1) | 6,104 | 9 mars | Djurgårdens IF - Luleå HF | 1-3 (0-2, 1-0, 0-1) | 8,094 | |
10 mars | Färjestads BK - Brynäs IF | 1-2 (0-0, 1-0, 0-2) | 5,428 | |||||
Brynäs IF vinnare med 2-1 i matcher | Luleå HF vinnare med 2-0 i matcher | |||||||
SM-Slutspelet 2015
Kvartsfinal |
Publik |
Kvartsfinal |
Publik |
|||||
12 mars | Skellefteå AIK - Brynäs IF | 4-1 (2-1, 1-0, 1-0) | 5,123 | 13 mars | Linköpings HC - HV 71 | 3-2 (1-1, 2-0, 0-1) | 7,558 | |
14 mars | Brynäs IF - Skellefteå AIK | 2-4 (2-1, 0-1, 0-2) | 6,041 | 15 mars | HV 71 - Linköpings HC | 3-2 (0-0, 1-2, 2-0) | 6,822 | |
16 mars | Skellefteå AIK - Brynäs IF | 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) | 5,305 | 17 mars | Linköpings HC - HV 71 | 2-3 (0-1, 1-2, 1-0) | 7,103 | |
18 mars | Brynäs IF - Skellefteå AIK | 2-6 (0-1, 1-4, 1-1) | 5,249 | 19 mars | HV 71 - Linköpings HC | 2-4 (0-1, 0-1, 2-2) | 7,000 | |
21 mars | Linköpings HC - HV 71 | 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) | 8,443 | |||||
23 mars | HV 71 - Linköpings HC | 2-4 (1-1, 1-0, 0-3) | 7,000 | |||||
Skellefteå vinnare med 4-0 i matcher | Linköping vinnare med 4-2 i matcher | |||||||
Kvartsfinal |
Publik |
Kvartsfinal |
Publik |
|||||
13 mars | Växjö Lakers HC - Örebro HK | 2-3 (0-0, 2-0, 0-3) | 5,538 | 12 mars | Frölunda HC - Luleå HF | 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) | 7,625 | |
15 mars | Örebro HK - Växjö Lakers | 2-5 (0-1, 1-3, 1-1) | 5,200 | 14 mars | Luleå HF - Frölunda HC | 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) | 5,159 | |
17 mars | Växjö Lakers HC - Örebro HK | 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) | 5,178 | 16 mars | Frölunda HC - Luleå HF | 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) | 10,717 | |
19 mars | Örebro HK - Växjö Lakers | 4-3 (1-1, 3-0, 0-2) | 5,200 | 18 mars | Luleå HF - Frölunda HC | 3-2 (1-1, 2-1, 0-0) | 5,659 | |
21 mars | Växjö Lakers HC - Örebro HK | 2-0 (0-0, 2-0, 0-0) | 5,553 | 20 mars | Frölunda HC - Luleå HF | 3-2 (0-0, 2-2, 0-0, 1-0) | 9,544 | |
23 mars | Örebro HK - Växjö Lakers | 4-5 (1-1, 1-1, 2-2, 0-1) | 5,200 | 22 mars | Luleå HF - Frölunda HC | 0-1 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) | 5,699 | |
24 mars | Frölunda HC - Luleå HF | 4-2 (0-0, 2-0, 2-2) | 12,044 | |||||
Växjö vinnare med 4-2 i matcher | Frölunda vinnare med 4-3 i matcher | |||||||
Semifinal |
Publik |
Semifinal |
Publik |
|||||
28 mars | Skellefteå AIK - Linköpings HC | 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) | 6,001 | 29 mars | Frölunda HC - Växjö Lakers | 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) | 10,556 | |
30 mars | Linköpings HC - Skellefteå AIK | 2-7 (1-3, 0-3, 1-1) | 6,877 | 31 mars | Växjö Lakers - Frölunda HC | 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) | 5,750 | |
1 april | Skellefteå AIK - Linköpings HC | 3-2 (0-1, 2-0, 0-1, 1-0) | 6,001 | 2 april | Frölunda HC - Växjö Lakers | 2-4 (0-1, 1-0, 1-3) | 12,044 | |
3 april | Linköpings HC - Skellefteå AIK | 3-2 (1-0, 0-0, 2-2) | 7,102 | 4 april | Växjö Lakers - Frölunda HC | 4-0 (1-0, 2-0, 1-0) | 5,750 | |
5 april | Skellefteå AIK - Linköpings HC | 3-1 (0-0, 0-1, 3-0) | 5,906 | 6 april | Frölunda HC - Växjö Lakers | 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) | 8,452 | |
8 april | Växjö Lakers - Frölunda HC | 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) | 5,645 | |||||
Skellefteå vinnare med 4-1 i matcher | Växjö vinnare med 4-2 i matcher | |||||||
Final |
Publik | |||||||
12 april | Skellefteå AIK - Växjö Lakers | 1-2 (1-2, 0-0, 0-0) | 6,001 | |||||
14 april | Växjö Lakers - Skellefteå AIK | 0-3 (0-1, 0-2, 0-0) | 5,750 | |||||
16 april | Skellefteå AIK - Växjö Lakers | 2-4 (0-1, 1-2, 1-1) | 6,001 | |||||
19 april | Växjö Lakers - Skellefteå AIK | 1-2 (0-1, 0-0, 1-1) | 5,570 | |||||
21 april | Skellefteå AIK - Växjö Lakers | 1-4 (0-2, 1-0, 0-2) | 6,001 | |||||
23 april | Växjö Lakers - Skellefteå AIK | 3-2 (0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0) | 5,750 | |||||
Växjö vinnare med 4-2 i matcher | ||||||||
Växjö Lakers Svenska Mästare | ||||||||
Poängligan i Slutspelet 2015
nr |
Spelare | klubb | ma | mål | ass | po | utv | +/- | |
1 | 25 | Axel Holmström | Skellefteå AIK | 15 | 7 | 11 | 18 | 0 | 4 |
2 | 41 | Broc Little | Linköpings HC | 11 | 5 | 9 | 14 | 8 | 3 |
3 | 7 | Jeff Tambellini | Växjö Lakers | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 8 |
4 | 9 | Patrik Zackrisson | Skellefteå AIK | 15 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 |
5 | 19 | Tuomas Kiiskinen | Växjö Lakers | 18 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 |
6 | 49 | Rhett Rakhshani | Växjö Lakers | 18 | 8 | 4 | 12 | 8 | 9 |
7 | 87 | Robert Rosén | Växjö Lakers | 18 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 |
8 | 24 | Jani Lajunen | Växjö Lakers | 18 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 |
9 | 19 | Andrew Calof | Skellefteå AIK | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 |
10 | 4 | Tim Heed | Skellefteå AIK | 15 | 2 | 9 | 11 | 0 | -2 |
11 | 22 | Janne Pesonen | Skellefteå AIK | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 |
12 | 20 | Erik Forssell | Skellefteå AIK | 14 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 |
13 | 32 | Nicholas Johnson | Växjö Lakers | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 |
14 | 44 | Jonas Junland | Linköpings HC | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 |
15 | 21 | Cory Murphy | Växjö Lakers | 18 | 0 | 9 | 9 | 4 | 16 |
16 | 43 | Nichlas Hardt | Linköpings HC | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 |
17 | 37 | John Norman | Skellefteå AIK | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 |
18 | 9 | Josh Hennessy | Växjö Lakers | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 |
19 | 85 | Liam Reddox | Växjö Lakers | 18 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 |
20 | 11 | Jacob Micflikier | Linköpings HC | 11 | 5 | 2 | 7 | 10 | -7 |
21 | 10 | Mattias Janmark-Nylén | Frölunda HC | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
22 | 22 | Mattias Sjögren | Linköpings HC | 11 | 1 | 6 | 7 | 12 | 4 |
23 | 62 | Artturi Lehkonen | Frölunda HC | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
24 | 7 | Kirill Kabanov | Skellefteå AIK | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
25 | 5 | Noah Welch | Växjö Lakers | 17 | 2 | 4 | 6 | 53 | 12 |