Lagstatistik SHL 2014-2015

  Skellefteå AIK 2014-15   Plac 1        
               
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
35) Markus Svensson 1984 40 30 701 56 1,87 92,01 3
34) Erik Hanses 1990 55 25 565 48 2,04 91,50 2
50) Jesper Eriksson 1996 15 2 39 6 3,19 84,62 1
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Erik Andersson 1982 50 3 8 11 16 18  
3) Niclas Burström 1991 54 4 14 18 18 17  
4) Tim Heed 1991 50 10 27 37 10 16  
5) Anton Öhman 1995 9 0 2 2 6 2  
6) Adam Thilander   1 0 0 0 0 0  
6) Andreas Wingerli   1 0 0 0 0 0  
6) Jacob Andersson   2 0 0 0 0 0  
8) Marcus Pettersson 1996 14 0 0 0 0 -1  
52) Arvid Lundberg 1994 47 0 3 3 30 -1  
54) Anton Lindholm 1994 35 0 7 7 35 12  
55) Martin Sevc 1981 49 4 13 17 82 17  
61) Fredrik Lindgren 1980 46 1 7 8 40 12  
63) Sebastian Aho 1996 41 1 8 9 14 10  
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
7) Kirill Kabanov 1992 43 11 18 29 20 20  
8) Mikko Lehtonen 1987 25 5 4 9 6 -5  
9) Patrik Zackrisson 1987 52 10 25 35 20 14  
12) Adam Pettersson 1992 53 8 14 22 18 13  
14) Daniel Widing 1982 53 9 7 16 20 -3  
16) Elias Edström 1995 3 0 0 0 0 -1  
17) Pär Lindholm 1991 54 14 12 26 55 14  
18) Pontus Petterström 1982 37 2 5 7 6 6  
19) Andrew Calof 1991 53 16 19 35 18 17  
20) Erik Forssell 1982 52 15 20 35 20 14  
22) Janne Pesonen 1982 20 16 10 26 14 4  
24) Nick Sörensen 1994 14 1 3 4 4 7  
25) Axel Holmström 1996 44 10 10 20 4 6  
27) Martin Lundberg 1990 49 8 7 15 22 17  
29) Oscar Sundqvist 1994 41 9 10 19 34 15  
33) Sebastian Ohlsson 1997 10 1 1 2 0 0  
33) Anton Karlsson   6 0 1 1 0 1  
37) John Norman 1991 47 5 8 13 16 6  
44) Rob Schremp 1986 42 6 14 20 16 -4  
                   
                   

 

  Frölunda HC 2014-15   Plac 2        
               
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Lars Johansson 1987 54 28 651 61 2,01 91,50 3
35) Linus Fernström 1987 51 33 651 61 1,97 90,63 4
50) Fredrik Bergvik 1995 4 0 0 0 0 0 0
50) Hugo Fagerblom 1996 1 0 0 0 0 0 0
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Oliver Bohm 1992 46 3 4 7 24 0  
5) Christian Bäckman 1980 33 4 3 7 16 3  
6) Mikael Wikstrand 1993 46 5 15 20 10 3  
7) Jacob Larsson 1997 20 1 2 3 6 4  
8) John Nyberg 1996 17 0 1 1 2 2  
12) Oscar Engsund 1993 1 0 0 0 0 -1  
12) Nils Lagerlöf 1997 1 0 0 0 0 0  
12) Kim Roussakoff 1996 1 0 0 0 0 0  
33) Elias Fälth 1981 50 8 16 24 32 11  
46) Christoffer Persson 1985 51 3 8 11 52 4  
56) Erik Gustafsson 1992 55 4 25 29 22 2  
57) Emil Djuse 1993 14 14 0 1 1 5  
66) Oscar Fantenberg 1991 50 2 7 9 38 8  
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
7) Jakob Olsson 1997 1 0 0 0 0 0  
9) Max Görtz 1993 53 14 14 28 6 8  
10) Mattias Janmark-Nylén 1992 55 13 23 36 30 9  
11) Magnus Kahnberg 1980 26 1 4 5 10 -3  
16) Anton Axelsson 1986 38 2 0 2 6 -2  
17) Sebastian Stålberg 1990 3 1 0 1 0 -1  
18) Anton Blidh 1995 48 5 0 5 26 -11  
20) Joel Lundqvist 1982 55 5 17 22 18 -10  
21) Christoffer Ehn 1996 6 0 0 0 2 0  
21) Pierre Engvall 1996 2 0 0 0 0 0  
22) Robin Figren 1988 49 16 15 31 26 16  
26) Erik Karlsson 1994 53 1 2 3 6 -7  
31) Nicklas Lasu 1989 55 5 9 14 34 2  
33) Anton Karlsson 1996 9 0 1 1 2 -2  
41) Mathis Olimb 1986 51 7 39 46 65 19  
44) Pontus Widerström 1994 44 2 0 2 12 -4  
51) Mats Rosselli Olsen 1991 40 7 8 15 35 2  
55) John Dahlström 1997 2 0 0 0 0 0  
62) Artturi Lehkonen 1995 47 8 8 16 12 18  
81) Ryan Lasch 1987 12 6 8 14 2 5  
81) Luke Moffat 1992 10 0 2 2 0 -4  
88) Andreas Johnson 1994 55 22 13 35 34 5  
                   

 

  Växjö Lakers   2014-15   Plac 3        
               
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
41) Christopher Nilstorp 1984 51 38 803 70 1,97 91,28 5
26) Stefan Steen 1993 55 22 432 43 2,15 90,05 2
1) Thomas Lillie   4 0 0 0 0 0 0
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Teemu Laakso 1987 40 2 7 9 22 8  
4) Niclas Lundgren 1989 55 1 13 14 8 23  
5) Noah Welch 1982 52 5 23 28 100 19  
8) Ville Varakas 1984 53 1 6 7 36 9  
21) Cory Murphy 1978 55 9 30 39 18 21  
39) Calle Rosén 1994 25 1 6 7 0 0  
50) Sebastian Erixon 1989 40 0 10 10 8 9  
53) Eddie Larsson 1991 39 1 2 3 16 4  
64) Eric Martinsson 1992 47 1 3 4 14 -6  
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
7) Jeff Tambellini 1984 20 6 3 9 2 4  
9) Josh Hennessy 1985 20 5 8 13 12 10  
17) Alexander Johansson 1988 51 7 8 15 61 0  
19) Tuomas Kiiskinen 1986 46 17 19 36 8 27  
21) Malte Strömvall 1994 21 2 0 2 41 1  
22) Gustav Rydahl 1994 44 5 0 5 43 2  
24) Jani Lajunen 1990 48 5 15 20 35 11  
29) Robin Söderqvist 1994 35 2 2 4 8 -3  
32) Nicholas Johnson 1985 55 17 21 38 14 30  
49) Rhett Rakhshani 1988 51 6 12 18 37 7  
60) Erik Josefsson 1987 55 3 4 7 18 -7  
65) Adam Byström Johansson 1996 1 0 0 0 0 0  
71) Tomi Kallio 1977 51 8 17 25 16 4  
79) Patrik Lundh 1988 53 9 13 22 27 7  
85) Liam Reddox 1986 55 21 10 31 6 10  
87) Robert Rosén 1987 53 23 21 44 16 27  
88) Albin Storm 1997 11 0 0 0 0 -2  
89) David Åslin 1989 12 1 1 2 4 -3  
92) Mikael Johansson 1995 22 1 0 1 4 -3  
                   

 

  Linköpings HC   Plac 4        
               
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Marcus Högberg 1994 54 27 677 56 2,30 91,73 3
30) Jacob Johansson 1993 1 0 0 0 0 0 0
71) David Rautio 1985 52 33 801 63 2,04 92,13 7
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Gabriel Carlsson 1997 7 0 2 2 0 3  
2) Jesper Åkerman   3 0 0 0 0 0  
3) Linus Hultström   5 0 0 0 0 0  
5) Mattias Bäckman 1992 25 4 13 17 4 0  
6) Petter Hansson 1996 15 0 1 1 2 0  
7) Magnus Johansson 1973 48 4 11 15 10 0  
8) Gustav Forsling 1996 38 3 3 6 8 2  
9) Anton Karlsson 1993 50 0 4 4 28 -1  
14) Mark Matheson   11 1 1 2 4 0  
23) Carl Dahlström 1995 55 3 3 6 12 -2  
44) Jonas Junland 1987 55 9 22 31 32 15  
48) Daniel Rahimi 1987 54 2 12 14 38 18  
51) Dominik Granak   16 1 2 3 8 -1  
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Kent Mcdonell 1979 54 3 14 17 40 0  
11) Jacob Micflikier 1984 54 24 23 47 26 13  
12) Sebastian Karlsson 1986 49 6 6 12 18 -4  
13) Jakub Vrana 1996 44 12 12 24 12 3  
14) Anton Blomberg 1995 1 0 0 0 0 0  
17) Henrik Törnqvist 1996 48 1 3 4 6 0  
18) Jonas Almtorp 1983 51 3 12 15 24 -7  
19) Mathias Karlsson   17 0 1 1 0 1  
20) Jeffrey Taffe 1981 54 18 41 59 43 12  
21) Daniel Håkansson 1996 7 0 0 0 0 1  
21) Claes Nordén   1 0 0 0 2 -4  
22) Mattias Sjögren 1987 43 9 17 26 30 4  
24) Fredric Andersson 1988 55 5 6 11 16 3  
25) Johannes Salomonsson 1986 46 5 4 9 28 -3  
41) Broc Little 1988 55 28 19 47 38 14  
42) Chad Kolarik   11 4 3 7 4 -2  
43) Nichlas Hardt 1988 47 8 15 23 18 10  
47) Oscar Sundh 1986 53 3 5 8 10 -7