USA i VM 2025 i Stockholm & Herning
VM | USA VM 2025 | |||||||||
Lk.nr |
2025 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 9 maj | Danmark - USA | VM | Grupp | Herning | 0-5 | 3 | Matty Beiners 2, Cutter Gauthier, Logan Cooley, Mason Lohrei | 10,500 | |
2 | 11 maj | USA - Ungern | VM | Grupp | Herning | 6-0 | 3 | Frank Nazar 2, Cutter Gauthier 2, Conor Garland, Logan Cooley | 4,041 | |
3 | 12 maj | USA - Schweiz | VM | Grupp | Herning | 0-3 | 0 | 5,741 | ||
4 | 14 maj | USA - Norge | VM | Grupp | Herning | 6-5 (ö.t) | 2 | Tage Thompson 3, Cutter Gauthier, Clayton Keller, Michael McCarron | 3,149 | |
5 | 17 maj | USA - Tyskland | VM | Grupp | Herning | 6-3 | 3 | Tage Thompson, Frank Nazar, Drew O´Connor, Conor Garland, Logan Cooley, C.Keller | 9,595 | |
6 | 18 maj | Kazakstan - USA | VM | Grupp | Herning | 1-6 | 3 | Frank Nazar, Jackson Lacombe, Tage Thompson, Matty Beniers, Michael Kesselring, | 7,112 | |
Zach Werenski | ||||||||||
7 | 20 maj | Tjeckien - USA | VM | Grupp | Herning | 2-5 | 3 | Frank Nazar 2, Josh Doan, Loogan Cooley, Andrew Peeke | 8,441 | |
8 | 22 maj | USA - Finland | VM | kv-final | Stockholm | 5-2 | vinst | Conor Garland 2, Zeev Buium, Shane Pinto, Clayton Keller | 9,542 | |
9 | 24 maj | Sverige - USA | VM | se-final | Stockholm | 2-6 | vinst | Brady Skjei, Cutter Gauthier, Conor Garland, Mikey Eyssimont, Jackson Lacombe, | 12,530 | |
Shane Pinto | ||||||||||
10 | 26 maj | Schweiz - USA | VM | Final | Stockholm | 0-1 (ö.t) | vinst | Tage Thompson | 12,530 | |
Målskyttar USA VM 2025 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kv-fi | se-fi | Final | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Dan | Ung | Schw | Norge | Tys | Kaz | Tje | Fin | Sve | USA | ||||
Matty Beniers | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Cutter Gauthier | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Logan Cooley | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Mason Lohrei | 1 | 1 | |||||||||||
Frank Nazar | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Conor Garland | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Tage Thompson | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Clayton Keller | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Michael McCarron | 1 | 1 | |||||||||||
Drew O´Connor | 1 | 1 | |||||||||||
Jackson Lacombe | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Michael Kesselring | 1 | 1 | |||||||||||
Zach Werenski | 1 | 1 | |||||||||||
Josh Doan | 1 | 1 | |||||||||||
Andrew Peeke | 1 | 1 | |||||||||||
Zeev Buium | 1 | 1 | |||||||||||
Shane Pinto | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Brady Skjei | 1 | 1 | |||||||||||
Mikey Eyssimont | 1 | 1 | |||||||||||
45 | |||||||||||||
USA VM 2025 Guldmedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Jeremy Swayman | Boston Bruins | 1998 | 10 | 7 | 151 | 2 | 12 | 1,69 | 92,05 |
36) | Joey Daccord | Seattle Kraken | 1995 | 10 | 3 | 74 | 1 | 6 | 2,00 | 91,89 |
30) | Hampton Slukinsky | Western Michigan University | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Jackson Lacombe | Anaheim Ducks | 2001 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | |
6) | Mason Lohrei | Boston Bruins | 2001 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
7) | Michael Kesselring | Utah Mammoth | 2000 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
8) | Zach Werenski | Columbus Blue Jackets | 1997 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | |
20) | Andrew Peeke | Boston Bruins | 1998 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
28) | Zeev Buium | Minnesota Wild | 2005 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
73) | Alex Vlasic | Chicago Blackhawks | 2001 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
76) | Brady Skjei | Nashville Predators | 1994 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
9) | Clayton Keller | Utah Mammoth | 1998 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | |
10) | Matty Beniers | Seattle Kraken | 2002 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | |
12) | Shane Pinto | Ottawa Senators | 2000 | 8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | |
18) | Drew O´Connor | Vancouver Canucks | 1998 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
19) | Cutter Gauthier | Anaheim Ducks | 2004 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | |
22) | Isaac Howard | Michigan State University | 2004 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23) | Mikey Eyssimont | Seattle Kraken | 1996 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
43) | Will Smith | San Jose Sharks | 2005 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
47) | Michael McCarron | Nashville Predators | 1995 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
72) | Tage Thompson | Buffalo Sabres | 1997 | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | |
81) | Josh Doan | Utah Mammoth | 2002 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
83) | Conor Garland | Vancouver Canucks | 1996 | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 6 | |
91) | Frank Nazar | Chicago Blackhawks | 2004 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | |
92) | Logan Cooley | Utah Mammoth | 2004 | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 4 | |
Head Coach: | Ryan Warsofsky | 1987 | ||||||||
Assistant Coach: | Kevin Dean | 1969 | ||||||||
Assistant Coach: | Adam Nightingale | 1979 | ||||||||
Assistant Coach: | Mike Vellucci | 1966 | ||||||||
General Manager | Jeff Kealty | 1976 | ||||||||
General Manager | John Vanbiesbrouck | 1963 | ||||||||