Sverige i VM 2025 i Stockholm & Herning
VM | Sverige VM 2025 | |||||||||
Lk.nr |
2025 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 9 maj | Sverige - Slovakien | VM | Grupp | Stockholm | 5-0 | 3 | Mikael Backlund, Leo Carlsson, Jonas Brodin, Elias Lindholm, Mika Zibanejad | 12,530 | |
2 | 10 maj | Sverige - Österrike | VM | Grupp | Stockholm | 4-2 | 3 | Mika Zibanejad 2, Jonas Brodin, Alexander Wennberg | 12,530 | |
3 | 12 maj | Finland - Sverige | VM | Grupp | Stockholm | 1-2 | 3 | Leo Carlsson, Jonas Brodin | 12,530 | |
4 | 14 maj | Lettland - Sverige | VM | Grupp | Stockholm | 0-6 | 3 | Rasmus Andersson, Anton Bengtsson, Lucas Raymond, Adam Larsson, Mika Zibanejad, Elias Lindholm | 12,530 | |
5 | 16 maj | Sverige - Slovenien | VM | Grupp | Stockholm | 4-0 | 3 | Elias Lindholm 3, Marcus Johansson | 12,530 | |
6 | 17 maj | Frankrike - Sverige | VM | Grupp | Stockholm | 0-4 | 3 | Lucas Raymond, Emil Heineman, Elias Lindholm, Isac Lundeström | 12,530 | |
7 | 20 maj | Sverige - Kanada | VM | Grupp | Stockholm | 3-5 | 0 | Elias Lindholm, Marcus Johansson, Rasmus Andersson | 12,530 | |
8 | 22 maj | Sverige - Tjeckien | VM | kv-final | Stockholm | 5-2 | vinst | Leo Carlsson 2, Lucas Raymond 2, Filip Forsberg | 12,530 | |
9 | 24 maj | Sverige - USA | VM | se-final | Stockholm | 2-6 | förlust | William Nylander, Elias Lindholm | 12,530 | |
10 | 25 maj | Sverige - Danmark | VM | 3.e pris | Stockholm | 6-2 | vinst | Mikael Backlund 2, Marcus Johansson 2, Lucas Raymond, Mika Zibanejad | 12,530 | |
Målskyttar Sverige VM 2025 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kv-fi | se-fi | 3:e pr | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Svk | Öst | Fin | Lett | Slo | Fra | Kan | Tje | USA | Dan | ||||
Mikael Backlund | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Leo Carlsson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Jonas Brodin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Elias Lindholm | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Mika Zibanejad | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Alexander Wennberg | 1 | 1 | |||||||||||
Rasmus Andersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Anton Bengtsson | 1 | 1 | |||||||||||
Lucas Raymond | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Adam Larsson | 1 | 1 | |||||||||||
Marcus Johansson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Emil Heineman | 1 | 1 | |||||||||||
Isac Lundeström | 1 | 1 | |||||||||||
Filip Forsberg | 1 | 1 | |||||||||||
William Nylander | 1 | 1 | |||||||||||
38 | |||||||||||||
Sverige VM 2025 Bronsmedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
25) | Jacob Markström | New Jersey Devils | 1990 | 9 | 6 | 113 | 2 | 12 | 2,14 | 89,38 |
33) | Samuel Ersson | Philadelhia Flyers | 1999 | 10 | 5 | 76 | 2 | 5 | 1,16 | 93,42 |
40) | Arvid Söderblom | Chicago Blackhawks | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
4) | Rasmus Andersson | Calgary Flames | 1996 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
6) | Adam Larsson | Seattle Kraken | 1992 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
8) | Jonas Brodin | Minnesota Wild | 1993 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | |
29) | Marcus Pettersson | Vancouver Canucks | 1996 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
38) | Rasmus Sandin | Washington Capitals | 2000 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
56) | Erik Gustafsson | Detroit Red Wings | 1992 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | |
77) | Simon Edvinsson | Detroit Red Wings | 2003 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
9) | Filip Forsberg | Nashville Predators | 1994 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
10) | Alexander Wennberg | San Jose Sharks | 1994 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
11) | Mikael Backlund | Calgary Flames | 1989 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | |
12) | Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23) | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 2002 | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | |
26) | Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
28) | Elias Lindholm | Boston Bruins | 1994 | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 8 | |
37) | Isak Lundeström | Anaheim Ducks | 1999 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
51) | Emil Heineman | Montreal Canadiens | 2001 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
71) | William Karlsson | Vegas Golden Knights | 1993 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
82) | Jesper Frödén | ZSC Lions | 1994 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
88) | William Nylander | Toronto Maple Leafs | 1996 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
90) | Marcus Johansson | Minnesota Wild | 1990 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
91) | Leo Carlsson | Anaheim Ducks | 2004 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | |
93) | Mika Zibanejad | New York Rangers | 1993 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
Head Coach: | Sam Hallam | 1979 | ||||||||
Assistant Coach: | Stefan Klockare | 1972 | ||||||||
Assistant Coach: | Nicklas Rahm | 1975 | ||||||||
Assistant Coach: | Anders Sörensen | 1975 | ||||||||
Team Manager | Martin Lundby | |||||||||
General Manager | Anders Lundberg | |||||||||
General Manager | Josef Boumedienne | |||||||||