USA VM 2024 i Prag & Ostrava
VM | USA VM 2024 | |||||||||
Lk.nr |
2024 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 10 maj | Sverige - USA | VM | Grupp | Ostrava | 5-2 | 0 | Zach Werenski, Brock Nelson | 9,109 | |
2 | 11 maj | USA - Tyskland | VM | Grupp | Ostrava | 6-1 | 3 | Brady Tkachuk, Michael Kesselring, Johnny Gaudreau, Luke Hughes, Trevor Zegras, | 9,109 | |
Michael Eyssimont | ||||||||||
3 | 13 maj | USA - Slovakien | VM | Grupp | Ostrava | 4-5 (ö.t) | 1 | Matt Boldy, Shane Pinto, Brady Tkachuk, Luke Hughes | 9,109 | |
4 | 16 maj | USA - Frankrike | VM | Grupp | Ostrava | 5-0 | 3 | Matt Boldy 2, Brock Nelson, Johnny Gaudreu, Shane Pinto | 5,494 | |
5 | 17 maj | Polen - USA | VM | Grupp | Ostrava | 1-4 | 3 | Dole Caufield 2, Michal Kesselring, Brady Tkachuk | 8,935 | |
6 | 19 maj | USA - Kazakstan | VM | Grupp | Ostrava | 10-1 | 3 | Brady Tkachuk 3, Matt Boldy 2, Brock Nelson, Gavin Brindley, Luke Kunin, | 8,468 | |
Kevin Hayes, Johnny Gaudreau | ||||||||||
7 | 21 maj | Lettland - USA | VM | Grupp | Ostrava | 3-6 | 3 | Dole Gaufield 2, Brady Tkachuk, Zach Werenski, Matt Boldy, Joel Farabee | 8,924 | |
8 | 23 maj | USA - Tjeckien | VM | kvartsf | Prag | 0-1 | 0 | 17,413 | ||
Målskyttar USA VM 2024 | |||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvartsf | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Sve | Tys | Svk | Fra | Pol | Kaz | Lett | Tje | ||||
Zach Werenski | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Brock Nelson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Brady Tkachuk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
Michael Kesselring | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Johnny Gaudreau | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Luke Hughes | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Trevor Zegras | 1 | 1 | |||||||||
Michael Essimont | 1 | 1 | |||||||||
Matt Boldy | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Shane Pinto | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Dole Caufield | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Gavin Brindley | 1 | 1 | |||||||||
Luke Kunin | 1 | 1 | |||||||||
Kevin Hayes | 1 | 1 | |||||||||
Joel Farabee | 1 | 1 | |||||||||
37 | |||||||||||
USA VM 2024 utslaget i kvartsfinal
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Trey Augustine | Michigan State University | 2005 | 6 | 3 | 42 | 0 | 3 | 1,37 | 92,86 |
39) | Alex Nedeljkovic | Pittsburgh Penguins | 1996 | 7 | 3 | 40 | 1 | 5 | 2,02 | 87,50 |
79) | Charlie Lindgren | Washington Capitals | 1993 | 2 | 2 | 58 | 0 | 4 | 2,03 | 93,10 |
34) | Alex Lyon | Detroit Red Wings | 1992 | 2 | 2 | 50 | 0 | 3 | 2,20 | 94,00 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
4) | Seth Jones | Chicago Blackhawks | 1994 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
5) | Michael Kesselring | Arizona Coyotes | 2000 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
8) | Zach Werenski | Columbus Blue Jackets | 1997 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
43) | Luke Hughes | New Jersey Devils | 2003 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
46) | Jeff Petry | Detroit Red Wings | 1987 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51) | Matthew Kessel | St. Louis Blues | 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
72) | Alex Vlasic | Chicago Blackhawks | 2001 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
85) | Jake Sanderson | Ottawa Senators | 2002 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
6) | Will Smith | Boston College | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7) | Brady Tkachuk | Ottawa Senators | 1999 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 7 | |
9) | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | 2001 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | |
11) | Luke Kunin | San Jose Sharks | 1997 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
12) | Matt Boldy | Minnesota Wild | 2001 | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | |
13) | Johnny Gaudreau | Columbus Blue Jackets | 1993 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 8 | |
22) | Cole Caufield | Montreal Canadiens | 2001 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | |
23) | Michael Eyssimont | Tampa Bay Lightning | 1996 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
24) | Ryan Leonard | Boston College | 2005 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
26) | Kevin Hayes | St. Louis Blues | 1992 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
29) | Brock Nelson | New York Islanders | 1991 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
45) | Gavin Brindley | Columbus Blue Jackets | 2004 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
57) | Shane Pinto | Ottawa Senators | 2000 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | |
86) | Joel Farabee | Philadelphia Flyers | 2000 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Head Coach: | Jon Hynes | 1975 | ||||||||
Assistant Coach: | ||||||||||
Assistant Coach: | ||||||||||
Assistant Coach: | ||||||||||
General Manager | Brett Peterson | 1981 | ||||||||