Schweiz VM 2024 i Prag och Ostrava
VM | Schweiz VM 2024 | |||||||||
Lk.nr |
2024 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 10 maj | Schweiz - Norge | VM | Grupp | Prag | 5-2 | 3 | Sven Andrighetto, Romain Loeffel, Sven Senteler, Tristan Scherwey, Nino Neiderreiter | 16,617 | |
2 | 12 maj | Österrike - Schweiz | VM | Grupp | Prag | 5-6 | 3 | Nico Hischier 3, Roman Josi 2, , Ken Jager | 13,512 | |
3 | 13 maj | Schweiz - Tjeckien | VM | Grupp | Prag | 2-1 (str.) | 2 | Kevin Fiala, Philip Kurashev (avg. straff) | 17,413 | |
4 | 15 maj | Schweiz - Storbritannien | VM | Grupp | Prag | 3-0 | 3 | Nico Hischier, Dean Kukan, Nino Neiderreiter | 15,239 | |
5 | 18 maj | Danmark - Schweiz | VM | Grupp | Prag | 0-8 | 3 | Kevin Fiala 2, Nico Hischier, Roman Josi, Sven Senteler, Christoph Bertschy, | 17,225 | |
Tristan Scherwey, Calvin Thurkauf | ||||||||||
6 | 19 maj | Schweiz - Kanada | VM | Grupp | Prag | 2-3 | 0 | Kevin Fiala, Romain Loeffel | 17,268 | |
7 | 21 maj | Finland - Schweiz | VM | Grupp | Prag | 1-3 | 3 | Kevin Fiala 2, Andrea Glauser, | 17,118 | |
8 | 23 maj | Schweiz - Tyskland | VM | kvartsf. | Ostrava | 3-1 | vinst | Christoph Bertschy 2, Nico Hischier | 6,583 | |
9 | 25 maj | Kanada - Schweiz | VM | semif | Prag | 2-3 (str.) | vinst | Kevin Fiala, Nino Neiderreiter, Sven Andrighetto (avg. straff) | 11,159 | |
10 | 26 maj | Schweiz - Tjeckien | VM | Final | Prag | 0-2 | förlust | 17,413 | ||
Målskyttar Schweiz VM 2024 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvf | se-fi | Final | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Norge | Öst | Tje | Storb. | Dan | Kan | Fin | Tys | Kan | Tje | ||||
Sven Andrighetto | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Romain Loeffel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sven Senteler | 1 | 1 | |||||||||||
Tristan Scherwey | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nino Neiderreiter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Nico Hischier | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Roman Josi | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Ken Jager | 1 | 1 | |||||||||||
Kevin Fiala | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Philip Kurashev | 1 | 1 | |||||||||||
Dean Kukan | 1 | 1 | |||||||||||
Sven Senteler | 1 | 1 | |||||||||||
Christoph Bertschy | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Calvin Thurkauf | 1 | 1 | |||||||||||
Andrea Glauser | 1 | 1 | |||||||||||
35 | |||||||||||||
Schweiz VM 2024 Silvermedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
63) | Leonardo Genoni | EV Zug | 1987 | 8 | 7 | 169 | 1 | 10 | 1,39 | 94,08 |
20) | Reto Berra | Fribourg-Gotteron | 1987 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 6,00 | 66,67 |
40) | Akira Smid | New Jersey Devils | 2000 | 8 | 3 | 37 | 1 | 2 | 0,86 | 94,59 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
14) | Dean Kukan | ZSC Lions Zurich | 1993 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
18) | Sven Jung | HC Davos | 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
43) | Andrea Glauser | Lausanne HC | 1996 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
45) | Michael Fora | HC Davos | 1995 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
54) | Christian Marti | ZSC Lions Zurich | 1993 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
55) | Romain Loeffel | SC Bern | 1991 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
90) | Romain Josi | Nashville Predators | 1990 | 10 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | |
97) | Jonas Siegenthaler | New Jersey Devils | 1997 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
10) | Andres Ambuhl | HC Davos | 1983 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
11) | Sven Senteler | EV Zug | 1992 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
13) | Nico Hischier (C) | New Jersey Devils | 1999 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | |
17) | Ken Jager | Lausanne HC | 1998 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
21) | Kevin Fiala | Los Angeles Kings | 1996 | 8 | 7 | 6 | 13 | 27 | 6 | |
22) | Nino Neiderreiter | Winnipeg Jets | 1992 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | |
23) | Philipp Kurashev | Chicago Blackhawks | 1999 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
59) | Dario Simion | EV Zug | 1994 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
60) | Tristian Scherwey | SC Bern | 1991 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
68) | Fabrice Herzog | EV Zug | 1994 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
79) | Calvin Thurkauf | HC Lugano | 1997 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
85) | Sven Andrighetto | ZSC Lions Zurich | 1993 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
88) | Christoph Bertschy | Fribourg-Gotteron | 1994 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
92) | Gaetan Haas | EHC Biel | 1992 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Head Coach: | Patrick Fischer | 1975 | ||||||||
Assistant Coach: | Tommy Albelin | 1964 | ||||||||
Assistant Coach: | Marcel Jenni | 1974 | ||||||||
Assistant Coach: | Michael Liniger | 1979 | ||||||||
General Manager | ||||||||||