Kanada VM 2024 i Prag & Ostrava
VM | Kanada VM 2024 | |||||||||
Lk.nr |
2024 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 11 maj | Storbritannien - Kanada | VM | Grupp | Prag | 2-4 | 3 | Connor Bedard 2, Michael Bunting, Brandon Hagel | 16,935 | |
2 | 12 maj | Danmark - Kanada | VM | Grupp | Prag | 1-5 | 3 | Connor Bedard 2, Dylan Copzens, Dawson Mercer, Pierre-Luc Dubois | 16,015 | |
3 | 14 maj | Kanada - Österrike | VM | Grupp | Prag | 7-6 (ö.t) | 2 | Dylan Cozens, Kaiden Guhle, Bowen Byram, Jared McCann, Connor Bedard, | 14,704 | |
Pierre-Luc Dubois, John Tavares | ||||||||||
4 | 16 maj | Kanada - Norge | VM | Grupp | Prag | 4-1 | 3 | Brandon Tanev, Andrew Mangiapane, Dylan Cozens, Jared McCann | 16,418 | |
5 | 18 maj | Kanada - Finland | VM | Grupp | Prag | 5-3 | 3 | Dylan Cozens, Brandon Tanev, Owen Power, Brandon Hagel, Dawson Mercer | 17,303 | |
6 | 19 maj | Schweiz - Kanada | VM | Grupp | Prag | 2-3 | 3 | Dylan Cozens 2, Nick Paul | 17,268 | |
7 | 21 maj | Kanada - Tjeckien | VM | Grupp | Prag | 4-3 (ö.t) | 2 | Dylan Cozens 2, Dawson Mercer, Brandon Hagel | 17,413 | |
8 | 23 maj | Kanada - Slovakien | VM | kvartsf. | Prag | 6-3 | vinst | Nick Paul 2, Jared McCann, Pierre Luc-Dubois, Dylan Guenther, Brandon Tanev | 17,275 | |
9 | 25 maj | Kanada - Schweiz | VM | semifi. | Prag | 2-3 (str.) | förlust | Brandon Tanev, John Tavares | 11,159 | |
10 | 26 maj | Sverige - Kanada | VM | 3:e pris | Prag | 4-3 | förlust | Dylan Cozens, Pierre-Luc Dubois | 11,929 | |
Målskyttar Kanada VM 2024 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kv-fi | se-fi | 3:e pr | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Storb | Dan | Öst | Norge | Fin | Schw | Tje | Svk | Schw. | Sve | ||||
Connor Bedard | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Michael Bunting | 1 | 1 | |||||||||||
Brandon Hagel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Dylan Cozens | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
Dawson Mercer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Kaiden Guhle | 1 | 1 | |||||||||||
Bowen Byram | 1 | 1 | |||||||||||
Jared McCann | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
John Tavares | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Brandon Tanev | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Andrew Mangiapane | 1 | 1 | |||||||||||
Owen Power | 1 | 1 | |||||||||||
Nick Paul | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Dylan Guenther | 1 | 1 | |||||||||||
42 | |||||||||||||
Kanada VM 2024 Plac 4
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
50) | Jordan Binnington | St. Louis Blues | 1993 | 8 | 8 | 200 | 0 | 23 | 2,81 | 88,50 |
35) | Nicolas Daws | New Jersey Devils | 2000 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1,00 | 83,33 |
30) | Joel Hofer | St. Louis Blues | 2000 | 7 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2,00 | 86,67 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
3) | Olen Zellweger | Anaheim Ducks | 2003 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
4) | Bowen Bowen | Buffalo Sabres | 2001 | 9 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | |
21) | Kaiden Guhle | Montreal Canadiens | 2002 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
24) | Jamie Oleksiak | Seattle Kraken | 1992 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | |
25) | Owen Power | Buffalo Sabres | 2002 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | |
55) | Colton Parayko | St. Louis Blues | 1993 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
78) | Damon Severson | Columbus Blue Jackets | 1994 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
8) | Michael Bunting | Pittsburgh Penguins | 1995 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
13) | Brandon Tanev | Seattle Kraken | 1991 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
14) | Dylan Guenther | Arizona Coyotes | 2003 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
17) | Jack McBain | Arizona Coyotes | 2000 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
18) | Dawson Mercer | New Jersey Devils | 2001 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
19) | Jared McCann | Seattle Kraken | 1996 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
20) | Nick Paul | Tampa Bay Lightning | 1995 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
22) | Dylan Cozens | Buffalo Sabres | 2001 | 10 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | |
38) | Brandon Hagel | Seattle Kraken | 1998 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
71) | Ridly Greig | Ottawa Senators | 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
80) | Pierre-Luc Dubois | Los Angeles KIngs | 1998 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | -2 | |
88) | Andrew Mangiapane | Calgary Flames | 1996 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
91) | John Tavares | Toronto Maple Leafs | 1990 | 9 | 2 | 9 | 11 | 6 | -4 | |
98) | Connor Bedard | Chicago Blackhawks | 2005 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | |
Head Coach: | André Tourigny | 1974 | ||||||||
Assistant Coach: | Dean Evason | 1964 | ||||||||
Assistant Coach: | Steven Ott | 1982 | ||||||||
Assistant Coach: | Jay Woodcroft | 1976 | ||||||||
General Manager | ||||||||||