Statistik från lagen VM 1998

                                            Sverige VM 1998  Guldmedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
35) Tommy Salo New York Islanders 1971 10 9 164 3 7 0,77 95,90
1) Johan Hedberg Manitoba Moose 1973 10 1 13 0 2 2,00 86,70
30) Magnus Eriksson Västerås IK 1973 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Mattias Öhlund Vancouver Canucks 1976 10 2 1 3 8 11  
4) Kim Johnsson Malmö IF 1976 10 1 0 1 4 4  
8) Jan Mertzig Luleå HF 1970 4 0 0 0 0 -1  
12) Niclas Hävelid AIK 1973 10 0 2 2 8 11  
14) Mattias Norström Los Angeles Kings 1972 1 0 0 0 0 0  
17) Hans Jonsson Modo Hockey 1973 10 0 1 1 2 7  
20) Johan Tornberg Västerås IK 1973 9 2 0 2 2 10  
28) Christer Olsson Västra Frölunda HC 1970 10 1 2 3 2 6  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
6) Anders Huusko HV 71 1971 10 1 1 2 12 1  
9) Mikael Johansson Djurgårdens IF 1966 10 1 7 8 0 5  
11) Tommy Westlund Brynäs IF 1974 1 0 0 0 0 0  
13) Mats Sundin (C) Toronto Maple Leafs 1971 10 5 6 11 6 13  
16) Nichlas Falk Djurgårdens IF 1971 10 1 0 1 4 3  
18 Jonas Bergqvist Leksands IF 1962 10 2 0 2 6 1  
19) Mikael Renberg Tampa Bay Lightning 1972 10 5 3 8 4 6  
21) Peter Forsberg Colorado Avalanche 1973 7 6 5 11 0 9  
22) Ulf Dahlén HV 71 1967 10 3 3 6 0 4  
23) Peter Nordström Färjestads BK 1974 10 0 2 2 4 2  
24) Patric Kjellberg Djurgårdens IF 1969 10 2 4 6 0 8  
31) Jörgen Jönsson Färjestads BK 1972 10 2 2 4 6 3  
33) Fredrik Modin Toronto Maple Leafs 1974 5 3 2 5 2 4  
37) Niklas Sundström New York Rangers 1975 10 1 5 6 8 9  
                     
                     
  Kent Forsberg Förbundskapten                
  Tommy Tomth Ass. Förbundskapten                
                     

                                          Finland VM 1998    Silvermedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
31) Ari Sulander Jokerit 1969 10 8 216 2 10 1,26 95,58
35) Jarmo Myllys Luleå HF 1965 10 2 48 1 4 2,02 92,31
30) Vesa Toskala Ilves 1965 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Marko Kiprusoff Malmö Redhawks 1972 10 2 1 3 4 -3  
3) Petteri Nummelin HC Davos 1972 1 0 0 0 0 0  
4) Kimmo Timonen Helsingfors IFK 1975 10 2 7 9 4 1  
8) Kaj Linna Helsingfors IFK 1971 10 0 2 2 10 2  
9) Toni Lydman Tappara 1977 10 0 1 1 31 4  
27) Antti-Jussi Niemi Jokerit 1977 9 0 0 0 6 0  
42) Jere Karalahti Helsingfors IFK 1975 10 4 3 7 6 2  
72) Janne Laukkanen Ottawa Senators 1970 1 0 0 0 0 0  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
12) Olli Jokinen Helsingfors IFK 1978 10 0 1 1 6 0  
14) Raimo Helminen Ilves 1964 10 2 9 11 0 0  
15) Antti Törmänen Jokerit 1970 10 3 2 5 6 2  
16) Ville Peltonen (C) Frölunda HC 1973 10 4 6 10 8 0  
18) Joni Lius Frölunda HC 1971 10 0 1 1 4 0  
22) Mikko Eloranta TPS Åbo 1972 10 1 1 2 12 3  
23) Juha Ikonen Kiekko-Espoo 1970 10 2 2 4 12 3  
24) Sami Kapanen Carolina Hurricanes 1973 10 4 2 6 2 -2  
25) Kimmo Rintanen TPS Åbo 1973 10 0 2 2 0 0  
29) Mika Alatalo Luleå 1971 10 1 1 2 4 2  
32) Jarkko Ruutu Helsingfors IFK 1975 10 1 0 1 16 2  
33) Marko Tuomanen Helsingfors IFK 1972 8 0 1 1 8 0  
37) Toni Mäkiaho HPK 1975 9 0 0 0 6 -1  
                     
                     
  Hannu Aravirta Förbundskapten                
  Esko Nokelainen Ass. Förbundskapten                
                     

                                      Tjeckien VM 1998    Bronsmedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
3) Milan Hnilicka HC Sparta Prag 1973 9 8 157 2 10 1,39 94,00
29) Roman Cechmanek HC Petra Vsetin 1971 9 2 39 0 3 1,67 92,90
25) Martin Prusek HV Vitkovioce 1975 0 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Frantisek Kucera HC Sparta Prag 1968 8 4 0 4 4 4  
5) Libor Prochaszka AIK 1974 8 0 2 2 12 8  
7) Jiri Veber HC Petra Vsetin 1968 9 0 1 1 6 7  
12) Frantisek Kaberle MoDo HK 1973 9 0 4 4 0 6  
15) Robert Kantor HC Zelezarny Trinec 1977 6 0 1 1 0 0  
32) Vaclav Burda HC Sparta Prag 1973 2 0 0 0 0 0  
71) Jiri Slegr Pittsburgh Penguins 1971 6 0 1 1 20 2  
91) Jiri Vykoukal HC Sparta Prag 1971 9 1 1 2 4 4  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
9) David Vyborny MoDo HK 1975 9 2 4 6 0 7  
10) Pavel Patera (C) AIK 1971 9 6 3 9 12 6  
14) Marian Kacir HC Slavia Prag 1974 7 2 2 4 4 4  
17) Petr Sykora New Jersey Devils 1976 6 0 2 2 2 2  
18) Ladislav Lubina HC Zelezarny Trinec 1967 9 3 2 5      
19) Radek Belohlav HC Petra Vsetin 1970 9 6 3 9 2 7  
20) Martin Prochazka Toronto Maple Leafs 1972 8 3 5 8 14 5  
21) Robert Reichel (C) New York Islanders 1973 8 0 4 4 0 1  
22) David Moravec HC Vitkovice 1973 8 1 2 3 14 3  
24) Milan Hejduk HC Pojistova Pardubice 1976 1 0 0 0 0 0  
26) Patrik Elias New Jersey Devils 1976 3 1 0 1 0 1  
27) Jan Hlavac HC Sparta Prag 1976 8 1 3 4 2 3  
30) Jiri Dopita HC Petra Vsetin 1968 8 3 1 4 6 6  
69) Josef Beranek HC Petra Vsetin 1969 9 0 3 3 12 1  
                     
                     
  Ivan Hlinka Coach                
  Slavomir Lener Tränare                
  Vladimir Martinec Tränare                
                     

                                         Schweiz VM 1998  4:e plats 

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
40) David Aebischer Wheeling Nailers 1978 9 6     12 2,86  
20) Reto Pavoni EHC Kloten 1968 9 3     12 4,42  
28) Ronald Rüeger EV Zug 1973              
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Martin Steinegger SC Bern 1972 9 2 1 3 10    
5) Patrick Sutter EV Zug 1970 9 1 3 4 24    
7) Dino Kessler EV Zug 1966 9 1 0 1 10    
16) Mark Streit HC Davos 1977 9 0 0 0 2    
26) Olivier Keller HC Fribourg- Gottéron 1971 3 0 0 0 2    
27) Edgar Salis HC Ambri-Piotta 1970 9 0 1 1 2    
31) Mathias Seger SC Rapperswil-Jona 1977 9 1 0 1 6    
34) Martin Rauch (C) SC Bern 1965 9 0 0 0 4    
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
8) Claudio Michell Zürcher SC 1970 9 0 2 2 0    
9) Mattia Baldi HC Ambri-Piotta 1977 3 0 0 0 2    
11) Ivo Rüthemann HC Davos 1976 9 0 1 1 2    
13) Misko Antisin EV Zug 1964 8 1 1 2 37    
15) Reto Von Arx HC Davos 1976 9 2 2 4 12    
17) Gian-Marco Crameri HC Lugano 1972 9 2 5 7 8    
18) Martin Plüss EHC Kloten 1977 9 0 1 1 4    
19) Peter Jaks HC Ambri-Piotta 1966 9 2 1 3 4    
21) Patrick Fischer HC Lugano 1975 8 1 2 3 4    
24) Michel Zeiter Zürcher SC 1974 9 2 0 2 6    
29) Michel Riesen HC Davos 1979 2 0 1 1 0    
30) Marcel Jenni HC Lugano 1974 9 3 4 7 14    
32) Franz Steffen EV Zug 1970 7 0 0 0 2    
35) Sandy Jeannin HC Davos 1976 9 0 0 0 4    
                     
                     
  Ralph Krueger Coach                
  Jakob Kölliker Tränare                
  Bengt-Åke Gustafsson Tränare