Finland VM 1995 Guldmedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
35) Jarmo Myllys Luleå HF 1965 8 7 145 3 12 1,71 91,72
31) Ari Sulander Jokerit, Helsingfors 1969 8 1 16 0 2 2,00 87,50
30) Jukka Tammi Ilves Tammerfors 1962 8 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Marko Kiprussoff TPS Åbo 1972 8 0 3 3 0 3  
3) Petteri Nummelin TPS Åbo 1972 5 0 0 0 6 5  
4) Erik Hämäläinen Jokerit Helsingfors 1965 8 0 0 0 8 7  
5) Timo Jutila (C) Luleå HF 1963 8 5 2 7 10 8  
6) Janne Niinimaa Jokerit, Helsingfors 1975 8 1 2 3 10 3  
23) Hannu Virta Grasshoppers 1963 7 1 1 2 8 2  
26) Mika Strömberg Jokerit Helsingfors 1970 8 2 3 5 12 9  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
8) Janne Ojanen Tappara Tammerfors 1968 8 0 4 4 4 4  
9) Esa Keskinen HV 71 1965 8 1 5 6 6 3  
11) Saku Koivu TPS Åbo 1974 8 5 5 10 18 9  
13) Marko Palo HV 71 1967 8 1 0 1 2 -1  
14) Raimo Helminen Malmö IF 1964 8 1 7 8 2 11  
15) Antti Törmänen Jokerit, Helsingfors 1970 5 0 0 0 2 2  
16) Ville Peltonen IFK Helsingfors 1973 8 6 5 11 4 12  
20) Jere Lehtinen TPS Åbo 1973 8 2 5 7 4 10  
21) Juha Ylönen Jokerit, Helsingfors 1972 8 1 3 4 2 9  
24) Sami Kapanen IFK Helsingfors 1973 8 2 2 4 6 6  
27) Terho Lehterä Malmö IF 1972 8 1 0 1 0 0  
40) Mika Nieminen Luleå HF 1966 8 4 3 7 6 2  
52) Raimo Summanen TPS Åbo 1962 8 1 1 2 0 -5  
                     
                     
  Head Coach: Curt Lindström                
  Assistant Coach: Hannu Aravirta                
  General Manager Heikki Rihiranta                
                     

                                                    Sverige VM 1995 Silvermedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
1) Thomas Östlund Djurgårdens IF 1965 8 6 105 2 9 1,50 91,40
5) Roger Nordström Malmö IF 1966 8 2 49 1 6 3,00 87,80
35) Boo Ahl HV 71 1969 8 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Tomas Jonsson Leksands IF 1970 8 0 2 2 12 3  
6) Marcus Ragnarsson Djurgårdens IF 1971 4 0 0 0 4 -1  
7) Leif Rohlin Västerås IK 1968 8 0 3 3 0 2  
14) Fredrik Stillman HV 71 1966 8 2 1 3 4 9  
28) Christer Olsson Brynäs IF 1970 8 2 1 3 4 1  
31) Robert Nordmark Djurgårdens IF 1962 8 1 1 2 4 3  
33) Tommy Sjödin HC Lugano 1965 8 2 3 5 6 10  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Erik Huusko Djurgårdens IF 1971 8 2 2 4 6 1  
4) Stefan Nilsson Luleå HF 1968 6 1 0 1 2 2  
9) Per-Erik Eklund Leksands IF 1963 8 1 2 3 0 -1  
10) Andreas Johansson Färjestads BK 1973 8 3 6 9 8 6  
11) Roger Hansson Malmö IF 1967 8 0 2 2 0 3  
12) Andreas Dackell Brynäs IF 1972 8 3 4 7 4 3  
15) Stefan Örnskog HV 71 1969 8 1 3 4 2 8  
18) Jonas Bergqvist Leksands IF 1962 5 1 0 1 0 1  
22) Charles Berglund Djurgårdens IF (C) 1965 8 0 2 2 2 1  
24) Daniel Alfredsson Västra Frölunda IF 1972 8 3 1 4 8 4  
26) Mikael Johansson EHC Kloten 1966 8 3 6 9 4 7  
27) Thomas Forslund Leksands IF 1968 8 2 0 2 10 1  
29) Jonas Johnson Brynäs IF 1970 8 1 1 2 0 5  
                     
                     
  Head Coach: Curt Lundmark                
  Assistant Coach: Pär Mårts                
  General Manager                  
                     

                                              Kanada VM 1995 Bronsmedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
1) Corey Hirsch Binghamton Rangers 1972 8 8 247 0 21 2,58 91,50
30) Dwayne Roloson Saint John Flames 1969 8 0 0 0 0 0 0
29) Andrew Werner Cape Breton Oilers 1972 8 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Len Esau Saint John Flames 1968 7 0 1 1 2 0  
3) Brian Tutt (C) Ilves, Tammerdors 1962 7 0 0 0 6 -2  
4) Jamie Heward Team Canada 1971 8 0 5 5 6 1  
6) Greg Andrusak Detroit Vipers 1969 7 0 0 0 12 3  
18) Dale DeGray Cleveland Lumberjacks 1963 6 1 1 2 6 6  
21) Peter Allen Team Canada 1970 7 0 0 0 4 -3  
26) Tom Tilley Indianapolis Ice 1965 8 0 0 0 14 0  
28) Brad Schlegel Villacher SV 1968 8 0 3 3 12 8  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
7) Todd Hlushko Saint John Flames 1970 8 4 0 4 4 2  
8) Iian Fraser Edmonton Oilers 1969 8 2 7 9 8 4  
9) Ralph Intranuovo Cape Breton Oilers 1973 8 5 1 6 6 8  
11) Luciano Borsato Springfield Falcons 1966 8 3 1 4 18 1  
12) Brandon Convery St. John´s Maple Leafs 1974 8 0 1 1 0 -1  
13) Andrew McKim Adirondack Red Wings 1970 8 6 7 13 4 1  
15) Mark Freer Houston Aeros 1968 6 1 0 1 2 1  
16) Rich Chernomaz St. John´s Maple Leafs 1963 8 0 3 3 10 4  
17) Chris Govedaris Adirondack Red Wings 1970 8 1 0 1 6 1  
19) Chris Bright South Carolina Stingrays 1970 8 0 3 3 8 4  
20) Jean-Francois Jomphe Team Canada 1972 8 4 0 4 6 1  
23) Mike Maneluk San Diego Gulls 1973 8 0 2 2 0 -3  
                     
                     
  Head Coach: Tom Renney                
  Assistant Coach: Pierre Pagé                
  General Manager Mike Johnston                
                     

                                               Tjeckien VM 1995 4:e Plats

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
2) Roman Turek HC Ceske Budejovice 1970 8 6 148 2 9 1,50 93,90
1) Petr Briza EV Landshut 1964 8 1 21 0 2 2,00 90,50
29) Roman Cechmanek HC Vsetin 1971 8 1 41 0 4 4,00 90,20
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Jiri Vykoukal MoDo Hockey 1971 8 2 1 3 4 0  
6) Bedrich Scerban Brynäs IF 1964 8 0 2 2 8 -4  
7) Antonin Stavjana HC  Vsetin 1963 7 1 0 1 9 2  
8) Ivan Vlcek HC Interconnex Plzen 1963 5 0 0 0 4 0  
9) Petr Kuchyna HC Dukla Jihlava 1973 8 0 1 1 4 -1  
12) Frantisek Kaberle TJ Kladno 1973 6 0 0 0 0 0  
22) Jan Vopat HC Chemopetrol Litvinov 1973 8 0 1 1 6 3  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
10) Pavel Patera TJ Kladno 1971 7 0 0 0 2 3  
11) Martin Hostak MoDo Hockey 1967 4 0 0 0 2 1  
13) Richard Zemlicka Eisbären Berlin 1964 8 1 1 2 6 0  
14) Jiri Kucera (C) Luleå HF 1966 8 1 0 1 2 -5  
16) Jiri Dopita Eisbären Berlin 1968 8 1 1 2 4 1  
18) Tomas Srsen Rögle BK 1966 8 1 1 2 6 0  
19) Radek Belohlav HC Ceske Budejovice 1970 8 2 1 3 2 3  
20) Martin Prochazka TJ Kladno 1972 8 2 1 3 2 1  
23) Roman Horak HC Ceske Budejovice 1969 8 1 0 1 4 3  
24) Otakar Vejvoda TJ Kladno 1972 8 2 1 3 6 4  
25) Pavel Janku AC ZPS Zlin 1969 8 1 0 1 2 -2  
26) Pavel Geffert HC Sparta Prag 1968 8 1 1 2 2 2  
27) Roman Meluzin AC ZPS Zlin 1972 8 1 1 2 2 -2  
                     
                     
  Head Coach: Ludek Bukac                
  Assistant Coach: Zdenek Uher                
  General Manager                  
                     

                                                Ryssland VM 1995 7:e Plats

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
30) Sergej Abramov Itil Kazan 1959 6 3 66 0 7 2,33 89,40
20) Alexej Cjervyakov Torpedo Jaroslav 1965 6 3 65 1 5 1,67 92,30
19 Andrej Zuyev Traktor Tjeljabinsk 1964 6 0 0 0 0 0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Sergej Sorokin Fassa, Italien 1969 6 1 2 3 6 1  
4) Jevgenij Gribko Dynamo Moskva 1973 6 0 0 0 2 1  
5) Alexander Smirnov TPS Åbo 1964 6 0 3 3 4 6  
6) Sergej Fokin Färjestads BK 1963 6 0 1 1 6 3  
7) Dmitrij Krasotkin Torpedo Jaroslav 1971 6 0 0 0 0 1  
8) Andrej Skopintsev Krylja Sovjetov 1971 6 1 1 2 0 2  
22) Sergej Shendelev Mad Dogs München 1964 6 1 3 4 2 2  
26) Dmitrij Frolov Devils Milano 1966 6 0 4 4 6 4  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
9) Alexej Salomatin Västerås IK 1965 6 2 1 3 2 4  
10) Ravil Yakubov Dynamo Moskva 1970 6 0 1 1 2 3  
11) Igor Fedulov HC Ambri-Piotta 1966 6 2 2 4 2 3  
14) Andrej Tarasenko Torpedo Jaroslav 1968 6 1 3 4 2 6  
15) Andrej Choumutov HC Fribourg-Gottéron 1961 6 1 3 4 0 6  
21) Stanislav Romanov CSKA Moskva 1971 6 4 1 5 6 4  
23) Alexander Prokopyev Dynamo Moskva 1971 6 2 0 2 4 5  
24) Vladimir Vorobyov Dynamo Moskva 1972 6 0 2 2 6 2  
25) Pavel Torgayev Jyp HT 1966 6 0 2 2 4 1  
27) Vjatjeslav Bykov (C) HC Fribourg-Gottéron 1960 6 2 2 4 4 5  
28) Sergej Berezin Kölner Haie 1971 6 7 1 8 4 5  
29) Oleg Belov CSKA Moskva 1973 6 2 1 3 2 4  
                     
                     
                     
  Head Coach: Boris Michailov                
  Assistant Coach:                  
  General Manager