Nedflyttningsgruppen |
|||
20 april | Polen- Östtyskland |
5-4 |
|
20 april | Finland - Västtyskland | 4-4 | |
22 april | Polen - Finland | 5-5 | |
22 april | Östtyskland - Västtyskland | 1-1 | |
24 april | Finland - Östtyskland | 9-3 | |
24 april | Polen - Västtyskland | 1-2 | |
Tabell | sp.m | v | o | f | mål | po | ||
1 | Finland | 10 | 2 | 4 | 4 | 35-41 | 8 | |
2 | Västtyskland | 10 | 3 | 2 | 5 | 26-41 | 8 | |
3 | Polen | 10 | 3 | 2 | 5 | 32-47 | 8 | |
4 | Östtyskland | 10 | 2 | 1 | 7 | 19-52 | 5 | |
Mästerskapsomgång |
|||
21 april | Tjeckoslovakien - USA | 5-1 | |
21 april | Sovjet - Sverige | 3-4 | |
23 april | Sverige - Tjeckoslovakien | 3-5 | |
23 april | Sovjet - USA | 7-1 | |
24 april | Sverige - USA | 7-3 | |
24 april | Sovjet - Tjeckoslovakien | 3-3 | |
Matcherna i Mästerskapsomgången 1976
Tjeckoslovakien - USA |
5-1 (2-0, 3-1, 0-0) | Publik: |
Domare: |
|
21 april | Tjeckoslovakien: | USA: | Erhard | |
1976 | 1-0 Milan Novy 6' | 4-1 Lou Nanne 35' | Järvi | |
2-0 Ivan Hlinka 13' | ||||
3-0 Jiri Novak 23' | skott | utvisningar: | ||
4-0 Peter Statsny 31' | Tje: 2 min | |||
5-1 Peter Statsny 37' | USA: | |||
Sovjet - Sverige |
3-4 (0-1, 1-3, 2-0) | Publik: |
Domare: |
|
21 april | Sovjet: | Sverige: | André Lagasse, Kanada | |
1976 | 1-1 Alexander Jakusjev 25' | 0-1 Roland Bond 15' | Wojciech Szczepek, Polen | |
2-4 Boris Michailov 57' | 1-2 Mats Åhlberg 31' | |||
3-4 Vladimir Shadrin 57' | 1-3 Hans Jax 34' | skott | utvisningar: | |
1-4 Dan Labraaten 34' | Sov: 8 min | |||
Sve: 14 min | ||||
Sverige - Tjeckoslovakien |
3-5 (0-3, 2-0, 1-2) | Publik: |
Domare: |
|
23 april | Sverige: | Tjeckoslovakien: | André Lagasse, Kanada | |
1976 | 1-3 Mats Waltin 22' | 0-1 Jaroslav Pouzar 7' | Dan Guynn, USA | |
2-3 Roland Eriksson 38' | 0-2 Bohuslav Statsny 8' | |||
3-5 Lars-Gunnar Lundberg 58' | 0-3 Vladimir Martinec 19' | skott | utvisningar: | |
2-4 Jaroslav Pouzar 48' | Sve: 6 min | |||
2-5 Jiri Bubla 57' | Tje: 4 min | |||
USA - Sovjet |
1-7 (1-1, 0-3, 0-3) | Publik: |
Domare: |
|
23 april | USA: | Sovjet: | Alexander Zagorski, Polen | |
1976 | 1-1 Steve Jensen | 0-1 Alexander Golikov 13' | Karlsson, Sverige | |
1-2 Vladimir Golikov 27' | ||||
1-3 Alexander Jakusjev 29' | skott | utvisningar: | ||
1-4 Alexander Golikov 39' | USA: 6 min | |||
1-5 Jurij Ljakin 50' | Sov: 4 min | |||
1-6 Vladimir Shadrin 52' | ||||
1-7 Valerij Vasiljev 54' | ||||
Sverige - USA |
7-3 (3-1, 3-2, 1-0) | Publik: |
Domare: |
|
25 april | Sverige: | USA: | André Lagasse, Kanada | |
1976 | 1-1 Roland Eriksson 10' | 0-1 Mike Antonovich 6' | Ivo Filip, Tjeckoslovakien | |
2-1 Lars-Gunnar Lundberg 18' | 4-2 Tom Younghans 34' | |||
3-1 Dan Söderström 19' | 4-3 Jim Warner 37' | skott | utvisningar: | |
4-1 Lars-Gunnar Lundberg 32' | Sve: 21 min (1x10, 1x5) | |||
5-3 Mats Åhlberg 37' | USA: 26 min (2x5) | |||
6-3 Roland Eriksson 39' | ||||
7-3 Lars-Erik Ericsson 50' | ||||
Tjeckoslovakien - Sovjet |
3-3 (1-3, 1-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
|
25 april | Tjeckoslovakien: | Sovjet: | Karlsson, Sverige | |
1976 | 1-1 Ivan Hlinka 9' | 0-1 Boris Michailov 8' | Wojciech Szczepek, Polen | |
2-3 Vladimir Martinec 37' | 1-2 Alexander Golikov 14' | |||
3-3 Jiri Novak 47' | 1-3 Valerij Vasiljev 18' | skott | utvisningar: | |
Tje: 4 min | ||||
Sov: 2 min | ||||
Tabell | sp.m | v | o | f | mål | po | ||
1 | Tjeckoslovakien | 10 | 9 | 1 | 0 | 67-14 | 19 | |
2 | Sovjet | 10 | 6 | 1 | 3 | 50-23 | 13 | |
3 | Sverige | 10 | 6 | 0 | 4 | 36-29 | 12 | |
4 | USA | 10 | 3 | 1 | 6 | 24-42 | 7 | |