VM i Ishockey 1958 i Oslo 28 feb-9 mars
Resultat | Publik | Resultat | Publik | |||||
28 feb | Tjeckoslovakien - Finland | 5-1 | 2,500 | 6 mars | Finland - Norge | 2-1 | 396 + 3000 | |
28 feb | Sverige - Norge | 9-0 | 3,674 | 6 mars | Sovjet - Polen | 10-1 | 542 + 3,000 | |
28 feb | USA - Polen | 12-4 | 478 | 6 mars | Kanada - Sverige | 10-2 | 6,390 | |
1 mars | Kanada - Polen | 14-1 | 735 | 6 mars | Tjeckoslovakien - USA | 2-2 | 2,862 | |
1 mars | Sverige - Finland | 5-2 | 562 | 7 mars | Sverige - Polen | 12-2 | 1,341 | |
1 mars | Sovjet - Norge | 10-2 | 1,300 | 7 mars | Kanada - Tjeckoslovakien | 6-0 | 5,301 | |
2 mars | Sovjet - Finland | 10-0 | i.u | 7 mars | Sovjet - USA | 4-1 | 6,426 | |
2 mars | Kanada - Norge | 12-0 | 2,535 | 8 mars | Kanada - USA | 12-1 | 5,011 | |
3 mars | Tjeckoslovakien - Polen | 7-1 | 250 + 2,500 | 8 mars | Sovjet - Sverige | 4-3 | 6,787 | |
3 mars | Kanada - Finland | 24-0 | 436 | 8 mars | Tjeckoslovakien - Norge | 2-0 | 478 | |
4 mars | USA - Norge | 6-1 | 2,033 | 8 mars | USA - Finland | 4-2 | 2,000 | |
4 mars | Sverige - USA | 8-3 | 3,283 | 9 mars | Norge - Polen | 8-3 | 742 | |
5 mars | Sovjet - Tjeckoslovakien | 4-4 | 3,153 | 9 mars | Sverige - Tjeckoslovakien | 7-1 | 4,657 | |
5 mars | Finland - Polen | 2-1 | 396 + 3,000 | 9 mars | Kanada - Sovjet | 4-2 | 8,704 | |
sSiffrorna efter plustecknet är inbjudna skolbarn
Sluttabell |
s. ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Kanada | 7 | 7 | 0 | 0 | 82-6 | 14 |
2 | Sovjet | 7 | 5 | 1 | 1 | 44-15 | 11 |
3 | Sverige | 7 | 5 | 0 | 2 | 46-22 | 10 |
4 | Tjeckoslovakien | 7 | 3 | 2 | 2 | 21-21 | 8 |
5 | USA | 7 | 3 | 1 | 3 | 29-33 | 7 |
6 | Finland | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-51 | 3 |
7 | Norge | 7 | 1 | 0 | 6 | 12-44 | 2 |
8 | Polen | 7 | 0 | 1 | 6 | 14-65 | 1 |
Poängligan VM 1958
Spelare |
Land |
ma | mål | ass | po | utv | ||
1 | Connie Broden | Kanada | 7 | 11 | 7 | 18 | 6 | |
2 | Jack McKenzie | Kanada | 7 | 12 | 5 | 17 | 6 | |
3 | Bob Attersley | Kanada | 7 | 10 | 7 | 17 | 0 | |
4 | Sid Smith | Kanada | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
5 | Sven "Tumba" Johansson | Sverige | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
6 | Carl-Göran Öberg | Sverige | 7 | 5 | 8 | 13 | 4 | |
7 | Venjamin Alexandrov | Sovjet | 7 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
8 | Tom O´Connor | Kanada | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
Konstantin Loktev | Sovjet | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
Nils Nilsson | Sverige | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||
11 | Vladimir Yelizarov | Sovjet | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
Bästa spelare i VM 1958
Målvakt | Vladimir Nadrachal | Tjeckoslovakien |
Back | Ivan Tregubov | Sovjet |
Forward | Charlie Burns | Kanada |
Sveriges matcher i VM 1958
Match 1 |
Sverige - Norge |
9-0 (0-0, 5-0, 4-0) | Publik: |
Domare: |
28 feb | Sverige: | 3,674 | Staravojtov, Sovjet | |
1958 | 1-0 Eje Lindström 24' | Yakhonin, Sovjet | ||
2-0 Ronald Pettersson 27' | ||||
3-0 Hans Svedberg 28' | utvisningar: | |||
4-0 Nils Nilsson alt. självmål | Sve: 10 min | |||
5-0 Carl-Göran Öberg 36' | Nor: 6 min | |||
6-0 Gösta Westerlund 41' | ||||
7-0 Sigge Bröms 47' | ||||
8-0 Lars-Eric Lundvall 56' | ||||
9-0 Sven "Tumba" Johansson 58' | ||||
Match 2 |
Sverige - Finland |
5-2 (0-1, 2-0, 3-1) | Publik: |
Domare: |
1 mars | Sverige: | Finland: | 562 | Adamek, Tjeckoslovakien |
1958 | 1-1 Sven "Tumba" Johansson 39' | 0-1 Kilpio 7' | Pokorny, Tjeckoslovakien | |
2-1 Nils Nilsson 40' | 4-2 Hakala 58' | |||
3-1 Roland Stoltz 53' | utvisningar: | |||
4-1 Carl-Göran Öberg 57' | Sve: 2 min | |||
5-2 Nils Nilsson 60' | Fin: 6 min | |||
Match 3 |
Sverige - USA |
8-3 (3-2, 1-0, 4-1) | Publik: |
Domare: |
4 mars | Sverige: | USA: | 3,283 | Neumaier, Tyskland |
1958 | 1-0 Roland Stoltz 5' | 2-1 Mayasisch 10' | Clancy, England | |
2-0 Sigge Bröms 6' | 2-2 Bill Christian 12' | |||
3-2 Carl-Göran Öberg 13' | 8-3 Roger Christian 57' | utvisningar: | ||
4-2 Sven "Tumba" Johansson 38' | Sve: min | |||
5-2 Hans Öberg 43' | USA: min | |||
6-2 Nils Nilsson 51' | ||||
7-2 Eje Lindström 53' | ||||
8-2 Carl-Göran Öberg 54' | ||||
Match 4 |
Kanada - Sverige |
10-2 (6-0, 1-1, 3-1) | Publik: |
Domare: |
6 mars | Kanada: | Sverige: | 6,390 | Neumeier, Tyskland |
1958 | 1-0 Sid Smith 2' | 7-1 Ronald Pettersson 27' | Staravojtov, Sovjet | |
2-0 Tom O´Connor 3' | 9-2 Nils Nilsson 58' | |||
3-0 John McKenzie 9' | utvisningar: | |||
4-0 Connie Broden 13' | Kan: 26 min | |||
5-0 Charlie Burns 14' | Sve: 12 min | |||
6-0 Bob Attersley 15' | ||||
7-0 Sid Smith 23' | ||||
8-1 George Gosselin 49' | ||||
9-1 Ted O´Connor 56' | ||||
10-2 George Gosselin 60' | ||||
Match 5 |
Sverige - Polen |
12-2 (2-1, 6-1, 4-0) | Publik: |
Domare: |
7 mars | Sverige: | Polen: | 1,341 | Pokorny, Tjeckoslovakien |
1958 | 1-1 Nils Nilsson 18' | 0-1 Kurek 6' | Lindroos | |
2-1 Nils Nilsson 18' | 7-2 Bryniarski 37' | |||
3-1 Vilgot Larsson 23' | utvisningar: | |||
4-1 Nils Nilsson 24' | Sve: 2 min | |||
5-1 Lars Björn 27' | Pol: 4 min | |||
6-1 Ronald Pettersson 29' | ||||
7-1 Sigge Bröms 36' | ||||
8-2 Eje Lindström 38' | ||||
9-2 Sven "Tumba" Johansson 41' | ||||
10-2 Sven "Tumba" Johansson 41' | ||||
11-2 Hans Öberg 43' | ||||
12-2 Gösta Westerlund 59' | ||||
Match 6 |
Sovjet - Sverige |
4-3 (1-0, 2-2, 1-1) | Publik: |
Domare: |
8 mars | Sovjet: | Sverige: | 6,787 | Clancy, England |
1958 | 1-0 Jurij Pantjukov 6' | 1-1 Sigge Bröms 22' | Narvestad, Norge | |
2-1 Venjamin Alexandrov 28' | 3-2 Carl-Göran Öberg 38' | |||
3-1 Vladimir Elizarov 37' | 3-3 Lars-Erik Lundvall 48' | utvisningar: | ||
4-3 Alexander Tjerepanov 53' | Sov: 6 min | |||
Sve: 4 min | ||||
Match 7 |
Sverige - Tjeckoslovakien |
7-1 (2-1, 3-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
9 mars | Sverige: | Tjeckoslovakien: | 4,657 | Clancy, England |
1958 | 1-0 Lars-Erik Lundvall 9' | 2-1 Jan Starsi 19' | Staravojtov, Sovjet | |
2-0 Carl-Göran Öberg 16' | ||||
3-1 Sigge Bröms 25' | utvisningar: | |||
4-1 Sven "Tumba" Johansson 32' | Sve: 8 min | |||
5-1 Hans Öberg 32' | Tje: 2 min | |||
6-1 Ronald Pettersson 47' | ||||
7-1 Lars-Erik Lundvall 53' | ||||
Målskyttar Sverige VM 1958 | |||||||||||
Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Nor | Fin | USA | Kan | Polen | Sov | Tje | |||||
Eje Lindström | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Ronald Pettersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Hans Svedberg | 1 | 1 | |||||||||
Nils Nilsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
Carl-Göran Öberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Gösta Westerlund | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Sigge Bröms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Lars-Erik Lundvall | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Sven "Tumba" Johansson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
Roland Stoltz | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Hans Öberg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Vilgot Larsson | 1 | 1 | |||||||||
Lars Björn | 1 | 1 | |||||||||
46 | |||||||||||