Frölunda HC  2009-10

      Elitserien           Slutspelet        
  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so   Ma sp.ma sog GA GAA s % so  
40) Johan Holmqvist 55 53 1369 142 2,68 89,63 0   7 7 206 22 3,08 89,32 0  
62) Sebastian Idoff 31 3 35 2 2,01 94,29 0   0              
1) Gusten Törnqvist 11 1 34 4 4,12 88,24 0   7 1 0 0 0 0 0  
1) Pontus Hansson 7 2 6 0 0,00 100 0   0              
1) Henrik Lundberg 3 0 0 0 0 0     0              
1) Charlie Torstensson 3 0 0 0 0 0     0              
                                   
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-     Ma mål assist po utv.min +/-    
22) Janne Niskala 50 12 16 28 34 5     7 3 4 7 6 -2    
5) Christian Bäckman 47 10 18 28 46 11     7 1 2 3 6 -5    
9) Tobias Viklund 48 4 8 12 14 -11     7 0 0 0 2 -1    
3) Philip Larsen 42 1 9 10 20 6     7 0 0 0 4 0    
8) Ville Mäntymaa 28 2 6 8 18 7     5 0 0 0 0 0    
41) Oscar Hedman 52 2 5 7 12 -10     7 0 0 0 0 -3    
4) Kristian Kudroc 28 1 5 6 76 0     0              
26) Peter Andersson 21 1 4 5 4 3     0              
90) Mikko Lehtonen 9 3 1 4 10 -6     0              
7) Henrik Tömmernes 27 0 3 3 10 5     7 0 1 1 2 1    
25) Johan Alm 2 0 0 0 0 0     0              
                                   
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-     Ma mål assist po utv.min +/-    
71) Tomi Kallio 55 18 22 40 40 2     7 2 6 8 6 3    
10) Fredrik Pettersson 54 20 18 38 67 8     7 3 1 4 10 -4    
46) Mathias Olimb 55 9 25 34 20 3     7 1 3 4 4 -2    
24) Niklas Andersson 54 15 17 32 50 6     7 2 3 5 29 2    
20) Joel Lundqvist 49 11 20 31 34 18     1 0 0 0 0 0    
11) Per-Johan Axelsson 47 10 16 26 51 0     5 1 0 1 6 -2    
18) Joakim Andersson 55 6 12 18 42 5     7 1 2 3 0 -1    
21) Mikael Johansson 55 4 11 15 14 -5     7 0 0 0 4 -6    
17) Carl Klingberg 42 6 7 13 16 1     7 0 0 0 2 -1    
33) Riku Hahl 26 3 10 13 12 -4     7 2 3 5 4 -2    
44) Martin Röymark 55 5 4 9 12 -10     6 0 0 0 2 -1    
55) Nicklas Lasu 51 2 7 9 10 3     7 0 1 1 2 -4    
84) Patric Blomdahl 49 6 2 8 90 -4     7 1 0 1 16 -2    
28) Andreas Karlsson 15 3 3 6 6 -5     7 1 5 6 2 3    
58) Jens Karlsson 10 1 2 3 2 -2     4 0 0 0 2 0    
16) Jussi Makkonen 9 0 1 1 2 -8     0              
4) Johan Sundström 1 0 0 0 0 0     0              
26) Jonathan Johansson 2 0 0 0 0 -1     0              
16) Erik Andersson 4 0 0 0 0 -2     0              
                                   

 

Te

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Törnqvist, Gusten 7 1 5:07 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 40 Holmqvist, Johan 7 7 428:46 206 22 3,08 184 89,32 0 0