USA VM 2021 i Riga, Lettland
VM | USA VM 2021 | |||||||||
Lk.nr |
2021 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 22 maj | Finland - USA | VM | Grupp | Riga | 2-1 | 0 | Jason Robertson | - | |
2 | 23 maj | Kanada - USA | VM | Grupp | Riga | 1-5 | 3 | Trevor Moore 2, Jason Robertson, Adam Clendening, Matt Tennyson | - | |
3 | 25 maj | USA - Kazakstan | VM | Grupp | Riga | 3-0 | 3 | Adam Clendening, Trevor Moore, Jack Drury | - | |
4 | 27 maj | USA - Lettland | VM | Grupp | Riga | 4-2 | 3 | Matt Tennyson, Brian Boyle, Trevor Moore, Matty Beniers | - | |
5 | 29 maj | Norge - USA | VM | Grupp | Riga | 1-2 | 3 | Conor Garland, Tage Thompson | - | |
6 | 31 maj | USA - Tyskland | VM | Grupp | Riga | 2-0 | 3 | Jason Robertson, Colin Blackwell | - | |
7 | 1 juni | Italien - USA | VM | Grupp | Riga | 2-4 | 3 | Kevin Labanc 2, Conor Garland 2 | - | |
8 | 3 juni | USA - Slovakien | VM | kvartsf | Riga | 6-1 | vinst | Colin Blackwell 2, Conor Garland 2, Brian Boyle, Sascha Chmelevski | - | |
9 | 5 juni | USA - Kanada | VM | semif | Riga | 2-4 | förlust | Colin Blackwell, Sascha Chmelevski | - | |
10 | 6 juni | USA - Tyskland | VM | 3:e pris | Riga | 6-1 | vinst | Christian Wolanin, Conor Garland, Jack Drury, Jason Robertson, Trevor Moore, | - | |
Ryan Donato | ||||||||||
Målskyttar USA VM 2021 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvf | semi | 3:e pr. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Fin | Kan | Kaz | Lett | Norge | Tys | Ita | Slov | Kan | Tys | ||||
Jason Robertson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Trevor Moore | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Adam Clendening | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Matt Tennyson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Jack Drury | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Brian Boyle | 1 | 1 | |||||||||||
Matty Beniers | 1 | 1 | |||||||||||
Conor Garland | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Tage Thompson | 1 | 1 | |||||||||||
Colin Blackwell | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Kevin Labanc | 2 | 2 | |||||||||||
Brian Boyle | 1 | 1 | |||||||||||
Sascha Chmelevski | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Christian Wolanin | 1 | 1 | |||||||||||
Ryan Donato | 1 | 1 | |||||||||||
35 | |||||||||||||
USA VM 2021 Bronsmedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
40) | Cal Petersen | Los Angeles Kings | 1994 | 9 | 7 | 193 | 2 | 9 | 1,29 | 95,34 |
29) | Jake Oettinger | Dallas Stars | 1998 | 10 | 3 | 61 | 0 | 4 | 1,37 | 93,44 |
31) | Anthony Stolarz | Anaheim Ducks | 1994 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100 |
1) | Drew Comesso | Boston University | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Ryan Shea | Texas Stars | 1997 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3) | Matt Roy | Los Angeles Kings | 1995 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
4) | Connor Mackey | Calgary Flames | 1996 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
5) | Adam Clendening | Cleveland Monsters | 1992 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
6) | Chris Wideman | Torpedo Nizhni Novgorod | 1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
8) | Matt Tennyson | New Jersey Devils | 1990 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
39) | Zac Jones | New York Rangers | 2000 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
55) | Matt Hellickson | Binghampton devils | 1998 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
86) | Christian Wolanin | Los Angeles Kings | 1995 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
10) | Matty Beniers | University of Michigan | 2002 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
11) | Brian Boyle | Florida Panthers | 1984 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
12) | Trevor Moore | Los Angeles Kings | 1995 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | |
16) | Ryan Donato | San Jose Sharks | 1996 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
18) | Jack Drury | Växjö Lakers HC | 2000 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19) | Jason Robertson | Dallas Stars | 1999 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | |
21) | Kevin Rooney | New York Rangers | 1993 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
24) | Sasha Chmelevski | San Jose Sharks | 1999 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 5 | |
43) | Colin Blackwell | New York Rangers | 1993 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
50) | Eric Robinson | Columbus Blue Jackets | 1995 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
62) | Kevin Labanc | San Jose Sharks | 1995 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
72) | Tage Thompson | Buffalo Sabres | 1997 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 | |
83) | Conor Garland | Arizona Coyotes | 1996 | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | |
89) | Justin Abdelkader | EV Zug | 1987 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Head Coach: | Jack Capuano | 1966 | ||||||||
Assistant Coach: | Nate Leaman | 1972 | ||||||||
Assistant Coach: | Adam Nightingale | 1979 | ||||||||
Assistant Coach: | ||||||||||
General Manager | ||||||||||