Tyskland VM 2023 i Tammerfors & Riga
VM | Tyskland VM 2023 | |||||||||
Lk.nr |
2023 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 12 maj | Sverige - Tyskland | VM | Grupp | Tammerfors | 1-0 | 0 | 9,179 | ||
2 | 13 maj | Tyskland - Finland | VM | Grupp | Tammerfors | 3-4 | 0 | Marcel Noebels, Kai Wissmann, John Peterka | 11,712 | |
3 | 15 maj | Tyskland - USA | VM | Grupp | Tammerfors | 2-3 | 0 | Samuel Soramies, Justin Schutz | 8,003 | |
4 | 18 maj | Danmark-Tyskland | VM | Grupp | Tammerfors | 4-6 | 3 | John Peterka, Alexander Ehl, Moritz Muller, Jonas Muller, Marcel Noebels, Nico Sturm | 3,964 | |
5 | 19 maj | Österrike - Tyskland | VM | Grupp | Tammerfors | 2-4 | 3 | Nico Sturm 2, Parker Tuomie, Wojciech Stachowiak | 7,451 | |
6 | 21 maj | Tyskland - Ungern | VM | Grupp | Tammerfors | 7-2 | 3 | Nico Sturm 2, Wojciech Stachowiak, Moritz Seider, John Peterka, | 4,821 | |
Dominik Kahun, Jonas Muller | ||||||||||
8,598 | ||||||||||
7 | 23 maj | Tyskland - Frankrike | VM | Grupp | Tammerfors | 5-0 | 3 | Alexander Ehl, Frederik Tiffels, JohnPeterka, Daniel Fischbuch, Maximilian Kastner | ||
2,896 | ||||||||||
8 | 25 maj | Schweiz - Tyskland | VM | kvartsf | Tammerfors | 1-3 | vinst | Maximilian Kastner, John Peterka, Nico Sturm | ||
9 | 27 maj | USA - Tyskland | VM | semif | Tammerfors | 3-4 (ö.t) | vinst | Frederik Tiffels 2, Maksymylian Szuber, Marcel Noebels | 8,011 | |
10 | 28 maj | Kanada - Tyskland | VM | Final | Tammerfors | 5-2 | förlust | John Peterka, Daniel Fischbuch | 10,470 | |
Målskyttar Tyskland VM 2023 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvarts | semif | Final | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Sve | Fin | USA | Dan | Öst | Ung | Fra | Schw | USA | Kan | ||||
Marcel Noebels | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Kai Wissmann | 1 | 1 | |||||||||||
John Peterka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Samuel Soramies | 1 | 1 | |||||||||||
Justin Schutz | 1 | 1 | |||||||||||
Alexander Ehl | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Moritz Muller | 1 | 1 | |||||||||||
Jonas Muller | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Nico Sturm | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Parker Tuomie | 1 | 1 | |||||||||||
Wojciech Stachowiak | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Morits Seider | 1 | 1 | |||||||||||
Dominik Kahun | 1 | 1 | |||||||||||
Frederik Tiffels | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Daniel Fischbuch | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Maximilian Kastner | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Maksymylian Szuber | 1 | 1 | |||||||||||
36 | |||||||||||||
Tyskland VM 2023 Silvermedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
35) | Mathias Niederberger | EHC Red Bull München | 1992 | 10 | 9 | 206 | 1 | 20 | 2,21 | 90,29 |
1) | Dustian Strahlmeier | Grizzlys Wolfsburg | 1992 | 10 | 1 | 25 | 0 | 4 | 4,09 | 84,00 |
37) | Maximilian Franzreb | Fishtown Pinguins Bremerhaven | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
6) | Kai Wissmann | Providence Bruins | 1996 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | |
9) | Leon Gawanke | Manitoba Moose | 1999 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | |
27) | Maksymilian Szuber | EHC Red Bull München | 2002 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | -1 | |
38) | Fabio Wagner | ERC Ingolstadt | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
41) | Jonas Muller | Eisbären Berlin | 1995 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
53) | Morits Seider | Detroit Red Wings | 2001 | 10 | 1 | 4 | 5 | 31 | 6 | |
57) | Leon Huttl | ERC Ingolstsdt | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
91) | Moritz Muller | Kölner Haie | 1986 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
7) | Maximilian Kastner | EHC Red Bull München | 1993 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 | |
28) | Samuel Soramies | Augsburger Panther | 1998 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
33) | John Peterka | Buffalo Sabres | 2002 | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | |
40) | Alexander Ehl | Dusseldorfer EG | 1999 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
56) | Manuel Wiederer | Eisbären Berlin | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
60) | Wojciech Stachowiak | ERC Ingolstsdt | 1999 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
62) | Parker Tuomie | Straubing Tigers | 1995 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
72) | Dominik Kahun | SC Bern | 1995 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | |
74) | Justin Schutz | EHC Red Bull München | 2000 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
77) | Daniel Fischbuch | Dusseldorfer EG | 1993 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | -3 | |
78) | Nico Sturm | San Jose Sharks | 1995 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
92) | Marcel Noebels | Eisbären Berlin | 1992 | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
95) | Frederik Tiffels | EHC Red Bull München | 1995 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
97) | Filip Varejka | EHC Red Bull München | 2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Head Coach: | Harald Kreis | 1959 | ||||||||
Assistant Coach: | Pekka Kangasalusta | 1977 | ||||||||
Assistant Coach: | Alexander Sulzer | 1984 | ||||||||
Assistant Coach: | ||||||||||
General Manager | ||||||||||