Svenska landslaget i Ishockey, Tre Kronor
Spelare som debuterade åren 2014-15 t.o.m 2018-19
deb.nr | deb. säs | Lk | mål | deb.nr | deb. säs | Lk | mål | deb. nr | deb. år | Lk | mål | deb. nr | deb.år | Lk | mål | ||||
892 | 14-15 | André Petersson | 924 | 15-16 | Edwin Hedberg | 956 | 16-17 | Pär Lindholm | 988 | 18-19 | Jonathan Davidsson | ||||||||
893 | 14-15 | Alexander Urbom | 925 | 15-16 | Marcus Högström | 957 | 16-17 | Rasmus Dahlin | 989 | 18-19 | |||||||||
894 | 14-15 | Andreas Johnson | 926 | 15-16 | Emil Johansson | 958 | 16-17 | Carl Grundström | 990 | 18-19 | |||||||||
895 | 14-15 | Tim Heed | 927 | 15-16 | Markus Ljungh | 959 | 16-17 | Eddie Läck (mv) | 991 | 18-19 | |||||||||
896 | 14-15 | Martin Johansson | 928 | 15-16 | Nick Sörensen | 960 | 16-17 | Joakim Nordström | 992 | 18-19 | |||||||||
897 | 14-15 | Oskar Sundqvist | 929 | 15-16 | Pathrik Westerholm | 961 | 16-17 | William Nylander | 993 | 18-19 | |||||||||
898 | 14-15 | Markus Svensson (mv) | 930 | 15-16 | Victor Olofsson | 962 | 17-18 | Joakim Andersson | 994 | 18-19 | |||||||||
899 | 14-15 | Marcus Sörensen | 931 | 15-16 | Emil Pettersson | 963 | 17-18 | Rasmus Asplund | 995 | 18-19 | |||||||||
900 | 14-15 | Calle Andersson | 932 | 15-16 | Niklas Svedberg (mv) | 964 | 17-18 | Magnus Hellberg (mv) | 996 | 18-19 | |||||||||
901 | 14-15 | Anton Bengtsson | 933 | 15-16 | Adam Larsson | 965 | 17-18 | Adam Almqvist | 997 | 18-19 | |||||||||
902 | 14-15 | Viktor Ekbom | 934 | 15-16 | Eric Martinsson | 966 | 17-18 | Jonathan Andersson | 998 | 18-19 | |||||||||
903 | 14-15 | Joel Lassinantti (mv) | 935 | 15-16 | Erik Gustafsson (Nynäsh.) | 967 | 17-18 | Linus Arnesson | 999 | 18-19 | |||||||||
904 | 14-15 | John Motin | 936 | 15-16 | André Burakowsky | 968 | 17-18 | Adam Boqvist | 1000 | 18-19 | |||||||||
905 | 14-15 | Joakim Nygård | 937 | 15-16 | Anton Lindholm | 969 | 17-18 | Erik Brännström | 1001 | 18-19 | |||||||||
906 | 14-15 | Fredrik Pettersson Wentz. | 938 | 16-17 | Rikard Rakell | 970 | 17-18 | Adam Ginning | 1002 | 18-19 | |||||||||
907 | 14-15 | Filip Sandberg | 939 | 16-17 | Hampus Lindholm | 971 | 17-18 | Michael Lindqvist | 1003 | 18-19 | |||||||||
908 | 14-15 | Lucas Wallmark | 940 | 16-17 | Nils Andersson | 972 | 17-18 | Olle Liss | 1004 | 18-19 | |||||||||
909 | 14-15 | Daniel Zaar | 941 | 16-17 | Alexander Bergström | 973 | 17-18 | John Nyberg | 1005 | 18-19 | |||||||||
910 | 14-15 | Daniel Viksten | 942 | 16-17 | Dennis Everberg | 974 | 17-18 | Lawrence Pilut | 1006 | 18-19 | |||||||||
911 | 14-15 | Jacob Josefson | 943 | 16-17 | Carl Klingberg | 975 | 17-18 | Adam Åhman (mv) | 1007 | 18-19 | |||||||||
912 | 14-15 | Oscar Klefbom | 944 | 16-17 | Sebastian Wännström | 976 | 17-18 | Linus Ölund | 1008 | 18-19 | |||||||||
913 | 14-15 | Elias Lindholm | 945 | 16-17 | Sebastian Aho | 977 | 17-18 | Jacob Nilsson | 1009 | 18-19 | |||||||||
914 | 14-15 | Victor Rask | 946 | 16-17 | Andreas Borgman | 978 | 17-18 | Lias Andersson | 1010 | 18-19 | |||||||||
915 | 15-16 | Martin Lundberg | 947 | 16-17 | Fredrik Händemark | 979 | 17-18 | Isac Lundeström | 1011 | 18-19 | |||||||||
916 | 15-16 | John Norman | 948 | 16-17 | Oskar Lindblom | 980 | 17-18 | Filip Gustavsson (mv) | 1012 | 18-19 | |||||||||
917 | 15-16 | Johan Sundström | 949 | 16-17 | Ludvig Rensfeldt | 981 | 17-18 | Axel Jonsson Fjällby | 1013 | 18-19 | |||||||||
918 | 15-16 | Andreas Englund | 950 | 16-17 | Philip Holm | 982 | 17-18 | Jesper Pettersson | 1014 | 18-19 | |||||||||
919 | 15-16 | Gustav Forsling | 951 | 16-17 | Alexander Johansson | 983 | 17-18 | Jacob de la Rose | 1015 | 18-19 | |||||||||
920 | 15-16 | John Persson | 952 | 16-17 | Calle Rosén | 984 | 17-18 | Mika Zibanejad | |||||||||||
921 | 15-16 | Linus Hultström | 953 | 16-17 | Victor Ejdsell | 985 | 17-18 | Adrian Kempe | |||||||||||
922 | 15-16 | Joel Eriksson Ek | 954 | 16-17 | Petter Emanuelsson | 986 | 17-18 | Elias Pettersson | |||||||||||
923 | 15-16 | Jonas Gunnarsson (mv) | 955 | 16-17 | Eddie Larsson | 987 | 18-19 | Lukas Bengtsson | |||||||||||
892 | André Petersson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1990 |
|||||||
2014-15 | HC Sochi | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 |
2015-16 | HC Sochi | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 |
2016-17 | HC Sochi | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 |
2017-18 | Avangard Omsk | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
2019-20 | Dynamo Moskva | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
Totalt | |||||||
893 | Alexander Urbom (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1990 |
|||||||
2014-15 | Severstal Cheropovets | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
Totalt | |||||||
894 | Andreas Johnson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2014-15 | Frölunda HC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2015-16 | Frölunda HC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | |||||||
895 | Tim Heed (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2014-15 | Skellefteå AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-16 | Skellefteå AIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totalt | |||||||
896 | Martin Johansson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1987 |
|||||||
2014-15 | Örebro HK | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2015-16 | Örebro HK | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Totalt | |||||||
897 | Oskar Sundqvist (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2014-15 | Skellefteå AIK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totalt | |||||||
898 | Markus Svensson (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1984 |
||||||||
2014-15 | Skellefteå AIK | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1,68 | 95,85 |
2015-16 | Skellefteå AIK | 5 | 2 | 0 | 5 | 2,55 | ||
Totalt | ||||||||
899 | Marcus Sörensen (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2014-15 | Djurgårdens IF | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 |
2015-16 | Djurgårdens IF | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Totalt | |||||||
900 | Calle Andersson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2014-15 | HC Lugano | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | -3 |
2019-20 | SC Bern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Totalt | |||||||
901 | Anton Bengtsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1993 |
|||||||
2014-15 | HV 71 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
902 | Viktor Ekbom (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1989 |
|||||||
2014-15 | Örebro HK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
903 | Joel Lassinantti (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1993 |
||||||||
2014-15 | Luleå HF | 7 | 3 | 74 | 0 | 8 | 2,67 | 89,19 |
2015-16 | Luleå HF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Luleå HF | 3 | 3 | 0 | 5 | 3,61 | 89,13 | |
Totalt | ||||||||
904 | Johan Motin (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1989 |
|||||||
2014-15 | Örebro HK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
905 | Joakim Nygård (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1993 |
|||||||
2014-15 | Färjestads BK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2015-16 | Färjestads BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2017-18 | Färjestads BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Färjestads BK | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 |
Totalt | |||||||
906 | Fredrik Pettersson Wentz. (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1991 |
||||||||
2014-15 | Färjestads BK | 7 | 3 | 74 | 0 | 4 | 1,35 | 94,59 |
2015-16 | Färjestads BK | 2 | 2 | 0 | 4 | 4,16 | ||
Totalt | ||||||||
907 | Filip Sandberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2014-15 | HV 71 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2015-16 | HV 71 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | -1 |
Totalt | |||||||
908 | Lucas Wallmark (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1995 |
|||||||
2014-15 | Luleå HF | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 |
2015-16 | Luleå HF | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Totalt | |||||||
909 | Daniel Zaar (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2014-15 | Luleå HF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2018-19 | Rögle BK | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2019-20 | Rögle BK | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Totalt | |||||||
910 | Daniel Viksten (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1989 |
|||||||
2014-15 | Örebro HK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2015-16 | Örebro HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
911 | Jacob Josefsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2014-15 | New Jersey Devils | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2018-19 | Djurgårdens IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Totalt | |||||||
912 | Oscar Klefbom (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1993 |
|||||||
2014-15 | Edmonton Oilers | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Totalt | |||||||
913 | Elias Lindholm (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2014-15 | Carolina Hurricanes | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
2016-17 | Carolina Hurricanes | 13 | 6 | 2 | 8 | 12 | 3 |
2018-19 | Calgary Flames | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Totalt | |||||||
914 | Victor Rask (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1993 |
|||||||
2014-15 | Carolina Hurricanes | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
2016-17 | Carolina Hurricanes | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 |
Totalt | |||||||
915 | Martin Lundberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1990 |
|||||||
2015-16 | Skellefteå AIK | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Totalt | |||||||
916 | John Norman (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2015-16 | Skellefteå AIK | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2016-17 | Torpedo Niznij Novgorod | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017-18 | Jokerit Helsingfors | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2018-19 | Jokerit Helsingfors | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totalt | |||||||
917 | Johan Sundström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2015-16 | Frölunda HC | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 |
2016-17 | Frölunda HC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2017-18 | Avangard Omsk | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2019-20 | Frölunda HC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
918 | Andreas Englund (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1996 |
|||||||
2015-16 | Djurgårdens IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Totalt | |||||||
919 | Gustav Forsling (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1996 |
|||||||
2015-16 | Linköpings HC | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Totalt | |||||||
920 | John Persson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2015-16 | Färjestads BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
921 | Linus Hultström (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2015-16 | Djurgårdens IF | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 |
2016-17 | Djurgårdens IF | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
Totalt | |||||||
922 | Joel Eriksson Ek (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1997 |
|||||||
2015-16 | Färjestads BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016-17 | Färjestads BK / Minnesota W | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Totalt | |||||||
923 | Jonas Gunnarsson (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1992 |
||||||||
2015-16 | IF Malmö Redhawks | 4 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | ||
2017-18 | IF Malmö Redhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | ||||||||
924 | Edwin Hedberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2015-16 | Medvedscak Zagreb | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Totalt | |||||||
925 | Marcus Högström (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1989 |
|||||||
2015-16 | Djurgårdens IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2017-18 | Djurgårdens IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Totalt | |||||||
926 | Emil Johansson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1996 |
|||||||
2015-16 | HV 71 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2016-17 | Djurgårdens IF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2019-20 | HV 71 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Totalt | |||||||
927 | Markus Ljungh (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2015-16 | Djurgårdens IF | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2019-20 | Admiral Vladivostok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Totalt | |||||||
928 | Nick Sörensen (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2015-16 | Linköpings HC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2017-18 | Linköpings HC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2018-19 | Linköpings HC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Totalt | |||||||
929 | Pathrik Westerholm (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2015-16 | Brynäs IF | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2016-17 | Brynäs IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
930 | Victor Olofsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1995 |
|||||||
2015-16 | Frölunda HC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
2016-17 | Frölunda HC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2017-18 | Frölunda HC | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Totalt | |||||||
931 | Emil Pettersson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2015-16 | MoDo Hockey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2016-17 | Växjö Lakers HC | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Totalt | |||||||
932 | Niklas Svedberg (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1989 |
||||||||
2015-16 | Salavat Julajev Ufa | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,82 | ||
2016-17 | Salavat Julajev Ufa | 11 | 5 | 0 | 11 | 2,41 | 87,91 | |
Totalt | ||||||||
933 | Adam Larsson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2015-16 | New Jersey Devils | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | -5 |
2017-18 | Edmonton Oilers | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 |
2018-19 | Edmonton Oilers | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 |
Totalt | |||||||
934 | Eric Martinsson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2015-16 | Växjö Lakers HC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016-17 | Växjö Lakers HC | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Totalt | |||||||
935 | Erik Gustafsson (b) (Nynäsh) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2015-16 | Chicago Blackhawks | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
2017-18 | Chicago Blackhawks | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2018-19 | Chicago Blackhawks | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Totalt | |||||||
936 | André Burakowsky (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1995 |
|||||||
2015-16 | Washington Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Totalt | |||||||
937 | Anton Lindholm (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2015-16 | Skellefteå AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Totalt | |||||||
938 | Rickard Rakell (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1993 |
|||||||
2016-17 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
2017-18 | Anaheim Ducks | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 |
Totalt | |||||||
939 | Hampus Lindholm (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2016-17 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-18 | Anaheim Ducks | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Totalt | |||||||
940 | Nils Andersson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | IF Malmö Redhawks | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totalt | |||||||
941 | Alexander Bergström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1986 |
|||||||
2016-17 | Karlskrona HK | 16 | 4 | 5 | 9 | 8 | -1 |
2017-18 | Sibir Novosibirsk | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Totalt | |||||||
942 | Dennis Everberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | Växjö Lakers HC | 22 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 |
2017-18 | Avangard Omsk | 28 | 7 | 2 | 9 | 22 | 10 |
2019-20 | Rögle BK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
943 | Carl Klingberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | EV Zug | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | -2 |
2017-18 | EV Zug | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 |
2019-20 | EV Zug | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Totalt | |||||||
944 | Sebastian Wännström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | Rögle BK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
945 | Sebastian Aho (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1996 |
|||||||
2016-17 | Skellefteå AIK | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 |
Totalt | |||||||
946 | Andreas Borgman (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1995 |
|||||||
2016-17 | HV 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | |||||||
947 | Fredrik Händemark (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1993 |
|||||||
2016-17 | IF Malmö Redhawks | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 |
2017-18 | IF Malmö Redhawks | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-19 | IF Malmö Redhawks | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2019-20 | IF Malmö Redhawks | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Totalt | |||||||
948 | Oskar Lindblom (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1996 |
|||||||
2016-17 | Brynäs IF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2018-19 | Philadephia Flyers | 11 | 4 | 1 | 5 | 12 | -3 |
Totalt | |||||||
949 | Ludvig Rensfeldt (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2016-17 | Rögle BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | |||||||
950 | Philip Holm (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | Växjö Lakers HC | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 |
2018-19 | Torpedo Nizhny Novgorod | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
Totalt | |||||||
951 | Alexander Johansson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1988 |
|||||||
2016-17 | Färjestads BK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Totalt | |||||||
952 | Calle Rosén (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2016-17 | Växjö Lakers HC | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Totalt | |||||||
953 | Victor Ejdsell (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1995 |
|||||||
2016-17 | BIK Karlskoga | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Totalt | |||||||
954 | Petter Emanuelsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | Luleå HF | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2018-19 | Luleå HF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
955 | Eddie Larsson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | Linköpings HC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totalt | |||||||
956 | Pär Lindholm (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2016-17 | Skellefteå AIK | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 |
2017-18 | Skellefteå AIK | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | -1 |
Totalt | |||||||
957 | Rasmus Dahlin (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 2000 |
|||||||
2016-17 | Frölunda HC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2017-18 | Frölunda HC | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
Totalt | |||||||
958 | Carl Grundström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1997 |
|||||||
2016-17 | Frölunda HC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-18 | Frölunda HC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Totalt | |||||||
959 | Eddie Läck (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1988 |
||||||||
2016-17 | Carolina Hurricanes | 9 | 4 | 1 | 10 | 3,27 | 86,67 | |
Totalt | ||||||||
960 | Joakim Nordström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1992 |
|||||||
2016-17 | Carolina Hurricanes | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
Totalt | |||||||
961 | William Nylander (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1996 |
|||||||
2016-17 | Toronto Maple Leafs | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | 10 |
2018-19 | Toronto Maple Leafs | 8 | 5 | 13 | 18 | 0 | 16 |
Totalt | |||||||
963 | Rasmus Asplund (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1997 |
|||||||
2017-18 | Färjestads BK | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 |
Totalt | |||||||
964 | Magnus Hellberg (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1991 |
||||||||
2017-18 | Kunlun Red Star | 26 | 14 | 339 | 2 | 21 | 1,45 | 93,81 |
2018-19 | SKA St. Petersburg | 6 | 2 | 54 | 0 | 7 | 3,60 | 87,04 |
2019-20 | SKA St. Petersburg | 6 | 3 | 83 | 0 | 6 | 1,95 | 92,77 |
2020-21 | SKA St. Petersburg | 3 | 1 | 26 | 0 | 3 | 2,80 | 64,23 |
Totalt | ||||||||
965 | Adam Almqvist (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1991 |
|||||||
2017-18 | Frölunda HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Totalt | |||||||
966 | Jonathan Andersson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1993 |
|||||||
2017-18 | Örebro HK | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
2018-19 | Örebro HK | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Totalt | |||||||
967 | Linus Arnesson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
2017-18 | Örebro HK | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2018-19 | Örebro HK | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Totalt | |||||||
968 | Adam Boqvist (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 2000 |
|||||||
2017-18 | Brynäs IF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Totalt | |||||||
969 | Erik Brännström (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1999 |
|||||||
2017-18 | HV 71 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Totalt | |||||||
970 | Adam Ginning (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 2000 |
|||||||
2017-18 | Linköpings HC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Totalt | |||||||
971 | Michael Lindqvist (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1994 |
|||||||
