Svenska Landslaget i Ishockey, Tre Kronor
Spelare som debuterade mellan åren 1975-76 - 1979-80
| deb.nr | deb säs | LK | Mål | deb nr | deb säs | LK | Mål | deb nr | deb säs | LK | Mål | ||||
| 283 | 75-76 | Roland Eriksson | 89 | 31 | 309 | 77-78 | Claes-Göran Wallin |
335 |
78-79 | Håkan Södergren | |||||
| 284 | 75-76 | Kent Nilsson | 94 | 44 | 310 | 77-78 | Göran Lindblom | 336 | 78-79 | Tommy Samuelsson | |||||
| 285 | 75-76 | Lars-Gunnar Lundberg | 69 | 21 | 311 | 77-78 | Harald Lückner | 337 | 78-79 | Pelle Lindbergh (mv) | |||||
| 286 | 75-76 | Thomas Gradin | 76 | 13 | 312 | 77-78 | Ulf Isaksson | 338 | 78-79 | Leif Svensson | |||||
| 287 | 75-76 | Lars-Erik Esbjörs | 40 | 1 | 313 | 77-78 | Tomas Jonsson | 200 | 15 | 339 | 78-79 | Tomas Nord (saknade nr) | |||
| 288 | 75-76 | Lars-Erik Ericsson | 75 | 21 | 314 | 78-79 | Jan Eriksson | 340 | 79-80 | Reino Sundberg (mv) | |||||
| 289 | 75-76 | Anders Kallur | 34 | 5 | 315 | 78-79 | Bo Ericsson | 341 | 79-80 | Ivan Hansen | |||||
| 290 | 75-76 | Hardy Åström (mv) | 40 | 316 | 78-79 | Lars Molin | 342 | 79-80 | Robert Frestadius | ||||||
| 291 | 75-76 | Lars Öberg | 14 | 2 | 317 | 78-79 | Tommy Själin | 343 | 79-80 | Bo Berglund | |||||
| 292 | 75-76 | Bengt Lundholm | 90 | 18 | 318 | 78-79 | Rolf Ericsson | 344 | 79-80 | Ulf Norberg | |||||
| 293 | 75-76 | Lars Lindgren | 63 | 10 | 319 | 78-79 | Sune Ödling (mv) | 345 | 79-80 | Jörgen Pettersson | |||||
| 294 | 76-77 | Juha Widing | 9 | 3 | 320 | 78-79 | Per-Arne Alexandersson | 346 | 79-80 | Glenn Johansson | |||||
| 295 | 76-77 | Ove Karlsson | 9 | 1 | 321 | 78-79 | Dag Bredberg | 347 | 79-80 | Hans Eriksson | |||||
| 296 | 76-77 | Lars Zetterström | 44 | 3 | 322 | 78-79 | Björn Johansson | 348 | 79-80 | Ulf Lundström | |||||
| 297 | 76-77 | Stefan Canderyd | 14 | 2 | 323 | 78-79 | Mats Ulander | 349 | 79-80 | Torbjörn Andersson | |||||
| 298 | 76-77 | Rolf Edberg | 45 | 21 | 324 | 78-79 | Sture Andersson | 350 | 79-80 | Peter Helander | |||||
| 299 | 76-77 | Nils-Olof Olsson | 48 | 5 | 325 | 78-79 | Jan Lindholm | 351 | 79-80 | Jan Eriksson | |||||
| 300 | 76-77 | Jan Asplund | 11 | 0 | 326 | 78-79 | Roger Lindström | 352 | 79-80 | Rolf Berglund | |||||
| 301 | 76-77 | Bengt-Åke Gustafsson | 117 | 28 | 327 | 78-79 | Benny Westblom (mv) | 353 | 79-80 | Jan Lundström | |||||
| 302 | 77-78 | Lennart Andersson (mv) | 15 | 328 | 78-79 | Tord Nänzén | 354 | 79-80 | Anders Steen | ||||||
| 303 | 77-78 | Gunnar Leidborg (mv) | 16 | 329 | 78-79 | Thomas Steen | 355 | 79-80 | Anders Håkansson | ||||||
| 304 | 77-78 | Anders Broström | 7 | 0 | 330 | 78-79 | Peter Wallin | 356 | 79-80 | Göran Nilsson | |||||
| 305 | 77-78 | Leif Holmgren | 91 | 14 | 331 | 78-79 | Thomas Eriksson | 357 | 79-80 | Hans Edlund | |||||
| 306 | 77-78 | Lennart Norberg | 83 | 17 | 332 | 78-79 | Mats Näslund | 358 | 79-80 | Conny Silfverberg | |||||
| 307 | 77-78 | Morgan Svensson | 2 | 0 | 333 | 78-79 | Stefan Perlström | 359 | 79-80 | Tore Ökvist | |||||
| 308 | 77-78 | Per Lundqvist | 57 | 16 | 334 | 78-79 | Håkan Eriksson (saknade nr | ||||||||
| 283 |
Roland Eriksson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1954 | |||||||
| 1975-76 | Leksands IF | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | |
| 1976-77 | Minnesota North Stars | 20 | 11 | 8 | 19 | 2 | |
| 1977-78 | Minnesota North Stars | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 1980-81 | Düsseldorfer EG | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 1982-83 | Leksands IF | 25 | 7 | 4 | 11 | ||
| Totalt | 89 | 31 | 27 | 58 | 12 | ||
| 284 |
Kent Nilsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1975-76 | Djurgårdens IF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1976-77 | AIK | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 1981-82 | Calgary Flames | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 1984-85 | Calgary Flames | 21 | 11 | 16 | 27 | 12 | |
| 1987-88 | HK Bolzano | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 1988-89 | Djurgårdens IF | 21 | 10 | 8 | 18 | 2 | |
| 1989-90 | EHC Kloten | 15 | 12 | 7 | 19 | 12 | |
| Totalt | 94 | 44 | 41 | 85 | 38 | ||
| 285 |
Lars-Gunnar Lundberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1952 | |||||||
| 1975-76 | Brynäs IF | 16 | 8 | 3 | 11 | 8 | |
| 1976-77 | Brynäs IF | 20 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
| 1977-78 | Brynäs IF | 25 | 10 | 2 | 12 | 14 | |
| 1978-79 | Brynäs IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1979-80 | Örebro IK | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Totalt | 69 | 21 | 12 | 33 | 34 | ||
| 286 |
Thomas Gradin |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1975-76 | MoDo AIK | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 1977-78 | AIK | 25 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 1981-82 | Vancouver Canucks | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 1984-85 | Vancouver Canucks | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
| 1987-88 | AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1988-89 | AIK | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Totalt | 76 | 13 | 13 | 26 | 28 | ||
| 287 |
Lars-Erik Esbjörs (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1949 | |||||||
| 1975-76 | Västra Frölunda IF | 19 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 1976-77 | Västra Frölunda IF | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1977-78 | Västra Frölunda IF | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Totalt | 40 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
| 288 |
Lars-Erik Ericsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1950 | |||||||
| 1975-76 | Brynäs IF | 19 | 8 | 1 | 9 | 4 | |
| 1976-77 | Brynäs IF | 28 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| 1977-78 | AIK | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 1978-79 | AIK | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 1980-81 | AIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Totalt | 75 | 21 | 12 | 33 | 18 | ||
| 289 |
Anders Kallur (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1952 | |||||||
| 1975-76 | MoDo AIK | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1976-77 | Södertälje SK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-78 | Södertälje SK | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1978-79 | Djurgårdens IF | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1981-82 | New York Islanders | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| Totalt | 34 | 5 | 10 | 15 | 16 | ||
| 290 |
Hardy Åström (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
| f. 1951 | ||||||||
| 1975-76 | Skellefteå AIK | 1 | 1 | |||||
| 1976-77 | Skellefteå AIK | 28 | 15 | 41 | ||||
| 1977-78 | New York Rangers | 11 | 6 | 24 | ||||
| Totalt | 40 | 22 | 65 | |||||
| 291 |
Lars Öberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1950 | |||||||
| 1975-76 | Brynäs IF | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Totalt | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 292 |
Bengt Lundholm (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1955 | |||||||
| 1975-76 | Leksands IF | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1976-77 | Leksands IF | 18 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
| 1977-78 | AIK | 24 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
| 1978-79 | AIK | 17 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| 1979-80 | AIK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1980-81 | AIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1981-82 | Winnipeg Jets | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Totalt | 90 | 18 | 22 | 40 | 30 | ||
| 293 |
Lars Lindgren (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1952 | |||||||
| 1975-76 | MoDo AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1976-77 | MoDo AIK | 20 | 6 | 1 | 7 | 24 | |
| 1977-78 | MoDo AIK | 25 | 3 | 4 | 7 | 18 | |
| 1981-82 | Vancouver Canucks | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 1986-87 | Luleå HF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Totalt | 63 | 10 | 7 | 17 | 58 | ||
| 294 |
Juha Widing (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1947 | |||||||
| 1976-77 | Los Angeles Kings | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Totalt | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 295 |
Ove Karlsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1950 | |||||||
| 1976-77 | Västra Frölunda IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979-80 | Västra Frölunda IF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Totalt | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 296 |
Lars Zetterström (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1953 | |||||||
| 1976-77 | Färjestads BK | 20 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
| 1977-78 | Färjestads BK | 24 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| Totalt | 44 | 3 | 2 | 5 | 34 | ||
| 297 |
Stefan Canderyd (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1952 | |||||||
| 1976-77 | Brynäs IF | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1977-78 | Brynäs IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-79 | Brynäs IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Totalt | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 298 |
Rolf Edberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1950 | |||||||
| 1976-77 | AIK | 20 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| 1977-78 | AIK | 18 | 11 | 6 | 17 | 8 | |
| 1978-79 | Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| Totalt | 45 | 21 | 15 | 36 | 12 | ||
| 299 |
Nils-Olof Olsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1951 | |||||||
| 1976-77 | Leksands IF | 20 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 1977-78 | Leksands IF | 25 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 1979-80 | Leksands IF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totalt | 48 | 5 | 8 | 13 | 14 | ||
| 300 |
Jan Asplund (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1976-77 | Brynäs IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1977-78 | Brynäs IF | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1978-79 | Brynäs IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 301 |
Bengt-Åke Gustafsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1958 | |||||||
| 1976-77 | KB Karlskoga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-79 | Färjestad / Edmonton | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| 1979-80 | Washington Capitals | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1980-81 | Washington Capitals | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 1982-83 | Washington Capitals | 10 | 2 | 6 | 8 | ||
| 1984-85 | Washington Capitals | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 1986-87 | Bofors IK | 29 | 5 | 13 | 18 | 24 | |
| 1987-88 | Washington Capitals | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| 1990-91 | Färjestads BK | 21 | 3 | 8 | 11 | 10 | |
| 1991-92 | Färjestads BK | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 1993-94 | VEU Feldkirch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 117 | 28 | 41 | 69 | 56 | ||
| 302 |
Lennart Andersson (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
| f. 19 | ||||||||
| 1977-78 | Färjestads BK | 15 | 8 | 32 | ||||
| Totalt | 15 | 8 | 32 | |||||
| 303 |
Gunnar Leidborg (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
| f. 19 | ||||||||
| 1977-78 | AIK | 7 | 2 | 11 | ||||
| 1978-79 | AIK | 4 | 1 | 3 | ||||
| 1981-82 | AIK | 2 | 1 | 7 | ||||
| 1982-83 | AIK | 3 | 2 | |||||
| Totalt | 16 | 6 | 21 | |||||
| 304 |
Anders Broström (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 19 | |||||||
| 1977-78 | Västra Frölunda IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1978-79 | Västra Frölunda IF | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Totalt | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 305 |
Leif Holmgren (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1953 | |||||||
| 1977-78 | AIK | 24 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| 1978-79 | AIK | 22 | 6 | 6 | 12 | 8 | |
| 1979-80 | AIK | 14 | 2 | 7 | 9 | 15 | |
| 1980-81 | AIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1982-83 | AIK | 21 | 2 | 3 | 5 | ||
| Totalt | 91 | 14 | 18 | 32 | 33 | ||
| 306 |
Lennart Norberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1949 | |||||||
| 1977-78 | Timrå IK | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 1978-79 | Timrå IK | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 1979-80 | IF Björklöven | 22 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
| 1980-81 | IF Björklöven | 23 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Totalt | 83 | 17 | 6 | 23 | 20 | ||
| 307 |
Morgan Svensson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1954 | |||||||
| 1977-78 | Färjestads BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 308 |
Per Lundqvist (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1951 | |||||||
| 1977-78 | MoDo AIK | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1978-79 | MoDo AIK | 20 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
| 1979-80 | MoDo AIK | 16 | 8 | 4 | 12 | 10 | |
| 1980-81 | MoDo AIK | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Totalt | 57 | 16 | 9 | 25 | 18 | ||
| 309 |
Claes-Göran Wallin (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1952 | |||||||
| 1977-78 | Djurgårdens IF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1978-79 | Djurgårdens IF | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Totalt | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 310 |
Göran Lindblom (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1977-78 | Skellefteå AIK | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1978-79 | Skellefteå AIK | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 1979-80 | Skellefteå AIK | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1980-81 | Skellefteå AIK | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 1981-82 | Skellefteå AIK | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1982-83 | Skellefteå AIK | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1983-84 | Skellefteå AIK | 17 | 1 | 2 | 3 | ||
| Totalt | |||||||
| 311 |
Harald Lückner (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1957 | |||||||
| 1977-78 | Färjestads BK | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1978-79 | Färjestads BK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1979-80 | Färjestads BK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1980-81 | Färjestads BK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1981-82 | Färjestads BK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | |||||||
| 312 |
Ulf Isaksson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1954 | |||||||
| 1977-78 | AIK | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1978-79 | AIK | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1980-81 | AIK | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 1981-82 | AIK | 31 | 6 | 8 | 14 | 8 | |
| 1983-84 | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1984-85 | AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Totalt | |||||||
| 313 |
Tomas Jonsson (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1960 | |||||||
| 1977-78 | MoDo AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-79 | MoDo AIK | 15 | 2 | 3 | 5 | 14 | |
| 1979-80 | MoDo AIK | 18 | 2 | 4 | 6 | 24 | |
| 1980-81 | MoDo AIK | 19 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 1981-82 | New York Islanders | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
| 1985-86 | New York Islanders | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 1987-88 | New York Islanders | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 1989-90 | Leksands IF | 23 | 1 | 4 | 5 | 23 | |
| 1990-91 | Leksands IF | 23 | 1 | 14 | 15 | 12 | |
| 1992-93 | Leksands IF | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 1993-94 | Leksands IF | 20 | 3 | 8 | 11 | 18 | |
| 1994-95 | Leksands IF | 28 | 1 | 14 | 15 | 20 | |
| 1995-96 | Leksands IF | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Totalt | 200 | 15 | 68 | 83 | 169 | ||
| 314 |
Jan Eriksson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1978-79 | Brynäs IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt | |||||||
| 315 |
Bo Ericson (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1960 | |||||||
| 1978-79 | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981-82 | AIK | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 1982-83 | AIK | 21 | 5 | 4 | 9 | ||
| 1983-84 | Södertälje SK | 18 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1984-85 | Södertälje SK | 34 | 3 | 5 | 8 | 34 | |
| 1985-86 | Södertälje SK | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Totalt | |||||||
| 316 |
Lars Molin (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1978-79 | MoDo AIK | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| 1979-80 | MoDo AIK | 22 | 3 | 11 | 14 | 18 | |
| 1980-81 | MoDo AIK | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 1981-82 | Vancouver Canucks | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 1984-85 | MoDo AIK | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 1985-86 | MoDo AIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1986-87 | MoDo AIK | 22 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 1987-88 | MoDo AIK | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Totalt | |||||||
| 317 |
Tommy Själin (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1955 | |||||||
| 1978-79 | MoDo AIK | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1981-82 | MoDo AIK | 25 | 8 | 3 | 11 | 8 | |
| Totalt | 29 | 9 | 3 | 12 | 10 | ||
| 318 |
Rolf Ericsson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1977-78 | Örebro IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-79 | Örebro IK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981-82 | AIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1982-83 | AIK | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Totalt | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 319 |
Sune Ödling (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
| f. 1948 | ||||||||
| 1978-79 | MoDo AIK | 18 | 6 | 36 | ||||
| Totalt | ||||||||
| 320 |
Per-Arne Alexandersson (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 19 | |||||||
| 1978-79 | Leksands IF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 321 |
Dag Bredberg (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 19 | |||||||
| 1978-79 | Färjestads BK | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totalt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 322 |
Björn Johansson (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 19 | |||||||
| 1978-79 | Örebro IK | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Totalt | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 323 |
Mats Ulander (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1954 | |||||||
| 1978-79 | AIK | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 1980-81 | AIK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1981-82 | AIK | 25 | 4 | 3 | 7 | 25 | |
| 1982-83 | AIK | 14 | 4 | 6 | 10 | ||
| Totalt | |||||||
| 324 |
Sture Andersson (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1949 | |||||||
| 1978-79 | MoDo AIK | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1979-80 | MoDo AIK | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Totalt | |||||||
| 325 |
Jan Lindholm (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1955 | |||||||
| 1978-79 | Skellefteå AIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980-81 | IF Björklöven | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1981-82 | IF Björklöven | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1983-84 | IF Björklöven | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 1984-85 | IF Björklöven | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1985-86 | IF Björklöven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | |||||||
| 326 |
Roger Lindström (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1955 | |||||||
| 1978-79 | MoDo AIK | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1980-81 | AIK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | |||||||
| 327 |
Benny Westblom (mv) |
Ma | sp.ma | sog | so | GA |
GAA |
s% |
| f. 19 | ||||||||
| 1978-79 | Västra Frölunda IF | 3 | 2 | 11 | ||||
| Totalt | 3 | 2 | 11 | |||||
| 328 |
Tord Nänzén (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 19 | |||||||
| 1978-79 | Djurgårdens IF | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Totalt | |||||||
| 329 |
Thomas Steen (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1960 | |||||||
| 1978-79 | Leksands IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980-81 | Färjestads BK | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
| 1981-82 | Winnipeg Jets | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1984-85 | Winnipeg Jets | 14 | 9 | 2 | 11 | 16 | |
| 1985-86 | Winnipeg Jets | 8 | 8 | 3 | 11 | 16 | |
| 1988-89 | Winnipeg Jets | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 | |
| 1991-92 | Winnipeg Jets | 11 | 2 | 5 | 7 | 21 | |
| Totalt | |||||||
| 330 |
Peter Wallin (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1957 | |||||||
| 1978-79 | Djurgårdens IF | 13 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 1979-80 | Djurgårdens IF | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 1980-81 | Djurgårdens IF | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1985-86 | Södertälje SK | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Totalt | |||||||
| 331 |
Thomas Eriksson |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1957 | |||||||
| 1978-79 | Djurgårdens IF | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 1979-80 | Djurgårdens IF | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| 1981-82 | Djurgårdens IF | 33 | 3 | 4 | 7 | 40 | |
| 1982-83 | Djurgårdens IF | 22 | 1 | 6 | 7 | ||
| 1984-85 | Philadelphia Flyers | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 1986-87 | Djurgårdens IF | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 1987-88 | Djurgårdens IF | 18 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 1988-89 | Djurgårdens IF | 28 | 2 | 4 | 6 | 24 | |
| 1989-90 | Djurgårdens IF | 21 | 7 | 2 | 9 | 29 | |
| 1990-91 | Djurgårdens IF | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| Totalt | |||||||
| 332 |
Mats Näslund (f) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1959 | |||||||
| 1978-79 | Brynäs IF | 13 | 8 | 3 | 11 | 12 | |
| 1979-80 | Brynäs IF | 21 | 4 | 10 | 14 | 10 | |
| 1980-81 | Brynäs IF | 25 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| 1981-82 | Brynäs IF | 24 | 6 | 9 | 15 | 10 | |
| 1982-83 | Montreal Canadiens | 10 | 3 | 5 | 8 | ||
| 1983-84 | Montreal Canadiens | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 1987-88 | Montreal Canadiens | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 1989-90 | HC Lugano | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| 1991-92 | Malmö IF | 26 | 6 | 11 | 17 | 29 | |
| 1993-94 | Malmö IF | 12 | 2 | 9 | 11 | 4 | |
| Totalt | 173 | 45 | 65 | 110 | 101 | ||
| 333 |
Stefan Perlström (b) |
sp.ma | Mål | assist | Poäng | utv.min |
+/- |
| f. 1956 | |||||||
| 1978-79 | Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | |||||||
| 334 |
