Tre Kronor 2024-25
| Lk.nr |
24/25 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
| 2175 | 1 | 7 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 5-2 | Dennis Rasmussen, Oskar Lang | 5,738 |
| 2176 | 2 | 9 nov | Sverige - Schweiz | Karjala Tournament | 3-4 (str.) | Anton Bengtsson, Oskar Lang, Emil Pettersson | 1,225 |
| 2177 | 3 | 10 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 5-4 | Jesper Sellgren, Oskar Steen, Dennis Rasmussen. Patrik Karlkvist | 8,200 |
| 2178 | 4 | 12 dec | Sverige - Schweiz | Swiss Hockey Games | 4-1 | Jacob de la Rose, Lucas Wallmark, Sebastian Hartmann, Mathias Bromé | 4,467 |
| 2179 | 5 | 14 dec | Finland - Sverige | Swiss Hockey Games | 3-0 | ||
| 2180 | 6 | 15 dec | Tjeckien - Sverige | Swiss Hockey Games | 5-3 | Andreas Wingerli, Mathias Bromé, Jacob de la Rose | 2,176 |
| 2181 | 7 | 6 feb | Tjeckien - Sverige | Beijer Hockey Games | 4-1 | Sebastian Hartmann | 9,137 |
| 2182 | 8 | 8 feb | Sverige - Schweiz | Beijer Hockey Games | 1-2 (ö.t) | Filip Berglund | 10,631 |
| 2183 | 9 | 9 feb | Sverige - Finland | Beijer Hockey Games | 1-4 | Henrik Tömmernes | 13,285 |
| 2184 | 10 | 12 feb | Kanada - Sverige | Four Nations 2025 | 4-3 (ö.t) | Jonas Brodin, Adrian Kempe, Joel Eriksson Ek | 21,105 |
| 2185 | 11 | 15 feb | Finland - Sverige | Four Nations 2025 | 4-3 (ö.t) | Mika Zibanejad, Rasmus Dahlin, Erik Karlsson | 21,105 |
| 2186 | 12 | 17 feb | Sverige - USA | Four Nations 2025 | 2-1 | Gustav Nyquist, Jesper Bratt | 17,850 |
| 2187 | 13 | 17 april | Sverige - Finland | Finnkampen | 2-1 | Felix Nilsson, Tim Heed | 2,007 |
| 2188 | 14 | 18 april | Sverige - Finland | Finnkampen | 0-2 | 2,427 | |
| 2189 | 15 | 24 april | Finland - Sverige | Finnkampen | 5-0 | i.u | |
| 2190 | 16 | 25 april | Finland - Sverige | Finnkampen | 3-0 | i.u | |
| 2191 | 17 | 1 maj | Schweiz - Sverige | Betano Hockey Games | 1-2 | Mika Zibanejad, William Eklund | 6,576 |
| 2192 | 18 | 3 maj | Tjeckien - Sverige | Betano Hockey Games | 2-4 | Leo Carlsson, Mika Zibanejad, Rasmus Andersson, Isac Lundeström | 6,911 |
| 2193 | 19 | 4 maj | Sverige - Finland | Betano Hockey Games | 6-2 | Marcus Sörensen 2, Oskar Steen 2, Oscar Lindberg, Anton Bengtsson | 4,083 |
| 2194 | 20 | 9 maj | Sverige - Slovakien | VM Gruppspel | 5-0 | Mikael Backlund, Leo Carlsson, Jonas Brodin, Elias Lindholm, Mika Zibanejad | 12,530 |
| 2195 | 21 | 10 maj | Sverige - Österrike | VM Gruppspel | 4-2 | Mika Zibanejad 2, Jonas Brodin, Alexander Wennberg | 12,530 |
| 2196 | 22 | 12 maj | Finland - Sverige | VM Gruppspel | 1-2 | Leo Carlsson, Jonas Brodin | 12,530 |
| 2197 | 23 | 14 maj | Lettland - Sverige | VM Gruppspel | 0-6 | Rasmus Andersson, Anton Bengtsson, Lucas Raymond, Adam Larsson, Mika Zibanejad, Elias Lindholm | 12,530 |
| 2198 | 24 | 16 maj | Sverige - Slovenien | VM Gruppspel | 4-0 | Elias Lindholm 3, Marcus Johansson | 12,530 |
| 2199 | 25 | 17 maj | Frankrike - Sverige | VM Gruppspel | 0-4 | Lucas Raymond, Emil Heineman, Elias Lindhom, Isac Lundeström | 12,530 |
| 2200 | 26 | 18 maj | Sverige - Kanada | VM Gruppspel | 3-5 | Elias Lindholm, Marcus Johansson, Rasmus Andersson | 12,530 |
| 2201 | 27 | 22 maj | Sverige - Tjeckien | VM kvartsfinal | 5-2 | Leo Carlsson 2, Lucas Raymond 2, Filip Forsberg | 12,530 |
| 2202 | 28 | 24 maj | Sverige - USA | VM semifinal | 2-6 | William Nylander, Elias Lindholm | 12,530 |
| 2203 | 29 | 25 maj | Sverige - Danmark | Bronsmatch | 6-2 | Mikael Backlund 2, Marcus Johansson 2, Lucas Raymond, Mika Zibanejad | 12,530 |
| Alla Landskamper 2024-25 | Karjala Tournament 2024 | Swiss Hockey Games | Beijer Hockey Games | |
| NHL 4 Nations Face-Off | Finnkampen April 2025 | Betano Hockey Games 2025 | VM 2025 | |
Tre Kronors spelare säsongen 2024-25 103 spelare
| Målvakter (11) |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
| Samuel Ersson | Philadelphia Flyers | 1999 | 13 | 8 | 159 | 2 | 9 | 1,20 | 94-34 | 42 | ||
| Arvid Holm | Rögle BK | 1998 | 11 | 5 | 129 | 0 | 13 | 2,58 | 89,92 | 13 | ||
| Jakob Markström | New Jersey Devils | 1990 | 9 | 6 | 113 | 2 | 12 | 2,14 | 89,38 | 56 | ||
| Tim Juel (d) | Timrå IK | 1994 | 4 | 2 | 51 | 0 | 7 | 3,60 | 86,30 | 4 | ||
| Arvid Söderblom (d) | Chicago Blackhawks | 1999 | 4 | 1 | 26 | 0 | 2 | 2,00 | 92,30 | 4 | ||
| Lars Johansson | Frölunda HC | 1987 | 3 | 2 | 65 | 0 | 5 | 2,56 | 92,31 | 41 | ||
| Filip Gustavsson | Minnesota Wild | 1998 | 3 | 2 | 28 | 0 | 6 | 4,19 | 85,52 | 16 | ||
| Linus Söderström | Skellefteå AIK | 1996 | 3 | 1 | 28 | 0 | 3 | 3,04 | 84,21 | 4 | ||
| Jacob Johansson | Timrå IK | 1993 | 3 | 2 | 57 | 0 | 8 | 3,91 | 85,96 | 8 | ||
| Erik Källgren (d) | Brynäs IF | 1996 | 3 | 1 | 18 | 0 | 5 | 5,00 | 72,20 | 3 | ||
| Linus Ullmark | Ottawa senators | 1993 | 2 | 1 | 17 | 0 | 2 | 2,88 | 88,24 | 21 | ||
| Backar (34) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
| Rasmus Andersson (d) | Calgary Flames | 1996 | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | ||
| Jonas Brodin | Minnesota Wild | 1993 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 53 | 8 | ||
| Erik Gustafsson | Detroit Red Wings | 1992 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 46 | 2 | ||
| Simon Edvinsson (d) | Detroit Red Wings | 2003 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||
| Adam Larsson | Seattle Kraken | 1992 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 56 | 5 | ||
| Marcus Pettersson | Vancouver Canucks | 1996 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 40 | 3 | ||
| Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 1990 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 41 | 15 | ||
| Tim Heed | HC Ambi-Piotta | 1991 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 41 | 6 | ||
| Rasmus Sandin | Washington Capitals | 2000 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | ||
| Victor Söderström (d) | Brynäs IF | 2001 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | ||
| Filip Berglund | Örebro HK | 1997 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
| Henrik Tömmernes | Frölunda HC | 1990 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -10 | 89 | 14 | ||
| Jesper Sellgren | Luleå HF | 1998 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | ||
| Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 2000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
| Christian Folin | Frölunda HC | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 28 | 0 | ||
| Gabriel Carlsson | EV Zug | 1997 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | ||
| Klas Dahlbeck | HC Davos | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 47 | 1 | ||
| Mattias Ekholm | Edmonton Oilers | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 6 | ||
| Tom Willander (d) | Boston University | 2005 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 6 | 0 | ||
| Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 68 | 9 | ||
| Adam Ollas Mattsson | Färjestads BK | 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 18 | 0 | ||
| Andreas Borgman | HC Fribourg Gottéron | 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 17 | 0 | ||
| Axel Sandin-Pellikka (d) | Skellefteå AIK | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | ||
| Calle Själin | Rögle BK | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||
| Filip Johansson (d) | Rögle BK | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 6 | 0 | ||
| Gustav Forsling | Florida Panthers | 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| Linus Hultström | Linköping HC | 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 | ||
| Linus Nässén (d) | Timrå IK | 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | ||
| Lukas Bengtsson | EV Zug | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||
| Marcus Hardegård | Luleå HF | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| Mattias Norlinder | MoDo Hofckey | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
| Olle Alsing | HV 71 | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 24 | 2 | ||
| Theodor Lennström | Genéve-Servette HC | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Tom Nilsson | Frölunda HC | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 26 | 2 | ||
| Forwards (58) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
| Leo Carlsson | Anaheim Ducks | 2004 | 14 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 28 | 8 | ||
| Elias Lindholm | Boston Bruins | 1994 | 13 | 8 | 6 | 14 | 2 | 6 | 46 | 19 | ||
| Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 2002 | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 11 | 35 | 14 | ||
| Mika Zibanejad | New York Rangers | 1993 | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 26 | 15 | ||
| Mikael Backlund | Calgary Flames | 1989 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 62 | 17 | ||
| Marcus Johansson | Minnesota Wild | 1990 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | ||
| Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | 57 | 15 | ||
| Isac Lundeström | Anaheim Ducks | 1999 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 4 | ||
| Oskar Lang | Leksands IF | 1996 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 39 | 4 | ||
| Alexander Wennberg | San José Sharks | 1994 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 5 | ||
| Marcus Sörensen | HC Fribourg-Gottéron | 1992 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | 77 | 14 | ||
| Filip Forsberg | Nashville Predators | 1994 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 30 | 13 | ||
| Oskar Steen (d) | Färjestads BK | 1998 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||
| Sebastian Hartmann | Timrå IK | 1994 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | -4 | 22 | 4 | ||
| Emil Heineman | Montreal Canadiens | 2001 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | ||
| Emil Pettersson | Timrå IK | 1994 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 24 | 4 | ||
| Lucas Wallmark | HC Fribourg Gottéron | 1995 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 50 | 20 | ||
| Oscar Lindberg | Skellefteå AIK | 1991 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 79 | 14 | ||
| William Nylander | Toronto Maple Leafs | 1996 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 27 | 15 | ||
| Jesper Frödén | ZSC Lions | 1994 | 16 | 0 | 3 | 3 | 31 | -1 | 50 | 11 | ||
| Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC | 1990 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 20 | ||
| Jacob de la Rose | HC Fribourg-Gottéron | 1995 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 | 59 | 10 | ||
| Mathias Bromé | Luleå HF | 1994 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 7 | ||
| Jesper Bratt | New Jersey Devils | 1998 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | ||
| Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | 1997 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35 | 12 | ||
| Linus Sandin | Rögle BK | 1996 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 15 | 3 | ||
| Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 | 69 | 16 | ||
| Max Lindholm (d) | Skellefteå AIK | 1997 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 1996 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 43 | 7 | ||
| Andreas Wingerli | EV Zug | 1997 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 31 | 4 | ||
| Felix Nilsson (d) | Rögle BK | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Gustav Nyquist | Nashville Predators | 1989 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | ||
| Patrik Karlkvist | Örebro HK | 1992 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | ||
| William Eklund | Dan José Sharks | 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| André Petersson | HV 71 | 1990 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 60 | 21 | ||
| Andreas Johnson | Skellefteå AIK | 1994 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 8 | 1 | ||
| Christoffer Ehn | Linköpings HC | 1996 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 24 | 0 | ||
| Dennis Everberg | Rögle BK | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 80 | 16 | ||
| Filip Hållander | Timrå IK | 2000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 22 | 4 | ||
| Fredrik Olofsson | EV Zug | 1996 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 32 | 1 | ||
| Jacob Peterson | Rögle BK | 1999 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 2 | ||
| Lias Andersson | EHC Biel-Bienne | 1998 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 24 | 2 | ||
| Marcus Sylvegård | Växjö Lakers HC | 1999 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| Milton Oskarson | Örebro HK | 2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
| Victor Arvidsson | Edmonton Oilers | 1993 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
| William Karlsson | Vegas Golden Knight | 1993 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | ||
| Anton Lundmark (d) | Timrå IK | 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||
| Filip Cederqvist | Frölunda HC | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 | 0 | ||
| Isac Brännström | HV 71 | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 3 | ||
| Jonathan Dahlén | Timrå IK | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 2 | ||
| Linus Weissbach (d) | Frölunda HC | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | ||
| Lukas Vejdemo | Leksands IF | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| Malte Strömwall | SC Rapperswill-Jona Lakers | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | ||
| Pontus Andreasson | Luleå HF | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | ||
| Rickard Rakell | Pittsburgh Penguins | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 7 | ||
| Simon Ryfors | HC Davos | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Victor Ejdsell | SC Bern | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 2 | ||