Tre Kronor 2022-23
Lk.nr |
22/23 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
2123 | 1 | 10 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 1-4 | André Petersson 3, Olle Alsing | 6,400 |
2124 | 2 | 12 nov | Sverige - Schweiz | Karjala Tournament | 3-2 (ö.t) | Jonathan Dahlén 2, André Petersson | 993 |
2125 | 3 | 13 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 4-1 | Max Friberg | 8,512 |
2126 | 4 | 15 dec | Sverige - Schweiz | Swiss Hockey Game | 3-4 (ö.t) | Jacob de la Rose, Jesper Olofsson, Marcus Sörensen | 3,245 |
2127 | 5 | 17 dec | Finland - Sverige | Swiss Hockey Game | 3-4 (str.) | Marcus Sörensen 2, Emil Heineman, Jesper Olofsson | 2,685 |
2128 | 6 | 18 dec | Tjeckien - Sverige | Swiss Hockey Game | 0-4 | Emil Heineman 2, Jesper Olofsson, oscar Fantenberg | 2,127 |
2129 | 7 | ||||||
2130 | 8 | ||||||
2131 | 9 | ||||||
2132 | 10 | ||||||
Alla Landskamper 2022-23 | Karjala Tournament 2022 | Swiss Ice Hockey Games 2022 | Beijer Hockey Games 2023 |
Czech Hockey Games 2023 | VM 2023 | ||
Karjala | Swiss | Beijer | Separat. LK | Czech | VM | Totalt | |||||||||||||
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | |
Joel Lassinatti | Luleå HF | 1993 | 1 | ||||||||||||||||
Marcus Högberg | Linköpings HC | 1994 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Anders Lindbäck | Brynäs IF | 1988 | 1 | ||||||||||||||||
Karjala | Swiss | Beijer | Separat. LK | Czech | VM | Totalt | |||||||||||||
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | |
Christian Folin | Frölunda HC | 1991 | 3 | ||||||||||||||||
Oscar Engsund | Luleå HF | 1993 | 3 | ||||||||||||||||
Hardy Häman Aktell (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | 3 | ||||||||||||||||
Jesper Sellgren | Luleå HF | 1998 | 3 | ||||||||||||||||
Lukas Bengtsson | Växjö Lakers HC | 1994 | 3 | ||||||||||||||||
Olle Alsing | Leksands IF | 1996 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 1993 | 2 | ||||||||||||||||
Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 2 | ||||||||||||||||
Klas Dahlbeck | HC Davos | 1991 | 3 | ||||||||||||||||
Oscar Fantenberg | Linköpings HC | 1991 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Henrik Tömmernes | Geneve-Servette HC | 1990 | 3 | ||||||||||||||||
Christian Djoos | EV Zug | 1994 | 2 | ||||||||||||||||
Lukas Ekeståhl-Jonsson | EHC Kloten | 1996 | 2 | ||||||||||||||||
Magnus Nygren | HC Davos | 1990 | 3 | ||||||||||||||||
Calle Andersson | HC Lugano | 1994 | 2 | ||||||||||||||||
Tim Heed | HC Ambi-Piotta | 1991 | 2 | ||||||||||||||||
Karjala | Swiss | Beijer | Separat. LK | Czech | VM | Totalt | |||||||||||||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | |
Ludvig Larsson (d) | Rögle BK | 1995 | 2 | ||||||||||||||||
Henrik Törnqvist (d) | Linköpings HC | 1996 | 1 | ||||||||||||||||
Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Oskar Lang | Leksands IF | 1996 | 2 | ||||||||||||||||
Pär Lindholm | Skellefteå AIK | 1991 | 3 | ||||||||||||||||
André Petersson | HV 71 | 1990 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Jonathan Johnson (d) | Skellefteå AIK | 1993 | 3 | ||||||||||||||||
Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 2 | ||||||||||||||||
Oscar Möller | Skellefteå AIK | 1989 | 2 | ||||||||||||||||
Linus Johansson | Färjestads BK | 1992 | 3 | ||||||||||||||||
Isac Brännström | Luleå HF | 1998 | 3 | ||||||||||||||||
Jonathan Dahlén | Timrå IK | 1997 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Patrik Karlkvist | IK Oskarshamn | 1992 | 3 | ||||||||||||||||
Rickard Hugg (d) | Skellefteå AIK | 1999 | 3 | ||||||||||||||||
Emil Pettersson | Timrå IK | 1994 | 3 | ||||||||||||||||
Marcus Sörensen | HC Fribourg-Gottéron | 1992 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Lucas Wallmark | ZSC Lions | 1995 | 3 | ||||||||||||||||
Oscar Lindberg | SC Bern | 1991 | 3 | ||||||||||||||||
Martin Lundberg | Växjö Lakers HC | 1990 | 3 | ||||||||||||||||
Emil Heineman | Leksands IF | 2001 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Oscar Eklind | Brynäs IF | 1998 | 3 | ||||||||||||||||
Victor Ejdsell | Färjestads BK | 1995 | 3 | ||||||||||||||||
Victor Rask | HC Fribourg-Gottéron | 1993 | 2 | ||||||||||||||||
Leon Bristedt | HC Davos | 1995 | 2 | ||||||||||||||||
Dennis Rasmussen | HC Davos | 1990 | 3 | ||||||||||||||||
Jesper Olofsson | EHC Biel | 1992 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Jacob de la Rose | HC Fribourg-Gottéron | 1995 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Robin Kovacs | Lausanne HC | 1996 | 2 | ||||||||||||||||