Tre Kronor 2022-23
Lk.nr |
22/23 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
2123 | 1 | 10 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 1-4 | André Petersson 3, Olle Alsing | 6,400 |
2124 | 2 | 12 nov | Sverige - Schweiz | Karjala Tournament | 3-2 (ö.t) | Jonathan Dahlén 2, André Petersson | 993 |
2125 | 3 | 13 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 4-1 | Max Friberg | 8,512 |
2126 | 4 | 15 dec | Sverige - Schweiz | Swiss Hockey Game | 3-4 (ö.t) | Jacob de la Rose, Jesper Olofsson, Marcus Sörensen | 3,245 |
2127 | 5 | 17 dec | Finland - Sverige | Swiss Hockey Game | 3-4 (str.) | Marcus Sörensen 2, Emil Heineman, Jesper Olofsson | 2,685 |
2128 | 6 | 18 dec | Tjeckien - Sverige | Swiss Hockey Game | 0-4 | Emil Heineman 2, Jesper Olofsson, oscar Fantenberg | 2,127 |
2129 | 7 | 9 feb | Tjeckien - Sverige | Beijer Hockey Games | 2-1 (ö.t) | Lucas Wallmark | 5,132 |
2130 | 8 | 11 feb | Sverige - Schweiz | Beijer Hockey Games | 2-0 | Lucas Wallmark, Oscar Lindberg | 5,477 |
2131 | 9 | 12 feb | Sverige - Finland | Beijer Hockey Games | 3-1 | Theodor Lännström, Hardy Häman Aktell, Anton Bengtsson | 9,327 |
2132 | 10 | 12 april | Danmark - Sverige | Nordic Cup | 2-4 | Oscar Engsund 2, Marcus Sylvegård, Jacob de la Rose | 2,045 |
2133 | 11 | 13 april | Danmark - Sverige | Nordic Cup | 0-3 | Marcus Sylvegård, Anton Bengtsson, Patrik Karlkvist | 2,052 |
2134 | 12 | 18 april | Sverige - Norge | Nordic Cup | 4-3 (ö.t) | Samuel Johannesson, Isac Brännström, Anton Bengtsson, André Petersson | 1,549 |
2135 | 13 | 20 april | Sverige - Norge | Nordic Cup | 5-0 | Samuel Johannesson 2, Isac Brännström, Jacb De La Rose, Patrik Karlkvist | 1,497 |
2136 | 14 | 27 april | Sverige - Finland | Nordic Cup | 1-2 | Dennis Rasmussen | 4,833 |
2137 | 15 | 29 april | Sverige - Finland | Nordic Cup | 6-2 | Patrik Karlkvist 2, Linus Johansson, Isac Brännström, dennis Rasmussen, André Petersson | 5,017 |
2138 | 16 | 4 maj | Sverige - Schweiz | Czech Hockey Games | 3-0 | Lucas Raymond 2, Alexander Nylander | 6,837 |
2139 | 17 | 6 maj | Tjeckien - Sverige | Czech Hockey Games | 4-3 | Oscar Lindberg, Alexander Nylander, Lucas Raymond | saknas |
2140 | 18 | 7 maj | Sverige - Finland | Czech Hockey Games | 4-3 (ö.t) | André Petersson, Henrik Tömmernes, Fabian Zetterlund, Pär Lindholm | 3,152 |
2141 | 19 | 12 maj | Sverige - Tyskland | VM-Gruppspel | 1-0 | Oscar Lindberg | 9,179 |
2142 | 20 | 13 maj | Sverige - Österrike | VM-Gruppspel | 5-0 | Pär Lindholm, Marcus Sörensen, Patrik Nemeth, Leo Carlsson, Dennis Everberg | 5,950 |
2143 | 21 | 15 maj | Finland - Sverige | VM-Gruppspel | 1-2 (str.) | Oscar Lindberg, Lucas Raymond | 12,039 |
2144 | 22 | 17 maj | Ungern - Sverige | VM-Gruppspel | 1-7 | Jacob de la Rose 2, Oscar Lindberg, Dennis Everberg, André Petersson, Jonatan Berggren, | 6,566 |
Lucas Raymond | |||||||
2145 | 23 | 20 maj | Sverige - Frankrike | VM-Gruppspel | 4-0 | Fabian Zetterlund 2, Pär Lindholm, Jonatan Berggren | 8,454 |
2146 | 24 | 22 maj | Danmark - Sverige | VM-Gruppspel | 1-4 | Dennis Everberg, André Petersson, Lucas Raymond, Carl Grundström | 6,573 |
2147 | 25 | 23 maj | Sverige - USA | VM-Gruppspel | 3-4 (ö.t) | Leo Carlsson 2, Timothy Liljegren | 8,571 |
2148 | 26 | 25 maj | Sverige - Lettland | kvartsfinal | 1-3 | Timothy Liljegren | 9,200 |
Alla Landskamper 2022-23 | Karjala Tournament 2022 | Swiss Ice Hockey Games 2022 | Beijer Hockey Games 2023 |
Czech Hockey Games 2023 | VM 2023 | ||
Karjala | Swiss | Beijer | Nordic Cup | Czech | VM | Totalt | |||||||||||
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | |
Joel Lassinantti | Luleå HF | 1993 | 3 | 1 | |||||||||||||
Marcus Högberg | Linköpings HC | 1994 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Anders Lindbäck | Brynäs IF | 1988 | 3 | 1 | |||||||||||||
Jhonas Enroth | Örebro HK | 1988 | 3 | 1 | |||||||||||||
Lars Johansson | Frölunda HC | 1987 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
Jacob Johansson | Timrå IK | 1993 | 1 | 0 | |||||||||||||
Jesper Wallstedt (d) | Minnesota Wild | 2002 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
Karjala | Swiss | Beijer | Nordic Cup | Czech | VM | Totalt | |||||||||||
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | |
Christian Folin | Frölunda HC | 1991 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
Oscar Engsund | Luleå HF | 1993 | 3 | ||||||||||||||
Hardy Häman Aktell (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
Jesper Sellgren | Luleå HF | 1998 | 3 | ||||||||||||||
Lukas Bengtsson | Växjö Lakers HC | 1994 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
Olle Alsing | Leksands IF | 1996 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 1993 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Klas Dahlbeck | HC Davos | 1991 | 3 | ||||||||||||||
Oscar Fantenberg | Linköpings HC | 1991 | 2 | 1 | |||||||||||||
Henrik Tömmernes | Geneve-Servette HC | 1990 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
Christian Djoos | EV Zug | 1994 | 2 | ||||||||||||||
Lukas Ekeståhl-Jonsson (d) | EHC Kloten | 1996 | 2 | ||||||||||||||
Magnus Nygren | HC Davos | 1990 | 3 | ||||||||||||||
Calle Andersson | HC Lugano | 1994 | 2 | ||||||||||||||
Tim Heed | HC Ambi-Piotta | 1991 | 2 | ||||||||||||||
Emil Djuse | SC Rapperswill-Jona Lakers | 1993 | 2 | ||||||||||||||
Petter Granberg | Skellefteå AIK | 1992 | 3 | ||||||||||||||
Theodor Lennström | Färjestads BK | 1994 | 3 | 1 | |||||||||||||
Victor Sjöholm (d) | HV 71 | 2003 | |||||||||||||||
Samuel Johannesson (d) | Brynäs IF | 2000 | |||||||||||||||
Joel Nyström (d) | Färjestads BK | 2002 | |||||||||||||||
Anton Lindholm | Leksands IF | 1994 | 3 | 8 | |||||||||||||
Adam Ollas Mattsson | IF Malmö Redhawks | 1996 | |||||||||||||||
Andreas Borgman | Frölunda HC | 1995 | |||||||||||||||
Joel Nyström (d) | Färjestads BK | 2002 | |||||||||||||||
Rasmus Sandin (d) | Washington Capitals | 2000 | 3 | 7 | |||||||||||||
Patrik Nemeth (d) | Arizona Coyotes | 1992 | 8 | 1 | |||||||||||||
Timothy Liljegren (d) | Toronto Maple Leafs | 1999 | 5 | 2 | |||||||||||||
Karjala | Swiss | Beijer | Czech | VM | Totalt | ||||||||||||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | |||
Ludvig Larsson (d) | Rögle BK | 1995 | 2 | ||||||||||||||
Henrik Törnqvist (d) | Linköpings HC | 1996 | 1 | ||||||||||||||
Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 3 | 1 | |||||||||||||
Oskar Lang | Leksands IF | 1996 | 2 | ||||||||||||||
Pär Lindholm | Skellefteå AIK | 1991 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
André Petersson | HV 71 | 1990 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
Jonathan Johnson (d) | Skellefteå AIK | 1993 | 3 | ||||||||||||||
Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Oscar Möller | Skellefteå AIK | 1989 | 2 | ||||||||||||||
Linus Johansson | Färjestads BK | 1992 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
Isac Brännström | Luleå HF | 1998 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
Jonathan Dahlén | Timrå IK | 1997 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
Patrik Karlkvist | IK Oskarshamn | 1992 | 3 | ||||||||||||||
Rickard Hugg (d) | Skellefteå AIK | 1999 | 3 | ||||||||||||||
Emil Pettersson | Timrå IK | 1994 | 3 | ||||||||||||||
Marcus Sörensen | HC Fribourg-Gottéron | 1992 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
Lucas Wallmark | ZSC Lions | 1995 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Oscar Lindberg | SC Bern | 1991 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
Martin Lundberg | Växjö Lakers HC | 1990 | 3 | ||||||||||||||
Emil Heineman | Leksands IF | 2001 | 2 | 3 | |||||||||||||
Oscar Eklind | Brynäs IF | 1998 | 3 | ||||||||||||||
Victor Ejdsell | Färjestads BK | 1995 | 3 | ||||||||||||||
Victor Rask | HC Fribourg-Gottéron | 1993 | 2 | ||||||||||||||
Leon Bristedt | HC Davos | 1995 | 2 | ||||||||||||||
Dennis Rasmussen | HC Davos | 1990 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
Jesper Olofsson | EHC Biel | 1992 | 3 | 3 | |||||||||||||
Jacob de la Rose | HC Fribourg-Gottéron | 1995 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
Robin Kovacs | Lausanne HC | 1996 | 2 | ||||||||||||||
Joakim Nygård | Färjestads BK | 1993 | 2 | ||||||||||||||
Emil Larsson | Örebro HK | 1993 | 3 | ||||||||||||||
Joakim Nordström | HC Davos | 1992 | 2 | ||||||||||||||
Carl Klingberg | EV Zug | 1991 | 3 | ||||||||||||||
Anton Lander | Timrå IK | 1991 | 2 | ||||||||||||||
Dennis Everberg | Rögle BK | 1991 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
Filip Bystedt (d) | Linköpings HC | 2004 | |||||||||||||||
Marcus Sylvegård (d) | IF Malmö Redhawks | 1999 | |||||||||||||||
Leo Carlsson (d) | Örebro HK | 2004 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||
Lucas Raymond (d) | Detroit Red Wings | 2002 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
Jacob Silfverberg | Anaheim Ducks | 1990 | 2 | 8 | |||||||||||||
Jonatan Berggren | Detroit Red Wings | 2000 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
Fabian Zetterlund (d) | San Jose Sharks | 1999 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Alexander Nylander (d) | Pittsburgh Penguins | 1998 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
Carl Grundström (d) | Los Angeles Kings | 1997 | 8 | 1 | |||||||||||||
Tre Kronors spelare säsongen 2022-23
Målvakter (7) |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
Lars Johansson | Frölunda HC | 1987 | 14 | 9 | 204 | 0 | 13 | 1,43 | 93,63 | 35 | ||
Marcus Högberg | Linköpings HC | 1994 | 14 | 8 | 184 | 1 | 5 | 1,24 | 91,30 | 29 | ||
Jesper Wallstedt (d) | Minnesota Wild | 2002 | 10 | 4 | 63 | 1 | 5 | 1,24 | 92,10 | 10 | ||
Jacob Johansson (d) | Timrå IK | 1993 | 5 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | ||
Joel Lassinantti | Luleå HF | 1993 | 3 | 1 | 20 | 0 | 2 | 2,00 | 90,00 | 15 | ||
Anders Lindbäck | Brynäs IF | 1988 | 3 | 1 | 29 | 0 | 3 | 2,77 | 89,66 | 23 | ||
Jhonas Enroth | Örebro HK | 1988 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 74 | ||
Backar (28) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
Henrik Tömmernes | Geneve-Servette HC | 1990 | 13 | 1 | 11 | 12 | 4 | 4 | 78 | 12 | ||
Samuel Johannesson (d) | Brynäs IF | 2000 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
Timothy Liljegren (d) | Toronto Maple Leafs | 1999 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
Olle Alsing | Leksands IF | 1996 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | ||
Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 1993 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 53 | 0 | ||
Rasmus Sandin (d) | Washington Capitals | 2000 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
Oscar Engsund | Luleå HF | 1993 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | ||
Andreas Borgman | Frölunda HC | 1995 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Oscar Fantenberg | Linköpings HC | 1991 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2 | ||
Patrik Nemeth (d) | Arizona Coyotes | 1992 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
Klas Dahlbeck | HC Davos | 1991 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | 1 | ||
Anton Lindholm | Leksands IF | 1994 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 0 | ||
Jesper Sellgren | Luleå HF | 1998 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 1 | ||
Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
Hardy Häman Aktell (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | ||
Theodor Lennström | Färjestads BK | 1994 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
Lukas Bengtsson | Växjö Lakers HC | 1994 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 46 | 0 | ||
Christian Folin | Frölunda HC | 1991 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 0 | ||
Adam Ollas Mattsson | IF Malmö Redhawks | 1996 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||
Joel Nyström (d) | Färjestads BK | 2002 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
Magnus Nygren | HC Davos | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 6 | ||
Petter Granberg | Skellefteå AIK | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | ||
Emil Djuse | SC Rapperswill-Jona Lakers | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | ||
Calle Andersson | HC Lugano | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
Tim Heed | HC Ambi-Piotta | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
Christian Djoos | EV Zug | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | ||
Lukas Ekeståhl-Jonsson (d) | EHC Kloten | 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Victor Sjöholm (d) | HV 71 | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Forwards (43) |
klubb |
född |
Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
Oscar Lindberg | SC Bern | 1991 | 21 | 5 | 14 | 19 | 4 | 16 | 66 | 10 | ||
André Petersson | HV 71 | 1990 | 21 | 9 | 6 | 15 | 12 | 8 | 52 | 21 | ||
Lucas Raymond (d) | Detroit Red Wings | 2002 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | 3 | 11 | 5 | ||
Marcus Sörensen | HC Fribourg-Gottéron | 1992 | 22 | 3 | 8 | 11 | 10 | 6 | 50 | 11 | ||
Pär Lindholm | Skellefteå AIK | 1991 | 17 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 46 | 12 | ||
Jacob de la Rose | HC Fribourg-Gottéron | 1995 | 22 | 5 | 4 | 9 | 10 | 1 | 47 | 6 | ||
Leo Carlsson (d) | Örebro HK | 2004 | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 14 | 3 | ||
Jonatan Berggren | Detroit Red Wings | 2000 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 27 | 3 | ||
Patrik Karlkvist | IK Oskarshamn | 1992 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 14 | 5 | ||
Isac Brännström | Luleå HF | 1998 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | 3 | ||
Marcus Sylvegård (d) | IF Malmö Redhawks | 1999 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
Linus Johansson | Färjestads BK | 1992 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 3 | ||
Dennis Everberg | Rögle BK | 1991 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 77 | 16 | ||
Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 33 | 12 | ||
Fabian Zetterlund (d) | San Jose Sharks | 1999 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||
Dennis Rasmussen | HC Davos | 1990 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 89 | 10 | ||
Alexander Nylander (d) | Pittsburgh Penguins | 1998 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | ||
Jonathan Dahlén | Timrå IK | 1997 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
Jesper Olofsson | EHC Biel | 1992 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||
Emil Heineman | Leksands IF | 2001 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
Lucas Wallmark | ZSC Lions | 1995 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41 | 17 | ||
Carl Grundström (d) | Los Angeles Kings | 1997 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 14 | ||
Oscar Möller | Skellefteå AIK | 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 42 | 15 | ||
Oskar Lang | Leksands IF | 1996 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 | 2 | ||
Emil Larsson | Örebro HK | 1993 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | ||
Leon Bristedt | HC Davos | 1995 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
Martin Lundberg | Växjö Lakers HC | 1990 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||
Anton Lander | Timrå IK | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 20 | ||
Carl Klingberg | EV Zug | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 19 | ||
Jacob Silfverberg | Anaheim Ducks | 1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 5 | ||
Joakim Nordström | HC Davos | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
Victor Rask | HC Fribourg-Gottéron | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | ||
Joakim Nygård | Färjestads BK | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | ||
Emil Pettersson | Timrå IK | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 3 | ||
Victor Ejdsell | Färjestads BK | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | ||
Henrik Törnqvist | Linköpings HC | 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | ||
Oscar Eklind | Brynäs IF | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Jonathan Johnson (d) | Skellefteå AIK | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Ludvig Larsson (d) | Rögle BK | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Rickard Hugg (d) | Skellefteå AIK | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | ||
Filip Bystedt (d) | Linköping HC | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Robin Kovacs (d) | Lausanne HC | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||