Tre Kronor 2021-22
Lk.nr |
21/22 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
2093 | 1 | 10 nov | Sverige - Tjeckien | Karjala Tournament | 4-1 | Pontus Holmberg, Carl Klingberg, Jesper Olofsson, Anton Bengtsson | 7,482 |
2094 | 2 | 13 nov | Sverige - Ryssland | Karjala Tournament | 4-2 | Carl Klingberg 2, Anton Bengtsson, Anton Lander | 1,818 |
2095 | 3 | 14 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 1-3 | Anton Lander, Jesper Olofsson, Henrik Tömmernes | 12,206 |
2096 | 4 | 16 dec | Sverige - Ryssland | Channel One Cup | 0-1 | ||
2097 | 5 | 17 dec | Kanada - Sverige | Channel One Cup | 3-1 | Gustav Rydahl | |
2098 | 6 | 19 dec | Tjeckien - Sverige | Channel One Cup | 2-3 | Gustav Rydahl, Lukas Bengtsson, Tim Heed | 4,981 |
2099 | 7 | 10 feb | Sverige - Lettland | OS Gruppspel | 3-2 | Lucas Wallmark 2, Anton Lander | 873 |
2100 | 8 | 11 feb | Sverige - Slovakien | OS Gruppspel | 4-1 | Joakim Nordström, Lucas Wallmark, Max Friberg, Carl Klingberg | 653 |
2101 | 9 | 13 feb | Finland - Sverige | OS Gruppspel | 4-3 (ö.t) | Lucas Wallmark, Lukas Bengtsson, Anton Lander | 963 |
2102 | 10 | 16 feb | Sverige - Kanada | OS kvartsfinal | 2-0 | Lucas Wallmark, Anton Lander | 950 |
2103 | 11 | 18 feb | ROC - Sverige | OS semifinal | 2-1 (ö.t) | Anton Lander | 1,161 |
2104 | 12 | 19 feb | Sverige - Slovakien | OS 3:e pris match | 0-4 | 1,229 | |
2105 | 13 | 13 april | Norge - Sverige | EHC Nordic Cup | 3-2 | Lucas Wallmark, Joakim Nordström | 662 |
2106 | 14 | 14 april | Norge - Sverige | EHC Nordic Cup | 0-7 | Anton Wedin 2, Nils Åman, Oskar Lang, Sebastian Hartmann, Albin Lundin, Henrik Törnqvist | 508 |
2107 | 15 | 20 april | Sverige - Danmark | Separat Landskamp | 6-1 | Mathias Bromé 2, Patrik Karlkvist, Lucas Wallmark, Joel Kellman, Jesper Pettersson | 1,173 |
2108 | 16 | 21 april | Sverige - Danmark | Separat Landskamp | 3-2 | Nils Åman, Joel Kellman, Mathias Bromé | 1,165 |
2109 | 17 | 28 april | Sverige - Österrike | Czech Hockey Games | 1-0 | Linus Karlsson | 3,000 |
2110 | 18 | 30 april | Tjeckien - Sverige | Czech Hockey Games | 9-3 | Oscar Lang, Joel kellman, Fredrik Olofsson | 8,848 |
2111 | 19 | 1 maj | Sverige - Finland | Czech Hockey Games | 2-0 | Elmer Söderblom, Filip Roos | 3,571 |
2112 | 20 | 5 maj | Tjeckien - Sverige | Beijer Hockey Games | 2-1 | Linus Karlsson | 8,434 |
2113 | 21 | 7 maj | Sverige - Schweiz | Beijer Hockey Games | 3-2 (ö.t) | Emil Bemström, Oliver Ekman-Larsson, Henrik Tömmernes | 9,002 |
2114 | 22 | 8 maj | Sverige - Finland | Beijer Hockey Games | 4-3 | Max Friberg, Joakim Nordström, Joel Kellman, Emil Bemström | saknas |
2115 | 23 | 14 maj | Sverige - Österrike | VM-Gruppspel | 3-1 | Joel Kellman, Max Friberg, Joakim Nordström | 6,993 |
2116 | 24 | 15 maj | Tjeckien - Sverige | VM-Gruppspel | 3-5 | Rasmus Asplund 2, Emil Bemström, Mathias Bromé, Anton Bengtsson | 6,089 |
2117 | 25 | 17 maj | Sverige - Storbritannien | VM-Gruppspel | 6-0 | Rasmus Asplund 2, Anton Bengtsson 2, Joakim Nordström, Rasmus Dahlin | 3,012 |
2118 | 26 | 18 maj | Finland - Sverige | VM-Gruppspel | 2-3 | Adam Larsson, Joel Kellman, Emil Bemström | 11,695 |
2119 | 27 | 21 maj | USA - Sverige | VM-Gruppspel | 3-2 | Rasmus Dahlin, Carl Grundström | 8,304 |
2120 | 28 | 22 maj | Sverige - Norge | VM-Gruppspel | 7-1 | Jacob Peterson 2, Rasmus Asplund 2, William Nylander, Lucas Wallmark, Max Friberg | 3,707 |
2121 | 29 | 24 maj | Sverige - Lettland | VM-Gruppspel | 1-0 | William Nylander | 5,560 |
2122 | 30 | 26 maj | Sverige - Kanada | VM kvartsfinal | 3-4 (s.d) | Carl Klingberg, William Nylander, Max Friberg | 8,576 |
Karjala Tournament 2021 | Channel One Cup 2021 | Olympiska Spelen 2022 | Separatlandskamper 2022 | Czech Hockey Games 2022 |
Beijer Hockey Games 2022 | VM 2022 | |||
Karjala | Channel One | OS | Separat. Lk | Czech | Beijer | VM | Totalt | ||||||||||||
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | |
Lars Johansson | SKA St. Petersburg | 1987 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||
Gustaf Lindvall (d) | Skellefteå AIK | 1991 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Magnus Hellberg | HC Sochi, Detroit Red Wings | 1991 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 20 | 10 | |||||||
Adam Reideborn | CSKA Moskva | 1992 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Oscar Dansk (d) | Spartak Moskva | 1994 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
Marcus Högberg | Linköpings HC | 1994 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 4 | |||||||||
Jhonas Ehnroth | Örebro HK | 1988 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Linus Ullmark | Boston Bruins | 1993 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
Karjala | Channel One | OS | Separat. Lk | Czech | Beijer | VM | Totalt | ||||||||||||
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | |
Christian Folin (d) | Frölunda Hc | 1991 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||
Emil Djuse | SC Rapperswil-Jona Lakers | 1993 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Christian Djoos (d) | EV Zug | 1994 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Henrik Tömmernes | Geneve-Servette HC | 1990 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 22 | 2 | ||||||||
Niklas Hansson | EV Zug | 1995 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Calle Själin (d) | Leksands IF | 1999 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 1993 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||||||||
Adam Almqvist | Dynamo Minsk | 1991 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Lawrence Pilot | Traktor Tjeljabinsk | 1990 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Oscar Engsund | Luleå HF | 1993 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Lukas Bengtsson | SKA St. Petersburg | 1994 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
Linus Hultström | Metallurg Magnitogorsk | 1992 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Tim Heed | Spartak Moskva | 1991 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Oscar Fantenberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Philip Holm | Jokerit Helsingfors | 1991 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Theodor Lennström (d) | Torpedo Nizhny Novgorod | 1994 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Per Svensson (d) | Timrå IK | 1988 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Carl-Johan Lerby (d) | IF Malmö Redhawks | 1997 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Jesper Pettersson | Linköpings HC | 1994 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
Robin Press (d) | Severstal Cherepovets | 1994 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Anton Lindholm | Dinamo Minsk | 1994 | 4 | 3 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||
Adam Ollas Mattsson | IF Malmö Redhawks | 1996 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Filip Roos (d) | Skellefteå AIK | 1999 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Oliver Ekman-Larsson | Vancouver Canucks | 1991 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 2000 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
Adam Larsson | Seattle Kraken | 1992 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
Marcus Pettersson | Pittsburgh Penguins | 1996 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Erik Gustafsson | Chicago Blackhawks | 1992 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Karjala | Channel One | OS | Separat. Lk | Czech | Beijer | VM | Totalt | ||||||||||||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | Ma | mål | |
Fredrik Olofsson | IK Oskarshamn | 1996 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||
Joakim Nygård | Färjestads BK | 1993 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Daniel Viksten | Färjestads BK | 1989 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Dennis Everberg | Rögle BK | 1991 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 5 | ||||||||||
Pontus Holmberg | Växjö Lakers HC | 1999 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||
Carl Klingberg | EV Zug | 1991 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 17 | 5 | |||||||||
Anton Lander | EV Zug | 1991 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||
Linus Johansson | Färjestads BK | 1992 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||
Leon Bristedt | Rögle BK | 1995 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Mathias Bromé | HC Davos | 1994 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 3 | |||||||
Jesper Olofsson (d) | SCL Tigers | 1992 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
Jacob de la Rose | Färjestads BK | 1995 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||
Emil Pettersson | Spartak Moskva | 1994 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Gustav Rydahl | Färjestads BK | 1994 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
Oscar Lindberg | Dynamo Moskva | 1991 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Emil Larsson | Örebro HK | 1993 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Dmytro Timashov (d) | Brynäs IF | 1996 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Anton Wedin | Dynamo Moskva | 1993 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
Isak Brännström (d) | Luleå HF | 1998 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Malte Strömwall | Dynamo Minsk | 1994 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 19 | 5 | ||||||||
Marcus Krüger | ZSC Lions | 1990 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Lucas Wallmark | CSKA Moskva / Team Sweden | 1995 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 | 8 | |||||||
Daniel Brodin | HC Fribourg-Gotteron | 1990 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Joakim Nordström | CSKA Moskva / Team Sweden | 1992 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 5 | ||||||
Henrik Törnqvist (d) | Linköpings HC | 1996 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Oskar Lang (d) | Leksands IF | 1996 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 2 | |||||||||
Filip Cederqvist (d) | Djurgårdens IF | 2000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Albin Lundin (d) | Timrå IK | 1996 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
Oscar Eklind (d) | Brynäs IF | 1998 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Linus Ölund | Brynäs IF | 1997 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Nils Åman (d) | Leksands IF | 2000 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | 2 | ||||||||||
Sebastian Hartmann (d) | Timrå IK | 1994 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
Linus Karlsson (d) | Skellefteå AIK | 1999 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
Joel Kellman | Växjö Lakers HC | 1994 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | |||||||
Glenn Gustafsson (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | |||||||||||||||||
Patrik Karlkvist (d) | IK Oskarshamn | 1992 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
Kim Rosdahl (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
Elmer Söderblom (d) | Frölunda HC | 2001 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
Jonatan Berggren | Grand Rapids Griffins | 2000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Emil Bemström | Helsingfors IFK | 1999 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||
Rasmus Asplund | Buffalo Sabres | 1997 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||
Jakob Peterson | Dallas Stars | 1999 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
William Nylander | Toronto Maple Leafs | 1996 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Carl Grundström | Los Angeles Kings | 1997 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
Tre Kronors spelare säsongen 2021-22
Målvakter (8) |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
Magnus Hellberg | HC Sochi, Detroit Red Wings | 1991 | 20 | 10 | 234 | 1 | 19 | 1,87 | 91,88 | 61 | ||
Marcus Högberg | Linköpings HC | 1994 | 13 | 5 | 114 | 3 | 3 | 0,59 | 97,37 | 15 | ||
Lars Johansson | SKA St. Petersburg | 1987 | 9 | 6 | 208 | 1 | 8 | 1,09 | 96,15 | 21 | ||
Linus Ullmark | Boston Bruins | 1993 | 4 | 3 | 87 | 1 | 7 | 2,26 | 91,95 | 19 | ||
Oscar Dansk (d) | Spartak Moskva | 1994 | 5 | 2 | 39 | 0 | 4 | 1,98 | 89,74 | 5 | ||
Jhonas Ehnroth | Örebro HK | 1988 | 3 | 2 | 44 | 0 | 11 | 5,28 | 75,00 | 71 | ||
Adam Reideborn | CSKA Moskva | 1992 | 3 | 1 | 26 | 0 | 3 | 3,00 | 88,48 | 34 | ||
Gustaf Lindvall (d) | Skellefteå AIK | 1991 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2,00 | 87,50 | 3 | ||
Backar (29) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
Henrik Tömmernes | Geneve-Servette HC | 1990 | 22 | 2 | 12 | 14 | 8 | 5 | 65 | 11 | ||
Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 2000 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 16 | 2 | ||
Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 1993 | 22 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 38 | 2 | ||
Calle Själin (d) | Leksands IF | 1999 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | |||
Erik Gustafsson | Chicago Blackhawks | 1992 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 36 | 2 | ||
Jesper Pettersson | Linköpings HC | 1994 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 14 | 1 | ||
Oliver Ekman-Larsson | Vancouver Canucks | 1991 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 83 | 17 | ||
Lukas Bengtsson | SKA St. Petersburg | 1994 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | 5 | ||
Adam Larsson | Seattle Kraken | 1992 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 44 | 4 | ||
Filip Roos (d) | Skellefteå AIK | 1999 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | ||
Christian Djoos (d) | EV Zug | 1994 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Tim Heed | Spartak Moskva | 1991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Philip Holm | Jokerit Helsingfors | 1991 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 4 | ||
Linus Hultström | Metallurg Magnitogorsk | 1992 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 16 | |||
Adam Ollas Mattsson | IF Malmö Redhawks | 1996 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||
Adam Almqvist | Dynamo Minsk | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | ||
Carl-Johan Lerby (d) | IF Malmö Redhawks | 1997 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Emil Djuse | SC Rapperswil-Jona Lakers | 1993 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | |||
Niklas Hansson | EV Zug | 1995 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
Robin Press (d) | Severstal Cherepovets | 1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Anton Lindholm | Dinamo Minsk | 1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | |||
Christian Folin (d) | Frölunda Hc | 1991 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 11 | |||
Theodor Lennström (d) | Torpedo Nizhny Novgorod | 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 | |||
Marcus Pettersson | Pittsburgh Penguins | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||
Lawrence Pilot | Traktor Tjeljabinsk | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27 | 1 | ||
Oscar Engsund | Luleå HF | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |||
Per Svensson (d) | Timrå IK | 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
Oscar Fantenberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
Forwards (45) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
Lucas Wallmark | CSKA Moskva / Team Sweden | 1995 | 21 | 8 | 8 | 16 | 12 | 3 | 36 | 15 | ||
Mathias Bromé | HC Davos | 1994 | 21 | 3 | 11 | 14 | 2 | 10 | 37 | 5 | ||
Joel Kellman | Växjö Lakers HC | 1994 | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 24 | 6 | ||
Joakim Nordström | CSKA Moskva / Team Sweden | 1992 | 23 | 5 | 6 | 11 | 14 | 6 | 35 | 6 | ||
Rasmus Asplund | Buffalo Sabres | 1997 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 20 | 6 | ||
Anton Lander | EV Zug | 1991 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 60 | 20 | ||
Carl Klingberg | EV Zug | 1991 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 | 55 | 19 | ||
Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 22 | 9 | ||
Emil Bemström | Helsingfors IFK | 1999 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 14 | 6 | ||
Oskar Lang (d) | Leksands IF | 1996 | 17 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 17 | 2 | ||
Nils Åman (d) | Leksands IF | 2000 | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2 | ||
Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 42 | 13 | ||
William Nylander | Toronto Maple Leafs | 1996 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21 | 15 | ||
Jakob Peterson | Dallas Stars | 1999 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
Fredrik Olofsson | IK Oskarshamn | 1996 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 22 | 1 | ||
Patrik Karlkvist (d) | IK Oskarshamn | 1992 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||
Linus Karlsson (d) | Skellefteå AIK | 1999 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | -3 | 8 | 2 | ||
Pontus Holmberg | Växjö Lakers HC | 1999 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||
Sebastian Hartmann (d) | Timrå IK | 1994 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 6 | 1 | ||
Kim Rosdahl (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Gustav Rydahl | Färjestads BK | 1994 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | ||
Anton Wedin | Dynamo Moskva | 1993 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 6 | ||
Jesper Olofsson (d) | SCL Tigers | 1992 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Carl Grundström | Los Angeles Kings | 1997 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||
Elmer Söderblom (d) | Frölunda HC | 2001 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
Henrik Törnqvist (d) | Linköpings HC | 1996 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
Leon Bristedt | Rögle BK | 1995 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 18 | 3 | ||
Albin Lundin (d) | Timrå IK | 1996 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | 1 | ||
Dennis Everberg | Rögle BK | 1991 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 62 | 13 | ||
Emil Larsson | Örebro HK | 1993 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | ||
Emil Pettersson | Spartak Moskva | 1994 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 3 | ||
Linus Johansson | Färjestads BK | 1992 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 29 | 2 | ||
Oscar Lindberg | Dynamo Moskva | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 5 | ||
Jacob de la Rose | Färjestads BK | 1995 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | ||
Dmytro Timashov (d) | Brynäs IF | 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 5 | |||
Marcus Krüger | ZSC Lions | 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 9 | ||
Filip Cederqvist (d) | Djurgårdens IF | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Joakim Nygård | Färjestads BK | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 3 | ||
Jonatan Berggren | Grand Rapids Griffins | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||
Malte Strömwall | Dynamo Minsk | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 3 | ||
Daniel Viksten | Färjestads BK | 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Isak Brännström (d) | Luleå HF | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |||
Linus Ölund | Brynäs IF | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | ||
Oscar Eklind (d) | Brynäs IF | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||
Daniel Brodin | HC Fribourg-Gotteron | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||