Tre Kronor 2020-21
Lk.nr |
20/21 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
2070 | 1 | 5 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 3-1 | Max Friberg | 0 |
2071 | 2 | 7 nov | Sverige - Ryssland | Karjala Tournament | 1-2 (str.) | Anton Wedin | 0 |
2072 | 3 | 8 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 3-2 | Max Friberg, Leon Bristedt | 3,214 |
2073 | 4 | 17 dec | Sverige - Ryssland | Channel One Cup | 3-4 (str.) | Pontus Åberg, Emil Pettersson, Emil Larsson | 2,000 |
2074 | 5 | 19 dec | Finland - Sverige | Channel One Cup | 1-4 | Oscar Lindberg 2, Jesper Frödén, Mario Kempe | 0 |
2075 | 6 | 20 dec | Tjeckien - Sverige | Channel One Cup | 5-1 | Jonatan Berggren | 0 |
2076 | 7 | 11 feb | Tjeckien - Sverige | Beijer Hockey Games | 2-3 (ö.t) | Nils Lundkvist, Pontus Holmberg, Albert Johansson | 0 |
2077 | 8 | 13 feb | Sverige - Ryssland | Beijer Hockey Games | 1-2 (str.) | Emil Pettersson | 0 |
2078 | 9 | 14 feb | Sverige - Finland | Beijer Hockey Games | 3-0 | Max Friberg, Jesper Sellgren, Filip Hållander | 0 |
2079 | 10 | 28 april | Sverige - Danmark | Nordic Cup | 4-2 | Dennis Rasmussen, Michael Lindqvist, William Eklund, Filip Hållander | 8 |
2080 | 11 | 29 april | Sverige - Danmark | Nordic Cup | 2-3 | Dennis Rasmussen, Anton Wedin | 8 |
2081 | 12 | 3 maj | Norge - Sverige | Nordic Cup | 2-4 | Jesper Frödén, Nils Lundkvist, Max Friberg, Oscar Lindberg, Dennis Rasmussen | 8 |
2082 | 13 | 4 maj | Norge - Sverige | Nordic Cup | 3-5 | Nils Lundkvist, Fredrik Olofsson, Jesper Frödén, Andreas Wingerli, Markus Ljungh | 8 |
2083 | 14 | 12 maj | Sverige - Ryssland | Carlson Hockey Games | 4-6 | Oscar Lindberg, Jesper Frödén, Filip Hållander, Jonathan Pudas | 0 |
2084 | 15 | 13 maj | Tjeckien - Sverige | Carlson Hockey Games | 3-2 (ö.t) | Max Friberg, Pär Lindholm | 0 |
2085 | 16 | 15 maj | Sverige - Finland | Carlson Hockey Games | 3-2 | Jesper Frödén, Filip Hållander, Dennis Rasmussen | 0 |
2086 | 17 | 22 maj | Danmark - Sverige | VM-Gruppspel | 4-3 | Carl Klingberg 2, Henrik Tömmernes | 0 |
2087 | 18 | 23 maj | Sverige - Belarus | VM-Gruppspel | 0-1 | 0 | |
2088 | 19 | 25 maj | Schweiz - Sverige | VM-Gruppspel | 0-7 | Jesper Frödén 2, Adrian Kempe, Victor Olofsson, Magnus Nygren, Dennis Rasmussen, | 0 |
Henrik Tömmernes | |||||||
2089 | 20 | 27 maj | Sverige - Tjeckien | VM-Gruppspel | 2-4 | Andreas Wingerli, Rickard Rakel | 0 |
2090 | 21 | 28 maj | Sverige - Storbritannien | VM-Gruppspel | 4-1 | Mario Kempe 2, Marcus Sörensen, Jonathan Pudas | 0 |
2091 | 22 | 30 maj | Sverige - Slovakien | VM-Gruppspel | 3-1 | Marcus Sörensen, Victor Olofsson, Isac Lundeström | 0 |
2092 | 23 | 31 maj | Ryssland - Sverige | VM-Gruppspel | 3-2 (str.) | Jesper Frödén, Victor Olofsson | 0 |
Karjala Tournament 2020 | Channel One Cup 2020 | Beijer Hockey Games 2021 | Nordic Cup 2021 | Carlson Hockey Games 2021 |
VM 2021 | ||||
Karjala | Channel One | Beijer | Nordic Cup | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | |
Samuel Ersson | Brynäs IF | 1999 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | |||||
Niklas Rubin (d) | Frölunda HC | 1995 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
Anders Lindbäck | Jokerit, Helsingfors | 1988 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Viktor Fasth | Växjö Lakers HC | 1982 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | |||||||||
Christoffer Rifalk (d) | Rögle BK | 1996 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Arvid Holm (d) | Färjestads BK | 1998 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Adam Reideborn | Ak Bars Kazan | 1992 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | |||||||
Karjala | Channel One | Beijer | Nordic Cup | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
Backar |
klubb |
född | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | |
Pontus Näsén (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 2 | 2 | |||||||||||||
Gustav Backström (d) | Örebro HK | 1995 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
Mattias Norlinder (d) | Frölunda HC | 2000 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
John Nyberg | Brynäs IF | 1996 | 2 | 2 | |||||||||||||
Niklas Hansson | Rögle BK | 1995 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
Jesper Sellgren | Frölunda HC | 1998 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | |||||||
Eric Martinsson | HV 71 | 1992 | 2 | 2 | |||||||||||||
Adam Ollas Mattsson (d) | IF Malmö Redhawks | 1996 | 2 | 2 | |||||||||||||
Klas Dahlbeck | CSKA Moskva | 1991 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||||||||
Oscar Fantenberg | SKA Petersburg | 1991 | 3 | 3 | |||||||||||||
Lawrence Pilut | Traktor Tjeljabinsk | 1990 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||
Lukas Bengtsson | SKA St. Petersburg | 1994 | 3 | 3 | |||||||||||||
Viktor Lööv | Jokerit, Helsingfors | 1992 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||
Philip Holm | Metallurg Magnitogorsk | 1991 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
Jonathan Pudas | Jokerit Helsingfors | 1993 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | |||||||
Nils Lundkvist | Luleå HF | 2000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | |||||||
Albert Johansson (d) | Färjestads BK | 2001 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
Arvid Lundberg | Skellefteå AIK | 1994 | 3 | 3 | |||||||||||||
Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 3 | 3 | |||||||||||||
Magnus Nygren | HC Davos | 1990 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
Jesper Pettersson | Djurgårdens IF | 1994 | 2 | 2 | |||||||||||||
Gustav Bäckström | Örebro HK | 1995 | 0 | 0 | |||||||||||||
Henrik Tömmernes | Geneve Servette | 1990 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
Karjala | Channel One | Beijer | Nordic Cup | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | |
Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 5 | ||||
Lias Andersson | HV 71 | 1998 | 3 | 3 | |||||||||||||
Andreas Wingerli (d) | Skellefteå AIK | 1997 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 21 | 2 | |||||
Jesper Frödén (d) | Skellefetå AIK | 1994 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 8 | |||
Pontus Holmberg (d) | Växjö Lakers HC | 1999 | sp.ej | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
Michael Lindqvist | Färjestads BK | 1994 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
Linus Ölund | Brynäs IF | 1997 | 3 | 3 | |||||||||||||
Jonatan Berggren (d) | Skellefteå AIK | 2000 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | |||||||
Emil Sylvegård | IF Malmö Redhawks | 1993 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
Jonathan Dahlén (d) | Timrå IK | 1997 | 2 | 2 | |||||||||||||
Anton Wedin | HV 71 | 1993 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
Leon Bristedt | Rögle BK | 1995 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Jacob Nilsson | Färjestads BK | 1993 | 3 | 3 | |||||||||||||
Daniel Zaar | Rögle BK | 1994 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
Jacob Berglund (d) | Traktor Tjeljabinsk | 1991 | 3 | 3 | |||||||||||||
Emil Pettersson | Växjö Lakers HC | 1994 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Oscar Lindberg | Dynamo Moskva | 1991 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | ||||||
Mario Kempe | CSKA Moskva | 1988 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 3 | ||||||||
Emil Larsson | Örebro HK | 1993 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
Linus Johansson | HK Sochi | 1992 | 2 | 2 | |||||||||||||
Pontus Åberg (d) | Traktor Tjeljabinsk | 1993 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Dennis Rasmussen | Metallurg Magnitogorsk | 1990 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 16 | 4 | |||||||
Fredrik Karlström (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | 2 | 2 | |||||||||||||
Magnus Pääjärvi-Svensson | Lokomotiv Jaroslav | 1991 | 3 | 3 | |||||||||||||
Fredrik Olofsson (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
Filip Sandberg | HV 71 | 1994 | 2 | 2 | |||||||||||||
Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 3 | 3 | |||||||||||||
Daniel Viksten | Färjestads BK | 1989 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
Simon Ryfors (d) | Rögle BK | 1997 | 1 | 1 | |||||||||||||
Filip Hållander (d) | Luleå HF | 2000 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 4 | ||||||
Linus Fröberg | HV 71 | 1993 | 2 | 2 | |||||||||||||
Gustav Rydahl | Färjestads BK | 1994 | 3 | 3 | |||||||||||||
Markus Ljungh | Linköpings HC | 1991 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
William Eklund (d) | Djurgårdens IF | 2002 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Malte Strömwall | SKA St. Petersburg | 1994 | 2 | 2 | |||||||||||||
Pär Lindholm | Skellefteå AIK | 1991 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||
Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 1996 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
Marcus Sörensen | San Jose Sharks | 1992 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
Isac Lundeström | Anaheim Ducks | 1999 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
Carl Klingberg | EV Zug | 1991 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Rickard Rakell | Anaheim Ducks | 1993 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
Victor Olofsson | Buffalo Sabres | 1995 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
Tre Kronors spelare säsongen 2020-21
Målvakter (8) |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
884 | Adam Reideborn | Ak Bars Kazan | 1992 | 12 | 9 | 198 | 1 | 20 | 2,23 | 89,90 | 31 | |
818 | Viktor Fasth | Växjö Lakers HC | 1982 | 9 | 4 | 80 | 0 | 8 | 1,96 | 90,00 | 90 | |
1026 | Niklas Rubin (d) | Frölunda HC | 1995 | 5 | 3 | 78 | 0 | 8 | 2,75 | 89,74 | 5 | |
788 | Anders Lindbäck | Jokerit Helsingfors | 1988 | 3 | 2 | 56 | 0 | 5 | 2,50 | 91,07 | 20 | |
1009 | Samuel Ersson | Brynäs IF | 1999 | 9 | 2 | 47 | 0 | 3 | 1,50 | 93,62 | 17 | |
964 | Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 3 | 1 | 26 | 0 | 3 | 2,80 | 64,23 | 41 | |
1038 | Christoffer Rifalk (d) | Rögle BK | 1996 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0,00 | 100,0 | 3 | |
1039 | Arvid Holm (d) | Färjestads BK | 1998 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3,16 | 62,50 | 2 | |
Backar (22) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
1021 | Nils Lundkvist | Luleå HF | 2000 | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 14 | 3 | |
791 | Henrik Tömmernes | Genéve-Servette | 1990 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | |
809 | Klas Dahlbeck | CSKA Moskva | 1991 | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 41 | 1 | |
853 | Magnus Nygren | HC Davos | 1990 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 54 | 6 | |
997 | Viktor Lööv | Jokerit Helsingfors | 1992 | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 23 | 0 | |
974 | Lawrence Pilut | Traktor Tjeljabinsk | 1995 | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 24 | 1 | |
995 | Jesper Sellgren | Frölunda HC | 1998 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 26 | 1 | |
1022 | Jonathan Pudas | Skellefteå AIK | 1993 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2 | |
950 | Philip Holm | Metallurg Magnitogorsk | 1991 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 44 | 4 | |
973 | John Nyberg | Brynäs IF | 1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 | 0 | |
1018 | Arvid Lundberg | Skellefteå AIK | 1994 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
994 | Joel Persson | Växjö Lakers HC | 1994 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
1016 | Niklas Hansson | Rögle BK | 1995 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | |
848 | Oscar Fantenberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 26 | 2 | |
1041 | Albert Johansson (d) | Färjestads BK | 2001 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
1030 | Adam Ollas Mattsson (d) | IF Malmö Redhawks | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
934 | Eric Martinsson | HV 71 | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 | |
1027 | Pontus Näsén (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
982 | Jesper Pettersson | Djurgårdens IF | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | 0 | |
1029 | Mattias Norlinder (d) | Frölunda HC | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | |
1028 | Gustav Backström (d) | Örebro HK | 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
987 | Lukas Bengtsson | SKA St. Petersburg | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 | |
Forwards (43) |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
1019 | Max Friberg | Frölunda HC | 1992 | 20 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 23 | 8 | |
843 | Dennis Rasmussen | Metallurg Magnitogorsk | 1990 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 75 | 16 | |
1032 | Jesper Frödén (d) | Skellefteå AIK | 1994 | 18 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | |
1031 | Andreas Wingerli (d) | Skellefteå AIK | 1997 | 21 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 21 | 2 | |
1033 | Jonatan Berggren (d) | Skellefteå AIK | 2000 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | |
852 | Oscar Lindberg | Dynamo Moskva | 1991 | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 42 | 5 | |
860 | Mario Kempe | CSKA Moskva | 1988 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 8 | |
1045 | Filip Hållander (d) | Luleå HF | 2000 | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | |
985 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 1996 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 30 | 6 | |
996 | Anton Wedin | HV 71 | 1993 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 4 | |
956 | Pär Lindholm | Skellefteå AIK | 1991 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 29 | 9 | |
931 | Emil Pettersson | Växjö Lakers HC | 1994 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | |
899 | Marcus Sörensen | San Jose Sharks | 1992 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | |
930 | Victor Olofsson | Buffalo Sabres | 1995 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | |
1036 | Pontus Åberg (d) | Traktor Tjeljabinsk | 1993 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
1042 | Pontus Holmberg (d) | Växjö Lakers HC | 1999 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
1043 | Fredrik Olofsson (d) | IK Oskarshamn | 1996 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
943 | Carl Klingberg | EZ Zug | 1991 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 38 | 14 | |
1046 | William Eklund (d) | Djurgårdens IF | 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
979 | Isac Lundeström | Anaheim Ducks | 1999 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | |
938 | Rickard Rakell | Anaheim Ducks | 1993 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 18 | 7 | |
1044 | Simon Ryfors (d) | Rögle BK | 1997 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
1025 | Sebastian Strandberg | Djurgårdens IF | 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
910 | Daniel Viksten | Färjestads BK | 1989 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
991 | Linus Johansson | HK Sochi | 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 17 | 2 | |
976 | Linus Ölund | Brynäs IF | 1997 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 10 | 2 | |
1005 | Emil Sylvegård | IF Malmö Redhawks | 1993 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 25 | 2 | |
909 | Daniel Zaar | Rögle BK | 1994 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 6 | |
789 | Magnus Pääjärvi | Lokomotiv Jaroslav | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 46 | 11 | |
927 | Markus Ljungh | Linköpings HC | 1991 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 16 | 2 | |
1006 | Leon Bristedt | Rögle BK | 1995 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 16 | 3 | |
971 | Michael Lindqvist | Färjestads BK | 1994 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | |
992 | Emil Larsson | Örebro HK | 1993 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 16 | 6 | |
1034 | Jonathan Dahlén (d) | Timrå IK | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1036 | Fredrik Karlström (d) | Växjö Lakers HC | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
989 | Linus Fröberg | HV 71 | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12 | 0 | |
1035 | Jakob Berglund (d) | Traktor Tjeljabinsk | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | |
1020 | Gustav Rydahl | Färjestads BK | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
907 | Filip Sandberg | HV 71 | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
978 | Lias Andersson | HV 71 | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
901 | Anton Bengtsson | Rögle BK | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
1012 | Malte Strömwall | SKA St. Petersburg | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
977 | Jacob Nilsson | Färjestads BK | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 4 | |