Tre Kronor 2019-20
| Lk.nr |
19/20 |
Landskamper | typ | Resultat |
Målskyttar |
Publik | |
| 2061 | 1 | 7 nov | Tjeckien - Sverige | Karjala Tournament | 3-1 | Mikael Wikstrand | 5,078 |
| 2062 | 2 | 9 nov | Sverige - Ryssland | Karjala Tournament | 4-5 (str.) | Carl Klingberg, Mikael Wikstrand, Fredrik Händemark, Niklas Hansson | 3,252 |
| 2063 | 3 | 10 nov | Finland - Sverige | Karjala Tournament | 2-1 | Olle Alsing | 12,443 |
| 2064 | 4 | 12 dec | Ryssland - Sverige | Channel One Cup | 3-4 | André Petersson, Daniel Brodin, Malte Strömwall, Daniel Zaar | 11,719 |
| 2065 | 5 | 14 dec | Finland - Sverige | Channel One Cup | 5-1 | Daniel Brodin | 4,718 |
| 2066 | 6 | 15 dec | Sverige - Tjeckien | Channel One Cup | 3-1 | Dennis Rasmussen 2, Malte Strömwall | 9,178 |
| 2067 | 7 | 6 feb | Tjeckien - Sverige | Beijer Hockey Games | 1-2 | Fredrik Händemark, Mathias Bromé | 9,613 |
| 2068 | 8 | 8 feb | Sverige - Ryssland | Beijer Hockey Games | 5-2 | Lukas Bengtsson 2, Marcus Nilsson, Samuel Fagemo, Emil Sylvegård | 13,850 |
| 2069 | 9 | 9 feb | Sverige - Finland | Beijer Hockey Games | 5-1 | Linus Johansson 2, Samuel Fagemo, Daniel Zaar, Dennis Everberg | 12,166 |
| Karjala Tournament 2019 | Channel One Cup 2019 | Beijer Hockey Games 2020 | ||
| Karjala | Channel One | Beijer | Separat LK. | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
| Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | Ma | sp.ma | |||||||
| 35) | Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
| 39) | Adam Reideborn | Ak Bars Kazan | 1992 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 31) | Lars Johansson | CSKA Moskva | 1987 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| Karjala | Channel One | Beijer | Separat LK. | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
| Backar |
klubb |
född | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | |
| 3) | Klas Dahlbeck | CSKA Moskva | 1991 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
| 6) | Mikael Wikstrand | Ak Bars Kazan | 1993 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
| 13) | Niklas Hansson (d) | Rögle BK | 1995 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 15) | Simon Bertilsson | HC Sochi | 1991 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 23) | Jesper Sellgren | Luleå HF | 1998 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| 38) | Olle Alsing (d) | Djurgårdens IF | 1996 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 43) | Tom Nilsson | Djurgårdens IF | 1993 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 52) | Arvid Lundberg (d) | Skellefteå AIK | 1994 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||||||||
| 7) | Henrik Tömmernes | Geneve-Servette HC | 1990 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 17) | Emil Johansson | HV 71 | 1996 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 50) | Viktor Lööv | Jokerit, Helsingfors | 1992 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 55) | Calle Andersson | SC Bern | 1994 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 27) | Nils Lundkvist (d) | Luleå HF | 2000 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 32) | Lukas Bengtsson | SKA St. Petersburg | 1994 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 64) | Jonathan Pudas (d) | Skellefteå AIK | 1993 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| Karjala | Channel One | Beijer | Separat LK. | Carlson | VM | Totalt | |||||||||||
| Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | Ma | Mål | |
| 8) | Anton Rödin | Brynäs IF | 1990 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 12) | Max Friberg (d) | Frölunda HC | 1992 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 19) | Oscar Lindberg | EV Zug | 1991 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 21) | Patrik Berglund | Djurgårdens IF | 1988 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 28) | Johan Sundström | Frölunda HC | 1992 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 33) | Michael Lindqvist | Färjestads BK | 1994 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 34) | Daniel Brodin | HC Fribourg-Gotteron | 1990 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 48) | Carl Klingberg | EV Zug | 1991 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 51) | Emil Sylvegård | IF Malmö Redhawks | 1993 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 59) | Linus Johansson | Färjestads BK | 1992 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 63) | Fredrik Händemark | IF Malmö Redhawks | 1993 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||||||
| 72) | Daniel Zaar | Rögle BK | 1994 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||
| 86) | Mathias Bromé | Rögle BK | 1994 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 22) | André Petersson | Dynamo Moskva | 1990 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 25) | Gustav Rydahl (d) | Färjestads BK | 1994 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 61) | Markus Ljungh | Admiral Vladivostok | 1991 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 67) | Leon Bristedt | Rögle BK | 1995 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 70) | Dennis Rasmussen | Metallurg Magnitogorsk | 1990 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 88) | Malte Strömwall | HC Sochi | 1994 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 91) | Magnus Pääjärvi-Svensson | Lokomotiv Jaroslav | 1991 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 10) | Marcus Nillsson (d) | Färjestads GK | 1991 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 11) | Samuel Fagemo (d) | Frölunda HC | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18) | Dennis Everberg | Rögle BK | 1991 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 29) | Sebastian Strandberg (d) | Djurgårdens IF | 1992 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tre Kronors spelare säsongen 2019-20
| Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | LK tot | ||
| 964 | Magnus Hellberg | SKA St. Petersburg | 1991 | 6 | 3 | 83 | 0 | 6 | 1,95 | 92,77 | 38 | |
| 990 | Lars Johansson | CSKA Moskva | 1987 | 6 | 3 | 86 | 0 | 6 | 2,00 | 93,02 | 12 | |
| 8884 | Adam Reideborn | Ak Bars Kazan | 1992 | 6 | 3 | 77 | 0 | 8 | 2,75 | 89,61 | 14 | |
| Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
| 987 | Lukas Bengtsson | SKA St. Petersburg | 1994 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | |
| 887 | Mikael Wikstrand | Ak Bars Kazan | 1993 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 40 | 4 | |
| 1017 | Niklas Hansson (d) | Rögle BK | 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 1023 | Jonathan Pudas (d) | Skellefteå AIK | 1993 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 791 | Henrik Tömmernes | Genéve-Servette | 1990 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 36 | 1 | |
| 809 | Klas Dahlbeck | CSKA Moskva | 1991 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 | 1 | |
| 1018 | Olle Alsing (d) | Djurgårdens IF | 1996 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 926 | Emil Johansson | HV 71 | 1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 997 | Viktor Lööv | Jokerit Helsingfors | 1992 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 1022 | Nils Lundkvist (d) | Luleå HF | 2000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 830 | Simon Bertilsson | HC Sochi | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | |
| 995 | Jesper Sellgren | Luleå HF | 1998 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
| 1019 | Arvid Lundberg (d) | Skellefteå AIK | 1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | |
| 862 | Tom Nilsson | Djurgårdens IF | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 2 | |
| 900 | Calle Andersson | SC Bern | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 2 | |
| Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | LK tot | Mål | ||
| 947 | Fredrik Händemark | IF Malmö Redhawks | 1993 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 22 | 4 | |
| 1001 | Mathias Bromé | Örebro HK | 1994 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 1 | |
| 1024 | Marcus Nilsson (d) | Färjestads FBK | 1991 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 1025 | Samuel Fagemo (d) | Frölunda HC | 2000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 843 | Dennis Rasmussen | Metallurg Magnitogorsk | 1990 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 60 | 11 | |
| 1012 | Malte Strömwall | HC Sochi | 1994 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | 10 | 3 | |
| 805 | Daniel Brodin | HC Fribourg-Gotteron | 1990 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 40 | 4 | |
| 991 | Linus Johansson | Färjestads BK | 1992 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | |
| 909 | Daniel Zaar | Rögle BK | 1994 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 6 | |
| 942 | Dennis Everberg | Rögle BK | 1991 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 53 | 13 | |
| 943 | Carl Klingberg | EZ Zug | 1991 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 36 | 12 | |
| 1005 | Emil Sylvegård | IF Malmö Redhawks | 1993 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2 | |
| 874 | Anton Rödin | Brynäs IF | 1990 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 18 | 1 | |
| 852 | Oscar Lindberg | EV Zug | 1991 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 | 1 | |
| 892 | André Petersson | Dynamo Moskva | 1990 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 31 | 12 | |
| 1026 | Sebastian Strandberg (d) | Djurgårdens IF | 1992 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1020 | Max Friberg (d) | Frölunda HC | 1992 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | |
| 789 | Magnus Pääjärvi-Svensson | Lokomotiv Jaroslav | 1991 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 43 | 11 | |
| 1006 | Leon Bristedt | Rögle BK | 1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| 1021 | Gustav Rydahl (d) | Färjestads BK | 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 | 0 | |
| 759 | Patrik Berglund | Djurgårdens IF | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33 | 10 | |
| 971 | Michael Lindqvist | Färjestads BK | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 3 | |
| 917 | Johan Sundström | Frölunda HC | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 2 | |
| 927 | Markus Ljungh | Admiral Vladivostok | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 1 | |