Svenska landslaget i Ishockey, Tre Kronor
Spelare som debuterade mellan åren 1980-81 t.o.m 1984-85
deb.nr | deb. säs | Lk | mål | deb.nr | deb. säs | Lk | mål | deb.nr | deb. säs | Lk | mål | |||
360 | 80-81 | Anders Dahlin | 387 | 81-82 | Lars Nyberg | |||||||||
361 | 80-81 | Håkan Loob | 388 | 81-82 | Matti Pauna | |||||||||
362 | 80-81 | Peter Lindmark (mv) | 389 | 81-82 | Peter Andersson | |||||||||
363 | 80-81 | Roland Stoltz | 390 | 82-83 | Thom Eklund (saknade nr) | |||||||||
364 | 80-81 | Rolf Älvero | 391 | 82-83 | Michael Thelvén | |||||||||
365 | 80-81 | Johnny Forsman | 392 | 82-83 | Claes-Henrik Silfver | |||||||||
366 | 80-81 | Bengt Kinell | 393 | 82-83 | Tomas Sandström | |||||||||
367 | 80-81 | Patrik Sundström | 394 | 82-83 | Peter Loob | |||||||||
368 | 80-81 | Göte Wälitalo (mv) | 395 | 82-83 | Håkan Hermansson | |||||||||
369 | 80-81 | Anders Eldebrink | 396 | 82-83 | Kent Johansson | |||||||||
370 | 81-82 | Lars Eriksson (mv) | 397 | 82-83 | Rolf Ridderwall | |||||||||
371 | 81-82 | Roger Hägglund | 398 | 83-84 | Stefan Lunnar | |||||||||
372 | 81-82 | Håkan Nordin | ||||||||||||
373 | 81-82 | Mikael Andersson | ||||||||||||
374 | 81-82 | Peter Gradin | ||||||||||||
375 | 81-82 | Thomas Rundqvist | ||||||||||||
376 | 81-82 | Peter Sundström | ||||||||||||
377 | 81-82 | saknas | ||||||||||||
378 | 81-82 | Jan Erixon | ||||||||||||
379 | 81-82 | Robin Eriksson | ||||||||||||
380 | 81-82 | Jan Ingman | ||||||||||||
381 | 81-82 | Mats Thelin | ||||||||||||
382 | 81-82 | Hasse Sjöö | ||||||||||||
383 | 81-82 | Ove Olsson | ||||||||||||
384 | 81-82 | Tommy Mörth | ||||||||||||
386 | 81-82 | Jan Karlsson | ||||||||||||
360 | Anders Dahlin (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1955 |
|||||||
1980-81 | Brynäs IF | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
1981-82 | Brynäs IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
361 | Håkan Loob (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1960 |
|||||||
1980-81 | Färjestads BK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1981-82 | Färjestads BK | 21 | 8 | 3 | 11 | 8 | |
1982-83 | Färjestads BK | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
Totalt | |||||||
362 | Peter Lindmark (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1956 |
||||||||
1980-81 | Timrå IK | 18 | 13 | 30 | ||||
1981-82 | Timrå IK | 32 | 23 | 62 | ||||
1982-83 | Timrå IK | 5 | 23 | |||||
Totalt | ||||||||
363 | Roland Stoltz (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1954 |
|||||||
1980-81 | Skellefteå AIK | 21 | 5 | 2 | 7 | 18 | |
Totalt | |||||||
364 | Rolf Älvero (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1951 |
|||||||
1980-81 | IF Björklöven | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
365 | Johnny Forsman (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1956 |
|||||||
1980-81 | Skellefteå AIK | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Totalt | |||||||
366 | Bengt Kinell (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1953 |
|||||||
1980-81 | Västra Frölunda IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
367 | Patrik Sundström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1961 |
|||||||
1980-81 | IF Björklöven | 15 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
1981-82 | IF Björklöven | 36 | 17 | 7 | 24 | 24 | |
Totalt | |||||||
368 | Göte Wälitalo (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1956 |
||||||||
1980-81 | IF Björklöven | 2 | 1 | 5 | ||||
1981-82 | IF Björklöven | 25 | 11 | 38 | ||||
1982-83 | IF Björklöven | 22 | 7 | |||||
1983-84 | IF Björklöven | 17 | ||||||
Totalt | ||||||||
369 | Anders Eldebrink (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1960 |
|||||||
1980-81 | Södertälje SK | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1983-84 | Södertälje SK | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Totalt | |||||||
370 | Lars Eriksson (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1961 |
||||||||
1981-82 | Brynäs IF | 3 | 2 | 4 | ||||
1982-83 | Brynäs IF | 6 | 3 | |||||
Totalt | ||||||||
371 | Roger Hägglund (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1961 |
|||||||
1981-82 | IF Björklöven | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
1982-83 | IF Björklöven | 18 | 5 | 4 | 9 | ||
1983-84 | Västra Frölunda IF | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Totalt | |||||||
372 | Håkan Nordin (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1954 |
|||||||
1981-82 | Färjestads BK | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1982-83 | Färjestads BK | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Totalt | |||||||
373 | Mikael Andersson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1959 |
|||||||
1981-82 | MoDo AIK | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Totalt | |||||||
374 | Peter Gradin (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1958 |
|||||||
1981-82 | AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1982-83 | AIK | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Totalt | |||||||
375 | Thomas Rundqvist (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1960 |
|||||||
1981-82 | Färjestads BK | 22 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
1982-83 | Färjestads BK | 15 | 1 | 11 | 12 | ||
Totalt | |||||||
376 | Peter Sundström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1961 |
|||||||
1981-82 | IF Björklöven | 23 | 7 | 1 | 8 | 10 | |
1982-83 | IF Björklöven | 25 | 7 | 5 | 12 | ||
Totalt | |||||||
377 | Saknas | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 19 |
|||||||
1981-82 | |||||||
Totalt | |||||||
378 | Jan Erixon (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1962 |
|||||||
1981-82 | Skellefteå AIK | 20 | 6 | 5 | 11 | 16 | |
1982-83 | Skellefteå AIK | 11 | 10 | 1 | 11 | ||
Totalt | |||||||
379 | Robin Eriksson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1957 |
|||||||
1981-82 | Färjestads BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
381 | Mats Thelin (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1961 |
|||||||
1981-82 | AIK | 25 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
1982-83 | AIK | 14 | 1 | 3 | 4 | ||
Totalt | |||||||
382 | Hasse Sjöö (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1959 |
|||||||
1981-82 | Västra Frölunda IF | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Totalt | |||||||
383 | Ove Olsson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1960 |
|||||||
1981-82 | Leksands IF | 25 | 6 | 3 | 9 | 8 | |
1982-83 | Leksands IF | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
Totalt | |||||||
384 | Tommy Mörth (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1959 |
|||||||
1981-82 | Djurgårdens IF | 25 | 4 | 3 | 7 | 12 | |
1982-83 | Djurgårdens IF | 25 | 2 | 3 | 5 | ||
Totalt | |||||||
385 | Ulf Hedman (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1952 |
|||||||
1981-82 | Skellefteå AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
386 | Jan Karlsson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1958 |
|||||||
1981-82 | Västra Frölunda IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | |||||||
387 | Lars Nyberg (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1958 |
|||||||
1981-82 | MoDo AIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Totalt | |||||||
388 | Matti Pauna (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1960 |
|||||||
1981-82 | Timrå IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | |||||||
389 | Peter Andersson (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1962 |
|||||||
1981-82 | IF Björklöven | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
1982-83 | IF Björklöven | 25 | 3 | 1 | 4 | ||
Totalt | |||||||
390 | Thom Eklund (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1958 |
|||||||
1982-83 | IF Björklöven | 25 | 6 | 0 | 6 | ||
1983-84 | IF Björklöven | ||||||
Totalt | |||||||
391 | Michael Thelvén (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1961 |
|||||||
1982-83 | Djurgårdens IF | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1983-84 | Djurgårdens IF | ||||||
Totalt | |||||||
392 | Claes-Henrik Silfver (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1958 |
|||||||
1982-83 | Färjestads BK | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Totalt | |||||||
393 | Tomas Sandström (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1964 |
|||||||
1982-83 | Brynäs IF | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Totalt | |||||||
394 | Peter Loob (b) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1957 |
|||||||
1982-83 | Färjestads BK | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
Totalt | |||||||
395 | Håkan Hermansson (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1959 |
||||||||
1982-83 | Färjestads BK | 1 | 1 | |||||
Totalt | ||||||||
396 | Kent Johansson (f) | Sp. Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- |
f. 1956 |
|||||||
1982-83 | Djurgårdens IF | 14 | 4 | 1 | 5 | ||
Totalt | |||||||
397 | Rolf Ridderwall (mv) | Ma | sp. ma | sog | so | GA | GAA | s% |
f. 1958 |
||||||||
1982-83 | Djurgårdens IF | 1 | 0 | |||||
Totalt | ||||||||