SHL Spelarstatstik Slutspelet  2016

  Frölunda HC 2015-16     Svenska Mästare      
               
  Målvakter född Ma sp.ma sog GA GAA s % so
1) Lars Johansson 1987 14 8 207 11 1,43 94,69 1
37) Johan Gustafsson 1992 16 9 219 19 2,25 92,02 0
50) Viktor Brattström 1996 2 0 0 0 0 0 0
                   
  Backar född Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Jacob Larsson 1997 16 0 3 3 0 0  
5) Oliver Lauridsen 1989 16 1 3 4 10 6  
6) Kristoffer Gunnarsson 1997 0            
7) Henrik Tömmernes 1990 16 2 6 8 2 5  
8) John Nyberg 1996 0            
26) Tom Nilsson 1993 7 1 1 2 2 4  
32) Lukas Bengtsson 1994 12 2 5 7 0 7  
33) Elias Fälth 1981 16 2 3 5 10 0  
46) Christoffer Persson 1985 13 0 2 2 14 6  
66) Oscar Fantenberg 1991 16 2 8 10 6 8  
                   
  Forwards född Ma mål assist po utv.min +/-  
9) Spencer Abbott 1988 9 0 1 1 0 3  
12) Kristian Vesalainen 1999 5 0 0 0 2 1  
15) Joey Crabb 1983 14 5 2 7 14 -2  
16) Anton Axelsson 1986 11 2 0 2 0 2  
17) Sebastian Stålberg 1990 6 0 0 0 0 -2  
20) Joel Lundqvist 1982 14 2 6 8 4 4  
21) Christoffer Ehn 1996 16 0 1 1 0 -2  
22) Robin Figren 1988 16 1 1 2 4 3  
28) Johan Sundström 1992 16 3 6 9 14 3  
31) Nicklas Lasu 1989 15 4 2 6 8 3  
44) Pontus Widerström 1994 7 0 0 0 6 2  
51) Mats Rosselli Olsen 1991 16 4 4 8 12 4  
62) Artturi Lehkonen 1995 16 11 8 19 4 11  
72) Patrik Carlsson 1987 15 0 4 4 6 7  
81) Ryan Lasch 1987 16 8 11 19 2 11  
88) Andreas Johnson 1994 16 2 2 4 8 3  
                   
  Coach: Roger Rönnberg                
  ass. coach: Per Johansson                
  ass. coach: Robert Ohlsson                
  Manager: Christian Lechtaler