SHL 2013-2014

    ma v o f mål po ÖTV ÖTF Str. V Str. F
1 Skellefteå AIK 55 32 11 12 179-121 111 1 1 3 6
2 Frölunda HC 55 29 11 15 153-123 102 1 3 3 4
3 Växjö Lakers HC 55 23 18 14 156-130 94 3 6 4 5
4 Brynäs IF 55 19 17 19 163-152 85 5 4 6 2
5 Färjestads BK 55 21 15 19 143-134 85 2 2 5 6
6 Luleå HF 55 22 12 21 136-115 84 2 4 4 2
7 Leksands IF 55 23 9 23 118-155 83 2 1 3 3
8 MODO Hockey 55 18 17 20 131-132 81 6 3 4 4
9 Linköpings HC 55 20 11 24 174-167 78 3 1 4 3
10 HV 71 55 17 11 27 146-182 71 7 0 2 2
11 Örebro HK 55 13 17 25 119-160 61 2 7 3 5
12 AIK 55 12 13 30 124-171 55 2 4 4 3
                       

Lagens statistik i SHL                         Lagens statistik i slutspelet

 

                                 Poängligan 2013-2014

 

nr

Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 40 Pär Arlbrandt Linköpings HC 53 26 45 71 66 5
2 10 Joakim Lindström Skellefteå AIK 55 23 40 63 72 15
3 86 Linus Klasen Luleå HF 54 28 29 57 45 13
4 11 Simon Hjalmarsson Linköpings HC 55 27 30 57 87 0
5 42 Chad Kolarik Linköpings HC 53 30 18 48 64 0
6 45 Oscar Möller Skellefteå AIK 48 27 18 45 14 13
7 42 Joakim Hillding Färjestads BK 55 18 23 41 22 7
8 13 Ryan Gunderson Brynäs IF 54 8 33 41 14 13
9 9 Viktor Arvidsson Skellefteå AIK 50 16 24 40 59 4
10 40 Dennis Rasmusson Växjö Lakers 52 16 24 40 20 6
11 11 Jesper Olllas Brynäs IF 53 17 22 39 28 17
12 41 Mathis Olimb Frölunda HC 52 11 28 39 28 3
13 85 Mikael Johansson Leksands IF 55 9 30 39 48 -14
14 49 Rhett Rakhshani Växjö Lakers 55 13 25 38 26 19
15 53 Andreas Thuresson Brynäs IF 52 17 20 37 61 6
16 71 William Karlsson HV 71 55 15 22 37 14 0
17 19 Ryan Lasch Växjö Lakers 54 20 16 36 14 13
18 41 Greg Scott Brynäs IF 53 17 19 36 10 -1
19 6 Patrik Hersley Leksands IF 51 24 11 35 18 0
20 41 Pierre-Edouard Bellemare Skellefteå AIK 52 20 15 35 32 11
21 39 Jonas Nordqvist Brynäs IF 51 14 21 35 14 10
22 18 Anton Rödin Brynäs IF 47 12 23 35 38 -9
23 28 Dick Axelsson Frölunda HC 48 10 25 35 56 4
24 7 Magnus Johansson Linköpings HC 49 7 28 35 12 7
25 22 Mattias Sjögren Linköpings HC 54 6 29 35 44 7
                   

                                                          Play-In 2014            

 

 

  Publik    

 

 

Publik

10 mars HV 71 - Leksands IF 4-2 (1-0, 1-1, 2-1) 6,923   10 mars Linköpings HC - MODO Hockey 4-0 (1-0, 3-0, 0-0) 5,853
12 mars Leksands IF - HV 71 2-1 (0-1, 1-0, 1-0) 6,018   12 mars MODO Hockey - Linköpings HC 4-5 (2-0, 2-1, 0-3, 0-1) s.d 5,526
13 mars Leksands IF - HV 71 2-4 (0-3, 0-0, 2-1) 6,462          
                 
  HV 71 vinnare med 2-1 i matcher         Linköpings HC vinnare med 2-0 i    
            matcher    
                 

                                                     SM-Slutspelet 2014            

 

Kvartsfinal

  Publik    

Kvartsfinal

 

Publik

15 mars Skellefteå AIK - HV 71 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) 5,753   16 mars Brynäs IF - Färjestads BK 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) 6,020
17 mars HV 71 - Skellefteå AIK 2-3 (0-2, 1-0, 1-1) 6,723   18 mars Färjestads BK - Brynäs IF 4-2 (3-0, 0-1, 1-1) 6,513
19 mars Skellefteå AIK - HV 71 6-4 (3-0, 1-1, 2-3) 5,412   20 mars Brynäs IF - Färjestads BK 1-2 (0-1, 1-0, 0-1) 6,551
21 mars HV 71 - Skellefteå AIK 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0) s.d 6,830   22 mars Färjestads BK - Brynäs IF 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) 8,500
23 mars Skellefteå AIK - HV 71 3-1 (0-0, 2-0, 1-1) 5,178   24 mars Brynäs IF - Färjestads BK 3-4 (1-0, 1-2, 1-1, 0-1) s.d 5,678
                 
                 
  Skellefteå vinnare med 4-1 i matcher         Färjestad vinnare med 4-1 i matcher    
                 
                 
 

Kvartsfinal

  Publik    

Kvartsfinal

 

Publik

16 mars Växjö Lakers HC - Luleå HF 4-0 (2-0, 1-0, -0) 5,532   15 mars Frölunda HC - Linköpings HC 3-2 (1-0, 0-0, 2-2) 10,033
18 mars Luleå HF - Växjö Lakers HC 2-3 (0-1, 1-2, 1-0) 4,760   17 mars Linköpings HC - Frölunda HC 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0) s.d 6,015
20 mars Växjö Lakers HC - Luleå HF 3-4 (0-1, 0-1, 3-1, 0-1) s.d 5,750   19 mars Frölunda HC - Linköpings HC 1-3 (0-2, 0-0, 1-1) 9,167
22 mars Luleå HF - Växjö Lakers HC 5-4 (1-0, 2-3, 2-1) 5,660   21 mars Linköpings HC - Frölunda HC 2-3 (1-2, 0-1, 1-0) 8,500
24 mars Växjö Lakers HC - Luleå HF 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) 5,230   23 mars Frölunda HC - Linköpings HC 6-2 (1-0, 1-1, 4-1) 8,875
26 mars Luleå HF - Växjö Lakers HC 0-1 (0-1, 0-0, 0-0) 5,020   25 mars Linköpings HC - Frölunda HC 5-3 (1-1, 1-0, 3-2) 6,884
          27 mars Frölunda HC - Linköpings HC 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) 11,470
  Växjö vinnare med 4-2 i matcher              
            Linköping vinnare med 4-3 i matcher    
                 
 

Semifinal

  Publik    

Semifinal

 

Publik

31 mars Skellefteå AIK - Linköpings HC 3-0 (2-0, 0-0, 1-0) 5,637   1 april Växjö Lakers HC - Färjestads BK 1-2 (0-0, 1-0, 0-2) 5,702
2 april Linköpings HC - Skellefteå AIK 2-8 (2-4, 0-3, 0-1) 7,411   3 april Färjestads BK - Växjö Lakers HC 1-6 (1-1, 0-3, 0-2) 6,388
4 april Skellefteå AIK - Linköpings HC 4-1 (0-1, 1-0, 3-0) 6,001   5 april Växjö Lakers HC - Färjestads BK 1-4 (1-1, 0-1, 0-2) 5,750
6 april Linköpings HC - Skellefteå AIK 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) 6,878   7 april Färjestads BK - Växjö Lakers HC 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) s.d 7,326
8 april Skellefteå AIK - Linköpings HC 7-3 (3-0, 1-2, 3-1) 5,543   9 april Växjö Lakers HC - Färjestads BK 2-3 (0-1, 1-0, 1-2) 5,750
          11 april Färjestads BK - Växjö Lakers HC 3-2 (0-0, 0-1, 2-1, 1-0) s.d 8,308
                 
  Skellefteå vinnare med 4-1 i matcher         Färjestad vinnare med 4-2 i matcher    
                 
                 
 

Final

  Publik          
15 april Skellefteå AIK - Färjestads BK 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) 6,001          
17 april Färjestads BK - Skellefteå AIK 2-6 (0-1, 1-1, 1-4) 8,500          
19 april Skellefteå AIK - Färjestads BK 8-1 (3-1, 2-0, 3-0) 6,001          
21 april Färjestads BK - Skellefteå AIK 0-3 (0-0, 0-0, 0-3) 7,843          
                 
  Skellefteå vinnare med 4-0 i matcher              
                 
                 

 

                                   Poängligan i Slutspelet 2014

 

nr

Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 10 Joakim Lindström Skellefteå AIK 14 6 12 18 10 11
2 45 Oscar Möller Skellefteå AIK 14 5 13 18 2 10
3 9 Viktor Arvidsson Skellefteå AIK 14 4 12 16 4 5
4 21 Jimmie Ericsson Skellefteå AIK 14 12 2 14 12 0
5 41 Pierre-Edouard Bellemare Skellefteå AIK 14 9 5 14 6 4
6 15 Melker Karlsson Skellefteå AIK 14 4 8 12 12 9
7 17 Alexander Johansson Växjö Lakers HC 12 6 4 10 14 5
8 49 Rhett Rakhshani Växjö Lakers HC 12 3 6 9 12 1
9 11 George "Bud" Holloway Skellefteå AIK 11 3 5 8 6 0
10 87 Robert Rosén Växjö Lakers HC 12 6 1 7 2 4
11 44 Milan Gulas Färjestads BK 15 5 2 7 14 -3
12 40 Pär Arlbrandt Linköpings HC 12 3 4 7 2 1
13 25 Johannes Salomonsson Linköpings HC 12 3 4 7 8 2
14 22 Per Åslund Färjestads BK 15 2 5 7 4 0
15 22 Mattias Sjögren Linköpings HC 10 1 6 7 6 -1
16 16 Jan Hlavac Växjö Lakers FC 12 4 2 6 0 0
17 42 Chad Kolarik Linköpings HC 12 4 2 6 16 -2
18 29 Oscar Sundqvist Skellefteå AIK 13 4 2 6 16 5
19 79 Patrik Lundh Färjestads BK 15 4 2 6 4 5
20 18 Jonas Almtorp Linköpings HC 12 2 4 6 4 1
21 40 Dennis Rasmussen Växjö Lakers FC 12 2 4 6 6 0
22 19 Ryan Lasch Växjö Lakers FC 12 1 5 6 0 4
23 11 Simon Hjalmarsson Linköpings HC 12 4 1 5 2 -1
24 51 Rickard Wallin Färjestads BK 15 4 1 5 12 2
25 9 Max Görtz Frölunda HC 7 3 2 5 0 -2