Kanada VM 2022 i Tammerfors, Helsingfors Finland
VM | Kanada VM 2022 | |||||||||
Lk.nr |
2022 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 13 maj | Tyskland - Kanada | VM | Grupp | Helsingfors | 3-5 | 3 | Pierre-Luc Dubois 2, Cole Sillinger, Kent Johnson, Noah Gregor | 4,632 | |
2 | 15 maj | Italien - Kanada | VM | Grupp | Helsingfors | 1-6 | 3 | Travis Sanheim, Josh Anderson, Roy Nicolas, Kent Johnson, Dysin Mayo, Gregor Noah | 2,616 | |
3 | 16 maj | Slovakien - Kanada | VM | Grupp | Helsingfors | 1-5 | 3 | Pierre-Luc Dubois 2, Adam Lowry, Cole Sillinger, Morgan Geekie | 3,585 | |
4 | 19 maj | Kanada - Kazakstan | VM | Grupp | Helsingfors | 6-3 | 3 | Dylan Cozens 3, Drake Batherson, Adam Lowry, Damon Severson, | 2,299 | |
5 | 21 maj | Kanada - Schweiz | VM | Grupp | Helsingfors | 3-6 | 0 | Kent Johnson, Adam Lowry, Drake Batherson | 5,676 | |
6 | 23 maj | Kanada - Danmark | VM | Grupp | Helsingfors | 2-3 | 0 | Max Comtois, Ryan Graves | 4,005 | |
7 | 24 maj | Kanada - Frankrike | VM | Grupp | Helsingfors | 7-1 | 3 | Pierre-Luc Dubois 2, Dylan Cozens, Max Comtois, Eric O´Dell, Zach Whitecloud, | 2,873 | |
Damon Severson | ||||||||||
8 | 26 maj | Sverige - Kanada | VM | kvartsf | Tammerfors | 3-4 (s.d) | vinst | Ryan Graves, Pierre-Luc Dubois, Matt Barzal, Drake Batherson | 8,576 | |
9 | 28 maj | Kanada - Tjeckien | VM | semif | Tammerfors | 6-1 | vinst | Dylan Cozens 2, Adam Lowry, Kent Johnson, Matt Barzal, Cole Sillinger | 9,047 | |
10 | 29 maj | Finland - Kanada | VM | Final | Tammerfors | 4-3 (s.d) | förlust | Dylan Cozens, Zach Whitecloud, Max Comtois | 11,487 | |
Målskyttar Kanada VM 2022 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvf | semif | Final | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Tys | Ita | Svk | Kaz | Schw | Dan | Fra | Sve | Tje | Fin | ||||
Pierre-Luc Dubois | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Cole Sillinger | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Kent Johnson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Noah Gregor | 1 | 1 | |||||||||||
Travis Sanheim | 1 | 1 | |||||||||||
Josh Anderson | 1 | 1 | |||||||||||
Roy Nicolas | 1 | 1 | |||||||||||
Dysin Mayo | 1 | 1 | |||||||||||
Gregor Noah | 1 | 1 | |||||||||||
Adam Lowry | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Morgan Geekie | 1 | 1 | |||||||||||
Dylan Cozens | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Drake Batherson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Damon Severson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Max Comtois | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Ryan Graves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Eric O´Dell | 1 | 1 | |||||||||||
Zach Whitecloud | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Matt Barzal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
47 | |||||||||||||
Kanada VM 2022 Silvermedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
60) | Chris Driedger | Seattle Kraken | 1994 | 10 | 6 | 117 | 0 | 10 | 1,76 | 91,45 |
36) | Logan Thompson | Vegas Golden Knight | 1997 | 10 | 4 | 101 | 0 | 12 | 3,00 | 88,12 |
90) | Matt Tomkins | Frölunda HC | 1994 | 10 | 1 | 14 | 0 | 3 | 8,31 | 78,5710 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Zach Whitecloud | Vegas Golden Knight | 1996 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
5) | Nick Holden | Ottawa Senators | 1987 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
6) | Travis Sanheim | Philadelhia Flyers | 1996 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
28) | Damon Severson | New Jersey Devils | 1994 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | |
33) | Ryan Graves | New Jersey Devils | 1995 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | |
61) | Dysin Mayo | Arizona Coyotes | 1996 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
72) | Thomas Chabot | Ottawa Senators | 1997 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
10) | Nicolas Roy | Vegas Golden Knight | 1997 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | |
13) | Matt Barzal | New York Islanders | 1997 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
16) | Morgan Geekie | Seattle Kraken | 1998 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
17) | Adam Lowry | Winnipeg Jets | 1993 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
18) | Dawson Mercer | Seattle Kraken | 2001 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
19) | Drake Batherson | Ottawa Senators | 1998 | 10 | 3 | 11 | 14 | 6 | 8 | |
22) | Eric O`Dell | Dynamo Moskva | 1990 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24) | Dylan Cozens | Buffalo Sabres | 2001 | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 12 | |
34) | Cole Sillinger | Columbus Blue Jackets | 2003 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
44) | Max Comtois | Anaheim Ducks | 1999 | 10 | 3 | 4 | 7 | 29 | 4 | |
73) | Noah Gregor | San Jose Sharks | 1998 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
77) | Josh Anderson | Montreal Canadiens | 1994 | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | |
80) | Pierre-Luc Dubois | Winnipeg Jets | 1998 | 10 | 7 | 6 | 13 | 12 | 11 | |
93) | Kent Johnson | Columbus Blue Jackets | 2002 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | -1 | |
Head Coach: | Claude Julien | 1960 | ||||||||
Assistant Coach: | D. J Smith | 1977 | ||||||||
Assistant Coach: | Andre Tourigny | 1974 | ||||||||
General Manager | ||||||||||