Finland VM 2023 i Tammerfors & Riga
VM | Finland VM 2023 | |||||||||
Lk.nr |
2023 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 12 maj | Finland - USA | VM | Grupp | Tammerfors | 1-4 | 0 | Teemu Hartikainen | 12,056 | |
2 | 13 maj | Tyskland - Finland | VM | Grupp | Tammerfors | 3-4 | 3 | Sakari Manninen 2, Joel Armia, Mikko Lehtonen | 11,712 | |
3 | 15 maj | Finland - Sverige | VM | Grupp | Tammerfors | 1-2 (str.) | 1 | Juho Lammiko | 12,039 | |
4 | 17 maj | Finland - Frankrike | VM | Grupp | Tammerfors | 5-3 | 3 | Harri Pesonen, Ahti Oksanen, Marko Anttila, Teemu Hartikainen, Sakari Manninen | 11,368 | |
5 | 19 maj | Ungern - Finland | VM | Grupp | Tammerfors | 1-7 | 3 | Mikko Lehtonen, Kaapo Kakko, Atte Ohtamaa, Teemu Hartikainen, | 11,547 | |
Kasperi Kapanen, Waltteri Merela, Joel Armia | ||||||||||
6 | 20 maj | Österrike - Finland | VM | Grupp | Tammerfors | 1-3 | 3 | Kasperi Kapanen, Antti Suomela, Ahti Oksanen | 11,785 | |
7 | 23 maj | Finland - Danmark | VM | Grupp | Tammerfors | 7-1 | 3 | Marko Anttila, Atte Ohtamaa, Ville Pokka, Hannes Björninen, Juho Lammiko, | 11,491 | |
Kasperi Kapanen, Nikolas Matinpalo | ||||||||||
11,529 | ||||||||||
8 | 25 maj | Kanada - Finland | VM | kvartsf | Tammerfors | 4-1 | förlust | Teemu Hartikainen | ||
Målskyttar Finland VM 2023 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Kvartsf | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
USA | Tys | Sve | Fra | Ung | Öst | Dan | Kan | ||||||
Teemu Hartikainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Sakari Manninen | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Joel Armia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Mikko Lehtonen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Juho Lammiko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Harri Pesonen | 1 | 1 | |||||||||||
Marko Anttila | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ahti Oksanen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kaapo Kakko | 1 | 1 | |||||||||||
Atte Ohtamaa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Kasperi Kapanen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Waltteri Merela | 1 | 1 | |||||||||||
Antti Suomela | 1 | 1 | |||||||||||
Ville Pokka | 1 | 1 | |||||||||||
Hannes Björninen | 1 | 1 | |||||||||||
Nikolas Matinpalo | 1 | 1 | |||||||||||
29 | |||||||||||||
Finland VM 2023 utslaget i kvartsfinal
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
33) | Emil Larmi | Växjö Lakers HC | 1996 | 7 | 6 | 146 | 0 | 12 | 1,99 | 91,78 |
45) | Jussi Olkinuora | Brynäs IF | 1990 | 7 | 2 | 26 | 0 | 4 | 2,00 | 84,62 |
30) | Christian Heljanenko | Tappara Tammerfors | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Ville Pokka | Färjestads BK | 1994 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3) | Olli Määttä | Detroit Red Wings | 1994 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4) | Mikko Lehtonen | ZSC Lions Zurich | 1994 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
6) | Niklas Friman | Brynäs IF | 1993 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
23) | Nikolas Matinpalo | Assät Björneborg | 1998 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
50) | Mikka Koivisto | Växjö Lakers HC | 1990 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
52) | Mikael Seppälä | Tappara Tammerfors | 1994 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
55) | Atte Ohtamaa | Kärpåt Uleåborg | 1987 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
10) | Joel Armia | Montreal Canadiens | 1993 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 | |
12) | Marko Anttila | Ilves Tammerfors | 1985 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
19) | Waltteri Merelä | Tappara Tammerfors | 1998 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24) | Hannes Björninen | Pelicans Lahti | 1995 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
29) | Ahti Oksanen | IK Oskarshamn | 1993 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
42) | Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | 1996 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |
65) | Sakari Manninen | Henderson Silver Knight | 1992 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | |
70) | Teemu Hartikainen | Geneve Servette | 1990 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
74) | Antti Suomela | IK Oskarshamn | 1994 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
76) | Jere Sallinen | EHC Biel | 1990 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
82) | Harri Pesonen | SCL Tigers Langnau | 1988 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
84) | Kaapo Kakko | New York Rangers | 2001 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
91) | Juho Lammikko | Vancouver Canucks | 1996 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
96) | Mikko Rantanen | Colorado Avalanche | 1996 | 8 | 0 | 9 | 9 | 4 | -1 | |
Head Coach: | Jukka Jalonen | 1962 | ||||||||
Assistant Coach: | Ari-Pekka Selin | 1963 | ||||||||
Assistant Coach: | Mikko Manner | 1974 | ||||||||
Assistant Coach: | ||||||||||
General Manager | ||||||||||