Finland VM 2021 i Riga, Lettland
VM | Finland VM 2021 | |||||||||
Lk.nr |
2021 |
Datum | Landskamper | Turn. | Typ | Plats | Resultat | Poäng |
Målskyttar |
Publik |
1 | 22 maj | Finland - USA | VM | Grupp | Riga | 2-1 | 3 | Atte Ohtamaa, Iiro Pakarinen | - | |
2 | 23 maj | Kazakstan - Finland | VM | Grupp | Riga | 2-1 (str.) | 1 | Anton Lundell | - | |
3 | 25 maj | Finland - Norge | VM | Grupp | Riga | 5-2 | 3 | Iiro Pakarinen, Anton Lundell, Kim Nousiainen, Jere Innala, Hannes Björninen | - | |
4 | 27 maj | Finland - Italien | VM | Grupp | Riga | 3-0 | 3 | Tony Sund 2, Arttu Ruotsalainen, | - | |
5 | 29 maj | Tyskland - Finland | VM | Grupp | Riga | 1-2 | 3 | Anton Lundell, Arttu Ruotsalainen | - | |
6 | 30 maj | Finland - Lettland | VM | Grupp | Riga | 3-2 (ö.t) | 2 | Saku Mänelainen, Iiro Pakarinen, Anton Lundell | - | |
7 | 1 juni | Kanada - Finland | VM | Grupp | Riga | 2-3 (str.) | 2 | Arttu Ruotsalainen 3 (1 avg. straff) | - | |
8 | 3 juni | Finland - Tjeckien | VM | kvartsf | Riga | 1-0 | vinst | Jere Innala | - | |
9 | 5 juni | Finland - Tyskland | VM | semif | Riga | 2-1 | vinst | Iiro Pakarinen, Hannes Björninen | - | |
10 | 6 juni | Finland - Kanada | VM | Final | Riga | 2-3 (ö.t) | förlust | Mikael Ruohomaa, Petteri Lindbohm | - | |
Målskyttar Finland VM 2021 | |||||||||||||
Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | Gr | kvf | semi | Final | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
USA | Kaz | Nor | Ita | Tys | Lett | Kan | Tje | Tys | Kan | ||||
Atte Ohtamaa | 1 | 1 | |||||||||||
Iiro Pakarinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Anton Lundell | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Kim Nousiainen | 1 | 1 | |||||||||||
Jere Innala | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hannes Björninen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tony Sund | 2 | 2 | |||||||||||
Arttu Ruotsalainen | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Saku Mänelainen | 1 | 1 | |||||||||||
Mikael Ruohomaa | 1 | 1 | |||||||||||
Petteri Lindbohm | 1 | 1 | |||||||||||
24 | |||||||||||||
Finland VM 2021 Silvermedaljörer
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
45) | Jussi Olkinuora | Metallurg Magnitogorsk | 1990 | 9 | 7 | 164 | 1 | 10 | 1,39 | 94,25 |
29) | Harri Säteri | Sibir Novosibirsk | 1989 | 10 | 3 | 67 | 1 | 3 | 0.95 | 95,52 |
31) | Janne Juvonen | Leksands IF | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Ville Pokka | Avangard Omsk | 1994 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
3) | Olli Määttä | Los Angeles Kings | 1994 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6) | Tony Sund | HC Davos | 1995 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
7) | Oliwer Kaski | Avangard Omsk | 1995 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
39) | Kim Nousiainen | Kalpa Kuopio | 2000 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
40) | Petteri Lindbohm | EHC Biel | 1993 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
50) | Miika Koivisto | Växjö Lakers HC | 1990 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
52) | Mikael Seppälä | Kalpa Kuopio | 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
55) | Atte Ohtamaa | Lokomotiv Jaroslav | 1987 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
61) | Axel Rindell | Jukurit Mikkeli | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
12) | Marko Anttila (C) | Jokerit Helsingfors | 1985 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
13) | Mikael Ruohomaa | Sibir Novosibirsk | 1988 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
15) | Anton Lundell | IFK Helsingfors | 2001 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | |
20) | Niko Ojamäki | Linköping HC | 1995 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
21) | Jere Innala | HPK Hämeenlinna | 1998 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
22) | Arto Ruotsalainen | Buffalo Sabres | 1997 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
25) | Jere Karjalainen | HK Sochi | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
27) | Petri Kontiola | HPK Hämeenlinna | 1984 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
38) | Teemu Turunen | HC Davos | 1995 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47) | Peter Tiivola | Assät Björneborg | 1993 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
48) | Valtteri Puustinen | HPK Hämeenlinna | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
76) | Jere Sallinen | IFK Helsingfors | 1990 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
80) | Saku Mänäläinen | Jokerit Helsingfors | 1994 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
81) | Iiro Pakarinen | Jokerit Helsingfors | 1991 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | |
Head Coach: | Jukka Jalonen | 1962 | ||||||||
Assistant Coach: | Kari Lehtonen | 1966 | ||||||||
Assistant Coach: | Mikko Manner | 1974 | ||||||||
Assistant Coach: | Ari-Pekka Selin | 1963 | ||||||||
General Manager | ||||||||||