Finland VM 1998    Silvermedaljörer

  Målvakter

klubb

Ma sp.ma sog so GA GAA s %
  Ari Sulander Jokerit 10 8       1,26 95,58
  Jarmo Myllys Luleå 10 2       2,02 92,31
  Vesa Toskala                
                   
  Backar

klubb

Ma mål assist po utv.min +/-  
  Kimmo Timonen Helsingfors IFK 10 2 6 8   1  
  Jere Karalahti Helsingfors IFK 10 4 3 7   2  
  Marko Kiprusoff Malmö Redhawks 10 2 1 3   -3  
  Toni Lydman Tappara 10 0 1 1   4  
  Janne Laukkanen Ottawa Senators 1 0 0 0   0  
  Petteri Nummelin Davos 10 0 0 0   0  
  Antti-Jussi Niemi Jokerit 9 0 0 0   0  
  Kaj Linna Helsingfors IFK 10 0 0 0   2  
                   
  Forwards

klubb

Ma mål assist po utv.min +/-  
  Raimo Helminen Ilves 10 2 9 11   0  
  Ville Peltonen Frölunda HC 10 4 6 19   0  
  Sami Kapanen Carolina Hurricanes 10 4 3 7   -2  
  Antti Törmänen Jokerit 10 3 2 5   2  
  Juha Ikonen Kiekko-Espoo 10 2 2 4   3  
  Mika Alatalo Luleå 10 1 1 2   2  
  Mikko Eloranta TPS Åbo 10 1 1 2   3  
  Kimmo Rintanen TPS Åbo 10 0 2 2   0  
  Jarkko Ruutu Helsingfors IFK 10 1 0 1   2  
  Joni Lius Frölunda HC 10 0 1 1   0  
  Olli Jokinen Helsingfors IFK 10 0 1 1   0  
  Marko Tuomanen Helsingfors IFK 8 0 1 1   0  
  Toni Mäkiaho HPK 9 0 0 0   -1  
                   
                   
  Hannu Aravirta Förbundskapten              
  Esko Nokelainen Ass. Förbundskapten