Färjestads BK  2008-2009

  Målvakter Ma sp.ma sog GA GAA s % so
50) Jonas Gustavsson 50 42 1182 81 1,96 93,15 3
38) Reinhard Divis 55 15 325 36 2,59 88,92 2
30) Andro Michel 5 0 0 0 0 0 0
                 
  Backar Ma mål assist po utv.min +/-  
15) Dominik Granak 53 5 16 21 40 4  
6) Jonas Holös 55 8 8 16 12 7  
70) Thomas Rhodin 38 7 9 16 18 4  
42) Arto Laatikainen 39 2 14 16 18 10  
55) Martin Sevc 52 1 13 14 125 26  
33) Ari Wallin 39 3 9 12 30 2  
18) Jens Skåhlberg 39 2 3 5 20 6  
3) Johan Motin 52 0 3 3 28 4  
41) Markus Karlsson 2 0 0 0 0 0  
41) Antonn Grundel 9 0 0 0 0 0  
                 
  Forwards Ma mål assist po utv.min +/-  
51) Rickard Wallin 55 18 27 45 56 7  
11) Jesper Mattsson 45 17 21 38 34 2  
8) Eero Somervuori 55 15 21 36 16 2  
85) Mikael Johansson 49 6 28 34 20 -4  
20) Anders Bastiansen 54 10 22 32 16 21  
37) Lee Goren 37 18 13 31 129 12  
21) Jörgen Jönsson 42 8 12 20 32 5  
47) Dick Axelsson 21 6 12 28 32 4  
22) Per Åslund 50 8 7 15 8 4  
27) Emil Kåberg 55 4 11 15 109 13  
19) Peter Nordström 27 6 7 13 14 9  
26) Marcus Johansson 45 5 5 10 10 4  
23) Martin Johansson 44 3 5 8 10 1  
12) Marius Holtet 49 3 5 8 26 -4  
97) Marcus Påhlsson 8 3 1 4 6 0  
35) Sacha Treille 25 0 1 1 6 1  
14) Filip Gunnarsson 1 0 0 0 0 1  
29) Robert Thellberg 1 0 0 0 0 0  
31) Peter Wennerström 1 0 0 0 0 0  
41) Henrik Björklund 10 0 0 0 0 0  
98) Gustav Thorell 17 0 0 0 0 -3  
                 
                 
                 

 

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Michel, Andro 5 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 50 Gustavsson, Jonas 50 42 2474:47 1182 81 1,96 1101 93,15 3 2
3 38 Divis, Reinhard 55 15 835:02 325 36 2,59 289 88,92 1 2