Elitserien 2000-2001

    ma v o f mål po ÖTV ÖTF
1 Djurgårdens IF 50 30 9 11 164-116 103 4 5
2 Färjestads BK 50 27 8 15 198-157 93 4 4
3 Brynäs IF 50 23 13 14 167-146 87 5 8
4 MoDo Hockey 50 18 16 16 133-139 79 9 7
5 Malmö IF 50 19 14 17 156-134 78 7 7
6 Luleå HF 50 21 8 21 146-147 76 5 3
7 AIK 50 18 11 21 142-142 73 8 3
8 Västra Frölunda HC 50 21 7 22 155-139 72 2 5
9 Timrå IK 50 16 3 21 136-156 67 6 7
10 HV 71 50 17 10 23 147-149 66 5 5
11 Leksands IF 50 16 6 28 135-178 57 3 3
12 IF Björklöven 50 12 9 29 116-192 49 4 5
                   

                                           Poängligan 2000-2001

  Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 Kristian Huselius Västra Frölunda HC 49 32 35 67 26 15
2 Mikael Renberg Luleå HF 48 22 32 54 36 8
3 Juha Rihijärvi Malmö IF 50 22 31 53 26 18
4 Jörgen Jönsson Färjestads BK 50 20 26 46 32 -1
5 Jan Larsson Brynäs IF 50 17 29 46 16 0
6 Henrik Zetterberg Timrå IK 47 15 31 46 24 -2
7 Robert Burakowsky Leksands IF 50 17 27 44 78 23
8 Jonas Johnson Västra Frölunda HC 50 15 29 44 75 13
9 Kristofer Ottosson Djurgårdens IF 46 17 24 41 14 19
10 Alexander Beljavskij IF Björklöven 48 21 19 40 104 -19
11 Ulf Söderström Färjestads BK 45 19 21 40 30 29
12 Stefan Gustavson AIK 46 13 27 40 38 2
13 Mikael Karlberg Leksands IF 47 12 27 39 16 -12
14 Tom Bissett Brynäs IF 50 21 17 38 30 5
15 Daniel Rudslätt Brynäs IF 48 17 21 38 46 15
16 Christian Berglund Färjestads BK 49 17 20 37 142 19
17 Ove Molin Brynäs IF 40 16 21 37 18 4
18 Jens Nielsen Leksands IF 50 14 23 37 94 -10
19 Vladimir Orszagh Djurgårdens IF 50 23 13 36 62 17
20 Marko Jantunen Färjestads BK 48 20 16 36 60 6
21 Fredrik Öberg HV 71 45 18 17 35 73 6
22 Stefan Hellkvist AIK 41 16 19 35 10 12
23 Mathias Johansson Färjestads BK 49 15 20 35 42 8
24 Kristian Gahn AIK 50 14 21 35 38 15
25 Jesper Mattsson Malmö IF 49 17 17 34 63 1
                 

                                                          SM-Slutspelet 2001            

   

Kvartsfinal

  Publik    

Kvartsfinal

 

Publik

27 feb Malmö IF - Brynäs IF 3-1 (0-0, 2-0, 1-1) 4,720   27 feb Luleå HF - MoDo Hockey 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 1-0) 4,469
1 mars Brynäs IF - Malmö IF 2-5 (0-1, 0-3, 2-1) 4,573   1 mars MoDo Hockey - Luleå HF 1-3 (0-0, 1-2, 0-1) 3,850
4 mars Malmö IF - Brynäs IF 5-2 (4-0, 1-0, 0-2) 5,844   4 mars Luleå HF - MoDo Hockey 4-3 (2-1, 1-2, 0-0, 1-0) 5,074
6 mars Brynäs IF - Malmö IF 4-5 (1-0, 3-1, 0-3, 0-1) 5,126   6 mars MoDo Hockey - Luleå HF 6-1 (2-0, 3-1, 1-0) 4,022
          8 mars MoDo Hockey - Luleå HF 6-1 (0-0, 3-0, 3-1) 4,319
          11 mars Luleå HF - MoDo Hockey 1-2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 4,628
  Malmö vinnare med 4-0 i matcher        13 mars MoDo Hockey - Luleå HF

2-4 (1-1, 1-1, 0-2)

5,597
                 
            Luleå vinnare med 4-3 i matcher    
                 
   

Kvartsfinal

  Publik    

Kvartsfinal

 

Publik

27 feb AIK - Djurgårdens IF 1-4 (0-0, 0-3, 1-1) 9,218   27 feb Västra Frölunda HC - Färjestads BK 2-3 (2-0, 0-2, 0-1) 7,298
1 mars Djurgårdens IF - AIK 3-7 (1-2, 0-2, 2-3) 11,364   1 mars Färjestads BK - Västra Frölunda HC 5-1 (1-0, 3-0, 1-1) 4,536
4 mars AIK - Djurgårdens IF 3-5 (0-1, 2-1, 1-3) 13,850   4 mars Västra Frölunda HC - Färjestads BK 9-3 (3-1, 3-2, 3-0) 10,277
6 mars Djurgårdens IF - AIK 5-1 (0-0, 5-1, 0-0) 13,057   6 mars Färjestads BK - Västra Frölunda HC 7-3 (4-0, 2-2, 1-1)

4,545

8 mars Djurgårdens IF - AIK 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) 12,844   8 mars Färjestads BK - Västra Frölunda HC 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)

4,417

                 
  Djurgården vinnare med 4-1 i         Färjestad vinnare med 4-1 i matcher    
  matcher              
                 
                 
   

Semifinal

  Publik    

Semifinal

 

Publik

15 mars Malmö IF - Färjestads BK 3-5 (0-2, 0-1, 3-2) 5,619   16 mars Luleå HF - Djurgårdens IF 5-2 (3-0, 0-0, 2-2) 5,279
18 mars Färjestads BK - Malmö IF 4-6 (1-0, 3-2, 0-4) 4,535   18 mars Djurgårdens IF - Luleå HF 7-1 (2-0, 2-0, 3-1) 10,693
20 mars Malmö IF - Färjestads BK 4-6 (1-3, 1-2, 2-1) 5,838   20 mars Luleå HF - Djurgårdens IF 3-4 (1-0, 0-2, 2-1, 0-1) 5,547
22 mars Färjestads BK - Malmö IF 7-3 (3-0, 2-1, 2-2) 4,507   22 mars Djurgårdens IF - Luleå HF 3-2 (1-1, 1-0, 0-1, 1-0) 13,850
24 mars Färjestads BK - Malmö IF 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) 4,590   24 mars Djurgårdens IF - Luleå HF 5-3 (2-2, 2-1, 1-0) 10,018
                 
  Djurgården vinnare med 4-1 i         Färjestad vinnare med 4-1 i matcher    
  matcher              
                 
                 
   

Final

  Publik          
31 mars Färjestads BK - Djurgårdens IF 4-1 (2-0, 0-0, 2-0) 4,606          
2 april Djurgårdens IF - Färjestads BK 4-0 (2-0, 0-0, 2-0) 13,239          
5 april Färjestads BK - Djurgårdens IF 6-2 (2-1, 3-1, 1-0) 4,530          
8 april Djurgårdens IF - Färjestads BK 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) 13,850          
10 april Djurgårdens IF - Färjestads BK 5-4 (3-3, 1-0, 0-1, 1-0) 13,850          
13 april Färjestads BK - Djurgårdens IF 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 4,722          
                 
  Djurgårdens IF Svenska Mästare              
  2001 med 4-2 i matcher              
                 

 

                           Poängligan i Slutspelet 2001                              

 

nr

Spelare klubb ma mål ass po utv +/-
1 38) Marcel Jenni Färjestads BK 16 7 11 18 6 12
2 21) Jörgen Jönsson Färjestads BK 15 5 12 17 12 8
3 25) Mikael Johansson Djurgårdens IF 16 5 10 15 2 16
4 16) Nichlas Falk Djurgårdens IF 16 4 11 15 4 5
5 15) Rickard Wallin Färjestads BK 16 11 3 14 4 2
6 12) Christian Berglund Färjestads BK 16 7 7 14 22 2
7 13) Kyösti Karjalainen Djurgårdens IF 16 6 8 14 8 5
8 18) Trond Magnussen Färjestads BK 16 7 6 13 12 4
9 17) Mathias Johansson Färjestads BK 16 4 9 13 18 2
10 11) Ulf Söderström Färjestads BK 15 3 9 12 11 4
11 9) Kristoffer Ottosson Djurgårdens IF 14 7 4 11 4 1
12 19) Mikael Renberg Luleå HF 11 6 5 11 35 7
13 34) Daniel Tjärnqvist Djurgårdens IF 16 6 5 11 2 11
14 29) Greger Artursson Färjestads BK 16 6 5 11 18 6
15 33) Vladimir Orszagh Djurgårdens IF 16 7 3 10 20 0
16 7) Stefan Gustavson AIK 5 4 6 10 2 -2
17 19) Juha Rihijärvi Malmö IF 9 4 6 10 16 1
18 32) Radek Hamr Färjestads BK 16 4 6 10 35 4
19 18) Tomas Berglund Luleå HF 11 2 8 10 41 10
20 19) Jimmie Ölvestad Djurgårdens IF 16 7 2 9 14 9
21 22) Kristian Huselius Västra Frölunda HC 5 4 5 9 14 -2
22 10) Marko Jantunen Färjestads BK 14 4 5 9 40 8
23 23) Mats Trygg Färjestads BK 15 4 5 9 16 4
24 25) Thomas Rhodin Färjestads BK 16 1 8 9 20 6
25 19) Peter Nordström Färjestads BK 16 2 6 8 30 3