Tre Kronor Spelare i VM, OS och World Cup
Spelare som debuterade på 1990-talet i mästerskap
deb.nr | deb. turn | ma | mål | deb. turn | Lk | mål | deb. turn | Lk | mål | |||||
VM 1990 | Fredrik Andersson mv | OS 1992 | Patrik Carnbäck | |||||||||||
VM 1990 | Per Djoos | OS 1992 | Daniel Rydmark | |||||||||||
VM 1990 | Anders Huss | OS 1992 | Patric Kjellberg | |||||||||||
VM 1990 | Johan Garpenlöv | VM 1992 | Håkan Algotsson (mv) | |||||||||||
VM 1990 | Patrik Ericksson | VM 1992 | Arto Blomsten | |||||||||||
VM 1990 | Mats Sundin | VM 1992 | Joacim Esbjörs | |||||||||||
VM 1991 | Tommy Söderström (mv) | VM 1992 | Roger Hansson | |||||||||||
VM 1991 | Nicklas Lidström | VM 1992 | Michael Nylander | |||||||||||
VM 1991 | Fredrik Stillman | VM 1992 | Jan Larsson | |||||||||||
VM 1991 | Calle Johansson | VM 1992 | Peter Forsberg | |||||||||||
VM 1991 | Kenneth Kennholt | VM 1992 | Anders Huss | |||||||||||
VM 1991 | Kjell Samuelsson | VM 1992 | Lars Karlsson | |||||||||||
VM 1991 | Charles Berglund | VM 1992 | ||||||||||||
VM 1991 | Jan Viktorsson | |||||||||||||
CC 1991 | Lars Edström | |||||||||||||
CC 1991 | Niklas Andersson | |||||||||||||
CC 1991 | Tomas Forslund | |||||||||||||
CC 1991 | Mikael Andersson | |||||||||||||
OS 1992 | Roger Nordström (mv) | |||||||||||||
OS 1992 | Petri Liimatainen | |||||||||||||
OS 1992 | Tommy Sjödin | |||||||||||||
OS 1992 | Peter Andersson (MIF) | |||||||||||||
OS 1992 | Peter Ottosson | |||||||||||||
Fredrik Andersson (mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | ||
f. 1962 |
||||||||||||
1990 | MoDo HK | VM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silver | ||
1991 | MoDo HK | VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1992 | MoDo HK | OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Totalt | ||||||||||||
Per Djoos (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1968 |
|||||||||||
1990 | Brynäs IF | VM | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | Silver | ||
Totalt | |||||||||||
Anders Huss (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1964 |
|||||||||||
1990 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | Silver | ||
Totalt | |||||||||||
Johan Garpenlöv (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1968 |
|||||||||||
1990 | Djurgårdens IF | VM | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | Silver | ||
1991 | New Jersey Devils | VM | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | Guld | ||
1991 | Detroit Red Wings | CC | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||
1992 | San Jose Sharks | VM | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Patrick Erickson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1969 |
|||||||||||
1990 | Brynäs IF | VM | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | Silver | ||
1991 | Brynäs IF | VM | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | Guld | ||
1992 | Brynäs IF | OS | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Mats Sundin (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1971 |
|||||||||||
1990 | Djurgårdens IF | VM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Silver | ||
1991 | Quebec Nordiques | VM | 10 | 7 | 5 | 12 | 12 | 7 | Guld | 1 | |
1991 | Quebec Nordiques | CC | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | 9 | All Star | |
1992 | Quebec Nordiques | VM | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | Guld | 7 | All Star |
Totalt | |||||||||||
Tommy Söderström (mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | |
f. 1969 |
|||||||||||
1991 | Djurgårdens IF | VM | 7 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | Guld | |||
1991 | Djurgårdens IF | CC | 6 | 4 | 0 | 3,00 | 4 | ||||
1992 | Djurgårdens IF | OS | 8 | 5 | 67 | 0 | 13 | 2,61 | 83,80 | 5 | |
1992 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 5 | 2 | 7 | 1,40 | Guld | Bästa mv | ||
Totalt | |||||||||||
Nicklas Lidström (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1970 |
|||||||||||
1991 | Västerås IK | VM | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | Guld | ||
1991 | Västerås HK | CC | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Fredrik Stillman (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1966 |
|||||||||||
1991 | HV 71 | VM | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | Guld | ||
1992 | HV 71 | OS | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
1992 | HV 71 | VM | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Calle Johansson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1967 |
|||||||||||
1991 | Washington Capitals | VM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | Guld | ||
1991 | Washington Capitals | CC | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||
1992 | Washington Capitals | VM | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Kenneth Kennholt (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1965 |
|||||||||||
1991 | Djurgårdens IF | VM | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | Guld | ||
1992 | Djurgårdens IF | OS | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
1992 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Kjell Samuelsson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1958 |
|||||||||||
1991 | Philadelphia Flyers | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | Guld | ||
1991 | Philadelphia Flyers | CC | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Charles Berglund (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1965 |
|||||||||||
1991 | Djurgårdens IF | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Guld | ||
1991 | Djurgårdens IF | CC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
1992 | Djurgårdens IF | OS | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Jan Viktorsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 19 |
|||||||||||
1991 | Djurgårdens IF | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | Guld | ||
1992 | Djurgårdens IF | OS | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Lars Edström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1966 |
|||||||||||
1991 | Luleå HF | CC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
1992 | Luleå HF | OS | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Niklas Andersson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1971 |
|||||||||||
1991 | Frölunda HC | CC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Tomas Forslund (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1968 |
|||||||||||
1991 | Leksands IF | CC | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Mikael Andersson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1966 |
|||||||||||
1991 | Hartford Whalers | CC | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1992 | Hartford Whalers | VM | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Roger Nordström (mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | |
f. 1966 |
|||||||||||
1992 | Malmö IF | OS | 8 | 3 | 53 | 0 | 6 | 2,01 | 89,80 | 5 | |
Totalt | |||||||||||
Petri Liimatainen (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1969 |
|||||||||||
1992 | AIK | OS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
1992 | AIK | VM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Tommy Sjödin (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1965 |
|||||||||||
1992 | Brynäs IF | OS | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||
1992 | Brynäs IF | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |||
Totalt | |||||||||||
Peter Andersson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1965 |
|||||||||||
1992 | Malmö IF | OS | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Peter Ottosson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1965 |
|||||||||||
1992 | Färjestads BK | OS | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
1992 | Färjestads BK | VM | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Patrik Carnbäck (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1968 |
|||||||||||
1992 | Västra Frölunda IF | OS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
1992 | Västra Frölunda HC | VM | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Daniel Rydmark (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1970 |
|||||||||||
1992 | Malmö IF | OS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
1992 | Malmö IF | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Patric Kjellberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1969 |
|||||||||||
1992 | AIK | OS | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
1992 | AIK | VM | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | GULD | ||
Totalt | |||||||||||
Håkan Algotsson (mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | |
f. 1966 |
|||||||||||
1992 | Västra Frölunda HC | VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guld | |
Totalt | |||||||||||
Arto Blomsten (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1965 |
|||||||||||
1992 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Joacim Esbjörs (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1970 |
|||||||||||
1992 | Västra Frölunda HC | VM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Roger Hansson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1967 |
|||||||||||
1992 | Malmö IF | VM | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Michael Nylander 8f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1972 |
|||||||||||
1992 | AIK | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Jan Larsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1965 |
|||||||||||
1992 | Brynäs IF | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Peter Forsberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1973 |
|||||||||||
1992 | Modo HK | VM | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | Guld | 12 | |
Totalt | |||||||||||
Anders Huss (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1964 |
|||||||||||
1992 | Brynäs IF | VM | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||
Lars Karlsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1966 |
|||||||||||
1992 | Färjestads BK | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | Guld | ||
Totalt | |||||||||||