Tre Kronor Spelare i VM, OS och Canada Cup
Spelare som debuterade på 1970-talet
247) | Stig Östling (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1948 | |||||||||||
1972 | Brynäs IF | OS | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
1972 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | Brons | |||
1975 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | VM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1978 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
1981 | Brynäs IF | VM | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
248) | Dan Söderström (F) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f. 1948 | |||||||||||
1973 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 6 | 13 | 12 | Brons | 11 | ||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | Brons | |||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | Brons | 10 | ||
1976 | Leksands IF | VM | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | Brons | |||
1980 | Leksands IF | OS | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | Brons | |||
1981 | Leksands IF | VM | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
249) | Dan Labraaten (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f. 1951 | |||||||||||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | Brons | |||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 9 | 1 | 10 | 12 | Brons | 15 | ||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | Brons | 19 | ||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1979 | Detroit Red Wings | VM | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
250) | Hans Hansson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1949 | |||||||||||
1972 | Mora IK | OS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
253) | William Löfqvist | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star |
f.1947 | |||||||||||
1971 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 29 | 0 | 6 | 2,25 | Brons | ||
1973 | Brynäs IF | VM | 10 | 7 | 13 | 1,98 | Brons | ||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 4 | 95 | 0 | 9 | 2,25 | 90,50 | Brons | |
1980 | Brynäs IF | OS | 7 | 2 | 1 | 0,50 | Brons | ||||
Totalt | |||||||||||
254) | Kenneth Ekman (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1945 | |||||||||||
1972 | Tingsryds AIF | OS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
255) | Börje Salming (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1951 | |||||||||||
1972 | Brynäs IF | VM | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | Brons | |||
1973 | Brynäs IF | VM | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | Brons | 14 | ||
1976 | Toronto Maple Leafs | CC | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | All Star | |
1981 | Toronto Maple Leafs | CC | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
256) | Stig Salming (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1947 | |||||||||||
1975 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 37 | Brons | |||
1976 | Brynäs | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1977 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | Silver | |||
1978 | Brynäs | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
257) | Karl-Johan Sundqvist (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1949 | |||||||||||
1972 | Färjestads BK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Brons | |||
1973 | Färjestads BK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | Brons | |||
1974 | Färjestads BK | VM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1975 | Färjestads BK | VM | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
261) | Mats Åhlberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1947 | |||||||||||
1972 | Leksands IF | OS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
1973 | Leksands IF | VM | 10 | 9 | 7 | 16 | 6 | Brons | 5 | ||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | Brons | 19 | ||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 5 | 12 | 17 | 10 | Brons | 3 | ||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | CC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | Silver | 20 | ||
1978 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 4 | |||
1980 | Leksands IF | OS | 7 | 6 | 4 | 10 | 13 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
262) | Stig Larsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1947 | |||||||||||
1972 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
263) | Björn Johansson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1950 | |||||||||||
1972 | Södertälje SK | VM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Brons | |||
1973 | Södertälje SK | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | Brons | |||
1974 | Södertälje SK | VM | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | Brons | |||
1975 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | CC | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
264) | Kent-Erik Andersson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1951 | |||||||||||
1977 | Färjestads BK | VM | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | Silver | |||
1978 | Minnesota North Stars | VM | 10 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | |||
1981 | Minnesota North Stars | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
265) | Willy Lindström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1951 | |||||||||||
1974 | Västra Frölunda IF | VM | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | Brons | 6 | ||
1975 | Västra Frölunda IF | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | Brons | |||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
266) | Roland Bond (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1944 | |||||||||||
1973 | Leksands IF | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | VM | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
267) | Ulf Nilsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1950 | |||||||||||
1973 | AIK | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | Brons | 18 | ||
1974 | AIK | VM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||
1981 | New York Rangers | CC | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
268) | Mats Waltin (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1953 | |||||||||||
1975 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
1977 | Södertälje SK | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | Silver | |||
1978 | Södertälje SK | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
1979 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Brons | |||
1980 | Djurgårdens IF | OS | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Brons | |||
1981 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Silver | |||
1981 | Djurgårdens IF | CC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
269) | Kjell-Arne Vikström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1950 | |||||||||||
1973 | Södertälje SK | VM | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | Brons | |||
1975 | Södertälje SK | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
270) | Per-Olov Brasar (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1950 | |||||||||||
1974 | Leksands IF | VM | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | Brons | 16 | ||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | Silver | 14 | ||
1978 | Minnesota North Stars | VM | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
271) | Ulf Weinstock (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1952 | |||||||||||
1975 | Västra Frölunda IF | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | Brons | |||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | Silver | |||
1978 | Leksands IF | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
1979 | Leksands IF | VM | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | Brons | |||
1980 | Leksands IF | OS | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
273) | Stefan Persson b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1954 | |||||||||||
1977 | Brynäs IF | VM | 10 | 3 | 0 | 3 | 20 | Silver | |||
1981 | New York Islanders | CC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
274) | Martin Karlsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1952 | |||||||||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | Brons | |||
1977 | Brynäs IF | VM | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
275) | Jan-Erik Silfverberg (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1953 | |||||||||||
1977 | Brynäs IF | VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
276) | Göran Högosta | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star |
f.1954 | |||||||||||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 90 | 2 | 12 | 3,27 | 88,20 | Brons | |
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 6 | 184 | 0 | 20 | 3,33 | 89,10 | Brons | |
1976 | Leksands IF | CC | 5 | 1 | 164 | 0 | 1 | 1,00 | 96,40 | 4 | |
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 220 | 0 | 9 | 1,31 | 96,10 | Silver | All Star |
1978 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 153 | 0 | 22 | 1,37 | 87,40 | 4 | |
Totalt | |||||||||||
278) | Jan-Olov Svensson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1949 | |||||||||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
279) | Finn Lundström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1947 | |||||||||||
1975 | Timrå IK | VM | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
282) | Hans Jax (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1949 | |||||||||||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | Brons | 24 | ||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
283) | Roland Eriksson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
f.1954 | |||||||||||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 | Brons | 4 | ||
1976 | Minnesota North Stars | CC | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
1977 | Minnesota North Stars | VM | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | Silver | 10 | ||
1978 | Minnesota North Stars | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
1981 | Düsseldorfer EG | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Silver | |||
Totalt |