Tre Kronor Spelare i VM, OS och Canada Cup
Spelare som debuterade på 1970-talet i mästerskap
deb. turn. | mål | deb. turn. | Lk | mål | deb. turn. | Lk | mål | |||||||
VM 70 | Tommy Abrahamsson | VM 73 | Kjell-Arne Vikström | VM 77 | Lars Lindgren | |||||||||
VM 70 | Anders Hagström | VM 74 | Dan Labraaten | VM 77 | Rolf Edberg | |||||||||
VM 70 | Anders Hedberg | VM 74 | Willy Lindström | VM 77 | Nils-Olof Olsson | |||||||||
VM 70 | Anders Nordin | VM 74 | Per-Olov Brasar | VM 77 | Kent-Erik Andersson | |||||||||
VM 71 | Christer Abrahamsson (mv) | VM 75 | Göran Högosta | VM 78 | Göran Lindblom | |||||||||
VM 71 | William Löfqvist (mv) | VM 75 | Ulf Weinstock | VM 78 | Leif Holmgren | |||||||||
VM 71 | Tommie Bergman | VM 75 | Mats Waltin | VM 78 | Lennart Norberg | |||||||||
VM 71 | Gunnar Andersson | VM 75 | Stig Salming | VM 78 | Thomas Gradin | |||||||||
VM 71 | Inge Hammarström | VM 75 | Hans Jax | VM 79 | Pelle Lindbergh | |||||||||
VM 71 | Håkan Pettersson | VM 75 | Finn Lundström | VM 79 | Sune Ödling | |||||||||
OS 72 | Stig Östling | VM 76 | Lars-Erik Esbjörs | VM 79 | Tomas Jonsson | |||||||||
OS 72 | Kenneth Ekman | VM 76 | Jan-Olof Svensson | VM 79 | Sture Andersson | |||||||||
OS 72 | Mats Lindh | VM 76 | Martin Karlsson | VM 79 | Leif Svensson | |||||||||
OS 72 | Mats Åhlberg | VM 76 | Roland Eriksson | VM 79 | Tord Nänzén | |||||||||
OS 72 | Hans Hansson | VM 76 | Lars-Erik Ericsson | VM 79 | Thomas Eriksson | |||||||||
VM 72 | Curt Larsson (mv) | VM 76 | Lars-Gunnar Lundberg | VM 79 | Roger Lindström | |||||||||
VM 72 | Börje Salming | VM 76 | Lars Öberg | VM 79 | Per Lundqvist | |||||||||
VM 72 | Björn Johansson | VM 76 | Bengt Lundholm | VM 79 | Bengt-Åke Gustafsson | |||||||||
VM 72 | Karl-Johan Sundqvist | CC 76 | Hardy Åström | VM 79 | Mats Näslund | |||||||||
VM 72 | Stig Larsson | CC 76 | Juha Widing | VM 79 | Peter Wallin | |||||||||
VM 73 | Roland Bond | VM 77 | Jan-Erik Silfverberg | VM 79 | Håkan Eriksson | |||||||||
VM 73 | Ulf Nilsson | VM 77 | Stefan Persson | |||||||||||
VM 73 | Dan Söderström | VM 77 | Lars Zetterström | |||||||||||
Tommy Abrahamsson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1947 | |||||||||||
1970 | Leksands IF | VM | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | Silver | |||
1971 | Leksands IF | VM | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | Brons | |||
1972 | Leksands IF | OS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
1972 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | Brons | |||
1973 | Leksands IF | VM | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Brons | |||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | Brons | |||
Totalt | 47 | 7 | 9 | 16 | 40 | ||||||
Anders Hagström (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 19 | |||||||||||
1970 | MoDo AIK | VM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Silver | |||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Anders Hedberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1951 | |||||||||||
1970 | MoDo AIK | VM | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | Silver | |||
1972 | MoDo AIK | VM | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | Brons | 12 | ||
1973 | Djurgårdens IF | VM | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | Brons | |||
1974 | Djurgårdens IF | VM | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | Brons | 10 | ||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
1981 | New York Rangers | CC | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | |||
Totalt | 50 | 24 | 20 | 44 | 10 | ||||||
Anders Nordin (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.19 | |||||||||||
1970 | MoDo AIK | VM | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | Silver | |||
Totalt | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Christer Abrahamsson | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | Lag Plac | All Star | ||
f. 1947 | |||||||||||
1971 | Leksands IF | VM | 10 | 9 | 234 | 0 | 27 | 3,00 | Brons | ||
1972 | Leksands IF | OS | 6 | 3 | 7 | 2,33 | 4 | ||||
1972 | Leksands IF | VM | 8 | 3 | 10 | 4,29 | Brons | ||||
1973 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 10 | 2,91 | Brons | ||||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 6 | 15 | 2,50 | Brons | ||||
1981 | Leksands IF | VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totalt | 44 | 25 | 69 | ||||||||
William Löfqvist (mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | |
f.1947 | |||||||||||
1971 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 29 | 0 | 6 | 2,25 | Brons | ||
1973 | Brynäs IF | VM | 10 | 7 | 13 | 1,98 | Brons | ||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 4 | 95 | 0 | 9 | 2,25 | 90,50 | Brons | |
1980 | Brynäs IF | OS | 7 | 2 | 1 | 0,50 | Brons | ||||
Totalt | 37 | 14 | 29 | ||||||||
Tommie Bergman (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1947 | |||||||||||
1971 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | Brons | |||
1972 | Västra Frölunda IF | OS | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | |||
1972 | Västra Frölunda IF | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | Brons | |||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
Totalt | 28 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||||||
Gunnar Andersson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 19 | |||||||||||
1971 | Leksands IF | VM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1974 | Leksands IF | VM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
Totalt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Inge Hammarström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1948 | |||||||||||
1971 | Brynäs IF | VM | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Brons | |||
1972 | Brynäs IF | OS | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | ||
1972 | Brynäs IF | VM | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | Brons | |||
1973 | Brynäs IF | VM | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | Brons | 16 | ||
1976 | Toronto Maple Leafs | CC | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
1979 | St. Louis Blues | VM | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | Brons | |||
1981 | Brynäs IF | VM | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | Silver | |||
Totalt | 52 | 24 | 10 | 34 | 12 | ||||||
Håkan Pettersson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1949 | |||||||||||
1971 | Timrå IK | VM | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | Brons | |||
1972 | Timrå IK | OS | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
1972 | Timrå IK | VM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1974 | Timrå IK | VM | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | Brons | |||
1975 | Timrå IK | VM | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Brons | |||
Totalt | 26 | 6 | 5 | 11 | 4 | ||||||
Stig Östling (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1948 | |||||||||||
1972 | Brynäs IF | OS | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
1972 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | Brons | |||
1975 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | VM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1978 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
1981 | Brynäs IF | VM | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | Silver | |||
Totalt | 48 | 4 | 7 | 11 | |||||||
Kenneth Ekman (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1945 | |||||||||||
1972 | Tingsryds AIF | OS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Totalt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Mats Lindh (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1947 | |||||||||||
1972 | Västra Frölunda IF | OS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
1972 | Västra Frölunda IF | VM | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brons | |||
1975 | Västra Frölunda IF | VM | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | Brons | |||
Totalt | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||||||
Mats Åhlberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1947 | |||||||||||
1972 | Leksands IF | OS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
1973 | Leksands IF | VM | 10 | 9 | 7 | 16 | 6 | Brons | 5 | ||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | Brons | 19 | ||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 5 | 12 | 17 | 10 | Brons | 3 | ||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | CC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | Silver | 20 | ||
1978 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 4 | |||
1980 | Leksands IF | OS | 7 | 6 | 4 | 10 | 13 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Hans Hansson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1949 | |||||||||||
1972 | Mora IK | OS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Curt Larsson (mv) | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | Lag Plac | All Star | ||
f. 1944 | |||||||||||
1972 | Södertälje SK | VM | 2 | 2 | 3 | 2,25 | Brons | ||||
1974 | Södertälje SK | VM | 10 | 4 | 4 | 1,00 | Brons | All Star | |||
Totalt | |||||||||||
Börje Salming (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1951 | |||||||||||
1972 | Brynäs IF | VM | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | Brons | |||
1973 | Brynäs IF | VM | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | Brons | 14 | ||
1976 | Toronto Maple Leafs | CC | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | All Star | |
1981 | Toronto Maple Leafs | CC | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | |||
1989 | Toronto Maple Leafs | VM | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 | 4 | ||
1991 | AIK | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||
1992 | AIK | OS | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Björn Johansson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1950 | |||||||||||
1972 | Södertälje SK | VM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Brons | |||
1973 | Södertälje SK | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | Brons | |||
1974 | Södertälje SK | VM | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | Brons | |||
1975 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | CC | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Karl-Johan Sundqvist (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1949 | |||||||||||
1972 | Färjestads BK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Brons | |||
1973 | Färjestads BK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | Brons | |||
1974 | Färjestads BK | VM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1975 | Färjestads BK | VM | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Stig Larsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1947 | |||||||||||
1972 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Roland Bond (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1944 | |||||||||||
1973 | Leksands IF | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | VM | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Ulf Nilsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1950 | |||||||||||
1973 | AIK | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | Brons | 18 | ||
1974 | AIK | VM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||
1981 | New York Rangers | CC | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Dan Söderström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1948 | |||||||||||
1973 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 6 | 13 | 12 | Brons | 11 | ||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | Brons | |||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | Brons | 10 | ||
1976 | Leksands IF | VM | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | Brons | |||
1980 | Leksands IF | OS | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | Brons | |||
1981 | Leksands IF | VM | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
Kjell-Arne Vikström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1950 | |||||||||||
1973 | Södertälje SK | VM | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | Brons | |||
1975 | Södertälje SK | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Dan Labraaten (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f. 1951 | |||||||||||
1974 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | Brons | |||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 9 | 1 | 10 | 12 | Brons | 15 | ||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | Brons | 19 | ||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1979 | Detroit Red Wings | VM | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Brons | |||
1985 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||
1986 | Leksands IF | VM | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | Silver | ||
Totalt | |||||||||||
Willy Lindström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1951 | |||||||||||
1974 | Västra Frölunda IF | VM | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | Brons | 6 | ||
1975 | Västra Frölunda IF | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | Brons | |||
1976 | Winnipeg Jets | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Per-Olov Brasar (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1950 | |||||||||||
1974 | Leksands IF | VM | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | Brons | 16 | ||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | Silver | 14 | ||
1978 | Minnesota North Stars | VM | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Göran Högosta | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | |
f.1954 | |||||||||||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 90 | 2 | 12 | 3,27 | 88,20 | Brons | |
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 6 | 184 | 0 | 20 | 3,33 | 89,10 | Brons | |
1976 | Leksands IF | CC | 5 | 1 | 164 | 0 | 1 | 1,00 | 96,40 | 4 | |
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 220 | 0 | 9 | 1,31 | 96,10 | Silver | All Star |
1978 | Leksands IF | VM | 10 | 7 | 153 | 0 | 22 | 1,37 | 87,40 | 4 | |
Totalt | |||||||||||
Ulf Weinstock (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1952 | |||||||||||
1975 | Västra Frölunda IF | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | Brons | |||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | Silver | |||
1978 | Leksands IF | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
1979 | Leksands IF | VM | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | Brons | |||
1980 | Leksands IF | OS | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Mats Waltin (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1953 | |||||||||||
1975 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | Brons | |||
1976 | Södertälje SK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | Brons | All Star | ||
1976 | Södertälje SK | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
1977 | Södertälje SK | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | Silver | |||
1978 | Södertälje SK | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
1979 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Brons | |||
1980 | Djurgårdens IF | OS | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Brons | |||
1981 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Silver | |||
1981 | Djurgårdens IF | CC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
1983 | Djurgårdens IF | VM | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
1984 | Djurgårdens IF | OS | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | Brons | |||
1985 | Djurgårdens IF | VM | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||
Totalt | |||||||||||
Stig Salming (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1947 | |||||||||||
1975 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 37 | Brons | |||
1976 | Brynäs | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
1977 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | Silver | |||
1978 | Brynäs | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Hans Jax (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1949 | |||||||||||
1975 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | Brons | |||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | Brons | 24 | ||
1977 | Leksands IF | VM | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
Finn Lundström (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1947 | |||||||||||
1975 | Timrå IK | VM | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Lars-Erik Esbjörs (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1949 | |||||||||||
1976 | Västra Frölunda IF | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | Brons | |||
1976 | Västra Frölunda IF | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Jan-Olov Svensson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1949 | |||||||||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Martin Karlsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1952 | |||||||||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | Brons | |||
1977 | Brynäs IF | VM | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | Silver | |||
Totalt | |||||||||||
Roland Eriksson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1954 | |||||||||||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 8 | 7 | 15 | 0 | Brons | 4 | ||
1976 | Minnesota North Stars | CC | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
1977 | Minnesota North Stars | VM | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 | Silver | 10 | ||
1978 | Minnesota North Stars | VM | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
1981 | Düsseldorfer EG | VM | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | Silver | |||
1983 | Leksands IF | VM | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Lars-Erik Ericsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1952 | |||||||||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | Brons | |||
1976 | Brynäs IF | CC | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||
1977 | Brynäs IF | VM | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | Silver | |||
1979 | AIK | VM | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Lars-Gunnar Lundberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1952 | |||||||||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 6 | 2 | 8 | 8 | Brons | 15 | ||
1977 | Brynäs IF | VM | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Silver | |||
1978 | Brynäs IF | VM | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Lars Öberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1950 | |||||||||||
1976 | Brynäs IF | VM | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Bengt Lundholm (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1955 | |||||||||||
1976 | Leksands IF | VM | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | Brons | |||
1977 | Leksands IF | VM | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | Silver | |||
1978 | AIK | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
1979 | AIK | VM | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | Brons | |||
1980 | AIK | OS | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Brons | |||
1981 | Winnipeg Jets | CC | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Hardy Åström | Turnering | Matcher | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | Lag Plac | All Star | |
f.1951 | |||||||||||
1976 | Skellefteå AIK | CC | 5 | 4 | 96 | 0 | 17 | 4,25 | 85,00 | 4 | |
1977 | Skellefteå AIK | VM | 10 | 4 | 81 | 1 | 10 | 3,22 | 89,00 | Silver | |
1977 | Skellefteå AIK | VM | 10 | 4 | 102 | 0 | 15 | 4,33 | 87,20 | 4 | |
Totalt | |||||||||||
Juha Widing (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1947 | |||||||||||
1976 | Los Angeles Kings | CC | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Totalt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Jan-Erik Silfverberg (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1953 | |||||||||||
1977 | Brynäs IF | VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silver | |||
Totalt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stefan Persson (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1954 | |||||||||||
1977 | Brynäs IF | VM | 10 | 3 | 0 | 3 | 20 | Silver | |||
1981 | New York Islanders | CC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Lars Zetterström (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1953 | |||||||||||
1977 | Färjestads BK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | Silver | |||
1978 | Färjestads BK | VM | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Totalt | |||||||||||
Lars Lindgren (b) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1952 | |||||||||||
1977 | MoDo AIK | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | Silver | |||
1978 | MoDo AIK | VM | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||
1981 | Vancouver Canucks | CC | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
Totalt | |||||||||||
Rolf Edberg (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
f.1950 | |||||||||||
1977 | AIK | VM | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | Silver | |||
1978 | AIK | VM | 10 | 8 | 7 | 15 | 4 | 4 | 1 | ||
1979 | Washington Capitals | VM | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | Brons | |||
Totalt | |||||||||||
Nils Olof Olsson (f) | Turnering | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star | |
