5) Börje Salming i NHL
1951 | Börje Salming | Liga | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
1973-74 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 5 | 34 | 39 | 48 | 38 | |||
1974-75 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 12 | 25 | 37 | 34 | 4 | All Star "B" | ||
1975-76 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 16 | 41 | 57 | 70 | 31 | All Star "B" | ||
1976-77 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 12 | 66 | 78 | 46 | 45 | |||
1977-78 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 16 | 60 | 76 | 70 | 30 | All Star "B" | ||
1978-79 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 17 | 56 | 73 | 76 | 31 | All Star "B" | ||
1979-80 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 19 | 52 | 71 | 94 | 3 | All Star "B" | ||
1980-81 | Toronto Maple Leafs | NHL | 72 | 5 | 61 | 66 | 154 | 0 | |||
1981-82 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 12 | 44 | 56 | 170 | 3 | |||
1982-83 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 7 | 38 | 45 | 104 | -5 | |||
1983-84 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 5 | 38 | 43 | 92 | -32 | |||
1984-85 | Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 6 | 33 | 39 | 76 | -23 | |||
1985-86 | Toronto Maple Leafs | NHL | 41 | 7 | 15 | 22 | 48 | -6 | |||
1986-87 | Toronto Maple Leafs | NHL | 56 | 4 | 16 | 20 | 42 | 17 | |||
1987-88 | Toronto Maple Leafs | NHL | 66 | 2 | 24 | 26 | 82 | 7 | |||
1988-89 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 3 | 17 | 20 | 86 | 7 | |||
1989-90 | Detroit Red Wings | NHL | 49 | 2 | 17 | 19 | 52 | 20 | |||
Totalt | NHL | 1,148 | 150 | 637 | 787 | 1344 | 170 | ||||
Slutspel
1951 | Börje Salming | Liga | Sp.Ma | Mål | assist | Poäng | utv.min | +/- | Lag Plac | Poänglig. | All Star |
1973-74 | Toronto Maple Leafs | SC | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
1974-75 | Toronto Maple Leafs | SC | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | |||
1975-76 | Toronto Maple Leafs | SC | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | |||
1976-77 | Toronto Maple Leafs | SC | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | -3 | |||
1977-78 | Toronto Maple Leafs | SC | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
1978-79 | Toronto Maple Leafs | SC | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | |||
1979-80 | Toronto Maple Leafs | SC | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |||
1980-81 | Toronto Maple Leafs | SC | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | |||
1982-83 | Toronto Maple Leafs | SC | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |||
1985-86 | Toronto Maple Leafs | SC | 10 | 1 | 6 | 7 | 14 | 13 | |||
1986-87 | Toronto Maple Leafs | SC | 13 | 0 | 3 | 3 | 14 | -1 | |||
1987-88 | Toronto Maple Leafs | SC | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||
SC | 81 | 12 | 37 | 49 | 91 | -11 | |||||