Tabell Grupp A | sp.m | v | o | f | ötv | ötf | mål | po |
Tabell Grupp B |
sp.m | v | o | f | ötv | ötf | mål | po | |||
1 | Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35-15 | 19 | 1 | Ryssland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-8 | 21 | |
2 | USA | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32-17 | 16 | 2 | Sverige | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29-15 | 18 | |
3 | Finland | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21-14 | 15 | 3 | Tjeckien | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24-11 | 14 | |
4 | Slovakien | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 15 | 4 | Norge | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33-19 | 13 | |
5 | Frankrike | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21-32 | 9 | 5 | Lettland | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11-19 | 6 | |
6 | Schweiz | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16-21 | 6 | 6 | Tyskland | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14-31 | 6 | |
7 | Vitryssland | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11-23 | 3 | 7 | Danmark | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13-23 | 4 | |
8 | Kazakstan | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11-33 | 1 | 8 | Italien | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6-31 | 2 | |
Sveriges matcher i gruppspelet i VM 2012
Grupp B |
Sverige - Norge |
3-1 (1-0, 1-1, 1-0) | Publik: |
Domare: |
4 maj | Sverige: | Norge: | 7,770 |
Vladimir Baluska, Slovakien |
2012 | 1-0 Jakob Silfverberg 17' | 1-1 Mads Hansen 21' |
Brent Reiber, Schweiz |
|
2-1 Marcus Krüger 23' | ||||
3-1 Loui Eriksson 45' | Skott: | utvisningar: | ||
44-20 | Sve: 9x2 | |||
Nor: 8x2 | ||||
Grupp B |
Sverige - Tjeckien |
4-1 (1-0, 1-0, 2-1) | Publik: |
Domare: |
5 maj | Sverige: | Tjeckien | 10,076 | Antti Boman, Finland |
2012 | 1-0 Johan Franzén 3' | 2-1 Jakub Petruzalek 44' | Jari Levonen, Finland | |
2-0 Niklas Kronwall 21' | ||||
3-1 Joel Lundqvist 51' | Skott: | utvisningar: | ||
4-1 Niklas Persson 59' | 20-17 | Sve: 4x2 | ||
Tje: 3x2 | ||||
Grupp B |
Danmark - Sverige |
4-6 (1-4, 1-2, 2-0) | Publik: |
Domare: |
7 maj | Danmark: | Sverige. | 8,119 | Keith Kaval, USA |
2012 | 1-4 N. Hardt 19' | 0-1 Viktor Stålberg 3' | Steve Patafie, USA | |
2-6 N. Hardt 39' | 0-2 Loui Eriksson 7' | |||
3-6 Lars Eller 41' | 0-3 Loui Eriksson 12' | Skott: | utvisningar: | |
4-6 Morten Green 52' | 0-4 Viktor Stålberg 12' | 18-42 | Dan: 5x2 | |
1-5 Daniel Alfredsson 21' | Sve: 6x2 | |||
1-6 Jonas Brodin 39' | ||||
Grupp B |
Sverige - Tyskland |
5-2 (1-1, 2-1, 2-0) | Publik: |
Domare: |
9 maj | Sverige: | Tyskland: | 11,500 | Danny Kurmann, Schweiz |
2012 | 1-0 Marcus Krüger 2' | 1-1 Philip Gogulla 20' | Konstantin Olenin, Ryssland | |
2-1 Viktor Stålberg 27' | 3-2 Patrick Reimer 37' | |||
3-1 Erik Karlsson 29' | Skott: | utvisningar: | ||
4-2 Niklas Persson 43' | 45-17 | Sve: 1x2 | ||
5-2 Johan Franzén 49' | Tys: 3x2 | |||
Grupp B |
Ryssland - Sverige |
7-3 (1-2, 2-1, 4-0) | Publik: |
Domare: |
11 maj | Ryssland: | Sverige: | 11,500 | Antti Boman, Finland |
2012 | 1-1 Alexander Popov 11' | 0-1 Erik Karlsson 6' | Keith Kaval, USA | |
2-3 Jevgenij Malkin 36' | 1-2 Henrik Zetterberg 15' | |||
3-3 Alexei Emelin 39' | 1-3 Johan Franzén 30' | Skott: | utvisningar: | |
4-3 Alexander Perezhogin 41' | 36-46 | Rys: 6x2, 1x5, 1x20 | ||
5-3 Jevgenij Malkin 43' | Sve: 5x2 | |||
6-3 Jevgenij Malkin 52 | ||||
´7-3 Denis Denisov 60' | ||||
Grupp B |
Italien - Sverige |
0-4 (0-2, 0-1, 0-1) | Publik: |
Domare: |
12 maj | Sverige: | 8,979 | Antii Boman, Finland | |
2012 | 0-1 Marcus Krüger 6' | Vjatjeslav Bulanov, Ryssland | ||
0-2 Staffan Kronwall 20' | ||||
0-3 Erik Karlsson 26' | Skott: | utvisningar: | ||
0-4 Gabriel Landskog 42' | 19-42 | Ita: 8x2 | ||
Sve: 3x2 | ||||
Grupp B |
Sverige - Lettland |
4-0 (2-0, 1-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
15 maj | Sverige: | 9,358 | Vladimir Baluska, Slovakien | |
2012 | 1-0 Loui Eriksson 5' | Lars Brueggeman, Tyskland | ||
2-0 Jacob Silfverberg 15' | ||||
3-0 Henrik Zetterberg 34' | Skott: | utvisningar: | ||
4-0 Johan Franzén 53' | 44-22 | Sve: 3x2 | ||
Lett: 4x2, 1x5, 1x20 | ||||
Slutspelsmatcherna i VM 2012
kvartsfinal |
Kanada - Slovakien |
3-4 (1-2, 2-0, 0-2) | Publik: |
Domare: |
17 maj | Kanada: | Slovakien: | 11,568 | Martin Frano, Tjeckien |
2012 | 1-2 Evander Kane 17' | 0-1 Tomas Kopecky 6' | Antonin Jerabek, Tjeckien | |
2-2 Jeff Skinner 27' | 0-2 Miroslav Satan 10' | |||
3-2 Alexandre Burrows 38' | 3-3 Milan Bartovic 54' | Skott: | utvisningar: | |
3-4 Michal Handzus 58' | 36-28 | Kan: 3x2, 1x5, 1x20 | ||
Slo: 3x2 | ||||
kvartsfinal |
Ryssland - Norge |
5-2 (2-1, 0-1, 3-0) | Publik: |
Domare: |
17 maj | Ryssland: | Norge: | 7,519 | Lars Brueggemann, Tyskland |
2012 | 1-0 Alexander Ovechkin 8' | 1-1 Per-Åge Skröder 12' | Danny Kurmann, Schweiz | |
2-1 Alexander Popov 15' | 2-2 Patrick Thoresen 21' | |||
3-2 Alexei Emelin 41' | Skott: | utvisningar: | ||
4-2 Nikolaj Zherdev 51' | 45-21 | Rys: 1x2 | ||
5-2 Ilja Nikulin 55' | Nor: 4x2 | |||
kvartsfinal |
USA - Finland |
2-3 (0-0, 1-1, 1-2) | Publik: |
Domare: |
17 maj | USA: | Finland: | 12,426 | Vjatjeslav Bulanov, Ryssland |
2012 | 1-1 Kyle Palmieri 34' | 0-1 Jesse Joensuu 34' | Konstantin, Olenin, Ryssland | |
2-1 Bobby Ryan 42' | 2-2 Mikko Koivu 54' | |||
2-3 Jesse Joensuu 60' | Skott: | utvisningar: | ||
26-31 | USA2: 1x2 | |||
Fin: 0x2 | ||||
kvartsfinal |
Sverige - Tjeckien |
3-4 (1-2, 1-1, 1-1) | Publik: |
Domare: |
17 maj | Sverige: | Tjeckien: | 10,397 | Jari Levonen, Finland |
2012 | 1-0 Loui Eriksson 8' | 1-1 Petr Nedved 12' | Brent Reiber, Schweiz | |
2-3 Henrik Zetterberg 40' | 1-2 Jiri Novotny 17' | |||
3-3 Jonathan Ericsson 41' | 1-3 Martin Erat 31' | Skott: |
utvisningar: |
|
3-4 Milan Michalek 60' | 39-32 | Sve: 3x2 | ||
Tje: 1x2 | ||||
semifinal |
Ryssland - Finland |
6-2 (2-1, 2-0, 2-1) | Publik: |
Domare: |
19 maj | Ryssland: | Finland: | 13,239 | Antonin Jerabek, Tjeckien |
2012 | 1-1 Jevgenij Malkin 16' | 0-1 Janne Niskala 8' | Brent Reiber, Schweiz | |
2-1 Jevgenij Malkin 20' | 6-2 Mikael Granlund 57' | |||
3-1 Alexander Oveckin 30' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-1 Jevgenij Malkin 38' | 23-31 | Rys: 2x2 | ||
5-1 Denis Kokarev 42' | Fin: 4x2 | |||
6-1 Sergej Shirokov 49' | ||||
semifinal |
Tjeckien - Slovakien |
1-3 (0-1, 1-0, 0-2) | Publik: |
Domare: |
19 maj | Tjeckien: | Slovakien: | 12,355 | Lars Brueggemann, Tyskland |
2012 | 1-1 Michail Frolik 31' | 0-1 Miroslav Satan 16' | Jari Levonen, Finland | |
1-2 Miroslav Satan 41' | ||||
1-3 Libor Hudacek 45' | Skott: |
utvisningar: |
||
37-28 | Tje: 0x2 | |||
Slo: 3x2 | ||||
3:e pris |
Finland - Tjeckien |
2-3 (1-3, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
20 maj | Finland: | Tjeckien: | 12,879 | Vjatjeslav Bulanov, Ryssland |
2012 | 1-1 Mika Pyörälä 17' | 0-1 Petr Prucha 13' | Danny Kurmann, Schweiz | |
2-3 Jussi Jokinen 50' | 1-2 Jiri Novotny 18' | |||
1-3 David Krejci 20' | Skott: |
utvisningar: |
||
36-28 | Fin: 4x2 | |||
Tje: 6x2 | ||||
Final |
Ryssland - Slovakien |
6-2 (1-1, 3-0, 2-1) | Publik: |
Domare: |
20 maj | Ryssland: | Slovakien: | 13,242 | Antonin Jerabek, Tjeckien |
2012 | 1-1 Alexander Syomin 10' | 0-1 Zdeno Chara 2' | Brent Reiber, Schweiz | |
2-1 Alexander Perezhogin 27' | 5-2 Zdeno Chara 50' | |||
3-1 Alexei Tereshenko 34' | Skott: |
utvisningar: |
||
4-1 Alexander Syomin 36' | 42-31 | Rys: 1x2 | ||
5-1 Pavel Datsyuk 44' | Slo: 2x2 | |||
6-2 Jevgenij Malkin 59' | ||||
Poängligan VM 2012
Nr |
spelare |
Land |
Ma | Mål | assist | po | utv | +/- | |
1 | 11 | Jevgenij Malkin | Ryssland | 10 | 11 | 8 | 19 | 4 | 16 |
2 | 41 | Patrick Thoresen | Norge | 8 | 7 | 11 | 18 | 4 | 6 |
3 | 40 | Henrik Zetterberg | Sverige | 8 | 3 | 12 | 15 | 4 | 6 |
4 | 21 | Loui Eriksson | Sverige | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 |
5 | 19 | Per-Åge Skröder | Norge | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 7 |
6 | 24 | Alexander Popov | Ryssland | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 15 |
7 | 67 | Max Pacioretty | USA | 8 | 2 | 10 | 12 | 4 | 5 |
8 | 9 | Mikko Koivu | Finland | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 |
9 | 2 | Duncan Keith | Kanada | 8 | 1 | 10 | 11 | 0 | 7 |
10 | 51 | Valtteri Filppula | Finland | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 |
11 | 21 | Morten Ask | Norge | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 |
12 | 36 | Jussi Jokinen | Finland | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 |
13 | 93 | Johan Franzén | Sverige | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 |
14 | 6 | Jonas Holös | Norge | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 |
15 | 20 | John Tavares | Kanada | 8 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 |
16 | 37 | Alexander Perezhogin | Ryssland | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16 |
17 | 26 | Paul Statsny | USA | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
18 | 87 | Philip Gogulla | Tyskland | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 |
19 | 15 | Ryan Getzlaf | Kanada | 8 | 2 | 7 | 9 | 27 | 6 |
20 | 8 | Mads Hansen | Norge | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 |
21 | 44 | Andrej Sekera | Slovakien | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 |
22 | 83 | Ales Hemsky | Tjeckien | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 |
23 | 14 | Jordan Eberle | Kanada | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 |
24 | 27 | Justin Falk | USA | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 |
25 | 92 | Branko Radivojevic | Slovakien | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 |
26 | 81 | Patrick Sharp | Kanada | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 |
27 | 9 | Bobby Ryan | USA | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 |
28 | 9 | Evander Kane | Kanada | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 |
29 | 96 | Damien Brunner | Schweiz | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 |
30 | 65 | Erik Karlsson | Sverige | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 |
31 | 10 | Corey Perry | Kanada | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 |