VM i Ishockey 1997 i Finland, Helsingfors & Åbo
Grupp A Helsingfors |
Publik |
Grupp B Åbo |
Publik |
|||||
26 april | Tjeckien - Tyskland | 2-1 | 12,862 | 26 april | Kanada - Norge | 7-0 | 4,800 | |
26 april | Finland - Frankrike | 6-1 | 13,093 | 26 april | Sverige - Italien | 5-3 | 4,390 | |
27 april | Ryssland - Slovakien | 2-2 | 12,919 | 27 april | USA - Lettland | 5-4 | 5,914 | |
27 april | Tjeckien - Finland | 2-1 | 13,279 | 27 april | Sverige - Kanada | 7-2 | 8,396 | |
28 april | Ryssland - Tyskland | 5-1 | 12,895 | 28 april | Italien - Lettland | 5-4 | 3,506 | |
28 april | Slovakien - Frankrike | 5-3 | 12,911 | 28 april | USA - Norge | 3-1 | 3,450 | |
29 april | Finland - Tyskland | 6-0 | 13,243 | 29 april | Sverige - Norge | 4-1 | 3,882 | |
30 april | Ryssland - Frankrike | 5-4 | 12,798 | 30 april | USA - Italien | 4-2 | 5,600 | |
30 april | Tjeckien - Slovakien | 3-1 | 12,786 | 30 april | Kanada - Lettland | 3-3 | 4,310 | |
1 maj | Ryssland - Tjeckien | 3-2 | 13,094 | 1 maj | Kanada - USA | 5-1 | 11,565 | |
2 maj | Frankrike - Tyskland | 2-1 | 13,205 | 2 maj | Italien - Norge | 2-2 | 3,657 | |
2 maj | Finland - Slovakien | 5-2 | 13,367 | 2 maj | Sverige - Lettland | 1-1 | 4,470 | |
3 maj | Tjeckien - Frankrike | 9-3 | 12,806 | 3 maj | Kanada - Italien | 6-5 | 5,250 | |
3 maj | Tyskland - Slovakien | 1-0 | 12,946 | 3 maj | Sverige - USA | 3-1 | 8,367 | |
3 maj | Finland - Ryssland | 7-4 | 13,290 | 3 maj | Lettland - Norge | 6-3 | 4,879 | |
Tabell Grupp A | ma | v | o | f | mål | po | Tabell Grupp B | ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Tjeckien | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-9 | 8 | 1 | Sverige | 5 | 4 | 1 | 0 | 20-8 | 9 | |
2 | Finland | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-9 | 8 | 2 | Kanada | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-11 | 7 | |
3 | Ryssland | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-16 | 7 | 3 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-15 | 6 | |
4 | Slovakien | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | 3 | 4 | Lettland | 5 | 1 | 2 | 2 | 18-17 | 4 | |
5 | Frankrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-15 | 2 | 5 | Italien | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-21 | 3 | |
6 | Tyskland | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-26 | 2 | 6 | Norge | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-22 | 1 | |
Vid lika poäng avgör i första hand inbördes möte. i andra hand målskillnad
Sveriges matcher i Grupp B i VM 1997
Grupp B |
Sverige - Italien |
5-3 (1-1, 3-2, 1-0) | Publik: |
Domare: |
26 april | Sverige: | Italien: | 4,390 | Leonid Vajsveld, Ryssland |
1997 | 1-0 Jörgen Jönsson 13' | 1-1 Mario Chitaroni 16' | ||
2-1 Marcus Ragnarsson 23' | 2-2 Gaetano Orlando 24' | |||
3-2 Michael Nylander 30' | 4-3 Gaetano Orlando 37' | skott | utvisningar: | |
4-2 Niklas Sundblad 31' | 39-15 | Sve: 10 min | ||
5-3 Jörgen Jönsson 59' | Ita: 12 min | |||
Grupp B |
Sverige - Kanada |
7-2 (2-0, 2-0, 3-2) | Publik: |
Domare: |
27 april | Sverige: | Kanada: | 8,396 | Gerhard Müller, Tyskland |
1997 | 1-0 Tommy Albelin 5' | 6-1 Jerome Iginla 50' | ||
2-0 Michael Nylander 10' | 7-2 Dean Evason 51' | skott | utvisningar: | |
3-0 Stefan Nilsson 31' | 28-23 | Sve: 16 min | ||
4-0 Magnus Arvedson 34' | Kan: 43 min (1x5, 1-10) | |||
5-0 Jonas Höglund 43' | ||||
6-0 Niklas Falk 45' | ||||
7-1 Michael Nylander 51' | ||||
Grupp B |
Sverige - Norge |
4-1 (0-1, 2-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
29 april | Sverige: | Norge: | 3,882 | Petr Bolma, Tjeckien |
1997 | 1-1 Marcus Ragnarsson 28' | 0-1 Mats Trygg 15' | ||
2-1 Per Eklund 32' | skott | utvisningar: | ||
3-1 Michael Nylander 41' | 32-15 | Sve: 14 min | ||
4-1 Mattias Öhlund 47' | Nor: 8 min | |||
Grupp B |
Sverige - Lettland |
1-1 (0-0, 0-0, 1-1) | Publik: |
Domare: |
2 maj | Sverige: | Lettland: | 4,470 | Leonid vajsfeld, Ryssland |
1997 | 1-1 Jörgen Jönsson 58' | 0-1 Igors Pavlovs 42' | ||
skott | utvisningar: | |||
34-21 | Sve: 10 min | |||
Lett: 8 min | ||||
Grupp B |
Sverige - USA |
3-1 (1-0, 0-0, 2-1) | Publik: |
Domare: |
3 maj | Sverige: | USA: | 8,367 | Gerhard Muller, Tyskland |
1997 | 1-0 Jonas Höglund 19' | 1-1 Ted Donato 41' | ||
2-1 Magnus Arvedson 57' | skott | utvisningar: | ||
3-1 Mattias Öhlund 60' | 35-23 | |||
Slutspel Grupp A (Inklusive inbördes möte i grundspelet)
Grupp A Helsingfors |
Publik | ||
5 maj | USA - Tjeckien | 4-3 | 13,149 |
5 maj | Sverige - Ryssland | 1-4 | 13,262 |
6 maj | Kanada - Finland | 1-0 | 13,298 |
6 maj | Ryssland - USA | 1-1 | 13,197 |
7 maj | Tjeckien - Kanada | 5-3 | 13,111 |
7 maj | Sverige - Finland | 5-2 | 13,328 |
8 maj | Sverige - Tjeckien | 1-0 | 13,173 |
9 maj | Kanada - Ryssland | 2-1 | 13,147 |
9 maj | Finland - USA | 2-0 | 13,230 |
Tabell Grupp A | ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Sverige | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-9 | 8 | |
2 | Kanada | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-14 | 6 | |
3 | Ryssland | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-13 | 5 | |
4 | Tjeckien | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-12 | 4 | |
5 | Finland | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-12 | 4 | |
6 | USA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | 3 | |
Sveriges matcher i Finalspelet i VM 1997
Grupp A |
Sverige - Ryssland |
1-4 (0-1, 0-1, 1-2) | Publik: |
Domare: |
5 maj | Sverige: | Ryssland: | 13,262 | Marc Joanette, Kanada |
1997 | 1-4 Anders Carlsson 59' | 0-1 Alexej Morozov 1' | ||
0-2 Alexej Jasjin 39' | skott | utvisningar: | ||
0-3 Alexander Prokopjev 41' | 29-12 | Sve: 12 min | ||
0-4 Alexander Barkov 47' | Rys: 16 min | |||
Grupp A |
Sverige - Finland |
5-2 (2-0, 2-2, 1-0) | Publik: |
Domare: |
7 maj | Sverige: | Finland: | 13,328 | Don Adam, USA |
1997 | 1-0 Jonas Höglund 6' | 2-1 Ville Peltonen 28' | ||
2-0 Per Eklund 12' | 2-2 Ville Peltonen 34' | skott | utvisningar: | |
3-2 Michael Nylander 36' | 21-39 | Sve: 20 min | ||
4-2 Jörgen Jönsson 39' | Fin: 18 min | |||
5-2 Niklas Falk 44' | ||||
Grupp A |
Sverige - Tjeckien |
1-0 (0-0, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
8 maj | Sverige: | 13,173 | Gerhard Müller, Tyskland | |
1-0 Jörgen Jönsson 52' | ||||
skott | utvisningar: | |||
33-33 | Sve: 10 min | |||
Tje: 8 min | ||||
Match om 3:e pris och Finalmatcherna i VM 1997
3:e pris |
Tjeckien - Ryssland |
4-3 (2-1, 1-0, 1-2) | Publik: |
Domare: |
10 maj | Tjeckien: | Ryssland: | 13,248 | Seppo Mäkelä, Finland |
1997 | 1-0 Vlach 11' | 2-1 Koroljuk 15' | ||
2-0 Vladimir Vujtek 13' | 3-2 Alexej Jasjin 41' | skott | utvisningar: | |
3-1 Martin Prochazka 27' | 3-3 Alexander Prokopjev 49' | 31-22 | Tje: 12 min | |
4-3 Jiri Dopita 59' | Rys: 12 min | |||
Final 1 |
Sverige - Kanada |
3-2 (1-1, 1-0, 1-1) | Publik: |
Domare: |
11 maj | Sverige: | Kanada: | 13,220 | Don Adam, USA |
1997 | 1-1 Jonas Höglund 16' | 0-1 Mark Recchi 11' | ||
2-1 Niklas Sundblad 36 | 3-2 Anson Carter 60' | skott | utvisningar: | |
3-1 Marcus Thuresson 57' | 23-32 | Sve: 18 min | ||
Kan: 34 min (1x10) | ||||
Final 2 |
Sverige - Kanada |
1-3 (0-0, 1-2, 0-1 ) | Publik: |
Domare: |
13 maj | Sverige: | Kanada: | 13,316 | Gerhard Müller, Tyskland |
1997 | 1-1 Per Eklund 31' | 0-1 Geoff Sanderson 30' | ||
1-2 Anson Carter 39' | skott | utvisningar: | ||
1-3 Mark Recchi 48' | 28-26 | Sve: 8 min | ||
Kan: 20 min | ||||
Final 3 |
Sverige - Kanada |
1-2 (0-1, 0-1, 1-0 ) | Publik: |
Domare: |
14 maj | Sverige: | Kanada: | 13,171 | Don Adam, USA |
1997 | 1-2 Michael Nylander 59' | 0-1 Dean Evason 19' | ||
0-2 Owen Nolan 42' | skott | utvisningar: | ||
31-27 | Sve: 10 min | |||
Kan: 16 min | ||||
Poängligan VM 1997
spelare |
Land |
Ma | Mål | assist | po | utv | +/- | |
1 | Martin Prochazka | Tjeckien | 9 | 7 | 7 | 14 | 4 | |
2 | Vladimir Vujtek | Tjeckien | 8 | 7 | 7 | 14 | 52 | |
3 | Michael Nylander | Sverige | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
4 | Pavel Patera | Tjeckien | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
5 | Roger Dubé | Frankrike | 8 | 7 | 3 | 10 | ||
6 | Bruno Zarillo | Italien | 8 | 5 | 4 | 9 | ||
7 | Gaetano Orlando | Italien | 8 | 5 | 4 | 9 | ||
8 | Olegs Znaroks | Lettland | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
9 | Travis Green | Kanada | 11 | 3 | 6 | 9 | 33 | |
10 | Haris Vitolinsj | Lettland | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
11 | Aleksandrs Kertj | Lettland | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
12 | Alexander Barkov | Ryssland | 9 | 3 | 5 | 8 | 27 | |
13 | Alexander Prokopjev | Ryssland | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
14 | Christian Pouget | Frankrike | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
Bästa spelare i VM 1997
Målvakt | Tommy Salo | Sverige |
Back | Rob Blake | Kanada |
Forward | Michael Nylander | Sverige |
All Star Team VM 1997
Målvakt | Tommy Salo | Sverige |
Back | Rob Blake | Kanada |
Back | Teppo Numminen | Finland |
Forward | Vladimir Vujtek | Tjeckien |
Forward | Michael Nylander | Sverige |
Forward | Martin Prochazka | Tjeckien |