VM i Ishockey 1996 i Wien, Österrike
Gruppspel
Grupp A Wien |
Resultat |
Publik |
Grupp B Wien |
Resultat |
Publik |
|||
21 april | Ryssland - Tyskland | 2-1 | 5,000 | 21 april | Sverige - Tjeckien | 1-3 | 3,511 | |
21 april | Kanada - Slovakien | 3-3 | 5,000 | 21 april | Finland - Norge | 1-1 | 1,200 | |
22 april | USA - Österrike | 5-1 | 5,000 | 22 april | Italien - Frankrike | 6-5 | 350 | |
22 april | Ryssland - Slovakien | 6-2 | 5,400 | 23 april | Italien - Norge | 4-0 | 1,100 | |
23 april | USA - Tyskland | 4-2 | 4,300 | 23 april | Tjeckien - Finland | 4-3 | 4,100 | |
23 april | Kanada - Österrike | 4-0 | 6,000 | 24 april | Sverige - Frankrike | 2-1 | 16-28 | |
24 april | Tyskland - Kanada | 5-1 | 4,500 | 24 april | Tjeckien - Norge | 2-2 | 930 | |
25 april | Österrike - Slovakien | 2-1 | 6,500 | 25 april | Finland - Frankrike | 5-3 | 2,500 | |
25 april | Ryssland - USA | 3-1 | 3,300 | 25 april | Sverige - Italien | 3-3 | 2,000 | |
26 april | Tyskland - Österrike | 3-0 | 9,300 | 26 april | Finland - Italien | 9-2 | 3,100 | |
26 april | Ryssland - Kanada | 6-4 | 9,300 | 27 april | Tjeckien - Frankrike | 9-2 | 2,000 | |
27 april | USA - Slovakien | 4-3 | 6,900 | 27 april | Sverige - Norge | 3-0 | 3,400 | |
28 april | Ryssland - Österrike | 6-0 | 6,200 | 28 april | Tjeckien - Italien | 9-5 | 2,400 | |
28 april | Kanada - USA | 5-1 | 6,200 | 28 april | Sverige - Finland | 5-5 | 4,300 | |
29 april | Slovakien - Tyskland | 4-1 | 6,300 | 29 april | Norge - Frankrike | 3-1 | 8,00 | |
Tabell Grupp A | sp.m | v | o | f | mål | po |
Tabell Grupp B |
sp.m | v | o | f | mål | po | |||
1 | Ryssland | 5 | 5 | 0 | 0 | 23-8 | 10 | 1 | Tjeckien | 5 | 4 | 1 | 0 | 27-12 | 9 | |
2 | USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-14 | 6 | 2 | Finland | 5 | 2 | 2 | 1 | 23-15 | 6 | |
3 | Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-15 | 5 | 3 | Sverige | 5 | 2 | 2 | 1 | 14-12 | 6 | |
4 | Tyskland | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-11 | 4 | 4 | Italien | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-25 | 5 | |
5 | Slovakien | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-16 | 3 | 5 | Norge | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 4 | |
6 | Österrike | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-19 | 2 | 6 | Frankrike | 5 | 0 | 0 | 5 | 12-26 | 0 | |
Sveriges matcher i Gruppspelet i VM 1996
Grupp B |
Sverige - Tjeckien |
1-3 (0-0, 0-0, 1-3) | Publik: |
Domare: |
21 april | Sverige: | Tjeckien: | 3,511 | Mike Schmitt, USA |
1996 | 1-0 Tommy Sjödin 49' | 1-1 Robert Reichel 49' | ||
1-2 Martin Prochazka 52' | skott | utvisningar: | ||
1-3 Viktor Ujcik 58' | 29-30 | Sve: 10 min | ||
Tje: 12 min | ||||
Grupp B |
Sverige - Frankrike |
2-1 (1-1, 1-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
24 april | Sverige: | Frankrike: | 1,100 | Karl Korentschnig, Österrike |
1996 | 1-0 Fredrik Modin 12' | 1-1 Phillipe Bozon 20' | ||
2-1 Per Gustafsson 29' | skott | utvisningar: | ||
16-28 | Sve: 8 min | |||
Fra: 12 min | ||||
Grupp B |
Sverige - Italien |
3-3 (1-1, 1-1, 1-1) | Publik: |
Domare: |
25 april | Sverige: | Italien: | 2,000 | Mike Schmitt, USA |
1996 | 1-0 Jonas Bergqvist 3' | 1-1 Michael de Angelis 13' | ||
2-2 Jonas Bergqvist 40' | 1-2 Bruno Zarrillo 38' | skott | utvisningar: | |
3-2 Jonas Bergqvist 41' | 3-3 Lucio Topatigh 54' | 21-21 | Sve: 18 min | |
Ita: 18 min | ||||
Grupp B |
Sverige - Norge |
3-0 (1-0, 1-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
27 april | Sverige: | 3,400 | Anton Danko, Slovakien | |
1996 | 1-0 Jan Larsson 12' | |||
2-0 Roger Johansson 36' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Michael Nylander 60' | 25-13 | Sve: 8 min | ||
Nor: 8 min | ||||
Grupp B |
Sverige - Finland |
5-5 (2-1, 2-3, 1-1) | Publik: |
Domare: |
28 april | Sverige: | Finland: | 4,300 | Brad Meier, Kanada |
1996 | 1-0 Kenny Jönsson 1' | 1-1 Janne Ojanen 8' | ||
2-1 Niklas Andersson 14' | 2-2 Mika Nieminen 22' | skott | utvisningar: | |
3-4 Per Gustafsson 34' | 2-3 Mika Nieminen 25' | 19-42 | Sve: 14 min | |
4-4 Michael Nylander 37' | 2-4 Kai Nurminen 29' | Fin: 12 min | ||
5-4 Tomas Holmström 54' | 5-5 Juha Rihijärvi 56' | |||
Slutspelsmatcherna i VM 1996
Kvartsfinaler |
Semifinaler |
|||||
30 april | Sverige - USA | 2-3 | 3 maj | Tjeckien - USA | 5-0 | |
30 april | Kanada - Finland | 3-1 | ||||
1 maj | Ryssland - Italien | 5-2 | 3 maj | Kanada - Ryssland | 3-2 (str.) | |
1 maj | Tjeckien - Tyskland | 6-1 | ||||
Bronsmatch |
Final |
|||||
4 maj | USA - Ryssland |
4-3 (ö.t) |
5 maj |
Tjeckien - Kanada |
4-2 |
|
Slutspelsmatcherna i VM 1996
kvartsfinal |
Sverige - USA |
2-3 (0-1, 2-2, 0-0) | Publik: |
Domare: |
30 april | Sverige: | USA: | 4,600 | Brad Meier, Kanada |
1996 | 1-2 Jonas Bergqvist 23' | 0-1 Chris Luongo 9' | ||
2-3 Daniel Alfredsson 40' | 0-2 Dan Plante 22' | skott | utvisningar: | |
1-3 Chris Tancill 33' | 31-26 | Sve: 10 min | ||
USA: 14 min | ||||
kvartsfinal |
Kanada - Finland |
3-1 (1-1, 2-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
30 april | Kanada: | Finland: | 6,200 | Gerhard Müller, Tyskland |
1996 | 1-0 Travis Green 18' | 1-1 Mika Nieminen 18' | ||
2-1 Andrew Cassels 36' | skott | utvisningar: | ||
3-1 Derek Mayer 38' | 23-37 | Kan: 6 min | ||
Fin: 8 min | ||||
kvartsfinal |
Ryssland - Italien |
5-2 (2-0, 2-1, 1-1) | Publik: |
Domare: |
1 maj | Ryssland: | Italien: | 4,800 | Anton Danko, Slovakien |
1996 | 1-0 Dmitrij Jerofejev 15' | 2-1 Gaetano Orlando 35' (straff) | ||
2-0 Dmitrij Kvartalnov 17' | 4-2 Stefano Figliuzzi 46' | skott | utvisningar: | |
3-1 Valerij Karpov 36' | 48-12 | Rys: 8 min | ||
4-1 Alexej Jasjin 40' | Ita. 14 min | |||
5-2 Romano Oksiuta 51' | ||||
kvartsfinal |
Tjeckien - Tyskland |
6-1 (2-0, 1-0, 3-1) | Publik: |
Domare: |
1 maj | Tjeckien: | Tyskland: | 6,200 | Mike Schmidt, USA |
1996 | 1-0 David Vyborny 5' | 5-1 Bernd Kühnhauser 59' | ||
2-0 Robert Reichel 14' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Jiri Dopita 29' | 40-22 | Tje: 6 min | ||
4-0 Roman Meluzin 46' | Tys: 10 min | |||
5-0 Radek Bonk 58' | ||||
6-1 Stanislav Neckar 60' | ||||
semifinal |
Tjeckien - USA |
5-0 (3-0, 0-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
3 maj | Tjeckien: | 9,350 | Brad Meier, Kanada | |
1996 | 1-0 Martin Prochazka 3' | |||
2-0 Jiri Kucera 3' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Otakar Vejvoda 14' | 25-29 | Tje: 6 min | ||
4-0 Otakar Vejvoda 51' | USA: 4 min | |||
5-0 Pavel Patera 54' | ||||
semifinal |
Kanada - Ryssland |
3-2 (0-2, 2-0, 0-0, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
3 maj | Kanada: | Ryssland: | 9,400 | Gerhard Müller, Tyskland |
1996 | 1-2 Jason Dowe 22' | 0-1 Dmitrij Kvartalnov 5' | ||
2-2 Steve Duchesne 32' | 0-2 Sergej Brylin 17' | skott | utvisningar: | |
3-2 Yanic Perreault (avg. str.) | 28-25 | Kan: 8 min | ||
Rys: 8 min | ||||
3:e pris |
USA - Ryssland |
4-3 (0-2, 2-1, 1-0, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
4 maj | USA: | Ryssland: | 9,400 | Gerhard Müller, Tyskland |
1996 | 1-3 Brian Rolston 38' | 0-1 Alexej Jasjin 3' | ||
2-3 Chris Tancill 39' | 0-2 Dmitrij Kvartalnov 5' | skott | utvisningar: | |
3-3 Derek Plante 44' | 0-3 Sergej Berezin 30' | 35-20 | USA: 10 min | |
4-3 Brian Rolston 65' (ö.t) | Rys: 2 min | |||
Final |
Tjeckien - Kanada |
4-2 (1-1, 1-1, 2-0) | Publik: |
Domare: |
5 maj | Tjeckien: | Kanada: | 9,400 | Gerhard Müller, Tyskland |
1996 | 1-1 Robert Lang 8' | 0-1 Steve Thomas 6' | ||
2-1 Robert Lang 27' | 2-2 Steve Thomas 30' | skott | utvisningar: | |
3-2 Martin Prochazka 60' (19:41) | 28-22 | Tje: 2 min | ||
4-2 Jiri Kucera 60' (19:54) | Kan: 8 min | |||
Poängligan VM 1996
nr | spelare | land | sp. ma | mål | ass | po | utv.min | +/- | |
1 | 44) | Yanic Perreault | Kanada | 8 | 6 | 3 | 9 | ||
2 | 21) | Robert Lang | Tjeckien | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 |
3 | 28) | Sergej Berezin | Ryssland | 8 | 4 | 5 | 9 | ||
19) | Alexej Jasjin | Ryssland | 8 | 4 | 5 | 9 | |||
5 | 88) | Teemu Selänne | Finland | 6 | 5 | 3 | 8 | ||
39) | Travis Green | Kanada | 8 | 5 | 3 | 8 | |||
7 | 16) | Bruno Zarrillo | Italien | 6 | 4 | 4 | 8 | ||
18) | Dmitrij Kvartalnov | Ryssland | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
9 | 26) | Robert Reichel | Tjeckien | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 |
10 | 10) | Pavel Patera | Tjeckien | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 |
Bästa spelare VM 1996
Målvakt | Roman Turek | Tjeckien |
Back | Alexej Znitnik | Ryssland |
Forward | Paul Kariya | Kanada |
All Star Team VM 1996
Målvakt | Roman Turek | Tjeckien |
Back | Alexej Znitnik | Ryssland |
Back | Michal Sykora | Tjeckien |
Forward | Paul Kariya | Kanada |
Forward | Robert Reichel | Tjeckien |
Forward | Otakar Vejvoda | Tjeckien |