VM i Ishockey 1995 i Sverige, Gävle och Stockholm 23 april-7 maj
Gruppspel
Grupp A Gävle |
Resultat |
Publik |
Grupp B Stockholm |
Resultat |
Publik |
|||
23 april | Frankrike - Tyskland | 4-0 | 3,167 | 23 april | Sverige - Norge |
5-0 |
11,854 | |
23 april | Ryssland - Italien | 4-2 | 2,944 | 23 april | Tjeckien - Finland | 3-0 | 11,462 | |
24 april | Italien - Tyskland | 2-1 | 2,696 | 24 april | USA - Österrike | 5-2 | 6,817 | |
24 april | Kanada - Schweiz | 5-3 | 2,909 | 25 april | USA - Norge | 2-1 | 8,941 | |
25 april | Frankrike - Kanada | 4-1 | 3,442 | 25 april | Sverige - Finland | 3-6 | 13,850 | |
25 april | Ryssland - Schweiz | 8-0 | 3,442 | 26 april | Finland - Norge | 5-2 | 7,842 | |
26 april | Ryssland - Frankrike | 3-1 | 3,040 | 26 april | Tjeckien - Österrike | 5-2 | 6,531 | |
27 april | Kanada - Tyskland | 5-2 | 4,358 | 27 april | Tjeckien - USA | 2-4 | 7,452 | |
27 april | Italien - Schweiz | 3-2 | 3,956 | 27 april | Österrike - Sverige | 0-5 | 10,258 | |
28 april | Ryssland - Tyskland | 6-3 | 3,810 | 28 april | USA - Sverige | 2-2 | 13,850 | |
28 april | Frankrike - Schweiz | 3-2 | 3,684 | 29 april | Finland - Österrike | 7-2 | 10,438 | |
29 april | Italien - Kanada | 2-2 | 4,962 | 29 april | Tjeckien - Norge | 3-1 | 8,864 | |
30 april | Tyskland - Schweiz | 5-3 | 6,293 | 30 april | Sverige - Tjeckien | 2-1 | 13,850 | |
30 april | Ryssland - Kanada | 5-4 | 6,293 | 30 april | USA - Finland | 4-4 | 13,850 | |
1 maj | Italien - Frankrike | 5-2 | 2,686 | 1 maj | Norge - Österrike | 5-3 | 7,327 | |
Tabell Grupp A | sp.m | v | o | f | mål | po |
Tabell Grupp B |
sp.m | v | o | f | mål | po | |||
1 | Ryssland | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-10 | 10 | 1 | USA | 5 | 3 | 2 | 0 | 17-11 | 8 | |
2 | Italien | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-11 | 7 | 2 | Finland | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-14 | 7 | |
3 | Frankrike | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-11 | 6 | 3 | Sverige | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-9 | 7 | |
4 | Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-16 | 5 | 4 | Tjeckien | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-9 | 6 | |
5 | Tyskland | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-20 | 2 | 5 | Norge | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-18 | 2 | |
6 | Schweiz | 5 | 0 | 0 | 5 | 10-24 | 0 | 6 | Österrike | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-27 | 0 | |
Sveriges matcher i Gruppspelet i VM 1995
Grupp B |
Sverige - Norge |
5-0 (0-0, 2-0, 3-0) | Publik: |
Domare: |
23 april | Sverige: | 11,854 | Peter Slapke, Tyskland | |
1995 | 1-0 Per-Erik Eklund 36' | |||
2-0 Andreas Johansson 37' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Andreas Johansson 54' | 34-13 | Sve: 12 min | ||
4-0 Mikael Johansson 55' | Nor: 16 min | |||
5-0 Jonas Johnson 60' | ||||
Grupp B |
Sverige - Finland |
3-6 (1-0, 2-3, 0-3) | Publik: |
Domare: |
25 april | Sverige: | Finland: | 13,850 | Rob Hearn, USA |
1995 | 1-0 Daniel Alfredsson 3' | 2-1 Saku Koivu 36' | ||
2-0 Andreas Dackell 33' | 2-2 Mika Nieminen 37' | skott | utvisningar: | |
3-2 Andreas Johansson 38' | 3-3 Raimo Helminen 39' | 33-30 | Sve: 20 min | |
3-4 Saku Koivu 42' | Fin: 24 min | |||
3-5 Timo Jutila 45' | ||||
3-6 Ville Peltonen 50' | ||||
Grupp B |
Österrike - Sverige |
0-5 (0-1, 0-1, 0-3) | Publik: |
Domare: |
27 april | Sverige: | 10,258 | Sylvain Bibeau, Kanada | |
1995 | 0-1 Erik Huusko 18' | |||
0-2 Christer Olsson 31' | skott | utvisningar: | ||
0-3 Fredrik Stillman 46' | 19-50 | Öst: 12 min | ||
0-4 Erik Huusko 47' | Sve: 8 min | |||
0-5 Robert Nordmark 57' | ||||
Grupp B |
USA - Sverige |
2-2 (1-2, 0-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
28 april | USA: | Sverige: | 13,850 | Anton Danko, Slovakien |
1995 | 1-0 Brett Hauer 1' | 1-1 Tommy Sjödin 8' | ||
2-2 Pat Neaton 45' | 1-2 Christer Olsson 12' | skott | utvisningar: | |
19-45 | USA: 20 min | |||
Sve: 10 min | ||||
Grupp B |
Sverige - Tjeckien |
2-1 (0-1, 2-0, 0-0) | Publik: |
Domare: |
30 april | Sverige: | Tjeckien: | 13,850 | Peter Slapke, Tyskland |
1995 | 1-1 Mikael Johansson 30' | 0-1 Otakar Vejvoda 6' | ||
2-1 Tomas Forslund 32' | skott | utvisningar: | ||
Kvartsfinaler |
Semifinaler |
|||||
2 maj | Sverige - Italien | 7-0 | 5 maj | Sverige - Kanada | 3-2 | |
2 maj | Finland - Frankrike | 5-0 | ||||
3 maj | Ryssland - Tjeckien | 0-2 | 5 maj | Finland - Tjeckien | 3-0 | |
3 maj | USA - Kanada | 1-4 | ||||
Bronsmatch |
Final |
|||||
6 maj | Kanada - Tjeckien |
4-1 |
7 maj |
Sverige - Finland |
1-4 |
|
Slutspelsmatcherna i VM 1995
kvartsfinal |
Sverige - Italien |
7-0 (2-0, 3-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
2 maj | Sverige: | 13,850 | Frantisek Rejthar, Tjeckien | |
1995 | 1-0 Tommy Sjödin 9' | |||
2-0 Stefan Nilsson 9' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Andreas Dackell 24' | 50-17 | Sve: 8 min | ||
4-0 Andreas Dackell 29' | Ita: 36 min (1x10) | |||
5-0 Tomas Forslund 33' | ||||
6-0 Fredrik Stillman 44' | ||||
7-0 Stefan Örnskog 48' | ||||
kvartsfinal |
Finland - Frankrike |
5-0 (0-0, 4-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
2 maj | Finland: | 13,118 | Peter Slapke, Tyskland | |
1995 | 1-0 Timo Jutila 28' | |||
2-0 Esa Keskinen 30' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Janne Ninimaa 30' | 31-21 | Fin: 14 min | ||
4-0 Terho Lehterä 39' | Fra: 16 min | |||
5-0 Jere L46'ahtinen | ||||
kvartsfinal |
Ryssland - Tjeckien |
0-2 (0-1, 0-0, 0-1) | Publik: |
Domare: |
3 maj | Tjeckien: | 11,772 | Rob Hearn, USA | |
1995 | 0-1 Jiri Kucera 9' | |||
0-2 Otakar Vejvoda 46' | skott | utvisningar: | ||
23-24 | Rys: 4 min | |||
Tje: 6 min | ||||
kvartsfinal |
USA - Kanada |
1-4 (0-2, 0-1, 1-1) | Publik: |
Domare: |
3 maj | USA: | Kanada: | 13,850 | Anton Danko, Slovakien |
1-3 Paul Stanton 47' | 0-1 Dale DeGray 15' | |||
0-2 Jean-Francois Jomphe 16' | skott | utvisningar: | ||
0-3 Todd Hlushko 38' | 38-29 | USA: 16 min (1x10) | ||
1-4 Ralph Intrnuovo 54' | Kan: 8 min | |||
semifinal |
Sverige - Kanada |
3-2 (0-0, 1-1, 1-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
5 maj | Sverige: | Kanada: | 13,850 | Anton Danko, Slovakien |
1995 | 1-0 Daniel Alfredsson 26' | 1-1 Luciano Borsato 29' | ||
2-2 Mikael Johansson 54' | 1-2 Jean-Francois Jomphe 47' | skott | utvisningar: | |
3-2 Daniel Alfredsson 69' (ö.t) | 36-14 | Sve: 4 min | ||
Kan: 10 min | ||||
semifinal |
Finland - Tjeckien |
3-0 (1-0, 0-0, 2-0) | Publik: |
Domare: |
5 maj | Finland: | 12,853 | Sylvain Bibeau, Kanada | |
1995 | 1-0 Raimo Helminen 20' | |||
2-0 Ville Peltonen 53' | skott | utvisningar: | ||
3-0 Mika Nieminen 58' | 34-22 | Fin: 6 min | ||
Tje: 8 min | ||||
3:e pris |
Kanada - Tjeckien |
4-0 (1-1, 2-0, 1-0) | Publik: |
Domare: |
6 maj | Kanada: | Tjeckien: | 12,175 | Robert Hearn, USA |
1995 | 1-1 Ralph Intranuovo 15' | 0-1 Pavel Geffert 11' | ||
2-1 Ian Fraser 22' | skott | utvisningar: | ||
3-1 Todd Hlushko 26' | 21-24 | Kan: 12 min | ||
4-1 Jean-Francois Jomphe 54' | Tje: 14 min | |||
Final |
Sverige - Finland |
1-4 (0-1, 0-2, 1-1) | Publik: |
Domare: |
7 maj | Sverige: | Finland: | 13,850 | Sylvain Bibeau, Kanada |
1995 | 1-4 Jonas Bergqvist 44' | 0-1 Ville Peltonen 9' | ||
0-2 Ville Peltonen 38' | skott | utvisningar: | ||
0-3 Ville Peltonen 40' | 26-20 | Sve: 8 min | ||
0-4 Timo Jutila 43' | Fin: 18 min | |||
Poängligan VM 1995
nr | spelare | land | sp. ma | mål | ass | po | utv.min | +/- | |
1 | 13) | Andrew McKim | Kanada | 8 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
2 | 16) | Ville Peltonen | Finland | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 12 |
3 | 11) | Saku Koivu | Finland | 8 | 5 | 5 | 10 | 18 | 9 |
4 | 10) | Andreas Johansson | Sverige | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
26) | Mikael Johansson | Sverige | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
6 | 8) | Ian Fraser | Kanada | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | |
7 | 28) | Sergej Berezin | Ryssland | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
8 | 18) | Jon Morris | USA | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
9 | 26) | Christian Pouget | Frankrike | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
10 | 14) | Raimo Helminen | Finland | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | |
11 | 5) | Timo Jutila | Finland | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | |
12 | 40) | Mika Nieminen | Finland | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
13 | 12) | Andreas Dackell | Sverige | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
14 | 20) | Jere Lehtinen | Finland | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
15 | 9) | Ralph Intranuovo | Kanada | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
Bästa spelare VM 1995
Målvakt | Jarmo Myllys | Finland |
Back | Christer Olsson | Sverige |
Forward | Saku Koivu | Finland |
All Star Team VM 1995
Målvakt | Roman Turek | Tjeckien |
Back | Timo Jutila | Finland |
Back | Tommy Sjödin | Sverige |
Forward | Saku Koivu | Finland |
Forward | Jere Lehtinen | Finland |
Forward | Ville Peltonen | Finland |
Spelarstatistik från lagen VM 1995