Sverige VM 1992  Guldmedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
30) Tommy Söderström Djurgårdens IF 1969 8 5   2 7 1,40  
35) Peter Åslin HV 71 1962 8 3   1 6 2,00  
19 Håkan Algotsson Västra Frölunda HC 1966 0 0   0 0 0  
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
2) Petri Liimatainen AIK 1969 5 0 0 0 0 0  
5) Fredrik Stillman HV 71 1966 8 1 1 2 2 5  
6) Arto Blomsten Djurgårdens IF 1965 8 4 0 4 6 8  
7) Tommy Sjödin (C) Brynäs IF 1965 8 0 1 1 6 -1  
8) Kenneth Kennholt Djurgårdens IF 1965 8 1 2 3 10 7  
22) Joacim Esbjörs Västra Frölunda HC 1970 8 0 0 0 0 4  
25) Calle Johansson Washington Capitals 1967 5 0 0 0 4 -2  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
9) Peter Ottosson Färjestads BK 1965 8 0 2 2 2 3  
13) Mats Sundin Quebec Nordiques 1971 8 2 6 8 8 5  
14) Roger Hansson Malmö IF 1967 5 3 1 4 0 5  
15) Patrik Carnbäck Västra Frölunda HC 1968 8 2 2 4 16 5  
16) Michael Nylander AIK 1972 8 0 1 1 0 -1  
17) Daniel Rydmark Malmö IF 1970 8 0 1 1 4 1  
18) Jan Larsson Brynäs IF 1965 8 2 1 3 2 3  
20) Johan Garpenlöv San Jose Sharks 1968 8 1 1 2 10 1  
21) Peter Forsberg Modo HK 1973 8 4 2 6 6 8  
26) Anders Huss Brynäs IF 1964 8 0 4 4 6 4  
27) Patric Kjellberg AIK 1969 8 2 2 4 2 1  
28) Lars Karlsson Färjestads BK 1966 8 2 1 3 6 -2  
29) Mikael Andersson Hartford Whalers 1966 5 1 1 2 0 0  
                     
  Conny Evensson Förbundskapten                
  Curt Lundmark Ass. Förbundskapten                
                     

                                         Finland VM 1992  Silvermedaljörer

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
30) Markus Ketterer Jokerit, Kelsingfors 1967 8 5       2,52 92,70
35) Sakari Lindfors IFK Helsingfors 1966 8 3       1,33 93,80
1) Ari-Pekka Siekkinen Jyp HT 1965 0 0       0 0
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
4) Erik Hämäläinen KalPa 1965 8 0 1 1 0 5  
5) Timo Jutila Luleå HF 1963 8 2 5 7 10 16  
6) Arto Ruotanen HV 71 1961 8 1 3 4 4 6  
7) Waltteri Immonen Jokerit, Helsingfors 1967 8 1 0 1 0 4  
9) Kai Rautio IFK Helsingfors 1964 4 0 1 1 2 2  
12) Janne Laukkanen HPK 1970 8 2 2 4 12 2  
44) Harri Laurila Jyp Ht 1965 8 0 1 1 2 10  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
11) Vesa Viitakoski Tappara, Tammerfors 1971 8 2 3 5 6 3  
14) Jere Lehtinen Kiekko-Espoo 1973 7 1 1 2 0 3  
15) Hannu Järvenpää Leksands IF 1963 8 1 3 4 14 4  
16) Keijo Säilynoja Jokerit, Helsingfors 1970 7 2 1 3 0 2  
18) Pekka Tuomisto (C) IFK Helsingfors 1960 8 2 0 2 4 9  
21) Christian Ruuttu Buffalo Sabres 1964 5 0 1 1 6 4  
22) Timo Saarikoski Lukko 1969 8 3 4 7 4 4  
24) Juha Riihijärvi Jyp HT 1969 8 4 1 5 2 8  
25) Rauli Raitanen Ässät 1970 7 2 5 7 2 8  
27) Timo Peltomaa Ilves 1968 5 4 1 5 4 1  
28) Jarkko Varvio HPK 1972 8 9 1 10 4 3  
40) Mika Nieminen Lukko 1966 8 3 5 8 2 5  
42) Mikko Mäkelä TPS Åbo 1965 8 2 8 10 0 11  
                     
  Pentti Matikainen Förbundskapten                
  Hannu Aravirta Ass. Förbundskapten                
                     

                                    Tjeckoslovakien VM 1992 Placering 3 Brons

  Målvakter

klubb

född Ma sp.ma sog so GA GAA s %
1) Petr Briza Lukko Rauma 1964 8 8       1,47 92,10
30) Milan Hnilicka HC Kladno 1973 8 0 0 0 0 0 0
2) Oldrich Svoboda Dukla Jihlava 1967 0            
                     
  Backar

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
3) Leo Gudas Jyp HT 1965 8 0 3 3 16 9  
4) Frantisek Musil Calgary Flames 1964 7 3 1 4 26 -  
5) Drahomir Kadlec IFK Helsingfors 1965 8 2 2 4 10 11  
6) Bedrich Scerban Tappara, Tammerfors 1964 8 1 0 1 0 -2  
7) Richard Smehlik TJ Vitkovice 1970 8 0 0 0 4 -  
8) Frantisek Prochazka EHC Freiburg 1962 8 3 2 5 18 7  
9) Robert Svehla Dukla Trencin 1969 8 4 4 8 14 -  
24) Jiri Jonak HC Plzen 1963 0 0 0 0 0 0  
                     
  Forwards

klubb

född Ma mål assist po utv.min +/-  
10) Petr Rosol Fassa 1964 8 0 2 2 14 -  
11) Robert Lang HC Litvinov 1970 8 2 2 4 2 -  
12) Kamil Kastak HC Litvinov 1966 8 0 1 1 2 2  
13) Richard Zemlicka Sparta Prag 1964 8 0 3 3 0 -  
14) Ladislav Lubina ESV Kaufberen 1967 8 2 2 4 6 8  
17) Peter Veselovsky HC Kosice 1964 3 0 0 0 25 -  
18) Petr Hrbek Sparta Prag 1969 8 6 0 6 2 -  
20) Otakar Janecky Jokerit, Helsingfors 1960 8 1 4 5 6 13  
21) Patrik Augusta Dukla Jihlava 1969 5 2 2 4 4 -  
23) Robert Reichel Calgary Flames 1971 8 1 3 4 2 -  
25) Tomas Jelinek (C) HPK 1962 8 4 5 9 10 10  
28) Igor Liba HC Kosice 1960 8 1 2 3 10 4  
                     
                     
  Förbundskapten: Ivan Hlinka                
  Tränare:                  
  Manager: