Sverige VM 1991 Guldmedaljörer
Målvakter |
klubb |
Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
30) | Rolf Ridderwall | Team Boro HC | 9 | 8 | 0 | 21 | 2,63 | ||
1) | Peter Lindmark | Malmö IF | 4 | 1 | 0 | 5 | 5,05 | ||
35) | Tommy Söderström | Djurgårdens IF | 7 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | ||
Backar |
klubb |
Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
3) | Tomas Jonsson | Leksands IF | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | -2 | |
4) | Nicklas Lidström | Västerås IK | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
5) | Fredrik Stillman | HV 71 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
6) | Calle Johansson | Washington Capitals | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
8) | Kenneth Kennholt | Djurgårdens IF | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | |
19) | Peter Andersson | IF Björklöven | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
28) | Kjell Samuelsson | Philadelphia Flyers | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | |
Forwards |
klubb |
Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
9) | Thomas Rundqvist | Färjestads BK | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | |
11) | Per-Erik Eklund | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
12) | Håkan Loob | Färjestads BK | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | |
13) | Mats Sundin | Quebec Nordiques | 10 | 7 | 5 | 12 | 12 | 7 | |
15) | Johan Garpenlöv | Detroit Red Wings | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | |
16) | Bengt-Åke Gustafsson | Färjestads BK | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
18) | Jonas Bergqvist | Mannheimer ERC | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | |
21) | Patrik Ericksson | Brynäs IF | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
22) | Charles Berglund | Djurgårdens IF | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
23) | Jan Viktorsson | Djurgårdens IF | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
24) | Anders Carlsson | Brynäs IF | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
25) | Mikael Johansson | Djurgårdens IF | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
26) | Mats Näslund | HC Lugano | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | |
Conny Evensson | Förbundskapten | ||||||||
Curt Lundmark | Ass. Förbundskapten | ||||||||
Kanada VM 1991 Silvermedaljörer
Målvakter |
klubb |
Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Sean Burke | New Jersey Devils | 8 | 8 | 272 | 1 | 21 | 2,63 | |
31) | Craig Billington | OS-laget | 4 | 3 | 0 | 3 | 3,91 | ||
30) | Mike Vernon | Calgary Flames | 8 | 2 | 0 | 6 | 4,91 | ||
Backar |
klubb |
Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
3) | Doug Lidster (K) | Vancouver Canucks | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | |
4) | Rob Blake | Los Angeles Kings | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
5) | Steve Konroyd | Chicago Blackhawks | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
6) | Rick Nattress | Calcary Flames | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
8) | Trent Yawney | Chicago Blackhawks | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
18) | Brad Schlegel | OS-laget | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
33) | Yves Racine | Detroit Red Wings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34) | Jamie Macoun | Calgary Flames | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | |
Forwards |
klubb |
Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
7) | Cliff Ronning | Vancouver Canucks | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | |
9) | Russ Courtnall | Montreal Canadiens | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
10) | Geoff Courtnall | Vancouver Canucks | 10 | 5 | 1 | 6 | 16 | -2 | |
12) | Dave Archibald | OS-laget | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | |
14) | Theo Fleury | Calgary Flames | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 11 | |
16) | Trevor Linden | Vancouver Canucks | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | |
19) | Joe Sakic | Quebec Nordiques | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 | |
22) | Randy Smith | OS-laget | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
23) | Steve Thomas | Chicago Blackhawks | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | |
28) | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | |
32) | Murray Craven | Philadelphia Flyers | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | -1 | |
41) | Steve Bozek | Vancouver Canucks | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Dave King | Förbundskapten | ||||||||
Bob Murdoch | Ass. Förbundskapten | ||||||||
Sovjet VM 1991 Bronsmedaljörer
Målvakter |
klubb |
Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Andrej Trefilov | Dynamo Moskva | 10 | 9 | 163 | 1 | 18 | 2,70 | |
20) | Vladimir Mysjkin | Lukko rauma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
30) | Alexej Marjin | Spartak Moskva | 8 | 4 | 0 | 7 | 2,13 | ||
Backar |
klubb |
Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Vjatjeslav Fetisov | New Jersey Devils | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
3) | Igor Kravchuk | CSKA Moskva | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
4) | Vladimir Malakhov | CSKA Moskva | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
5) | Alexej Gusarov | Quebec Nordiques | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
6) | Ilja Bjakin | CSKA Moskva | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
7) | Alexej Kasatonov | New Jersey Devils | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | |
14) | Dmitri Mironov | Krylja Sovjetov | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | |
16) | Vladimir Konstantdinov | CSKA Moskva | 10 | 0 | 2 | 2 | 37 | 8 | |
Forwards |
klubb |
Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
9) | Vjatjeslav Kozlov | Chimik Voskrensk | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | |
10) | Pavel Bure | CSKA Moskva | 10 | 3 | 8 | 11 | 2 | 10 | |
12) | Sergej Nemchinov | Krylja Sovjetov | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
13) | Valerij Kamenskij | CSKA Moskva | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | 11 | |
18) | Dmitrij Kvartalnov | Chimik Voskrensk | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
19) | Andrej Lomakin | Dynamo Moskva | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | |
21) | Alexander Semak | Dynamo Moskva | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | |
22) | Vjatjeslav Butsajev | CSKA Moskva | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | |
24) | Sergej Makarov | Calgary Flames | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | |
26) | Alexej Zjamnov | Dynamo Moskva | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | |
27) | Vjatjeslav Bykov | HC Fribourg | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 11 | |
28) | Valerij Zelepukin | Chimik Voskrensk | 9 | 0 | 4 | 4 | 5 | -3 | |
Viktor Tichonov | Förbundskapten | ||||||||
Igor Dimitriev | Ass. Förbundskapten | ||||||||