Sovjet VM 1990 Placering 1 Guld
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Sergej Mylnikov | Quebec Nordiques | 1958 | 5 | 5 | 79 | 0 | 8 | 1,72 | 90,80 |
20) | Arturs Irbe | Dynamo Riga | 1967 | 10 | 6 | 95 | 0 | 5 | 0,95 | 95,00 |
30) | Vladimir Mysjkin | Dynamo Moskva | 1955 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Vjatjeslav Fetisov | New Jersey Devils | 1958 | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 | |
3) | Igor Kravtjuk | CSKA Moskva | 1963 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
4) | Vladimir Malachov | CSKA Moskva | 1968 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
5) | Alexej Gusarov | CSKA Moskva | 1964 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
6) | Ilja Bjakin | Automobilist Sverdl. | 1963 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
8) | Michail Tatarinov | Dynamo Moskva | 1966 | 10 | 3 | 8 | 11 | 20 | 23 | |
16) | Vladimir Konstatdinov | CSKA Moskva | 1967 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
10) | Pavel Bure | CSKA Moskva | 1971 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
11) | Jevgenij Davydov | CSKA Moskva | 1967 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | |
12) | Sergej Nemtjinov | Krylja Sovjetov | 1964 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
13) | Valerij Kamenskij | CSKA Moskva | 1966 | 10 | 7 | 2 | 9 | 20 | 18 | |
15) | Andrej Chomutov | CSKA Moskva | 1961 | 10 | 11 | 5 | 16 | 4 | 18 | |
21) | Alexander Semak | Dynamo Moskva | 1966 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
22) | Sergej Priachin | Calgary Flames | 1963 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
23) | Viktor Tjumenev | TPS Åbo | 1967 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
24) | Sergej Makarov | Calgary Flames | 1958 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
27) | Vjatjeslav Bykov (C) | CSKA Moskva | 1960 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | |
28) | Dmitrij Christij | Sokol Kiev | 1969 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | |
29) | Sergej Fedorov | CSKA Moskva | 1969 | 10 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | |
31) | Jurij Leonov | Dynamo Moskva | 1963 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
Förbundskapten: | Viktor Tichonov | |||||||||
Tränare: | Igor Dmitrijev | |||||||||
Manager: | Jurij Koroljov | |||||||||
Sverige VM 1990 Placering 2 Silver
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Rolf Ridderwall | Djurgårdens IF | 1958 | 10 | 8 | 163 | 1 | 16 | 2,29 | 91,10 |
35) | Peter Åslin | Leksands IF | 1962 | 10 | 3 | 68 | 0 | 7 | 2,33 | 90,70 |
30) | Fredrik Andersson | MoDo HK | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Anders Eldebrink | Södertälje SK | 1960 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
3) | Tomas Jonsson | Leksands IF | 1960 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
4) | Pär Djoos | Brynäs IF | 1968 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
5) | Ulf Samuelsson | Hartford Whalers | 1964 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | -4 | |
7) | Tommy Samuelsson | Färjestads BK | 1960 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
8) | Magnus Svensson | Leksands IF | 1963 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
19) | Peter Andersson | IF Björklöven | 1962 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
27) | Thomas Eriksson | Djurgårdens IF | 1959 | 9 | 4 | 1 | 5 | 14 | 7 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
9) | Thomas Rundqvist (C) | Färjestads BK | 1960 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 9 | |
10) | Kent Nilsson | EHC Kloten | 1956 | 10 | 10 | 2 | 12 | 6 | 12 | |
11) | Per-Erik Eklund | Philadelphia Flyers | 1963 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | |
12) | Håkan Loob | Färjestads BK | 1960 | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | |
14) | Johan Strömwall | Luleå HF | 1964 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | |
18) | Patrik Ericksson | Brynäs IF | 1969 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
20) | Johan Garpenlöv | Djurgårdens IF | 1968 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
23) | Magnus Roupé | Färjestads BK | 1963 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
24) | Anders Carlsson | Brynäs IF | 1960 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
25) | Mikael Johansson | Djurgårdens IF | 1966 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | |
26) | Anders Huss | Brynäs IF | 1964 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | |
29) | Mats Sundin | Djurgårdens IF | 1971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Förbundskapten: | Tommy Sandlin | |||||||||
Tränare: | Bengt Ohlson | |||||||||
Manager: | Bengt von Walden | |||||||||
Tjeckoslovakien VM 1990 Placering 3 Brons
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
2) | Dominic Hasek | Tesla Pardubice | 1965 | 9 | 8 | 188 | 90,40 | 20 | 2,50 | 1 |
1) | Petr Briza | Sparta Prag | 1964 | 10 | 2 | 47 | 82,50 | 10 | 5,00 | 0 |
29) | Eduard Hartmann | Dukla Trencin | 1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
3) | Leo Gudas | Sparta Prag | 1965 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
4) | Mojmir Bozik | VSZ Kosice | 1962 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
5) | Drahomir Kadlec | SONP-Poldi Kladno | 1965 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
7) | Bedrich Scerban | Dukla Jihlava | 1964 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
9) | Frantisek Prochazka | CHC Litvinov | 1962 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | -2 | |
16) | Antonin Stavjana | Tj Gottwaldov | 1963 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
18) | Jergus Baca | VSZ Kosice | 1965 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
11) | Martin Hostak | Sparta Prag | 1967 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
14) | Jiri Kucera | Skoda Plzen | 1966 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | |
15) | Jiri Dolezal (C) | Sparta Prag | 1963 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
17) | Robert Reichel | CHZ Litvinov | 1971 | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | |
19) | Robert Kron | Zetor Brno | 1967 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
20) | Zdeno Ciger | Dukla Trencin | 1969 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
21) | Robert Holik | Dukla Jihlava | 1971 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | |
22) | Jaromir Jagr | SONP-Poldi Kladno | 1972 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
23) | Libor Dolana | Dukla Jihlava | 1964 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | |
24) | Tomas Jelinek | Motor Ceske Budejovice | 1962 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | |
25) | Ladislav Lubina | Tesla Pardubice | 1967 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | |
26) | Oto Hascak | Dukla Trencin | 1964 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
27) | Jiri Hrdina | Calgary Flames | 1958 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | |
Förbundskapten: | Pavel Wohl | |||||||||
Tränare: | Stanislav Nevesley | |||||||||
Manager: | Josef Dovalil | |||||||||
Kanada VM 1990 Placering 4
Målvakter |
klubb |
född | Ma | sp.ma | sog | so | GA | GAA | s % | |
1) | Kirk McLean | Vancouver Canucks | 1966 | 10 | 10 | 213 | 1 | 27 | 3,54 | 88,80 |
30) | Ken Wregget | Philadelphia Flyers | 1964 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 100 |
35) | Bob Essensa | Winnipeg Jets | 1965 | 6 | 4 | 41 | 0 | 5 | 2,96 | 89,10 |
Backar |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
2) | Al MacInnis | Calgary Flames | 1966 | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
3) | Doug Lidster | Vancouver Canucks | 1960 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
4) | Curtis Leschyshyn | Quebec Nordiques | 1969 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
5) | Rick Green | HK Merano | 1956 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
24) | Michel Petit | Quebec Nordiques | 1964 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
34) | Jamie Macoun | Calgary Flames | 1961 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
77) | Paul Coffey | Pittsburgh Penguins | 1961 | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | |
Forwards |
klubb |
född | Ma | mål | assist | po | utv.min | +/- | ||
8) | Greg Adams | Vancouver Canucks | 1963 | 10 | 8 | 1 | 9 | 10 | 3 | |
11) | Shawn Burr | Detroit Red Wings | 1966 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | |
14) | Ron Sutter | Philadelphia Flyers | 1963 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | |
15) | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
16) | Murray Craven | Philadelphia Flyers | 1964 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
18) | Mark Recchi | Pittsburgh Penguins | 1968 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
19) | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | 1965 | 10 | 9 | 10 | 19 | 8 | 6 | |
22) | Rick Tocchet | Philadelphia Flyers | 1964 | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | |
23) | Brian Bellows | Minnesota North Stars | 1964 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | |
25) | Keith Acton | Philadelphia Flyers | 1958 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
26) | Theo Fleury | Calgary Flames | 1968 | 9 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | |
28) | Doug Gilmour | Calgary Flames | 1963 | 9 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | |
31) | John Cullen | Pittsburgh Penguins | 1964 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Förbundskapten: | Dave King | |||||||||
Tränare: | Brian Murray | |||||||||
Manager: | Sam Simpson | |||||||||